ОРЕАНДА / SPORT.RU. Формула-1. Гран-при Японии. Сузука. Вторая практика

 

1. Зонта (Бразилия, "Тойота") - 1.30,682 (21)

2. М.Шумахер (Германия, "Феррари") - 1.31,716 (16)

3. Де ла Роса (Испания, "МакЛарен ") - 1.31,821 (28)

4. Баррикелло (Бразилия, "Феррари") - 1.32,267 (15)

5. Райкконен (Финляндия, "МакЛарен") - 1.32,849 (13)

6. Р.Шумахер (Германия, "Тойота") - 1.32,917 (13)

7. Трулли (Италия, "Тойота") - 1.33,122 (13)

8. Алонсо (Испания, "Рено") - 1.33,259 (7)

9. Баттон (Великобритания, БАР) - 1.33,453 (20)

10. Уэббер (Австралия, "Уильямс") - 1.33,520 (14)

11. Култхард (Великобритания, "Ред Булл") - 1.33,563 (11)

12. Пиццония (Бразилия, "Уильямс") - 1.33,679 (14)

13. Сато (Япония, БАР) - 1.34,330 (16)

14. Физикелла (Италия, "Рено") - 1.34,400 (7)

15. Масса (Бразилия, "Заубер") - 1.34,421 (17)

16. Клин (Австрия, "Ред Булл") - 1.34,707 (12)

17. Ямамото (Япония, "Джордан") - 1.34,829 (19)

18. Вильнев (Канада, "Заубер") - 1.34,874 (18)

19. Лиуцци (Италия, "Ред Булл") - 1.34,977 (7)

20. Дорнбос (Голландия, "Минарди") - 1.35,150 (8)

21. Монтейру (Португалия, "Джордан") - 1.35,388 (12)

22. Монтойя (Колумбия, "Макларен") - 1.37,371 (5)

23. Альберс (Голландия, "Минарди") - 1.37,626 (7)

4. Картикеян (Индия, "Джордан") - 1.38,034 (7)

Sport.ru