1 | Обновлён: 21 октября 2022 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Место | Имя | Страна | Очки |
5 | 1 | Алькарас Карлос | Испания | 6730 |
6 | 2 | Надаль Рафаэль | Испания | 5810 |
7 | 3 | Рууд Каспер | Норвегия | 5600 |
8 | 4 | Медведев Даниил | Россия | 5155 |
9 | 5 | Циципас Стефанос | Греция | 4930 |
10 | 6 | Зверев Александр | Германия | 4860 |
11 | 7 | Джокович Новак | Сербия | 4320 |
12 | 8 | Рублев Андрей | Россия | 3685 |
13 | 9 | Фритц Тэйлор | США | 3195 |
14 | 10 | Оже-Альяссим Феликс | Канада | 3155 |
15 | 11 | Хуркач Хуберт | Польша | 3085 |
16 | 12 | Синнер Янник | Италия | 2950 |
17 | 13 | Чилич Марин | Хорватия | 2540 |
18 | 14 | Норри Кэмерон | Великобритания | 2490 |
19 | 15 | Карреньо Буста Пабло | Испания | 2360 |
20 | 16 | Берреттини Маттео | Италия | 2315 |
21 | 17 | Тиафо Фрэнсис | США | 2195 |
22 | 18 | Хачанов Карен | Россия | 1990 |
23 | 19 | Шварцман Диего | Аргентина | 1975 |
24 | 20 | Шаповалов Денис | Канада | 1880 |
25 | 21 | Кирьос Ник | Австралия | 1870 |
26 | 22 | Баутиста Агут Роберто | Испания | 1805 |
27 | 23 | Де Минаур Алекс | Австралия | 1665 |
28 | 24 | Музетти Лоренцо | Италия | 1516 |
29 | 25 | Чорич Борна | Хорватия | 1495 |
30 | 26 | Эванс Дэниэл | Великобритания | 1490 |
31 | 27 | Руне Хольгер | Дания | 1461 |
32 | 28 | Черундоло Франсиско | Аргентина | 1407 |
33 | 29 | Давидович Фокина Алехандро | Испания | 1345 |
34 | 30 | Кецманович Миомир | Сербия | 1336 |
35 | 31 | Пол Томми | США | 1330 |
36 | 32 | Димитров Григор | Болгария | 1280 |
37 | 33 | Кресси Максим | США | 1257 |
38 | 34 | ван де Зандсюлп Ботик | Нидерланды | 1252 |
39 | 35 | Опелка Райлли | США | 1140 |
40 | 36 | Корда Себастьян | США | 1125 |
41 | 37 | Баэс Себастьян | Аргентина | 1117 |
42 | 38 | Бублик Александр | Казахстан | 1095 |
43 | 39 | Нисиока Йосихито | Япония | 1052 |
44 | 40 | Рамос-Виньолас Альберт | Испания | 1050 |
45 | 41 | Бруксби Дженсон | США | 1047 |
46 | 42 | Маннарино Адриан | Франция | 1036 |
47 | 43 | Накашима Брэндон | США | 1019 |
48 | 44 | Монфис Гаэль | Франция | 1015 |
49 | 45 | Карацев Аслан | Россия | 1015 |
50 | 46 | Маррей Энди | Великобритания | 975 |
51 | 47 | Молчан Алекс | Словакия | 962 |
52 | 48 | Дрейпер Джек | Великобритания | 961 |
53 | 49 | Изнер Джон | США | 960 |
54 | 50 | Сонего Лоренцо | Италия | 960 |
55 | 92 | Сафиуллин Роман | Россия | 586 |
56 | 96 | Котов Павел | Россия | 564 |
57 | 252 | Гахов Иван | Россия | 202 |
Форум по тегу «ATP»