ОРЕАНДА / SPORT.RU. В субботу в Мельбурне стартует чемпионат мира в гонках "Формулы-1". Минувшей ночью в преддверии предстоящей квалификации команды провели две свободные практики. Во время первого сессии лучшим на трассе оказался итальянец Витантонио Луицци, представляющий команду "Ред Булл".

Проведя на трассе 19 кругов, он показал результат, который так никто и не смог превзойти. Вторым оказался пилот "МакЛарена" Педро де ла Роса, проигравший лидеру полсекунды. Отметим, что в первых заездах не принимали участие действующий чемпион мира Михаэль Шумахер, представляющий "Феррари", Кими Райкконен ("МакЛарен") и Джанкарло Физикелла ("Рено").

Вторая практика, проходившая через несколько часов, лучше всех удалась "МакЛарену" - три гонщика этой команды заняли места в первой пятерке, причем быстрее всех проехал Педро де ла Роса. Старший Шумахер провел на трассе 15 кругов и оказался четвертым в итоговом протоколе.

В обоих заездах не участвовали пилоты "Минарди" - "конюшня" по-прежнему не может решить вопрос с болидом. Напомним, что эта команда не принимает участия в гонках из-за принципиального несогласия "Феррари" на то, чтобы ее пилоты выходили на трассу на машине прошлогоднего образца, который не соответствует техническому регламенту чемпионата 2005 года.

Чемпионат мира. 1-й этап. Гран-при Австралии

Первая свободная практика

1. Лиуцци ("Ред Булл") - 1.25,967 (19 кругов)
2. Де ла Роса ("МакЛарен") - 1.26,480 (19)
3. Зонта ("Тойота") - 1.27,265 (20)
4. Монтойя ("МакЛарен") - 1.27,425 (5)
5. Култхард ("Ред Булл") - 1.27,573 (9)
6. Масса ("Заубер") - 1.27,971 (5)
7. Уэббер ("Уильямс") - 1.28,269 (10)
8. Трулли ("Тойота") - 1.28,366 (10)
9. Баттон (БАР) - 1.28,632 (10)
10. Клин ("Ред Булл") - 1.28,834 (9)
11. Хайдфельд ("Уильямс") - 1.29,172 (9)
12. Баррикелло ("Феррари") - 1.29,227 (5)
13. Р. Шумахер ("Тойота") - 1.29,285 (12)
14. Вильнев ("Заубер") - 1.29,332 (7)
15. Дорнбос ("Джордан") - 1.29,370 (23)
16. Сато (БАР) - 1.31,364 (9)
17. Монтейру ("Джордан ") - 1.32,348 (15)
18. Картикеян ("Джордан") - 1.38,175 (6)

Вторая свободная практика

1. Де ла Роса ("МакЛарен") - 1.25,376 (28)
2. Райкконен ("МакЛарен") - 1.25,676 (15)
3. Хайдфельд ("Уильямс") - 1.25,940 (23)
4. М. Шумахер ("Феррари") - 1.26,081 (15)
5. Монтойя ("МакЛарен") - 1.26,227 (14)
6. Масса ("Заубер") - 1.26,357 (19)
7. Алонсо ("Рено") - 1.26,562 (21)
8. Баттон (БАР) - 1.26,611 (26)
9. Баррикелло ("Феррари") - 1.26,639 (14)
10. Физикелла ("Рено") - 1.26,668 (23)
11. Зонта ("Тойота") - 1.26,808 (31)
12. Култхард ("Ред Булл") - 1.27,017 (22)
13. Р. Шумахер ("Тойота") - 1.27,162 (16)
14. Трулли ("Тойота") - 1.27,195 (24)
15. Уэббер ("Уильямс") - 1.27,329 (19)
16. Вильнев ("Заубер") - 1.27,513 (18)
17. Клин ("Ред Булл") - 1.27,544 (14)
18. Сато (БАР) - 1.27,891 (20)
19. Картикеян ("Джордан") - 1.28,168 (29)
20. Дорнбос ("Джордан ") - 1.28,620 (30)
21. Лиуцци ("Ред Булл") - 1.28,926 (7)
22. Монтейру ("Джордан") - 1.29,671 (23).

Sport.ru