ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Турнирное положение команд после 8-го тура.

И В  Н П    Р/М    О    Команда
7  6  1  0  16 -  4  19  "Арсенал"
8  5  2  1   7 -  2   17  "Манчестер:
8  5  1  2  11 -  6  16  "Манчестер Сити" 
7  4  3  0  12 -  2  15  "Ливерпуль"
8  4  1  3  10 -  8  13  "Эвертон" 
8  3  3  2  15 - 12  12  "Портсмут"  
7  3  3  1   7 -  5   12   "Блэкберн" 
8  3  3  2   7 -  8   12   "Челси" 
7  3  2  2  11 -  8  11   "Астон Вилла"
7  3  2  2  10 -  8  11   "Ньюкасл"
7  3  1  3   9 -  7  10    "Вест Хэм" 
8  2  2  4   8 -  8   8    "Уиган Атлетик"
8  2  2  4   7 - 10   8   "Бирмингем"
8  2  2  4   9 - 13   8   "Мидлсбро"
8  2  2  4   8 - 13   8   "Сандерленд"
8  1  4  3  12 - 14  7   "Фулхэм" 
8  2  1  5   9 - 18   7   "Рединг"  
8  1  3  4  14 - 16  6   "Тоттенхэм"
8  1  2  5   9 - 13   5   "Болтон"
8  1  2  5   5 - 21   5   "Дерби"

Sport.ru