Большунов: "Эстафету завтра бежать не буду"
Sport.ru/ Лыжные гонки. В преддверии эстафетной гонки в финском Лахти, которая пройдёт завтра в рамках 11-го этапа Кубка мира, лидер общего зачёта Александр Большунов признался, что завтра берёт выходной.
Об этом Большунов заявил сразу после индивидуальной гонки, по итогам которой спортсмен показал второй результат. В общем зачёте сезона-2019/20 Александр продолжает уверенно лидировать, опережая Клебо на 465 баллов.
- Пока не обращаю внимания на общий зачёт Кубка мира — ещё очень много гонок. Эстафету завтра бежать не буду, — передаёт слова Большунова Sport24.

"Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное: когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребёнок, я чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования", - приводит слова спортсмена РИА Новости.
Ранее Большунов выразил уверенность в том, что россиян не желают видеть на Олимпийских играх и отказывают им в приглашениях на основании национальности.
Большунов пропустил Кубок мира и Олимпиаду в сезоне-2025/2026, не получив нейтральный статус.
Sport.ru/ Лыжные гонки. В последний день февраля в финском Лахти состоялась индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем среди мужчин.
Лидер текущего сезона Кубка мира Александр Большунов проиграл борьбу за награду высшей пробы любимцу местной публики Ийво Нисканену, который пробежал дистанцию за 32 минуты 15,5 секунды.
Александр уступил финну чуть более десяти секунд. Бронза сегодня досталась представителю Норвегии Хансу Кристеру Холунду.
Уже завтра в Лахти 11-й этап Кубка мира продолжится эстафетными гонками среди мужчин и женщин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. 15 км, классический стиль
| Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Ийво Нисканен | Финляндия | 32:15.5 | 100 | |
| 2 | Александр Большунов | Россия | 32:25.6 | +10.1 | 80 |
| 3 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 32:44.3 | +28.8 | 60 |
| 4 | Илья Семиков | Россия | 32:54.3 | +38.8 | 50 |
| 5 | Сьюр Рёте | Норвегия | 33:03.4 | +47.9 | 45 |
| 6 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 33:04.9 | +49.4 | 40 |
| 7 | Пол Голберг | Норвегия | 33:09.6 | +54.1 | 36 |
| 8 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 33:10.2 | +54.7 | 32 |
| 9 | Александр Бессмертных | Россия | 33:10.6 | +55.1 | 29 |
| 10 | Иван Якимушкин | Россия | 33:14.8 | +59.3 | 26 |
| 11 | Алексей Червоткин | Россия | 33:16.4 | +1:00.9 | 24 |
| 12 | Виталий Пухкало | Казахстан | 33:19.6 | +1:04.1 | 22 |
| 13 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 33:21.1 | +1:05.6 | 20 |
| 14 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 33:24.0 | +1:08.5 | 18 |
| 15 | Андрей Собакарев | Россия | 33:33.6 | +1:18.1 | 16 |
| 16 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 33:39.2 | +1:23.7 | 15 |
| 17 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 33:46.4 | +1:30.9 | 14 |
| 18 | Флориан Ноц | Германия | 33:50.0 | +1:34.5 | 13 |
| 19 | Евгений Белов | Россия | 33:50.7 | +1:35.2 | 12 |
| 20 | Франческо де Фабиани | Италия | 33:51.8 | +1:36.3 | 11 |
| 21 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 33:59.8 | +1:44.3 | 10 |
| 22 | Лукас Бёгль | Германия | 34:03.5 | +1:48.0 | 9 |
| 23 | Томас Бинг | Германия | 34:03.9 | +1:48.4 | 8 |
| 24 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 34:09.6 | +1:54.1 | 7 |
| 25 | Паоло Вентура | Италия | 34:12.5 | +1:57.0 | 6 |
| 25 | Бьёрн Сандстрём | Швеция | 34:12.5 | +1:57.0 | 6 |
| 27 | Виктор Бреннмарк | Швеция | 34:24.1 | +2:08.6 | 4 |
| 28 | Дарио Колонья | Швейцария | 34:25.1 | +2:09.6 | 3 |
| 29 | Йонас Доблер | Германия | 34:27.6 | +2:12.1 | 2 |
| 30 | Андреас Кац | Германия | 34:27.7 | +2:12.2 | 1 |
| 31 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 34:33.2 | +2:17.7 | |
| 32 | Маркус Вуорела | Финляндия | 34:34.3 | +2:18.8 | |
| 33 | Дидрик Тёнсет | Норвегия | 34:34.7 | +2:19.2 | |
| 34 | Стефано Гарденер | Италия | 34:36.1 | +2:20.6 | |
| 35 | Юхо Микконен | Финляндия | 34:40.5 | +2:25.0 | |
| 36 | Евгений Величко | Казахстан | 34:41.8 | +2:26.3 | |
| 37 | Дитмар Нёклер | Италия | 34:44.0 | +2:28.5 | |
| 38 | Роман Фургер | Швейцария | 34:55.6 | +2:40.1 | |
| 39 | Фредрик Юнссон | Швеция | 34:57.2 | +2:41.7 | |
| 40 | Юусо Хаарала | Финляндия | 35:01.5 | +2:46.0 | |
| 41 | Беда Кле | Швейцария | 35:03.0 | +2:47.5 | |
| 42 | Лаури Лепистё | Финляндия | 35:04.4 | +2:48.9 | |
| 43 | Олжас Климин | Казахстан | 35:04.8 | +2:49.3 | |
| 44 | Михаил Семёнов | Беларусь | 35:06.1 | +2:50.6 | |
| 45 | Тимо Мантере | Финляндия | 35:20.5 | +3:05.0 | |
| 46 | Адам Мартин | США | 35:25.5 | +3:10.0 | |
| 47 | Бенджамин Лустгартен | США | 35:29.8 | +3:14.3 | |
| 48 | Шан Цзиньцай | Китай | 35:31.3 | +3:15.8 | |
| 49 | Каарел Каспер Корге | Эстония | 35:40.1 | +3:24.6 | |
| 50 | Джейсон Рюэш | Швейцария | 35:42.4 | +3:26.9 | |
| 51 | Кари Варис | Финляндия | 35:45.4 | +3:29.9 | |
| 52 | Энтемаке Маовулиетибиеке | Китай | 35:53.7 | +3:38.2 | |
| 53 | Йоонас Сарккинен | Финляндия | 36:02.8 | +3:47.3 | |
| 54 | Наиль Башмаков | Казахстан | 36:03.7 | +3:48.2 | |
| 55 | Вилле Ахонен | Финляндия | 36:07.2 | +3:51.7 | |
| 56 | Ливио Билер | Швейцария | 36:13.6 | +3:58.1 | |
| 57 | Юусо Мякеля | Финляндия | 36:29.4 | +4:13.9 | |
| 58 | Бао Линь | Китай | 36:34.7 | +4:19.2 | |
| 59 | Аку Никандер | Финляндия | 36:37.8 | +4:22.3 | |
| 60 | Миикка Киннунен | Финляндия | 37:20.5 | +5:05.0 |
"И кнут, и пряник - это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50. Её вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, - это практически полностью её заслуга", - приводит слова спортсмена ТАСС.
Объединённую Ассоциауию возглавит депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. Формально выборы пройдут 18 мая.
Ранее Аяльбе призналась, что ФЛГР испытывала финансовые трудности и не смогла выделить средства на участие Коростелёва и Дарьи Непряевой в этапе Кубка мира в США.
В своём телеграм-канале Коростелёв показал трассу после финиша и поздравил всех с окончанием сезона.
Победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Третьим финишировал лидер общего зачёта Сергей Ардашев.
Большунов выиграл пять гонок из шести в рамках этапа. Он не смог добраться до пьедестала лишь в спринте, вылетев в четвертьфинале.
Комментарии