Большунов - второй по итогам индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Лахти: все результаты
Sport.ru/ Лыжные гонки. В последний день февраля в финском Лахти состоялась индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем среди мужчин.
Лидер текущего сезона Кубка мира Александр Большунов проиграл борьбу за награду высшей пробы любимцу местной публики Ийво Нисканену, который пробежал дистанцию за 32 минуты 15,5 секунды.
Александр уступил финну чуть более десяти секунд. Бронза сегодня досталась представителю Норвегии Хансу Кристеру Холунду.
Уже завтра в Лахти 11-й этап Кубка мира продолжится эстафетными гонками среди мужчин и женщин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. 15 км, классический стиль
| Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Ийво Нисканен | Финляндия | 32:15.5 | 100 | |
| 2 | Александр Большунов | Россия | 32:25.6 | +10.1 | 80 |
| 3 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 32:44.3 | +28.8 | 60 |
| 4 | Илья Семиков | Россия | 32:54.3 | +38.8 | 50 |
| 5 | Сьюр Рёте | Норвегия | 33:03.4 | +47.9 | 45 |
| 6 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 33:04.9 | +49.4 | 40 |
| 7 | Пол Голберг | Норвегия | 33:09.6 | +54.1 | 36 |
| 8 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 33:10.2 | +54.7 | 32 |
| 9 | Александр Бессмертных | Россия | 33:10.6 | +55.1 | 29 |
| 10 | Иван Якимушкин | Россия | 33:14.8 | +59.3 | 26 |
| 11 | Алексей Червоткин | Россия | 33:16.4 | +1:00.9 | 24 |
| 12 | Виталий Пухкало | Казахстан | 33:19.6 | +1:04.1 | 22 |
| 13 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 33:21.1 | +1:05.6 | 20 |
| 14 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 33:24.0 | +1:08.5 | 18 |
| 15 | Андрей Собакарев | Россия | 33:33.6 | +1:18.1 | 16 |
| 16 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 33:39.2 | +1:23.7 | 15 |
| 17 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 33:46.4 | +1:30.9 | 14 |
| 18 | Флориан Ноц | Германия | 33:50.0 | +1:34.5 | 13 |
| 19 | Евгений Белов | Россия | 33:50.7 | +1:35.2 | 12 |
| 20 | Франческо де Фабиани | Италия | 33:51.8 | +1:36.3 | 11 |
| 21 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 33:59.8 | +1:44.3 | 10 |
| 22 | Лукас Бёгль | Германия | 34:03.5 | +1:48.0 | 9 |
| 23 | Томас Бинг | Германия | 34:03.9 | +1:48.4 | 8 |
| 24 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 34:09.6 | +1:54.1 | 7 |
| 25 | Паоло Вентура | Италия | 34:12.5 | +1:57.0 | 6 |
| 25 | Бьёрн Сандстрём | Швеция | 34:12.5 | +1:57.0 | 6 |
| 27 | Виктор Бреннмарк | Швеция | 34:24.1 | +2:08.6 | 4 |
| 28 | Дарио Колонья | Швейцария | 34:25.1 | +2:09.6 | 3 |
| 29 | Йонас Доблер | Германия | 34:27.6 | +2:12.1 | 2 |
| 30 | Андреас Кац | Германия | 34:27.7 | +2:12.2 | 1 |
| 31 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 34:33.2 | +2:17.7 | |
| 32 | Маркус Вуорела | Финляндия | 34:34.3 | +2:18.8 | |
| 33 | Дидрик Тёнсет | Норвегия | 34:34.7 | +2:19.2 | |
| 34 | Стефано Гарденер | Италия | 34:36.1 | +2:20.6 | |
| 35 | Юхо Микконен | Финляндия | 34:40.5 | +2:25.0 | |
| 36 | Евгений Величко | Казахстан | 34:41.8 | +2:26.3 | |
| 37 | Дитмар Нёклер | Италия | 34:44.0 | +2:28.5 | |
| 38 | Роман Фургер | Швейцария | 34:55.6 | +2:40.1 | |
| 39 | Фредрик Юнссон | Швеция | 34:57.2 | +2:41.7 | |
| 40 | Юусо Хаарала | Финляндия | 35:01.5 | +2:46.0 | |
| 41 | Беда Кле | Швейцария | 35:03.0 | +2:47.5 | |
| 42 | Лаури Лепистё | Финляндия | 35:04.4 | +2:48.9 | |
| 43 | Олжас Климин | Казахстан | 35:04.8 | +2:49.3 | |
| 44 | Михаил Семёнов | Беларусь | 35:06.1 | +2:50.6 | |
| 45 | Тимо Мантере | Финляндия | 35:20.5 | +3:05.0 | |
| 46 | Адам Мартин | США | 35:25.5 | +3:10.0 | |
| 47 | Бенджамин Лустгартен | США | 35:29.8 | +3:14.3 | |
| 48 | Шан Цзиньцай | Китай | 35:31.3 | +3:15.8 | |
| 49 | Каарел Каспер Корге | Эстония | 35:40.1 | +3:24.6 | |
| 50 | Джейсон Рюэш | Швейцария | 35:42.4 | +3:26.9 | |
| 51 | Кари Варис | Финляндия | 35:45.4 | +3:29.9 | |
| 52 | Энтемаке Маовулиетибиеке | Китай | 35:53.7 | +3:38.2 | |
| 53 | Йоонас Сарккинен | Финляндия | 36:02.8 | +3:47.3 | |
| 54 | Наиль Башмаков | Казахстан | 36:03.7 | +3:48.2 | |
| 55 | Вилле Ахонен | Финляндия | 36:07.2 | +3:51.7 | |
| 56 | Ливио Билер | Швейцария | 36:13.6 | +3:58.1 | |
| 57 | Юусо Мякеля | Финляндия | 36:29.4 | +4:13.9 | |
| 58 | Бао Линь | Китай | 36:34.7 | +4:19.2 | |
| 59 | Аку Никандер | Финляндия | 36:37.8 | +4:22.3 | |
| 60 | Миикка Киннунен | Финляндия | 37:20.5 | +5:05.0 |
Sport.ru/ Лыжные гонки. В воскресенье, 16-го февраля, в шведском Эстерсунде состоялась гонка преследования на 15 км классическим стилем.
Золото сегодня досталось Полю Голдбергу из Норвегии, вторым стал Александр Большунов, обогнавший на финише ещё одного норвежца Мартина Лёвстрёма Нюэнгета.
Любопытно, что все места с третьего по седьмое заняли исключительно представители Норвегии. А вот главный соперник Александра Йоханнес Хёсфлот Клебо, который объективно проводит не самый успешный сезон в карьере, сегодня пришёл только 25-м.
Результат в Эстерсунде позволил Большунову ещё больше оторваться от Клебо. Теперь между спортсменами целых 502 балла.
Уже 18-го числа в рамках второго этапа "FIS Ски", который стартует в Оре, Большунов и Клебо побегут спринтерскую гонку, после чего совершать вояж в норвежский Мерокер, где 20-го числа состоится масс-старт.
Общий зачёт по соcтоянию на 16.02.2020
| Имя | Страна | Очки | |
| 1 | Александр Большунов | Россия | 1730 |
| 2 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 1228 |
| 3 | Шур Рете | Норвегия | 972 |
| 4 | Сергей Устюгов | Россия | 896 |
| 5 | Иво Нисканен | Финляндия | 890 |
| 6 | Симен Крюгер | Норвегия | 767 |
| 7 | Поль Гольберг | Норвегия | 762 |
| 8 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 600 |
| 9 | Андрей Мельниченко | Россия | 519 |
| 10 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 511 |
| 11 | Эрик Вальнес | Норвегия | 438 |
| 12 | Дарио Колонья | Швейцария | 426 |
| 13 | Андрей Ларьков | Россия | 422 |
| 14 | Денис Спицов | Россия | 393 |
| 15 | Калле Хальфварссон | Швеция | 379 |
| 16 | Артем Мальцев | Россия | 368 |
| 17 | Йенс Бурман | Швеция | 362 |
| 18 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 354 |
| 19 | Федерико Пеллегрино | Италия | 342 |
| 20 | Люка Шанава | Франция | 336 |
| 21 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 329 |
| 22 | Иван Якимушкин | Россия | 323 |
| 23 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 282 |
| 24 | Синнре Скар | Норвегия | 268 |
| 25 | Глеб Ретивых | Россия | 262 |
| 26 | Клеман Парис | Франция | 219 |
| 27 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 216 |
| 28 | Ховард Таугбель | Норвегия | 214 |
| 29 | Жан-Марк Гайар | Франция | 212 |
| 30 | Адриен Бакшайдер | Франция | 204 |
| 31 | Лукас Бегль | Германия | 200 |
| 32 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 199 |
| 33 | Ришар Жув | Франция | 180 |
| 34 | Йонас Бауманн | Швейцария | 152 |
| 35 | Оскар Свенссон | Швеция | 148 |
| 36 | Теодор Петерсон | Швеция | 144 |
| 37 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 141 |
| 38 | Морис Манифика | Франция | 126 |
| 39 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 123 |
| 40 | Финн Крог | Норвегия | 119 |
| 41 | Эндрю Янг | Великобритания | 117 |
| 42 | Франческо Де Фабиани | Италия | 112 |
| 43 | Рено Же | Франция | 111 |
| 44 | Юго Лапалю | Франция | 106 |
| 45 | Маркус Грате | Швеция | 105 |
| 46 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 104 |
| 47 | Роман Фургер | Швейцария | 100 |
| 48 | Пол Ауне | Норвегия | 98 |
| 49 | Йонас Доблер | Германия | 98 |
| 50 | Евгений Белов | Россия | 87 |
| 51 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 85 |
| 52 | Йоран Тефре | Норвегия | 76 |
| 53 | Миха Сименц | Словения | 73 |
| 54 | Доминик Бурый | Польша | 69 |
| 55 | Саймон Хэмилтон | США | 62 |
| 56 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 61 |
| 57 | Флориан Ноц | Германия | 60 |
| 58 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 60 |
| 59 | Михал Новак | Чехия | 59 |
| 60 | Валентен Шовен | Франция | 57 |
| 61 | Беда Кле | Швейцария | 56 |
| 62 | Андрей Краснов | Россия | 54 |
| 63 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 53 |
| 64 | Алексей Червоткин | Россия | 52 |
| 65 | Йони Мяки | Финляндия | 52 |
| 66 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 51 |
| 67 | Александр Бессмертных | Россия | 47 |
| 68 | Майколь Растелли | Италия | 46 |
| 69 | Эмиль Нюэнг | Норвегия | 43 |
| 70 | Виталий Пухкало | Казахстан | 43 |
| 71 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 41 |
| 72 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
| 73 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 39 |
| 74 | Лари Лехтонен | Финляндия | 38 |
| 75 | Логан Ханнеман | США | 36 |
| 76 | Харальд Аструп Арнесен | Норвегия | 32 |
| 77 | Язон Рюэш | Швейцария | 30 |
| 78 | Каспер Стадос | Норвегия | 29 |
| 79 | Илья Семиков | Россия | 29 |
| 80 | Джеймс Клагнет | Великобритания | 29 |
| 81 | Кевин Болджер | США | 29 |
| 82 | Стефан Цельгер | Италия | 28 |
| 83 | Вернери Сухонен | Финляндия | 28 |
| 84 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
| 85 | Александр Терентьев | Россия | 27 |
| 86 | Дэвид Норрис | США | 26 |
| 87 | Сунь Цинхай | Китай | 25 |
| 88 | Андреас Кац | Германия | 24 |
| 88 | Сергей Ардашев | Россия | 24 |
| 90 | Наото Баба | Япония | 24 |
| 91 | Антон Перссон | Швеция | 23 |
| 92 | Паул Пепене | Румыния | 23 |
| 93 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 22 |
| 94 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
| 95 | Жюль Шаппа | Франция | 21 |
| 96 | Ян Пехушек | Чехия | 21 |
| 97 | Лаури Леписто | Финляндия | 20 |
| 98 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 20 |
| 99 | Вань Сянь | Китай | 20 |
| 100 | Иманол Рохо | Испания | 20 |
| 101 | Андрей Собакарев | Россия | 18 |
| 102 | Юли Шнидер | Швейцария | 17 |
| 103 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
| 104 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
| 105 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
| 106 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 16 |
| 107 | Мартин Бергстрем | Швеция | 15 |
| 107 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
| 109 | Михаил Семенов | Белоруссия | 14 |
| 110 | Марко Килп | Эстония | 14 |
| 110 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
| 112 | Камиль Бурый | Польша | 13 |
| 113 | Виктор Торн | Швеция | 12 |
| 114 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 12 |
| 115 | Янец Лампич | Словения | 11 |
| 116 | Денис Волотка | Казахстан | 11 |
| 117 | Давиде Граз | Италия | 9 |
| 117 | Ермил Вокуев | Россия | 9 |
| 119 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
| 120 | Рихард Лойпольд | Германия | 6 |
| 120 | Хироюки Миязава | Япония | 6 |
| 122 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
| 123 | Адам Феллнер | Чехия | 5 |
| 123 | Владислав Ковалев | Казахстан | 5 |
| 123 | Индулис Биксе | Латвия | 5 |
| 123 | Микаэль Абрам | Италия | 5 |
| 123 | Наиль Башмаков | Казахстан | 5 |
| 123 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
| 123 | Петр Кноп | Чехия | 5 |
| 123 | Томас Малони Вестгорд | Ирландия | 5 |
| 123 | Фредерик Рисет | Норвегия | 5 |
| 123 | Ян Кориштек | Словакия | 5 |
| 133 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 4 |
| 134 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
| 134 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
| 136 | Ассет Дюссенов | Казахстан | 1 |
| 136 | Джеймс Клинтон Шунмэйкер | США | 1 |
| 136 | Роман Шад | Швейцария | 1 |

"Савелий любит такое, он же должен быть звездой экрана и всех газет! Вот он теперь звезда. Но был бы более крутой звездой, если бы приехал с медалью с Олимпиады. А он приехал без неё. Мне кажется, надо притухнуть немного и тренироваться", - сказала Вяльбе.
После того, как Большунов назвал цирком лыжные соревнования на Олимпиаде и заявил, что он без проблем забрал бы медали, Коростелёв задал через прессу вопрос, почему Большунов в итоге так не сделал.
При этом Коростелёву не удалось завоевать ни одной награды, а Большунова вообще не допустили до участия в международных турнирах. Между тем, Коростелёв привёз одну бронзу с этапов Кубка мира.
Sport.ru/ Лыжные гонки. В субботу, 22-го февраля, в норвежском Тронхейме состоялась спринтерская гонка классическим стилем среди мужчин в рамках этапа Кубка мира.
Победу одержал любимец местных болельщиков Йоханнес Хёсфлот Клебо, который в финальном отрезке боролся только с сами собой, так как его главный конкурент Александр Большунов в финал не пробился.
Вторым сегодня стал Пол Голдберг, который в борьбе за серебро обогнал своего соотечественника Эрика Вальнеса.
Таким образом, весь комплект награда в спринте на четвёртом этапе "Ски Тура" достался представителям Норвегии.
Большунов в итоговом протоколе только 12-й, Мельниченко финишировал 15-м, Спицов на 20-й позиции.
Итоговый протокол:
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 2:52.07 | 50 | |
| 2 | Пол Голдберг | Норвегия | 2:53.27 | +1.20 | 46 |
| 3 | Эрик Вальнес | Норвегия | 2:53.67 | +1.60 | 43 |
| 4 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 2:57.86 | +5.79 | 40 |
| 5 | Финн Хоген Крог | Норвегия | 3:10.98 | +18.91 | 37 |
| 6 | Ф. Пеллегрино | Италия | 3:14.85 | +22.78 | 34 |
| 7 | Глеб Ретивых | Россия | 32 | ||
| 8 | де Фабиани | Италия | 30 | ||
| 9 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 28 | ||
| 10 | Симен Крюгер | Норвегия | 26 | ||
| 11 | Юхан Хегстрём | Швеция | 24 | ||
| 12 | Александр Большунов | Россия | 22 | ||
| 13 | Теодор Петерсон | Швеция | 20 | ||
| 14 | Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 18 | ||
| 15 | Андрей Мельниченко | Россия | 16 | ||
| 16 | Камиль Бурый | Польша | 15 | ||
| 17 | Эндрю Янг | Великобритания | 14 | ||
| 18 | Карл Йохан Вестберг | Швеция | 13 | ||
| 19 | Андрей Ларьков | Россия | 12 | ||
| 20 | Денис Спицов | Россия | 11 | ||
| 21 | Виктор Торн | Швеция | 10 | ||
| 22 | Мартин Бергстрём | Швеция | 9 | ||
| 23 | Рено Же | Франция | 8 | ||
| 24 | Хироюки Миядзава | Япония | 7 | ||
| 25 | Михал Новак | Чехия | 6 | ||
| 26 | Иван Якимушкин | Россия | 5 | ||
| 27 | Маовулиетибиеке | Китай | 4 | ||
| 28 | Ийво Нисканен | Финляндия | 3 | ||
| 29 | Евгений Белов | Россия | 2 | ||
| 30 | Филип Даниэльссон | Швеция | 1 |
"И кнут, и пряник - это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50. Её вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, - это практически полностью её заслуга", - приводит слова спортсмена ТАСС.
Объединённую Ассоциауию возглавит депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. Формально выборы пройдут 18 мая.
Ранее Аяльбе призналась, что ФЛГР испытывала финансовые трудности и не смогла выделить средства на участие Коростелёва и Дарьи Непряевой в этапе Кубка мира в США.
Sport.ru/ Лыжные гонки. В четверг, 20-го февраля, в рамках очередного этапа "Ски Тур" состоялся масс-старт на 38 километров среди мужчин.
Победу в норвежском Мерокере одержал Александр Большунов, которому удалось обойти своего извечного соперника норвежца Клебо. Скандинав уступил россиянину 51,7 секунды.
Тройку лидеров замкнул Иверсен.
С общим зачётом Кубка мира текущего сезон можно познакомиться тут.
Любопытно, что по ходу гонки у Большунова возникли проблемы с инвентарем, в связи с чем Александр взял запасную палку на трассе.
Масс-старт, 34 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,92. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4
5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6
12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4
17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6
27. Артём Мальцев (Россия) — 3.23,8
36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7
60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3
Итоговый протокол:
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Александр Большунов | Россия | 1:19:34.9 | |
| 2 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 1:20:26.6 | +51.7 |
| 3 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 1:20:26.7 | +51.8 |
| 4 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 1:20:27.3 | +52.4 |
| 5 | Финн Хоген Крог | Норвегия | 1:20:27.7 | +52.8 |
| 6 | Дарио Колонья | Швейцария | 1:20:30.0 | +55.1 |
| 7 | Сьюр Рёте | Норвегия | 1:20:30.1 | +55.2 |
| 8 | Роман Фургер | Швейцария | 1:20:30.3 | +55.4 |
| 9 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 1:20:30.4 | +55.5 |
| 10 | Андрей Мельниченко | Россия | 1:20:32.5 | +57.6 |
| 11 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 1:20:35.5 | +1:00.6 |
| 12 | Пол Голдберг | Норвегия | 1:20:52.9 | +1:18.0 |
| 13 | Евгений Белов | Россия | 1:21:08.7 | +1:33.8 |
| 14 | Йенс Бурман | Швеция | 1:21:18.2 | +1:43.3 |
| 15 | Иван Якимушкин | Россия | 1:21:19.3 | +1:44.4 |
| 16 | Эндрю Янг | Великобритания | 1:21:22.3 | +1:47.4 |
| 17 | Денис Спицов | Россия | 1:21:22.5 | +1:47.6 |
| 18 | Снорри Эйтор Эйнарссон | Исландия | 1:21:22.8 | +1:47.9 |
| 19 | Ийво Нисканен | Финляндия | 1:21:25.6 | +1:50.7 |
| 20 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 1:21:26.7 | +1:51.8 |
| 21 | Адриен Бакшайдер | Франция | 1:21:56.9 | +2:22.0 |
| 22 | Франческо де Фабиани | Италия | 1:22:15.7 | +2:40.8 |
| 23 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 1:22:17.1 | +2:42.2 |
| 24 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 1:22:17.4 | +2:42.5 |
| 25 | Клеман Парисс | Франция | 1:22:43.4 | +3:08.5 |
| 26 | Дэвид Норрис | США | 1:22:43.6 | +3:08.7 |
| 27 | Артём Мальцев | Россия | 1:22:58.7 | +3:23.8 |
| 28 | Жан Тибергьен | Франция | 1:23:06.6 | +3:31.7 |
| 29 | Джейсон Рюэш | Швейцария | 1:23:14.6 | +3:39.7 |
| 30 | Доминик Бурый | Польша | 1:23:15.0 | +3:40.1 |
| 31 | Филип Даниэльссон | Швеция | 1:23:15.6 | +3:40.7 |
| 32 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 1:23:16.5 | +3:41.6 |
| 33 | Маркус Рус | Швеция | 1:23:17.3 | +3:42.4 |
| 34 | Юхан Хегстрём | Швеция | 1:23:19.6 | +3:44.7 |
| 35 | Олжас Климин | Казахстан | 1:23:20.2 | +3:45.3 |
| 36 | Андрей Ларьков | Россия | 1:23:20.6 | +3:45.7 |
| 37 | Эван Палмер-Шарретт | Канада | 1:23:20.9 | +3:46.0 |
| 38 | Карл Йохан Вестберг | Швеция | 1:23:22.5 | +3:47.6 |
| 39 | Рассел Кеннеди | Канада | 1:23:34.8 | +3:59.9 |
| 40 | Эрик Вальнес | Норвегия | 1:23:35.5 | +4:00.6 |
| 41 | Беда Кле | Швейцария | 1:23:42.5 | +4:07.6 |
| 42 | Симоне Дапра | Италия | 1:24:08.4 | +4:33.5 |
| 43 | Паоло Вентура | Италия | 1:24:10.4 | +4:35.5 |
| 44 | Виталий Пухкало | Казахстан | 1:24:12.9 | +4:38.0 |
| 45 | Кэйсин Ёсида | Япония | 1:24:15.1 | +4:40.2 |
| 46 | Морис Манифика | Франция | 1:24:16.5 | +4:41.6 |
| 47 | Шан Цзиньцай | Китай | 1:25:02.9 | +5:28.0 |
| 48 | Маовулиетибиеке | Китай | 1:25:03.8 | +5:28.9 |
| 49 | Лари Лехтонен | Финляндия | 1:25:03.9 | +5:29.0 |
| 50 | Маркус Вуорела | Финляндия | 1:25:04.2 | +5:29.3 |
| 51 | Бенджамин Лустгартен | США | 1:25:04.9 | +5:30.0 |
| 52 | Бернхард Тритшер | Австрия | 1:25:05.6 | +5:30.7 |
| 53 | Йонас Бауман | Швейцария | 1:25:06.3 | +5:31.4 |
| 54 | Наото Баба | Япония | 1:25:07.9 | +5:33.0 |
| 55 | Иманоль Рохо | Испания | 1:25:20.8 | +5:45.9 |
| 56 | Михал Новак | Чехия | 1:25:32.0 | +5:57.1 |
| 57 | Виктор Торн | Швеция | 1:25:41.3 | +6:06.4 |
| 58 | Хироюки Миядзава | Япония | 1:25:43.3 | +6:08.4 |
| 59 | Мартин Бергстрём | Швеция | 1:25:46.1 | +6:11.2 |
| 60 | Глеб Ретивых | Россия | 1:25:52.2 | +6:17.3 |
| 61 | Рено Же | Франция | 1:25:52.2 | +6:17.3 |
| 62 | Наиль Башмаков | Казахстан | 1:26:14.0 | +6:39.1 |
| 63 | Камиль Бурый | Польша | 1:26:27.3 | +6:52.4 |
| 64 | Евгений Величко | Казахстан | 1:26:29.1 | +6:54.2 |
| 65 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 1:26:50.5 | +7:15.6 |
| 66 | Сальвадори | Италия | 1:26:52.8 | +7:17.9 |
| 67 | Алексис Дюма | Канада | 1:27:07.2 | +7:32.3 |
| 68 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 1:27:33.6 | +7:58.7 |
| 69 | Кевин Больгер | США | 1:27:41.6 | +8:06.7 |
| 70 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 1:27:42.8 | +8:07.9 |
| 71 | Мацей Старега | Польша | 1:27:48.9 | +8:14.0 |
| 72 | Теодор Петерсон | Швеция | 1:28:16.6 | +8:41.7 |
| 73 | Миха Шименц | Словения | 1:28:25.4 | +8:50.5 |
| 74 | Симеон Хэмилтон | США | 1:29:03.0 | +9:28.1 |
| 75 | Федерико Пеллегрино | Италия | 1:29:05.2 | +9:30.3 |
| 76 | Логан Ханнеман | США | 1:29:14.2 | +9:39.3 |
| 77 | Рикардо Искьердо-Бернье | Канада | 1:32:38.5 | +13:03.6 |
| 78 | Янез Лампич | Словения | 1:34:05.0 | +14:30.1 |
| 79 | Жан-Марк Гайяр | Франция | DNS |
Комментарии