1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
3 | |||||
4 | Гаэль Монфис (Франция, 17) | ||||
5 | 4-6 4-6 6-3 6-3 2-6 | Берретини | |||
6 | М. Берреттини (Италия, 7) | ||||
7 | 3-6 2-6 6-3 3-6 | Надаль | |||
8 | Д.Шаповалов (Канада, 14) | ||||
9 | 3-6 4-6 6-4 6-3 3-6 | Надаль | |||
10 | Р. Надаль (Испания, 6) | ||||
11 | 2-6 6-7 (5-7) | Надаль | |||
12 | Янник Синнер (Италия, 11) | 6-4 6-4 75 | |||
13 | 3-6 4-6 2-6 | Циципас | |||
14 | С. Циципас (Греция, 4) | ||||
15 | 6-7 6-4 4-6 1-6 | Медведев | |||
16 | Оже-Альяссим (Канада, 9) | ||||
17 | 7-6 6-3 6-7 5-7 4-6 | Медведев | |||
18 | Дннил Медведев (Россия, 2) | ||||
19 | |||||
20 | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | |
21 | |||||
22 | С. Карузо (Италия, LL) | ||||
23 | 4-6 2-6 1-6 | Кецманович | |||
24 | М. Кецманович (Сербия) | ||||
25 | 7-6 7-5 7-6 | Кецманович | |||
26 | М. Кукушкин (Казахстан, Q) | ||||
27 | 3-6 4-6 2-6 | Пол | |||
28 | Томми Пол (США) | ||||
29 | 6-4 6-7 6-2 7-5 | Кецманович | |||
30 | Оскар Отте (Германия) | ||||
31 | 6-4 6-3 6-2 | Отте | |||
32 | Цен Чуньсинь (Тайвань, WC) | ||||
33 | 6-2 2-6 3-6 1-6 | Сонего | |||
34 | Сэм Куэрри (США) | ||||
35 | 5-7 3-6 3-6 | Сонего | |||
36 | Лоренцо Сонего (Италия, 25) | ||||
37 | 5-7 6-7 3-6 | ||||
38 | Гаэль Монфис (Франция, 17) | ||||
39 | 6-1 6-1 6-3 | Монфис | |||
40 | Федерико Кория (Аргентина) | ||||
41 | 6-1 6-0 6-4 | Монфис | |||
42 | А. Бублик (Казахстан) | ||||
43 | 3-6 7-6 6-3 6-3 | Бублик | |||
44 | Эрнесто Эскобедо (США, LL) | ||||
45 | 7-6 6-1 6-3 | Монфис | |||
46 | Ф. Дельбонис (Аргентина) | ||||
47 | 6-7 6-3 4-6 2-6 | Мартинес | |||
48 | Педро Мартинес (Испания) | ||||
49 | 7-6 6-7 6-2 | Гарин | |||
50 | Факундо Баньис (Аргентина) | 2-6 2-6 | |||
51 | 3-6 4-6 7-5 7-6 3-6 | Гарин | |||
52 | Кристиан Гарин (Чили, 16) | ||||
53 | |||||
54 | Норри (Великобритания, 12) | ||||
55 | 3-6 0-6 4-6 | Корда | |||
56 | Себастьян Корда (США) | ||||
57 | 3-6 6-4 6-7 | Корда | |||
58 | Корантен Муте (Франция) | 7-5 7-6 | |||
59 | 3-6 6-3 6-4 6-3 | Муте | |||
60 | Люка Пуй (Франция, WC) | ||||
61 | 4-6 5-7 7-6 3-6 | Буста | |||
62 | Таллон Грикспур (Голландия) | ||||
63 | 6-1 6-4 6-4 | Грикспур | |||
64 | Фабио Фоньини (Италия) | ||||
65 | 3-6 7-6 6-7 | Буста | |||
66 | Т. Этчеверри (Аргентина, Q) | 6-3 4-6 | |||
67 | 1-6 2-6 6-7 | Буста | |||
68 | Пабло Буста (Испания, 19) | ||||
69 | 5-7 6-7 4-6 | ||||
70 | К. Алькарас (Испания, 31) | ||||
71 | 6-2 6-2 6-3 | Алькарас | |||
72 | Алехандро Табило (Чили, Q) | ||||
73 | 6-2 6-1 7-5 | Алькарас | |||
74 | Мартон Фучович (Венгрия) | ||||
75 | 3-6 6-4 1-6 7-6 1-6 | Лайович | |||
76 | Душан Лайович (Сербия) | ||||
77 | 2-6 6-7 6-4 | Берреттини | |||
78 | Стефан Козлов (США, WC) | 6-2 6-7 | |||
79 | 7-5 6-3 6-4 | Козлов | |||
80 | Иржи Веселы (Чехия) | ||||
81 | 1-6 6-4 4-6 1-6 | Берреттини | |||
82 | Брэндон Накашима (США) | ||||
83 | 6-4 2-6 6-7 3-6 | Берреттини | |||
84 | М. Берреттини (Италия, 7) | ||||
85 | |||||
86 | А. Зверев (Германия, 3) | ||||
87 | 7-6 6-1 7-6 | Зверев | |||
88 | Д. Альтмайер (Германия) | ||||
89 | 6-4 6-4 6-0 | Зверев | |||
90 | Фелисиано Лопес (Испания) | ||||
91 | 1-6 3-6 6-4 5-7 | Миллмэн | |||
92 | Джон Миллмэн (Австралия) | ||||
93 | 6-3 6-4 6-4 | Зверев | |||
94 | Раду Албот (Молдавия, Q) | ||||
95 | 6-3 6-4 4-6 6-2 | Албот | |||
96 | Йосихито Нисиока (Япония) | ||||
97 | 6-4 7-6 6-4 | Албот | |||
98 | А. Вукич (Австралия, WC) | ||||
99 | 4-6 6-3 7-5 7-6 | Вукич | |||
100 | Ллойд Харрис (ЮАР, 30) | ||||
101 | 3-6 6-7 3-6 | ||||
102 | Райлли Опелка (США, 23) | ||||
103 | 6-3 6-4 7-6 | Опелка | |||
104 | Кевин Андерсон (ЮАР) | ||||
105 | 6-4 6-3 7-6 | Опелка | |||
106 | Доминик Кёпфер (Германия) | ||||
107 | 6-1 3-6 6-4 6-1 | Кёпфер | |||
108 | Карлос Табернер (Испания) | ||||
109 | 6-7 6-4 3-6 4-6 | Шаповалов | |||
110 | Хольгер Руне (Дания) | ||||
111 | 6-3 4-6 6-3 3-6 2-6 | Сун Ву | |||
112 | Квон Сун Ву (Корея) | ||||
113 | 6-7 7-6 7-6 | Шаповалов | |||
114 | Ласло Джере (Сербия) | 5-7 2-6 | |||
115 | 6-7 4-6 6-3 6-7 | Шаповалов | |||
116 | Д.Шаповалов (Канада, 14) | ||||
117 | |||||
118 | Хуберт Хуркач (Польша, 10) | ||||
119 | 6-2 7-6 6-7 6-3 | Хуркач | |||
120 | Е. Герасимов (Белоруссия) | ||||
121 | 4-6 2-6 3-6 | Маннарино | |||
122 | Джеймс Дакуорт (Австралия) | ||||
123 | 4-6 6-2 6-3 2-6 1-6 | Маннарино | |||
124 | А. Маннарино (Франция) | ||||
125 | 7-6 6-7 7-5 6-4 | Маннарино | |||
126 | Н. Милоевич (Сербия, Q) | ||||
127 | 7-5 4-6 3-6 2-6 | Макдональд | |||
128 | М. Макдональд (США) | ||||
129 | 6-3 2-6 2-6 3-6 | Карацев | |||
130 | Хауме Мунар (Испания) | ||||
131 | 6-3 6-7 7-6 4-6 4-6 | Карацев | |||
132 | Аслан Карацев (Россия, 18) | ||||
133 | 6-7 2-6 2-6 | ||||
134 | Карен Хачанов (Россия, 28) | ||||
135 | 3-6 6-3 6-2 7-6 | Хачанов | |||
136 | Денис Кудла (США) | ||||
137 | 6-4 6-0 7-5 | Хачанов | |||
138 | Бенжамен Бонзи (Франция) | ||||
139 | 6-3 6-3 6-3 | Бонзи | |||
140 | Петер Гойовчик (Германия) | ||||
141 | 3-6 2-6 6-3 1-6 | Надаль | |||
142 | Я. Ханфманн (Германия, Q) | ||||
143 | 6-2 6-3 6-2 | Ханфманн | |||
144 | Т. Коккинакис (Австралия, WC) | ||||
145 | 2-6 3-6 4-6 | Надаль | |||
146 | Маркос Гирон (США) | ||||
147 | 1-6 4-6 2-6 | Надаль | |||
148 | Р. Надаль (Испания, 6) | ||||
149 | |||||
150 | Роман Сафиуллин (Россия) | ||||
151 | 3-6 6-7 7-5 6-7 | Молчан | |||
152 | Алекс Молчан (Словакия) | ||||
153 | 4-6 6-7 6-0 1-6 | Андухар | |||
154 | Илья Ивашко (Белоруссия) | ||||
155 | 1-6 5-7 1-6 | Андухар | |||
156 | Пабло Андухар (Испания) | ||||
157 | 4-6 4-6 2-6 | Де Минаур | |||
158 | Андреас Сеппи (Италия) | ||||
159 | 1-6 1-6 5-7 | Майхшак | |||
160 | К. Майхшак (Польша, LD) | ||||
161 | 4-6 4-6 2-6 | Де Минаур | |||
162 | Лоренцо Музетти (Италия) | ||||
163 | 6-3 3-6 0-6 3-6 | Де Минаур | |||
164 | Де Минаур (Австралия, 32) | ||||
165 | 6-7 3-6 4-6 | ||||
166 | Н. Басилашвили (Грузия, 21) | ||||
167 | 1-6 6-3 4-6 7-6 4-6 | Маррей | |||
168 | Маррей (Великобритания, WC) | ||||
169 | 4-6 4-6 4-6 | Даниэль | |||
170 | Таро Даниэль (Япония, Q) | ||||
171 | 7-6 6-1 6-1 | Даниэль | |||
172 | Томас Барриос (Чили, Q) | ||||
173 | 4-6 6-1 3-6 1-6 | Синнер | |||
174 | Стив Джонсон (США) | ||||
175 | 7-6 6-7 4-6 6-3 6-3 | Джонсон | |||
176 | Д. Томпсон (Австралия) | ||||
177 | 2-6 4-6 3-6 | Синнер | |||
178 | Жоау Соуза (Португалия, LL) | ||||
179 | 4-6 5-7 1-6 | Синнер | |||
180 | Янник Синнер (Италия, 11) | ||||
181 | |||||
182 | Баутиста Агут (Испания, 15) | ||||
183 | 7-6 6-4 5-7 6-1 | Баутиста | |||
184 | Стефано Травалья (Италия) | ||||
185 | 6-1 6-0 6-3 | Баутиста | |||
186 | Ф. Кольшрайбер (Германия) | ||||
187 | 6-4 7-5 7-6 | Кольшрайбер | |||
188 | Марко Чеккинато (Италия) | ||||
189 | 0-6 6-3 6-3 | Фритц | |||
190 | Фрэнсис Тиафо (США) | 4-6 3-6 | |||
191 | 3-6 6-4 6-2 3-6 6-2 | Тиафо | |||
192 | М.Трунхельити (Аргентина, Q) | ||||
193 | 4-6 3-6 6-7 | Фритц | |||
194 | М. Мартерер (Германия, Q) | ||||
195 | 6-7 3-6 2-6 | Фритц | |||
196 | Тэйлор Фритц (США, 20) | ||||
197 | 6-4 4-6 6-4 | ||||
198 | Г. Димитров (Болгария, 26) | 3-6 4-6 | |||
199 | 6-4 4-6 6-3 7-5 | Димитров | |||
200 | Иржи Легечка (Чехия, Q) | ||||
201 | 4-6 4-6 7-6 6-7 | Пэр | |||
202 | Бенуа Пэр (Франция) | ||||
203 | 6-4 3-6 7-5 2-6 7-5 | Пэр | |||
204 | Тиагу Монтейру (Бразилия) | ||||
205 | 3-6 5-7 7-6 4-6 | Циципас | |||
206 | Себастьян Баэс (Аргентина) | ||||
207 | 6-4 4-6 6-3 1-6 6-2 | Рамос-Виньолас | |||
208 | Рамос-Виньолас (Испания) | ||||
209 | 6-7 7-6 3-6 4-6 | Циципас | |||
210 | Микаэль Имер (Швеция) | ||||
211 | 2-6 4-6 3-6 | Циципас | |||
212 | С. Циципас (Греция, 4) | ||||
213 | |||||
214 | Андрей Рублёв (Россия, 5) | ||||
215 | 6-3 6-2 6-2 | Рублёв | |||
216 | Джанлука Маджер (Италия) | ||||
217 | 6-4 6-2 6-0 | Рублёв | |||
218 | Роберто Баэна (Испания) | ||||
219 | 1-6 6-3 6-2 3-6 4-6 | Беранкис | |||
220 | Рикардас Беранкис (Литва) | ||||
221 | 5-7 6-7 6-3 3-6 | Чилич | |||
222 | Т. Скатов (Казахстан, Q) | ||||
223 | 3-6 2-6 6-1 4-6 | Гомбош | |||
224 | Н.Гомбош (Словакия, Q) | ||||
225 | 2-6 3-6 6-3 6-7 | Чилич | |||
226 | Эмилио Гомес (Эквадор, Q) | ||||
227 | 3-6 1-6 2-6 | Чилич | |||
228 | Марин Чилич (Хорватия, 27) | ||||
229 | 6-2 6-7 2-6 6-7 | ||||
230 | Эванс (Великобритания, 24) | ||||
231 | 6-4 6-3 6-0 | Эванс | |||
232 | Давид Гоффен (Бельгия) | ||||
233 | отказ | Эванс | |||
234 | А. Попырин (Австралия) | ||||
235 | 5-7 6-4 2-6 6-3 3-6 | Риндеркнех | |||
236 | А. Риндеркнех (Франция) | ||||
237 | 4-6 1-6 1-6 | Оже-Альяссим | |||
238 | А. Фокина (Испания) | ||||
239 | 6-3 6-3 6-4 | Фокина | |||
240 | Алекс Болт (Австралия, WC) | ||||
241 | 6-7 7-6 6-7 6-7 | Оже-Альяссим | |||
242 | Э. Руусувуори (Финляндия) | ||||
243 | 4-6 6-0 6-3 3-6 4-6 | Оже-Альяссим | |||
244 | Оже-Альяссим (Канада, 9) | ||||
245 | |||||
246 | Д. Шварцман (Аргентина, 13) | ||||
247 | 6-3 6-4 7-5 | Шварцман | |||
248 | Филип Краинович (Сербия) | ||||
249 | 6-7 4-6 4-6 | О'Коннелл | |||
250 | О`Коннелл (Австралия, WC) | ||||
251 | 7-6 6-0 4-6 6-1 | О'Коннелл | |||
252 | Юго Гастон (Франция) | ||||
253 | 1-6 6-3 1-6 6-7 | Кресси | |||
254 | Томаш Махач (Чехия, Q) | ||||
255 | 6-3 2-6 6-4 6-2 | Махач | |||
256 | Хуан Черундоло (Аргентина) | ||||
257 | 1-6 6-3 1-6 6-7 | Кресси | |||
258 | Максим Кресси (США) | ||||
259 | 7-6 7-5 6-7 6-7 6-4 | Кресси | |||
260 | Джон Изнер (США, 22) | ||||
261 | 2-6 6-7 7-6 5-7 | ||||
262 | Уго Умбер (Франция, 29) | ||||
263 | 6-3 6-7 6-7 3-6 | Гаске | |||
264 | Ришар Гаске (Франция) | ||||
265 | 6-4 0-6 0-4 | Зандсюлп | |||
266 | Б. Зандсюлп (Голландия) | отказ | |||
267 | 6-4 6-3 6-2 | Зандсюлп | |||
268 | Я. Штруфф (Германия) | ||||
269 | 4-6 4-6 2-6 | Медведев | |||
270 | Л. Броади (Великобритания, Q) | ||||
271 | 4-6 4-6 3-6 | Кирьос | |||
272 | Ник Кирьос (Австралия) | ||||
273 | 6-7 4-6 6-4 2-6 | Медведев | |||
274 | Анри Лааксонен (Швейцария) | ||||
275 | 1-6 4-6 6-7 | Медведев | |||
276 | Даниил Медведев (Россия, 2) | ||||
277 |
Форум по тегу «Australian Open»