ОРЕАНДА / SPORT.RU. Теннис. Чемпионская гонка АТР

 

1 (1). Роже Федерер (Швейцария) - 562

2 (2). Иван Любичич (Хорватия) - 250

3 (8). Рафаэль Надаль (Испания) - 224

4 (3). Маркус Багдатис (Кипр) - 189

5 (4). Джеймс Блэйк (США) - 185

6 (5). Томми Хаас (Германия) - 174

7 (6). Давид Налбандян (Аргентина) - 165

8 (7). Николай Давыденко (Россия) - 126

9 (11). Николас Кифер (Германия) - 124

10 (9). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 117

10 (15). Давид Феррер (Испания) - 117

12 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 114

13 (13). Радек Штепанек (Чехия) - 106

14 (12). Энди Роддик (США) - 105

15 (32). Гастон Гаудио (Аргентина) - 104

16 (14). Хосе-Игнасио Чела (Аргентина) - 101

17 (15). Себастьен Грожан (Франция) - 99

18 (17). Николас Массу (Чили) - 88

19 (25). Кристоф Влиген (Бельгия) - 87

20 (18). Игорь Анедреев (Россия) - 82…

35 (29). Дмитрий Турсунов (Россия) - 63…

46 (39). Михаил Южный (Россия) - 54…

62 (58). Марат Сафин (Россия) - 37…

Sport.ru