ОРЕАНДА / SPORT.RU. Теннис. Рейтинг АТР

 

1 (1). Роже Федерер (Швейцария) - 7 160

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 335

3 (3). Давид Налбандян (Аргентина) - 2 825

4 (5). Иван Любичич (Хорватия) - 2 690

5 (4). Энди Роддик (США) - 2 540

6 (6). Николай Давыденко (Россия) - 2 360

7 (8). Гастон Гаудио (Аргентина) - 2 015

8 (7). Джеймс Блэйк (США) - 1 945

9 (9). Гильермо Кория (Аргентина) - 1 790

10 (21). Фернандо Гонсалес (Чили) - 1 620

11 (13). Николас Кифер (Германия) - 1 590

12 (15). Давид Феррер (Испания) - 1 585

13 (11). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 1 580

14 (10). Андрэ Агасси (США) - 1 560

15 (19). Томми Робредо (Испания) - 1 525

16 (12). Радек Штепанек (Чехия) - 1 470

17 (14). Томас Юханссон (Швеция) - 1 455

18 (16). Робби Гинепри (США) - 1 450

19 (17). Марио Анчич (Хорватия) - 1 440

20 (20). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 1 425…

27 (28). Игорь Андреев (Россия) - 1 225…

33 (33). Дмитрий Турсунов (Россия) - 920…

40 (38). Михаил Южный (Россия) - 830…

49 (49). Марат Сафин (Россия) - 760.

Sport.ru