Клебо: "Пришлось выжать из себя максимум, чтобы обогнать Устюгова"
Sport.ru/ Лыжный гонки. Сразу после завершения масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме, где проходит очередной этап "Тур де Ски", победитель забега Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился впечатлениями от своей победы.
Помимо прочего, легендарный норвежец подчеркнул, что ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы справиться с натиском россиянина Сергея Устюгова, который долгое время возглавлял сегодняшнюю гонку.
Добавим также, что лидер российской команды Большунов сегодня стал только третьим.
Общий зачёт КМ.
- Я старался держаться за парнями. С третьего круга скорость была чрезвычайно высокая, и было непросто сохранять контакт с лидерами. Я получил большое удовольствие от гонки, и мне очень хотелось победить. Моим планом было прийти вторым к последнему спуску. Устюгов мощно шёл на последнем холме, и мне пришлось выжать из себя максимум. В итоге всё получилось хорошо, — сказал Клебо после гонки.
Sport.ru/ Лыжный гонки. В пятницу, третьего января, в рамках "Тур де Ски" в итальянской Валь-ди-Фьемме состоялся мужской масс-старт. Лучший результат показал несравненный Йоханнес Хёсфлот Клебо из Норвегии, утвердившийся на первой строчке в общем зачёте Кубка мира.
Второй результат сегодня показал Сергей Устюгов, обогнавший своего соотечественника Александр Большунов. Благодаря серебру в масс-старте Устюгов смог подняться на одну строчку в общем зачёте, став четвёртым.
Что касается Большунова, то лидер сборной России остался на второй позиции, отпустив Клебо уже на 111 баллов, что значительно уменьшает шансы россиянин на первое место по итогам текущего сезона.
Андрей Ларьков, ставший сегодня четвёртым, поднялся с 16-й позиции на 13-ю.
Общий зачёт Кубка мира:
| Имя | Страна | Очки | |
| 1 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 756 |
| 2 | Александр Большунов | Россия | 612 |
| 3 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 495 |
| 4 | Сергей Устюгов | Россия | 476 |
| 5 | Иво Нисканен | Финляндия | 457 |
| 6 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 409 |
| 7 | Шур Рете | Норвегия | 321 |
| 8 | Поль Гольберг | Норвегия | 289 |
| 9 | Эрик Вальнес | Норвегия | 254 |
| 10 | Калле Хальфварссон | Швеция | 235 |
| 11 | Йенс Бурман | Швеция | 209 |
| 12 | Федерико Пеллегрино | Италия | 207 |
| 13 | Андрей Ларьков | Россия | 204 |
| 14 | Люка Шанава | Франция | 202 |
| 15 | Симен Крюгер | Норвегия | 201 |
| 16 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 200 |
| 17 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 171 |
| 18 | Дарио Колонья | Швейцария | 169 |
| 19 | Артем Мальцев | Россия | 167 |
| 20 | Синнре Скар | Норвегия | 166 |
| 21 | Денис Спицов | Россия | 165 |
| 22 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 158 |
| 23 | Ришар Жув | Франция | 157 |
| 24 | Иван Якимушкин | Россия | 140 |
| 25 | Андрей Мельниченко | Россия | 136 |
| 26 | Глеб Ретивых | Россия | 133 |
| 27 | Мартин Сундбю | Норвегия | 120 |
| 28 | Лукас Бегль | Германия | 109 |
| 29 | Ховард Таугбель | Норвегия | 100 |
| 30 | Морис Манифика | Франция | 100 |
| 31 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 80 |
| 32 | Йонас Бауманн | Швейцария | 70 |
| 33 | Теодор Петерсон | Швеция | 68 |
| 34 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 66 |
| 35 | Саймон Хэмилтон | США | 62 |
| 36 | Клеман Парис | Франция | 62 |
| 37 | Жан-Марк Гайар | Франция | 60 |
| 38 | Маркус Грате | Швеция | 54 |
| 39 | Йонас Доблер | Германия | 54 |
| 40 | Рено Же | Франция | 54 |
| 41 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 53 |
| 42 | Оскар Свенссон | Швеция | 52 |
| 43 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 50 |
| 44 | Йони Мяки | Финляндия | 44 |
| 45 | Эндрю Янг | Великобритания | 42 |
| 46 | Адриен Бакшайдер | Франция | 42 |
| 47 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
| 48 | Роман Фургер | Швейцария | 40 |
| 49 | Михал Новак | Чехия | 34 |
| 50 | Доминик Бурый | Польша | 32 |
| 51 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 31 |
| 52 | Йоран Тефре | Норвегия | 29 |
| 53 | Лари Лехтонен | Финляндия | 28 |
| 54 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
| 55 | Илья Семиков | Россия | 26 |
| 55 | Пол Ауне | Норвегия | 26 |
| 57 | Юго Лапалю | Франция | 26 |
| 58 | Франческо Фабиани | Италия | 24 |
| 59 | Кевин Болджер | США | 23 |
| 60 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 23 |
| 61 | Беда Кле | Швейцария | 22 |
| 62 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
| 63 | Иринеу Альтимирас | Андорра | 22 |
| 64 | Антон Перссон | Швеция | 20 |
| 64 | Жюль Шаппа | Франция | 20 |
| 64 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 20 |
| 67 | Вань Сянь | Китай | 20 |
| 68 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
| 69 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 16 |
| 70 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
| 71 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
| 72 | Логан Ханнеман | США | 16 |
| 73 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 16 |
| 74 | Вернери Сухонен | Финляндия | 15 |
| 74 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
| 74 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 15 |
| 77 | Александр Терентьев | Россия | 14 |
| 77 | Марко Килп | Эстония | 14 |
| 77 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
| 80 | Стефан Цельгер | Италия | 13 |
| 81 | Д. Сальвадори | Италия | 13 |
| 82 | Миха Сименц | Словения | 12 |
| 83 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 12 |
| 84 | Виталий Пухкало | Казахстан | 11 |
| 84 | Янец Лампич | Словения | 11 |
| 86 | Сунь Цинхай | Китай | 10 |
| 86 | Валентен Шовен | Франция | 10 |
| 86 | Наото Баба | Япония | 10 |
| 89 | Давиде Граз | Италия | 9 |
| 89 | Язон Рюэш | Швейцария | 9 |
| 89 | Ян Пехушек | Чехия | 9 |
| 92 | Михаил Семенов | Белоруссия | 9 |
| 93 | Андрей Краснов | Россия | 8 |
| 93 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
| 95 | Флориан Ноц | Германия | 8 |
| 96 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 8 |
| 97 | Джеймс Клагнет | Великобритания | 7 |
| 98 | Паул Пепене | Румыния | 6 |
| 99 | Майколь Растелли | Италия | 6 |
| 100 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
| 101 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
| 101 | Финн Крог | Норвегия | 5 |
| 103 | Иманол Рохо | Испания | 5 |
| 104 | Евгений Белов | Россия | 3 |
| 104 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
| 104 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
| 107 | Лаури Леписто | Финляндия | 2 |
| 108 | Роман Шад | Швейцария | 1 |
"И кнут, и пряник - это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50. Её вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, - это практически полностью её заслуга", - приводит слова спортсмена ТАСС.
Объединённую Ассоциауию возглавит депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. Формально выборы пройдут 18 мая.
Ранее Аяльбе призналась, что ФЛГР испытывала финансовые трудности и не смогла выделить средства на участие Коростелёва и Дарьи Непряевой в этапе Кубка мира в США.
Sport.ru/ Лыжный гонки. В пятницу, третьего января, следом за женщинами, которые откатали масс-старт в рамках утренней программы дня, на беговую дорожку в итальянском Валь-ди-Фьемме вышли мужчины.
Лучший результат в масс-старте классическим стилем в рамках Тур де Ски показал лидер текущего сезона Йоханнес Хёсфлот Клебо, занимающий первое место в общем зачёте Кубка мира.
Серебро по итогам забега оказалось на груди у представителя России Сергея Устюгова. Бронзу также завоевал наш соотечественник Александр Большунов.
Ещё один представитель сборной России Андрей Ларьков финишировал на четвёртой строчке.
Общий зачёт текущего сезона.
Лыжные гонки. Тур де Ски. Пятый этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 39:51,0
2. Сергей Устюгов (Россия) — + 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — + 1,0
4. Андрей Ларьков (Россия) — + 4,4
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +10,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — + 11,0
7. Денис Спицов (Россия) — + 13,7
Итоговый протокол:
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 39:51.0 | |
| 2 | Сергей Устюгов | Россия | 39:51.7 | +0.7 |
| 3 | Александр Большунов | Россия | 39:52.0 | +1.0 |
| 4 | Андрей Ларьков | Россия | 39:55.4 | +4.4 |
| 5 | Сьюр Рёте | Норвегия | 40:01.2 | +10.2 |
| 6 | Дарио Колонья | Швейцария | 40:02.0 | +11.0 |
| 7 | Денис Спицов | Россия | 40:04.7 | +13.7 |
| 8 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 40:06.8 | +15.8 |
| 9 | Калле Хальфварссон | Швеция | 40:09.1 | +18.1 |
| 10 | Ийво Нисканен | Финляндия | 40:09.4 | +18.4 |
| 11 | Йенс Бурман | Швеция | 40:10.2 | +19.2 |
| 12 | Артём Мальцев | Россия | 40:10.7 | +19.7 |
| 13 | Морис Манифика | Франция | 40:17.8 | +26.8 |
| 14 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 40:18.2 | +27.2 |
| 15 | Андрей Мельниченко | Россия | 40:20.4 | +29.4 |
| 16 | Иринеу Альтимирас | Андорра | 40:21.3 | +30.3 |
| 17 | Иван Якимушкин | Россия | 40:30.5 | +39.5 |
| 18 | Жан-Марк Гайяр | Франция | 40:31.5 | +40.5 |
| 19 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 40:31.6 | +40.6 |
| 20 | Пол Голдберг | Норвегия | 40:35.4 | +44.4 |
| 21 | Йонас Бауман | Швейцария | ` | +48.0 |
| 22 | Клеман Парисс | Франция | 40:42.1 | +51.1 |
| 23 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 40:42.5 | +51.5 |
| 24 | Адриен Бакшайдер | Франция | 40:44.5 | +53.5 |
| 25 | Йохан Хагстрём | Швеция | 40:45.7 | +54.7 |
| 26 | Беда Кле | Швейцария | 40:45.9 | +54.9 |
| 27 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 40:54.0 | +1:03.0 |
| 28 | Доминик Бурый | Польша | 40:54.5 | +1:03.5 |
| 29 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 40:56.3 | +1:05.3 |
| 30 | Роман Фургер | Швейцария | 41:05.8 | +1:14.8 |
| 31 | Паул Константин Пепене | Румыния | 41:06.1 | +1:15.1 |
| 32 | Лукас Бёгль | Германия | 41:13.3 | +1:22.3 |
| 33 | Лаури Лепистё | Финляндия | 41:16.2 | +1:25.2 |
| 34 | Оскар Свенссон | Швеция | 41:24.3 | +1:33.3 |
| 35 | Уэли Шнидер | Швейцария | 41:27.4 | +1:36.4 |
| 36 | Карл Йохан Вестберг | Швеция | 41:31.4 | +1:40.4 |
| 37 | Штефан Цельгер | Италия | 41:31.5 | +1:40.5 |
| 38 | Дэвид Норрис | США | 41:32.9 | +1:41.9 |
| 39 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 41:35.9 | +1:44.9 |
| 40 | Бьёрн Сандстрём | Швеция | 41:46.0 | +1:55.0 |
| 41 | Михаил Семёнов | Беларусь | 41:47.6 | +1:56.6 |
| 42 | Иманоль Рохо | Испания | 41:56.0 | +2:05.0 |
| 43 | Федерико Пеллегрино | Италия | 41:56.8 | +2:05.8 |
| 44 | Камиль Бурый | Польша | 42:13.7 | +2:22.7 |
| 45 | Адам Фелльнер | Чехия | 42:13.9 | +2:22.9 |
| 46 | Петр Кноп | Чехия | 42:14.4 | +2:23.4 |
| 47 | Янош Бруггер | Германия | 42:25.7 | +2:34.7 |
| 48 | Лари Лехтонен | Финляндия | 42:29.6 | +2:38.6 |
| 49 | Микаэль Абрам | Италия | 42:37.0 | +2:46.0 |
| 50 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 42:41.0 | +2:50.0 |
| 51 | Джейсон Рюэш | Швейцария | 42:45.8 | +2:54.8 |
| 52 | Денис Волотка | Казахстан | 42:55.7 | +3:04.7 |
| 53 | Майколь Растелли | Италия | 43:06.0 | +3:15.0 |
| 54 | Индулис Биксе | Латвия | 43:15.2 | +3:24.2 |
| 55 | Глеб Ретивых | Россия | 43:30.6 | +3:39.6 |
| 56 | Наиль Башмаков | Казахстан | 43:38.4 | +3:47.4 |
| 57 | Владислав Ковалёв | Казахстан | 43:39.6 | +3:48.6 |
| 58 | Ян Користек | Словакия | 44:01.1 | +4:10.1 |
| 59 | Логан Ханнеман | США | 44:40.8 | +4:49.8 |
| 60 | Рено Же | Франция | 44:43.2 | +4:52.2 |
| 61 | Уго Лапалус | Франция | 44:43.2 | +4:52.2 |
| 62 | Миха Шименц | Словения | 45:24.2 | +5:33.2 |
| 63 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | DNS |
Россиянин Сергей Устюгов по итогам масс-старта остался на второй позиции, а его соотечественник Александр Большунов — на третьей.
"Тур де Ски". Общий зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:35.08,1
2. Сергей Устюгов (Россия) – +1.20,4
3. Александр Большунов (Россия) – +1.43,8
4. Франческо де Фабиани (Италия) – +2.40,5
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +3.06,8
6. Шюр Рете (Норвегия) – +3.24,6
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +3.27,0
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +3.27,5
9. Андрей Мельниченко (Россия) – +3.27,8
10. Денис Спицов (Россия) – +3.28,9...
13. Андрей Ларьков (Россия) – +4.00,5...
16. Максим Вылегжанин (Россия) – +4.33,4...
24. Андрей Собакарев (Россия) – +5.51,9…
39. Александр Бессмертных (Россия) – +9.30,6
Ранее в субботу шведская лыжница Стина Нильссон выиграла спринт свободным стилем на "Тур де Ски", Белорукова — 4-я.
Sport.ru/ Зимний спорт. В пятницу, третьего января, в итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся масс-старт на 10 километров в классическом стиле среди женщин.
Лучший результат сегодня показала норвежка Астрид Якобсен, которая проводит один из своих лучших сезонов в карьере.
Второй стала шведка Эбба Андерсон, обогнавшая на финише немку Катарину Хенниг.
Россиянка Наталья Непряева в тяжелейшей борьбе уступила борьбу Терезе Йохауг и Ингвильде Флугстад Эстберг и заняла только шестое место.
Общий зачёт КМ.
Лыжные гонки. Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Масс-старт. 10 км, классический стиль
1. Астрид Якобсен (Норвегия)
2. Эбба Андерсон (Швеция)
3. Катарина Хенниг (Германия)
4. Тереза Йохауг (Норвегия)
5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)
6. Наталья Непряева (Россия)
Итоговый протокол:
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Астрид Якобсен | Норвегия | 29:07.9 | |
| 2 | Эбба Андерсон | Швеция | 29:08.3 | +0.4 |
| 3 | Катарина Хенниг | Германия | 29:08.9 | +1.0 |
| 4 | Терезе Йохауг | Норвегия | 29:14.1 | +6.2 |
| 5 | Ингвильд Эстберг | Норвегия | 29:14.7 | +6.8 |
| 6 | Наталья Непряева | Россия | 29:23.4 | +15.5 |
| 7 | Сэйди Бьорнсен | США | 29:25.1 | +17.2 |
| 8 | Хейди Венг | Норвегия | 29:26.9 | +19.0 |
| 9 | Йонна Сундлинг | Швеция | 29:32.9 | +25.0 |
| 10 | Тириль Уднес Венг | Норвегия | 29:34.5 | +26.6 |
| 11 | Тереза Штадлобер | Австрия | 29:35.3 | +27.4 |
| 12 | Кертту Нисканен | Финляндия | 29:38.6 | +30.7 |
| 13 | Анне Кьерсти Кальво | Норвегия | 29:44.3 | +36.4 |
| 14 | Шарлотт Калла | Швеция | 29:47.7 | +39.8 |
| 15 | Алиса Жамбалова | Россия | 30:04.2 | +56.3 |
| 16 | Анне Кюллёнен | Финляндия | 30:07.7 | +59.8 |
| 17 | Джессика Диггинс | США | 30:13.4 | +1:05.5 |
| 18 | Анамария Лампич | Словения | 30:14.5 | +1:06.6 |
| 19 | Яна Кирпиченко | Россия | 30:14.9 | +1:07.0 |
| 20 | Роси Бреннен | США | 30:15.6 | +1:07.7 |
| 21 | Мая Дальквист | Швеция | 30:20.8 | +1:12.9 |
| 22 | Анна Комарелла | Италия | 30:22.6 | +1:14.7 |
| 23 | Виктория Карль | Германия | 30:36.2 | +1:28.3 |
| 24 | Лидия Дуркина | Россия | 30:37.8 | +1:29.9 |
| 25 | Рагниль Хага | Норвегия | 30:38.5 | +1:30.6 |
| 26 | Элина Рённлунд | Швеция | 30:40.3 | +1:32.4 |
| 27 | Лаурин ван дер Графф | Швейцария | 30:57.8 | +1:49.9 |
| 28 | Кэтрин Огден | США | 31:04.8 | +1:56.9 |
| 29 | Кари Эйре Слинд | Норвегия | 31:05.7 | +1:57.8 |
| 30 | Диана Головань | Россия | 31:11.2 | +2:03.3 |
| 31 | Магни Смедос | Норвегия | 31:15.4 | +2:07.5 |
| 32 | Катержина Янатова | Чехия | 31:22.4 | +2:14.5 |
| 33 | Антониа Фребель | Германия | 31:28.2 | +2:20.3 |
| 34 | Делфин Клодель | Франция | 31:30.5 | +2:22.6 |
| 35 | Анна Нечаевская | Россия | 31:34.0 | +2:26.1 |
| 36 | Люсия Скардони | Италия | 31:36.3 | +2:28.4 |
| 37 | Лиза Унтервегер | Австрия | 31:41.4 | +2:33.5 |
| 38 | Вильма Ниссинен | Финляндия | 31:41.5 | +2:33.6 |
| 39 | Анна Шевченко | Казахстан | 31:43.6 | +2:35.7 |
| 40 | Элиза Брокар | Италия | 31:44.5 | +2:36.6 |
| 41 | Валерия Тюленева | Казахстан | 31:48.0 | +2:40.1 |
| 42 | Полина Сероносова | Беларусь | 32:21.6 | +3:13.7 |
| 43 | Анна Жеребятьева | Россия | 32:22.4 | +3:14.5 |
| 44 | Джессика Йитон | Австралия | 32:23.8 | +3:15.9 |
| 45 | Ирина Быкова | Казахстан | 32:45.8 | +3:37.9 |
| 46 | Ксения Шалыгина | Казахстан | 33:08.2 | +4:00.3 |
| 47 | Моа Лундгрен | Швеция | DNS |
Комментарии