1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Автоматическое обновление сразу по окончании каждого матча | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | Группа A | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
6 | 1 | Лацио (Италия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | 6 |
7 | 2 | Лион (Франция) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 6 |
8 | 3 | Тоттенхем (Англия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 6 |
9 | 4 | ФКСБ (Румыния) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 6 |
10 | 5 | Андерлехт (Бельгия) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 6 |
11 | 6 | Аякс (Нидерланды) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 4 |
12 | 7 | Хоффенхайм (Германия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
13 | 8 | Славия (Чехия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
14 | 9 | Галатасарай (Турция) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 2 | 4 |
15 | 10 | Мидтьюлланн (Дания) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
16 | 11 | Атлетик (Испания) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
17 | 12 | Айнтрахт (Германия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 4 | 2 | 4 |
18 | 13 | Фенербахче (Турция) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
19 | 14 | Буде-Лимт (Норвегия) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
20 | 15 | Олимпиакос (Греция) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
21 | 16 | Эльфсборг (Швеция) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 3 |
22 | 17 | Рейнджерс (Шотландия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 3 |
23 | 18 | Алкмаар (Нидерланды) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 3 |
24 | 19 | Мальмё (Швеция) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 3 |
25 | 20 | Брага (Португалия) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | -2 | 3 |
26 | 21 | Твенте (Бельгия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 |
27 | 22 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 4 | 0 | 2 |
28 | 23 | Виктория Пльзень (Чехия) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 2 |
29 | 24 | Рома (Италия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 1 |
30 | 25 | Реал Сосьедад (Испания) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 1 |
31 | 26 | Юнион (Бельгия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 1 |
32 | 27 | Порту (Португалия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | -1 | 1 |
33 | 28 | Лудогорец (Болгария) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | -2 | 1 |
34 | 29 | Ницца (Франция) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | -3 | 1 |
35 | 30 | РФС (Латвия) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | -3 | 1 |
36 | 31 | Ференцварош (Венгрия) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | -2 | 0 |
37 | 32 | ПАОК (Греция) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | -3 | 0 |
38 | 33 | Маккаби (Израиль, Тель-Авив) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | -3 | 0 |
39 | 34 | Карабах (Азербайджан) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | -4 | 0 |
40 | 35 | Динамо (Украина) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | -5 | 0 |
41 | 36 | Бешикташ (Турция) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | -6 | 0 |
Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты".
Лига Европы. Сезон 2023/2024
Форум по тегу «Лига Европы УЕФА»