1 | Обновлено: 01.12.2023 00:59 MSK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Группа A | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Фрайбург (Германия) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | - | 5 | 12 | 12 |
6 | 2 | Вест Хэм (Англия) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 12 |
7 | 3 | Олимпиакос (Греция) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 12 | -6 | 4 |
8 | 4 | ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 14 | -10 | 1 |
9 | |||||||||||
10 | Группа В | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
11 | 1 | Марсель (Франция) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | - | 9 | 5 | 11 |
12 | 2 | Брайтон (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 5 | 4 | 10 |
13 | 3 | АЕК (Греция) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 9 | -4 | 4 |
14 | 4 | Аякс (Нидерланды) | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 12 | -5 | 2 |
15 | |||||||||||
16 | Группа С | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
17 | 1 | Бетис (Испания) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 4 | 3 | 9 |
18 | 2 | Рейнджерс (Шотландия) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 8 |
19 | 3 | Спарта (Чехия) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | 0 | 7 |
20 | 4 | Арис (Кипр) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 4 |
21 | |||||||||||
22 | Группа D | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
23 | 1 | Аталанта (Италия) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | - | 4 | 4 | 11 |
24 | 2 | Спортинг (Португалия) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | 1 | 8 |
25 | 3 | Штурм (Австрия) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | -2 | 4 |
26 | 4 | Ракув (Польша) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | -3 | 4 |
27 | |||||||||||
28 | Группа E | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
29 | 1 | Ливерпуль (Англия) | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | - | 5 | 11 | 12 |
30 | 2 | Тулуза (Франция) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 8 | -2 | 8 |
31 | 3 | Юнион СЖ (Бельгия) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | -4 | 5 |
32 | 4 | ЛАСК (Австрия) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 10 | -5 | 3 |
33 | |||||||||||
34 | Группа F | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
35 | 1 | Ренн (Франция) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | - | 3 | 8 | 12 |
36 | 2 | Вильяреал (Испания) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 9 |
37 | 3 | Панатинаикос (Греция) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 8 | -2 | 4 |
38 | 4 | Маккаби Хайфа (Израиль) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | -7 | 1 |
39 | |||||||||||
40 | Группа G | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
41 | 1 | Славия (Чехия) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | - | 4 | 9 | 12 |
42 | 2 | Рома (Италия) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 4 | 5 | 10 |
43 | 3 | Серветт (Швейцария) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 9 | -5 | 5 |
44 | 4 | Шериф (Молдавия) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 14 | -9 | 1 |
45 | |||||||||||
46 | Группа H | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
47 | 1 | Байер (Германия) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | - | 2 | 12 | 15 |
48 | 2 | Мольде (Норвегия) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | - | 7 | 4 | 7 |
49 | 3 | Карабах (Азербайджан) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 8 | -3 | 7 |
50 | 4 | Хеккен (Швеция) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 15 | -13 | 0 |
- Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
- При равенстве очков у двух и более команд места в таблице распределяются по следующим критериям:
- Большее количество очков, набранных в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в матчах между этими командами;
- Большее количество голов, забитых в гостях в матчах между этими командами;
- Лучшая разница голов во всех матчах;
- Большее количество голов забитых во всех матчах;
- Коэффициент УЕФА клуба и ассоциации за последние пять сезонов.
Форум по тегу «Лига Европы УЕФА»