1 | Обновлена: 5 декабря 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | ||
5 | 1 | Нижний Новгород | 26 | 18 | 4 | 4 | 39 | - | 15 | 24 | 58 |
6 | 2 | Крылья Советов | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | - | 19 | 36 | 55 |
7 | 3 | Оренбург | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | - | 19 | 20 | 54 |
8 | 4 | Торпедо М | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | - | 20 | 31 | 53 |
9 | 5 | Алания | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | - | 25 | 27 | 49 |
10 | 6 | Велес | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | - | 28 | 9 | 49 |
11 | 7 | Нефтехимик | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | - | 27 | 11 | 40 |
12 | 8 | СКА-Хабаровск | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | - | 32 | 2 | 40 |
13 | 9 | Балтика | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | - | 24 | 4 | 40 |
14 | 10 | Енисей | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | - | 35 | -9 | 37 |
15 | 11 | Волгарь | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | - | 29 | 2 | 35 |
16 | 12 | Спартак-2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | - | 38 | -8 | 34 |
17 | 13 | Чайка | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | - | 34 | -6 | 33 |
18 | 14 | Текстильщик | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | - | 31 | -9 | 31 |
19 | 15 | Краснодар-2 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | - | 44 | -9 | 29 |
20 | 16 | Факел | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | - | 26 | -1 | 28 |
21 | 17 | Динамо-Брянск | 26 | 8 | 3 | 15 | 16 | - | 39 | -23 | 27 |
22 | 18 | Иртыш | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | - | 35 | -14 | 27 |
23 | 19 | Чертаново | 26 | 7 | 2 | 17 | 20 | - | 40 | -20 | 23 |
24 | 20 | Акрон | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | - | 39 | -19 | 22 |
25 | 21 | Томь | 26 | 4 | 5 | 17 | 14 | - | 32 | -18 | 17 |
26 | 22 | Шинник | 26 | 4 | 4 | 18 | 25 | - | 55 | -30 | 16 |
27 |
Регламент турнира
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
2. В случае равенства набранных очков у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
- по жребию.
Форум по тегу «ФНЛ»