1 | Дата, время | Тур | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.08.2024 21:30 MSK | 1 | Боруссия М | 2 | : | 3 | Байер |
3 | 24.08.2024 16:30 MSK | 1 | РБ Лейпциг | 1 | : | 0 | Бохум |
4 | 24.08.2024 16:30 MSK | 1 | Хоффенхайм | 3 | : | 2 | Хольштайн |
5 | 24.08.2024 16:30 MSK | 1 | Фрайбург | 3 | : | 1 | Штутгарт |
6 | 24.08.2024 16:30 MSK | 1 | Аугсбург | 2 | : | 2 | Вердер |
7 | 24.08.2024 16:30 MSK | 1 | Майнц | 1 | : | 1 | Унион |
8 | 24.08.2024 19:30 MSK | 1 | Боруссия Д | 2 | : | 0 | Айнтрахт |
9 | 25.08.2024 16:30 MSK | 1 | Вольфсбург | 2 | : | 3 | Бавария |
10 | 25.08.2024 18:30 MSK | 1 | Санкт-Паули | 0 | : | 2 | Хайденхайм 1846 |
11 | 30.08.2024 21:30 MSK | 2 | Унион | 1 | : | 0 | Санкт-Паули |
12 | 31.08.2024 16:30 MSK | 2 | Штутгарт | 3 | : | 3 | Майнц |
13 | 31.08.2024 16:30 MSK | 2 | Айнтрахт | 3 | : | 1 | Хоффенхайм |
14 | 31.08.2024 16:30 MSK | 2 | Вердер | 0 | : | 0 | Боруссия Д |
15 | 31.08.2024 16:30 MSK | 2 | Бохум | 0 | : | 2 | Боруссия М |
16 | 31.08.2024 16:30 MSK | 2 | Хольштайн | 0 | : | 2 | Вольфсбург |
17 | 31.08.2024 19:30 MSK | 2 | Байер | 2 | : | 3 | РБ Лейпциг |
18 | 01.09.2024 16:30 MSK | 2 | Хайденхайм 1846 | 4 | : | 0 | Аугсбург |
19 | 01.09.2024 18:30 MSK | 2 | Бавария | 2 | : | 0 | Фрайбург |
20 | 13.09.2024 21:30 MSK | 3 | Боруссия Д | 4 | : | 2 | Хайденхайм 1846 |
21 | 14.09.2024 16:30 MSK | 3 | РБ Лейпциг | 0 | : | 0 | Унион |
22 | 14.09.2024 16:30 MSK | 3 | Хоффенхайм | 1 | : | 4 | Байер |
23 | 14.09.2024 16:30 MSK | 3 | Фрайбург | 2 | : | 1 | Бохум |
24 | 14.09.2024 16:30 MSK | 3 | Вольфсбург | 1 | : | 2 | Айнтрахт |
25 | 14.09.2024 16:30 MSK | 3 | Боруссия М | 1 | : | 3 | Штутгарт |
26 | 14.09.2024 19:30 MSK | 3 | Хольштайн | 1 | : | 6 | Бавария |
27 | 15.09.2024 16:30 MSK | 3 | Аугсбург | 3 | : | 1 | Санкт-Паули |
28 | 15.09.2024 18:30 MSK | 3 | Майнц | 1 | : | 2 | Вердер |
29 | 20.09.2024 21:30 MSK | 4 | Аугсбург | 2 | : | 3 | Майнц |
30 | 21.09.2024 16:30 MSK | 4 | Хайденхайм 1846 | 0 | : | 3 | Фрайбург |
31 | 21.09.2024 16:30 MSK | 4 | Вердер | 0 | : | 5 | Бавария |
32 | 21.09.2024 16:30 MSK | 4 | Унион | 2 | : | 1 | Хоффенхайм |
33 | 21.09.2024 16:30 MSK | 4 | Бохум | 2 | : | 2 | Хольштайн |
34 | 21.09.2024 19:30 MSK | 4 | Айнтрахт | 2 | : | 0 | Боруссия М |
35 | 22.09.2024 16:30 MSK | 4 | Байер | 4 | : | 3 | Вольфсбург |
36 | 22.09.2024 18:30 MSK | 4 | Штутгарт | 5 | : | 1 | Боруссия Д |
37 | 22.09.2024 20:30 MSK | 4 | Санкт-Паули | 0 | : | 0 | РБ Лейпциг |
38 | 27.09.2024 21:30 MSK | 5 | Боруссия Д | 4 | : | 2 | Бохум |
39 | 28.09.2024 16:30 MSK | 5 | РБ Лейпциг | 4 | : | 0 | Аугсбург |
40 | 28.09.2024 16:30 MSK | 5 | Фрайбург | 0 | : | 3 | Санкт-Паули |
41 | 28.09.2024 16:30 MSK | 5 | Вольфсбург | 2 | : | 2 | Штутгарт |
42 | 28.09.2024 16:30 MSK | 5 | Майнц | 0 | : | 2 | Хайденхайм 1846 |
43 | 28.09.2024 16:30 MSK | 5 | Боруссия М | 1 | : | 0 | Унион |
44 | 28.09.2024 19:30 MSK | 5 | Бавария | 1 | : | 1 | Байер |
45 | 29.09.2024 16:30 MSK | 5 | Хольштайн | 2 | : | 4 | Айнтрахт |
46 | 29.09.2024 18:30 MSK | 5 | Хоффенхайм | 3 | : | 4 | Вердер |
47 | 04.10.2024 21:30 MSK | 6 | Аугсбург | 2 | : | 1 | Боруссия М |
48 | 05.10.2024 16:30 MSK | 6 | Вердер | 0 | : | 1 | Фрайбург |
49 | 05.10.2024 16:30 MSK | 6 | Байер | 2 | : | 2 | Хольштайн |
50 | 05.10.2024 16:30 MSK | 6 | Бохум | 1 | : | 3 | Вольфсбург |
51 | 05.10.2024 16:30 MSK | 6 | Унион | 2 | : | 1 | Боруссия Д |
52 | 05.10.2024 19:30 MSK | 6 | Санкт-Паули | 0 | : | 3 | Майнц |
53 | 06.10.2024 16:30 MSK | 6 | Хайденхайм 1846 | 0 | : | 1 | РБ Лейпциг |
54 | 06.10.2024 18:30 MSK | 6 | Айнтрахт | 3 | : | 3 | Бавария |
55 | 06.10.2024 20:30 MSK | 6 | Штутгарт | 1 | : | 1 | Хоффенхайм |
56 | 18.10.2024 21:30 MSK | 7 | Боруссия Д | 2 | : | 1 | Санкт-Паули |
57 | 19.10.2024 16:30 MSK | 7 | Фрайбург | 3 | : | 1 | Аугсбург |
58 | 19.10.2024 16:30 MSK | 7 | Боруссия М | 3 | : | 2 | Хайденхайм 1846 |
59 | 19.10.2024 16:30 MSK | 7 | Майнц | 0 | : | 2 | РБ Лейпциг |
60 | 19.10.2024 16:30 MSK | 7 | Хоффенхайм | 3 | : | 1 | Бохум |
61 | 19.10.2024 16:30 MSK | 7 | Байер | 2 | : | 1 | Айнтрахт |
62 | 19.10.2024 19:30 MSK | 7 | Бавария | 4 | : | 0 | Штутгарт |
63 | 20.10.2024 16:30 MSK | 7 | Хольштайн | 0 | : | 2 | Унион |
64 | 20.10.2024 18:30 MSK | 7 | Вольфсбург | 2 | : | 4 | Вердер |
65 | 25.10.2024 21:30 MSK | 8 | Майнц | 1 | : | 1 | Боруссия М |
66 | 26.10.2024 16:30 MSK | 8 | Аугсбург | 2 | : | 1 | Боруссия Д |
67 | 26.10.2024 16:30 MSK | 8 | Штутгарт | 2 | : | 1 | Хольштайн |
68 | 26.10.2024 16:30 MSK | 8 | РБ Лейпциг | 3 | : | 1 | Фрайбург |
69 | 26.10.2024 16:30 MSK | 8 | Санкт-Паули | 0 | : | 0 | Вольфсбург |
70 | 26.10.2024 19:30 MSK | 8 | Вердер | 2 | : | 2 | Байер |
71 | 27.10.2024 16:30 MSK | 8 | Бохум | 0 | : | 5 | Бавария |
72 | 27.10.2024 18:30 MSK | 8 | Унион | 1 | : | 1 | Айнтрахт |
73 | 27.10.2024 21:30 MSK | 8 | Хайденхайм 1846 | 0 | : | 0 | Хоффенхайм |
74 | 01.11.2024 22:30 MSK | 9 | Байер | 0 | : | 0 | Штутгарт |
75 | 02.11.2024 17:30 MSK | 9 | Бавария | 3 | : | 0 | Унион |
76 | 02.11.2024 17:30 MSK | 9 | Вольфсбург | 1 | : | 1 | Аугсбург |
77 | 02.11.2024 17:30 MSK | 9 | Хоффенхайм | 0 | : | 2 | Санкт-Паули |
78 | 02.11.2024 17:30 MSK | 9 | Айнтрахт | 7 | : | 2 | Бохум |
79 | 02.11.2024 17:30 MSK | 9 | Хольштайн | 1 | : | 0 | Хайденхайм 1846 |
80 | 02.11.2024 20:30 MSK | 9 | Боруссия Д | 2 | : | 1 | РБ Лейпциг |
81 | 03.11.2024 17:30 MSK | 9 | Фрайбург | 0 | : | 0 | Майнц |
82 | 03.11.2024 19:30 MSK | 9 | Боруссия М | 4 | : | 1 | Вердер |
83 | 08.11.2024 22:30 MSK | 10 | Унион | 0 | : | 0 | Фрайбург |
84 | 09.11.2024 17:30 MSK | 10 | Вердер | 2 | : | 1 | Хольштайн |
85 | 09.11.2024 17:30 MSK | 10 | Майнц | 3 | : | 1 | Боруссия Д |
86 | 09.11.2024 17:30 MSK | 10 | Бохум | 1 | : | 1 | Байер |
87 | 09.11.2024 17:30 MSK | 10 | Санкт-Паули | 0 | : | 1 | Бавария |
88 | 09.11.2024 20:30 MSK | 10 | РБ Лейпциг | 0 | : | 0 | Боруссия М |
89 | 10.11.2024 17:30 MSK | 10 | Аугсбург | 0 | : | 0 | Хоффенхайм |
90 | 10.11.2024 19:30 MSK | 10 | Штутгарт | 2 | : | 3 | Айнтрахт |
91 | 10.11.2024 21:30 MSK | 10 | Хайденхайм 1846 | 1 | : | 3 | Вольфсбург |
92 | 22.11.2024 22:30 MSK | 11 | Бавария | 3 | : | 0 | Аугсбург |
93 | 23.11.2024 17:30 MSK | 11 | Вольфсбург | 1 | : | 0 | Унион |
94 | 23.11.2024 17:30 MSK | 11 | Боруссия Д | 4 | : | 0 | Фрайбург |
95 | 23.11.2024 17:30 MSK | 11 | Хоффенхайм | 4 | : | 3 | РБ Лейпциг |
96 | 23.11.2024 17:30 MSK | 11 | Байер | 5 | : | 2 | Хайденхайм 1846 |
97 | 23.11.2024 17:30 MSK | 11 | Штутгарт | 2 | : | 0 | Бохум |
98 | 23.11.2024 20:30 MSK | 11 | Айнтрахт | 1 | : | 0 | Вердер |
99 | 24.11.2024 17:30 MSK | 11 | Хольштайн | 0 | : | 3 | Майнц |
100 | 24.11.2024 19:30 MSK | 11 | Боруссия М | 2 | : | 0 | Санкт-Паули |
101 | 29.11.2024 22:30 MSK | 12 | Санкт-Паули | 3 | : | 1 | Хольштайн |
102 | 30.11.2024 17:30 MSK | 12 | Фрайбург | 3 | : | 1 | Боруссия М |
103 | 30.11.2024 17:30 MSK | 12 | Вердер | 2 | : | 2 | Штутгарт |
104 | 30.11.2024 17:30 MSK | 12 | Аугсбург | 1 | : | 0 | Бохум |
105 | 30.11.2024 17:30 MSK | 12 | РБ Лейпциг | 1 | : | 5 | Вольфсбург |
106 | 30.11.2024 17:30 MSK | 12 | Унион | 1 | : | 2 | Байер |
107 | 30.11.2024 20:30 MSK | 12 | Боруссия Д | 1 | : | 1 | Бавария |
108 | 01.12.2024 17:30 MSK | 12 | Майнц | 2 | : | 0 | Хоффенхайм |
109 | 01.12.2024 19:30 MSK | 12 | Хайденхайм 1846 | 0 | : | 4 | Айнтрахт |
110 | 06.12.2024 22:30 MSK | 13 | Штутгарт | 3 | : | 2 | Унион |
111 | 07.12.2024 17:30 MSK | 13 | Бавария | 4 | : | 2 | Хайденхайм 1846 |
112 | 07.12.2024 17:30 MSK | 13 | Байер | 2 | : | 1 | Санкт-Паули |
113 | 07.12.2024 17:30 MSK | 13 | Айнтрахт | 2 | : | 2 | Аугсбург |
114 | 07.12.2024 17:30 MSK | 13 | Бохум | 0 | : | 1 | Вердер |
115 | 07.12.2024 17:30 MSK | 13 | Хольштайн | 0 | : | 2 | РБ Лейпциг |
116 | 07.12.2024 20:30 MSK | 13 | Боруссия М | 1 | : | 1 | Боруссия Д |
117 | 08.12.2024 17:30 MSK | 13 | Вольфсбург | 4 | : | 3 | Майнц |
118 | 08.12.2024 19:30 MSK | 13 | Хоффенхайм | 1 | : | 1 | Фрайбург |
119 | 13.12.2024 22:30 MSK | 14 | Фрайбург | : | Вольфсбург | ||
120 | 14.12.2024 17:30 MSK | 14 | Боруссия М | : | Хольштайн | ||
121 | 14.12.2024 17:30 MSK | 14 | Майнц | : | Бавария | ||
122 | 14.12.2024 17:30 MSK | 14 | Аугсбург | : | Байер | ||
123 | 14.12.2024 17:30 MSK | 14 | Унион | : | Бохум | ||
124 | 14.12.2024 20:30 MSK | 14 | Санкт-Паули | : | Вердер | ||
125 | 15.12.2024 17:30 MSK | 14 | Хайденхайм 1846 | : | Штутгарт | ||
126 | 15.12.2024 19:30 MSK | 14 | Боруссия Д | : | Хоффенхайм | ||
127 | 15.12.2024 21:30 MSK | 14 | РБ Лейпциг | : | Айнтрахт | ||
128 | 20.12.2024 22:30 MSK | 15 | Бавария | : | РБ Лейпциг | ||
129 | 21.12.2024 17:30 MSK | 15 | Вердер | : | Унион | ||
130 | 21.12.2024 17:30 MSK | 15 | Хоффенхайм | : | Боруссия М | ||
131 | 21.12.2024 17:30 MSK | 15 | Айнтрахт | : | Майнц | ||
132 | 21.12.2024 17:30 MSK | 15 | Штутгарт | : | Санкт-Паули | ||
133 | 21.12.2024 17:30 MSK | 15 | Хольштайн | : | Аугсбург | ||
134 | 21.12.2024 20:30 MSK | 15 | Байер | : | Фрайбург | ||
135 | 22.12.2024 17:30 MSK | 15 | Бохум | : | Хайденхайм 1846 | ||
136 | 22.12.2024 19:30 MSK | 15 | Вольфсбург | : | Боруссия Д | ||
137 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | РБ Лейпциг | : | Вердер | ||
138 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Боруссия Д | : | Байер | ||
139 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Хоффенхайм | : | Вольфсбург | ||
140 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Хайденхайм 1846 | : | Унион | ||
141 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Фрайбург | : | Хольштайн | ||
142 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Аугсбург | : | Штутгарт | ||
143 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Майнц | : | Бохум | ||
144 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Боруссия М | : | Бавария | ||
145 | 11.01.2025 03:00 MSK | 16 | Санкт-Паули | : | Айнтрахт | ||
146 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Байер | : | Майнц | ||
147 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Штутгарт | : | РБ Лейпциг | ||
148 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Бавария | : | Хоффенхайм | ||
149 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Айнтрахт | : | Фрайбург | ||
150 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Вердер | : | Хайденхайм 1846 | ||
151 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Вольфсбург | : | Боруссия М | ||
152 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Унион | : | Аугсбург | ||
153 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Бохум | : | Санкт-Паули | ||
154 | 15.01.2025 03:00 MSK | 17 | Хольштайн | : | Боруссия Д | ||
155 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Байер | : | Боруссия М | ||
156 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Штутгарт | : | Фрайбург | ||
157 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Бавария | : | Вольфсбург | ||
158 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Айнтрахт | : | Боруссия Д | ||
159 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Хайденхайм 1846 | : | Санкт-Паули | ||
160 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Вердер | : | Аугсбург | ||
161 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Унион | : | Майнц | ||
162 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Бохум | : | РБ Лейпциг | ||
163 | 18.01.2025 03:00 MSK | 18 | Хольштайн | : | Хоффенхайм | ||
164 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | РБ Лейпциг | : | Байер | ||
165 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Боруссия Д | : | Вердер | ||
166 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Хоффенхайм | : | Айнтрахт | ||
167 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Фрайбург | : | Бавария | ||
168 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Аугсбург | : | Хайденхайм 1846 | ||
169 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Вольфсбург | : | Хольштайн | ||
170 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Майнц | : | Штутгарт | ||
171 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Боруссия М | : | Бохум | ||
172 | 25.01.2025 03:00 MSK | 19 | Санкт-Паули | : | Унион | ||
173 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Байер | : | Хоффенхайм | ||
174 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Штутгарт | : | Боруссия М | ||
175 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Бавария | : | Хольштайн | ||
176 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Айнтрахт | : | Вольфсбург | ||
177 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Хайденхайм 1846 | : | Боруссия Д | ||
178 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Вердер | : | Майнц | ||
179 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Унион | : | РБ Лейпциг | ||
180 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Бохум | : | Фрайбург | ||
181 | 01.02.2025 03:00 MSK | 20 | Санкт-Паули | : | Аугсбург | ||
182 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Бавария | : | Вердер | ||
183 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | РБ Лейпциг | : | Санкт-Паули | ||
184 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Боруссия Д | : | Штутгарт | ||
185 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Хоффенхайм | : | Унион | ||
186 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Фрайбург | : | Хайденхайм 1846 | ||
187 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Вольфсбург | : | Байер | ||
188 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Майнц | : | Аугсбург | ||
189 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Боруссия М | : | Айнтрахт | ||
190 | 08.02.2025 03:00 MSK | 21 | Хольштайн | : | Бохум | ||
191 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Байер | : | Бавария | ||
192 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Штутгарт | : | Вольфсбург | ||
193 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Айнтрахт | : | Хольштайн | ||
194 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Хайденхайм 1846 | : | Майнц | ||
195 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Вердер | : | Хоффенхайм | ||
196 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Аугсбург | : | РБ Лейпциг | ||
197 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Унион | : | Боруссия М | ||
198 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Бохум | : | Боруссия Д | ||
199 | 15.02.2025 03:00 MSK | 22 | Санкт-Паули | : | Фрайбург | ||
200 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Бавария | : | Айнтрахт | ||
201 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | РБ Лейпциг | : | Хайденхайм 1846 | ||
202 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Боруссия Д | : | Унион | ||
203 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Хоффенхайм | : | Штутгарт | ||
204 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Фрайбург | : | Вердер | ||
205 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Вольфсбург | : | Бохум | ||
206 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Майнц | : | Санкт-Паули | ||
207 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Боруссия М | : | Аугсбург | ||
208 | 22.02.2025 03:00 MSK | 23 | Хольштайн | : | Байер | ||
209 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Штутгарт | : | Бавария | ||
210 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | РБ Лейпциг | : | Майнц | ||
211 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Айнтрахт | : | Байер | ||
212 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Хайденхайм 1846 | : | Боруссия М | ||
213 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Вердер | : | Вольфсбург | ||
214 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Аугсбург | : | Фрайбург | ||
215 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Унион | : | Хольштайн | ||
216 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Бохум | : | Хоффенхайм | ||
217 | 01.03.2025 03:00 MSK | 24 | Санкт-Паули | : | Боруссия Д | ||
218 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Байер | : | Вердер | ||
219 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Бавария | : | Бохум | ||
220 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Боруссия Д | : | Аугсбург | ||
221 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Айнтрахт | : | Унион | ||
222 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Хоффенхайм | : | Хайденхайм 1846 | ||
223 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Фрайбург | : | РБ Лейпциг | ||
224 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Вольфсбург | : | Санкт-Паули | ||
225 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Боруссия М | : | Майнц | ||
226 | 08.03.2025 03:00 MSK | 25 | Хольштайн | : | Штутгарт | ||
227 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Штутгарт | : | Байер | ||
228 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | РБ Лейпциг | : | Боруссия Д | ||
229 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Хайденхайм 1846 | : | Хольштайн | ||
230 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Вердер | : | Боруссия М | ||
231 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Аугсбург | : | Вольфсбург | ||
232 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Майнц | : | Фрайбург | ||
233 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Унион | : | Бавария | ||
234 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Бохум | : | Айнтрахт | ||
235 | 15.03.2025 03:00 MSK | 26 | Санкт-Паули | : | Хоффенхайм | ||
236 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Байер | : | Бохум | ||
237 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Бавария | : | Санкт-Паули | ||
238 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Боруссия Д | : | Майнц | ||
239 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Айнтрахт | : | Штутгарт | ||
240 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Хоффенхайм | : | Аугсбург | ||
241 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Фрайбург | : | Унион | ||
242 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Вольфсбург | : | Хайденхайм 1846 | ||
243 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Боруссия М | : | РБ Лейпциг | ||
244 | 29.03.2025 03:00 MSK | 27 | Хольштайн | : | Вердер | ||
245 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | РБ Лейпциг | : | Хоффенхайм | ||
246 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Хайденхайм 1846 | : | Байер | ||
247 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Вердер | : | Айнтрахт | ||
248 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Фрайбург | : | Боруссия Д | ||
249 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Аугсбург | : | Бавария | ||
250 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Майнц | : | Хольштайн | ||
251 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Унион | : | Вольфсбург | ||
252 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Бохум | : | Штутгарт | ||
253 | 05.04.2025 03:00 MSK | 28 | Санкт-Паули | : | Боруссия М | ||
254 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Байер | : | Унион | ||
255 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Штутгарт | : | Вердер | ||
256 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Бавария | : | Боруссия Д | ||
257 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Айнтрахт | : | Хайденхайм 1846 | ||
258 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Хоффенхайм | : | Майнц | ||
259 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Вольфсбург | : | РБ Лейпциг | ||
260 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Боруссия М | : | Фрайбург | ||
261 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Бохум | : | Аугсбург | ||
262 | 12.04.2025 03:00 MSK | 29 | Хольштайн | : | Санкт-Паули | ||
263 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | РБ Лейпциг | : | Хольштайн | ||
264 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Боруссия Д | : | Боруссия М | ||
265 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Хайденхайм 1846 | : | Бавария | ||
266 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Вердер | : | Бохум | ||
267 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Фрайбург | : | Хоффенхайм | ||
268 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Аугсбург | : | Айнтрахт | ||
269 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Майнц | : | Вольфсбург | ||
270 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Унион | : | Штутгарт | ||
271 | 19.04.2025 03:00 MSK | 30 | Санкт-Паули | : | Байер | ||
272 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Байер | : | Аугсбург | ||
273 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Штутгарт | : | Хайденхайм 1846 | ||
274 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Бавария | : | Майнц | ||
275 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Айнтрахт | : | РБ Лейпциг | ||
276 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Хоффенхайм | : | Боруссия Д | ||
277 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Вердер | : | Санкт-Паули | ||
278 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Вольфсбург | : | Фрайбург | ||
279 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Бохум | : | Унион | ||
280 | 26.04.2025 03:00 MSK | 31 | Хольштайн | : | Боруссия М | ||
281 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | РБ Лейпциг | : | Бавария | ||
282 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Боруссия Д | : | Вольфсбург | ||
283 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Хайденхайм 1846 | : | Бохум | ||
284 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Фрайбург | : | Байер | ||
285 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Аугсбург | : | Хольштайн | ||
286 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Майнц | : | Айнтрахт | ||
287 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Боруссия М | : | Хоффенхайм | ||
288 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Унион | : | Вердер | ||
289 | 03.05.2025 03:00 MSK | 32 | Санкт-Паули | : | Штутгарт | ||
290 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Байер | : | Боруссия Д | ||
291 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Штутгарт | : | Аугсбург | ||
292 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Бавария | : | Боруссия М | ||
293 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Айнтрахт | : | Санкт-Паули | ||
294 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Вердер | : | РБ Лейпциг | ||
295 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Вольфсбург | : | Хоффенхайм | ||
296 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Унион | : | Хайденхайм 1846 | ||
297 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Бохум | : | Майнц | ||
298 | 10.05.2025 03:00 MSK | 33 | Хольштайн | : | Фрайбург | ||
299 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | РБ Лейпциг | : | Штутгарт | ||
300 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Боруссия Д | : | Хольштайн | ||
301 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Хоффенхайм | : | Бавария | ||
302 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Хайденхайм 1846 | : | Вердер | ||
303 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Фрайбург | : | Айнтрахт | ||
304 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Аугсбург | : | Унион | ||
305 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Майнц | : | Байер | ||
306 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Боруссия М | : | Вольфсбург | ||
307 | 17.05.2025 16:30 MSK | 34 | Санкт-Паули | : | Бохум | ||
308 | #Н/Д | : |
Форум по тегу «Бундеслига (Германия)»