1 | Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Роберт Левандовски | Бавария | нападающий | 35 | 34 | |
3 | 2 | Патрик Шик | Байер | нападающий | 24 | 27 | |
4 | 3 | Эрлинг Холанд | Боруссия Д | нападающий | 22 | 24 | |
5 | 4 | Антони Модест | Кёльн | нападающий | 20 | 32 | |
6 | 5 | Кристофер Нкунку | РБ Лейпциг | полузащитник | 20 | 34 | |
7 | 6 | Тайво Авонийи | Унион | нападающий | 15 | 31 | |
8 | 7 | Серж Гнабри | Бавария | полузащитник | 14 | 34 | |
9 | 8 | Мусса Диаби | Байер | нападающий | 13 | 32 | |
10 | 9 | Йонас Хофман | Боруссия М | полузащитник | 12 | 26 | |
11 | 10 | Макс Крузе | Унион / Вольфсбург | нападающий | 12 | 30 | |
12 | 11 | Жонатан Буркардт | Майнц | нападающий | 11 | 34 | |
13 | 12 | Андре Силва | РБ Лейпциг | нападающий | 11 | 33 | |
14 | 13 | Себастьян Полтер | Бохум | нападающий | 10 | 33 | |
15 | 14 | Алассан Плеа | Боруссия М | нападающий | 10 | 33 | |
16 | 15 | Юлиан Брандт | Боруссия Д | полузащитник | 9 | 31 | |
17 | 16 | Брил Эмболо | Боруссия М | нападающий | 9 | 29 | |
18 | 17 | Марко Ройс | Боруссия Д | нападающий | 9 | 29 | |
19 | 18 | Михаэль Грегорич | Аугсбург | нападающий | 9 | 25 | |
20 | 19 | Бранимир Хргота | Гройтер Фюрт | нападающий | 9 | 34 | |
21 | 20 | Винченцо Грифо | Фрайбург | полузащитник | 9 | 34 |
Форум по тегу «Бундеслига (Германия)»