ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур

 

"Блэкберн" (Блэкберн) - "Фулхэм" (Лондон) - 2:0 (2:0)

Голы: Нонда, 6. Маккарти, 24.

 

"Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд) - "Чарлтон" (Лондон) - 2:1 (0:1)

Голы: Морган, 64. Джилеспи, 88 - Райд, 17.

 

"Ридинг" (Ридинг) - "Болтон" (Болтон) - 1:0 (1:0)

Гол: Дойль, 33.

 

"Портсмут" (Портсмут) - "Астон Вилла" (Бирмингем) - 2:2 (0:1)

Голы: Тэйлор, 52, 90 - с пенальти - Бэрри, 37 - с пенальти. Анхель, 82.

 

"Портсмут" не смог вернуть себе третье место, отобранное "Арсеналом".

 

Положение команд:

 

  1. "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) - 38очков (15 игр)
  2. "Челси" (Лондон) - 35 (15)
  3. "Арсенал" (Лондон) - 25 (15)
  4. "Портсмут" (Портсмут) - 25 (16)
  5. "Ливерпуль" (Ливерпуль) - 25 (16)
  6. "Ридинг" (Ридинг) - 25 (15)
  7. "Болтон" (Болтон) - 24 (16)
  8. "Астон Вилла" (Бирмингем) - 24 (16)
  9. "Эвертон" (Ливерпуль) - 21 (15)
  10. "Фулхэм" (Лондон) - 20 (16)
  11. "Тоттенхэм" (Лондон) - 19 (15)
  12. "Манчестер Сити" (Манчестер) - 19 (15)
  13. "Уиган" (Уиган) - 18 (14)
  14. "Мидлсбро" (Мидлсбро) - 16 (14)
  15. "Блэкберн" (Блэкберн) - 16 (14)
  16. "Шеффилд Юнайтед" (Шеффилд) - 16 (16)
  17. "Вест Хэм" (Лондон) - 14 (14)
  18. "Ньюкасл" (Ньюкасл) - 13 (14)
  19. "Уотфорд" (Уотфорд) - 9 (14)
  20. "Чарлтон" (Лондон) - 9 (15)
Sport.ru