11.01.2020, 16:53
Мужская сборная России - 4-я в эстафете на этапе КМ в Оберхофе: все результаты
В субботу, 11-го января, мужская сборная России по биатлону показала четвёртый результат в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Оберхофе
Источник: Sport.ru
Sport.ru/ Биатлон. В субботу, 11-го января, мужская сборная России по биатлону показала четвёртый результат в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Оберхофе.
Золото досталось сборной Норвегии, серебро оказалась на груди у спортсменов из Франции, бронза - Германии.
Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км
- Норвегия
- Франция
- Германия
- Россия
Итоговый протокол:
|
№ |
Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки |
| 1 | Норвегия | 1:19:32.3 | 2+8 (0+2 2+6) | 60 | |
| 1 Биркеланд | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
| 2Эрленд Бьонтегорд | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
| 3Йоханнес Дале | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
| 4Ветле Шоста Кристиансен | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
| 2 | Франция | 1:19:36.7 | +4.4 | 2+6 (0+1 2+5) | 54 |
| 1Эмильен Жаклен | 2+4 (0+1 2+3) | ||||
| 2Мартен Фуркад | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
| 3Симон Детьё | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 4Кентен Фийон Майе | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 3 | Германия | 1:20:20.5 | +48.2 | 2+14 (0+5 2+9) | 48 |
| 1Филипп Хорн | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
| 2Йоханнес Кюн | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
| 3Арнд Пайффер | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 4Бенедикт Долль | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
| 4 | Россия | 1:20:41.3 | +1:09.0 | 0+9 (0+4 0+5) | 43 |
| 1Саид Каримулла Халили | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
| 2Евгений Гараничев | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 3Никита Поршнев | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 4Эдуард Латыпов | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
| 5 | Беларусь | 1:21:26.3 | +1:54.0 | 1+12 (0+6 1+6) | 40 |
| 1Антон Смольский | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
| 2Сергей Бочарников | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
| 3Роман Елётнов | 0+6 (0+3 0+3) | ||||
| 4Никита Лобастов | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
| 6 | Словения | 1:22:16.0 | +2:43.7 | 0+14 (0+2 0+12) | 38 |
| 1Миха Довжан | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 2Яков Фак | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
| 3Клемен Бауэр | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 4Рок Тршан | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
| 7 | Швейцария | 1:22:28.4 | +2:56.1 | 0+19 (0+9 0+10) | 36 |
| 1Марио Долдер | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 2Беньямин Вегер | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
| 3Зерафин Вистнер | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 4Жереми Финелло | 0+5 (0+3 0+2) | ||||
| 8 | Чехия | 1:22:39.9 | +3:07.6 | 3+14 (0+6 3+8) | 34 |
| 1Михал Шлезингр | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
| 2Михал Крчмарж | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
| 3Якуб Штвртецкы | 3+4 (0+1 3+3) | ||||
| 4Томаш Крупчик | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
| 9 | Австрия | 1:22:57.1 | +3:24.8 | 2+11 (1+4 1+7) | 32 |
| 1Давид Комац | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
| 2Симон Эдер | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
| 3Феликс Ляйтнер | 1+5 (1+3 0+2) | ||||
| 4Харальд Леммерер | 1+3 (0+0 1+3) | ||||
| 10 | Украина | 1:23:03.4 | +3:31.1 | 3+9 (0+1 3+8) | 31 |
| 1Артём Тищенко | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
| 2Артём Прима | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 3Антон Дудченко | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 4Сергей Семёнов | 1+4 (0+1 1+3) | ||||
| 11 | Швеция | 1:23:06.6 | +3:34.3 | 4+15 (3+8 1+7) | 30 |
| 1Пеппе Фемлинг | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
| 2Йеспер Нелин | 3+6 (2+3 1+3) | ||||
| 3Мартин Понсилуома | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
| 4Себастиан Самуэльссон | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 12 | США | 1:23:07.7 | +3:35.4 | 2+18 (2+9 0+9) | 29 |
| 1Шон Доэрти | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
| 2Лейф Нордгрен | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 3Пол Шоммер | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 4Джейк Браун | 2+4 (2+3 0+1) | ||||
| 13 | Эстония | 1:23:11.0 | +3:38.7 | 1+15 (0+8 1+7) | 28 |
| 1Рене Захна | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 2Калев Эрмитс | 0+4 (0+3 0+1) | ||||
| 3Кристо Сиймер | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
| 4Райдо Ранкель | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
| 14 | Канада | 1:23:13.5 | +3:41.2 | 3+16 (1+9 2+7) | 27 |
| 1Жюль Бюрнотт | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
| 2Скотт Гоу | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 3Айдан Миллар | 3+6 (1+3 2+3) | ||||
| 4Кристиан Гоу | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
| 15 | Румыния | 1:23:28.8 | +3:56.5 | 0+8 (0+3 0+5) | 26 |
| 1Георге Бута | 0+0 (0+0 0+0) | ||||
| 2Корнел Пукьяну | 0+3 (0+2 0+1) | ||||
| 3Денис Шербан | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
| 4Рауль Антонио Флоре | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
| 16 | Китай | 1:24:05.8 | +4:33.5 | 0+13 (0+5 0+8) | 25 |
| 1Чен Фанмин | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
| 2Янь Синюань | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 3Ли Сюэчжи | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 4Тан Цзинле | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
| 17 | Казахстан | 1:25:17.8 | +5:45.5 | 3+14 (0+5 3+9) | 24 |
| 1Антон Пантов | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
| 2Роман Еремин | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
| 3Владислав Витенко | 2+3 (0+0 2+3) | ||||
| 4Тимур Куц | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
| 18 | Словакия | 1:25:31.7 | +5:59.4 | 7+12 (2+6 5+6) | 23 |
| 1Михал Сима | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
| 2Мартин Отченаш | 0+2 (0+2 0+0) | ||||
| 3Шимон Бартко | 3+6 (2+3 1+3) | ||||
| 4Томаш Хасилла | 4+3 (0+0 4+3) | ||||
| 19 | Финляндия | 1:25:50.7 | +6:18.4 | 5+17 (2+6 3+11) | 22 |
| 1Теро Сеппяля | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
| 2Туомас Харьюла | 0+3 (0+1 0+2) | ||||
| 3Якко Олави Ранта | 2+6 (2+3 0+3) | ||||
| 4Туукка Инвениус | 3+5 (0+2 3+3) | ||||
| 20 | Литва | 1:26:10.9 | +6:38.6 | 3+11 (0+4 3+7) | 21 |
| 1Кароль Домбровский | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 2Томас Каукенас | 0+4 (0+2 0+2) | ||||
| 3Витаутас Строля | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 4Линас Банис | 3+5 (0+2 3+3) | ||||
| 21 | Латвия | 1:26:37.5 | +7:05.2 | 3+18 (2+10 1+8) | 20 |
| 1Эдгарс Мисе | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 2Александр Патриюк | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
| 3Роберт Слотыньш | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
| 4Андрей Расторгуев | 2+5 (2+3 0+2) | ||||
| 22 | Польша | 1:26:55.3 | +7:23.0 | 5+17 (2+9 3+8) | 19 |
| 1Лукаш Щурек | 1+6 (0+3 1+3) | ||||
| 2Гжегож Гузик | 3+6 (1+3 2+3) | ||||
| 3Анджей Нендза-Кубинец | 1+3 (1+3 0+0) | ||||
| 4Марцин Швайнос | 0+2 (0+0 0+2) | ||||
| 23 | Италия | 1:27:04.8 | +7:32.5 | 6+14 (1+7 5+7) | 18 |
| 1Томас Бормолини | 0+1 (0+1 0+0) | ||||
| 2Доминик Виндиш | 1+4 (1+3 0+1) | ||||
| 3Саверио Дзини | 1+5 (0+2 1+3) | ||||
| 4Тьерри Шеналь | 4+4 (0+1 4+3) | ||||
| 24 | Бельгия | 1:29:02.2 | +9:29.9 | 6+16 (3+9 3+7) | 17 |
| 1Флоран Клод | 0+3 (0+3 0+0) | ||||
| 2Тьерри Ланже | 1+6 (1+3 0+3) | ||||
| 3Том Лаайе-Гоффар | 0+1 (0+0 0+1) | ||||
| 4Сезар Бове | 5+6 (2+3 3+3) | ||||
| 25 | Южная Корея | Lapped | 0+12 (0+5 0+7) | 16 | |
| 1Тимофей Лапшин | 0+5 (0+2 0+3) | ||||
| 2Чой Ду Чжин | 0+2 (0+1 0+1) | ||||
| 3Ли Су Юнг | 0+4 (0+1 0+3) | ||||
| 4Ким Сан Реа | |||||
| 26 | Болгария | Lapped | 5+14 (4+6 1+8) | 15 | |
| 1Красимир Анев | 2+5 (2+3 0+2) | ||||
| 2Антон Синапов | 3+6 (2+3 1+3) | ||||
| 3Димитар Герджиков | 0+3 (0+0 0+3) | ||||
| 4Владимир Илиев |
Комментарии