1 | Обновлена: 12 мая 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | Западная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
5 | 1 | Финикс | 82 | 64 | 18 | 9396 | - | 8801 | 595 | 78 |
6 | 2 | Мемфис | 82 | 55 | 27 | 9365 | - | 9048 | 317 | 67 |
7 | 3 | Голден Стэйт | 82 | 53 | 29 | 9102 | - | 8648 | 454 | 65 |
8 | 4 | Даллас | 82 | 52 | 30 | 8875 | - | 8587 | 288 | 63 |
9 | 5 | Юта | 82 | 49 | 33 | 9303 | - | 8787 | 516 | 60 |
10 | 6 | Денвер | 82 | 48 | 34 | 9243 | - | 9071 | 172 | 59 |
11 | 7 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 9508 | - | 9291 | 217 | 56 |
12 | 8 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 8890 | - | 8888 | 2 | 51 |
13 | 9 | Новый Орлеан | 82 | 36 | 46 | 8963 | - | 8954 | 9 | 44 |
14 | 10 | Сан-Антонио | 82 | 34 | 48 | 9260 | - | 9271 | -11 | 41 |
15 | 11 | Лейкерс | 82 | 33 | 49 | 9192 | - | 9442 | -250 | 40 |
16 | 12 | Сакраменто | 82 | 29 | 53 | 9019 | - | 9478 | -459 | 35 |
17 | 13 | Портленд | 82 | 27 | 55 | 8711 | - | 9440 | -729 | 33 |
18 | 14 | Оклахома-Сити | 82 | 24 | 58 | 8506 | - | 9170 | -664 | 29 |
19 | 15 | Хьюстон | 82 | 20 | 62 | 8996 | - | 9694 | -698 | 24 |
20 | ||||||||||
21 | № | Восточная конференция | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
22 | 1 | Майами | 82 | 53 | 29 | 9022 | - | 8652 | 370 | 65 |
23 | 2 | Милуоки | 82 | 52 | 30 | 9478 | - | 9163 | 315 | 63 |
24 | 3 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 9164 | - | 8477 | 687 | 62 |
25 | 4 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 9010 | - | 8801 | 209 | 62 |
26 | 5 | Торонто | 82 | 48 | 34 | 8954 | - | 8692 | 262 | 59 |
27 | 6 | Чикаго | 82 | 46 | 36 | 9152 | - | 9192 | -40 | 56 |
28 | 7 | Бруклин | 81 | 44 | 37 | 9165 | - | 9094 | 71 | 54 |
29 | 8 | Кливленд | 82 | 44 | 38 | 8748 | - | 8665 | 83 | 54 |
30 | 9 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 9344 | - | 9215 | 129 | 52 |
31 | 10 | Шарлотт | 82 | 43 | 39 | 9458 | - | 9380 | 78 | 52 |
32 | 11 | Нью-Йорк | 82 | 37 | 45 | 8731 | - | 8741 | -10 | 45 |
33 | 12 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 8917 | - | 9184 | -267 | 43 |
34 | 13 | Индиана | 82 | 25 | 57 | 9050 | - | 9425 | -375 | 30 |
35 | 14 | Детройт | 82 | 23 | 59 | 8603 | - | 9229 | -626 | 28 |
36 | 15 | Орландо | 82 | 23 | 59 | 8573 | - | 9211 | -638 | 28 |
37 | ||||||||||
38 | № | Атлантический дивизион | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % |
39 | 1 | Бостон | 82 | 51 | 31 | 9164 | - | 8477 | 687 | 62 |
40 | 2 | Филадельфия | 82 | 51 | 31 | 9010 | - | 8801 | 209 | 62 |
41 | 3 | Торонто | 82 | 48 | 34 | 8954 | - | 8692 | 262 | 59 |
42 | 4 | Бруклин | 82 | 44 | 37 | 9165 | - | 9094 | 71 | 54 |
43 | 5 | Нью-Йорк | 82 | 37 | 45 | 8731 | - | 8741 | -10 | 45 |
44 | ||||||||||
45 | № | Центральный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
46 | 1 | Милуоки | 82 | 52 | 30 | 9478 | - | 9163 | 315 | 63 |
47 | 2 | Чикаго | 82 | 46 | 36 | 9152 | - | 9192 | -40 | 56 |
48 | 3 | Кливленд | 82 | 44 | 38 | 8748 | - | 8665 | 83 | 54 |
49 | 4 | Индиана | 82 | 25 | 57 | 9050 | - | 9425 | -375 | 30 |
50 | 5 | Детройт | 82 | 23 | 59 | 8603 | - | 9229 | -626 | 28 |
51 | ||||||||||
52 | № | Юго-Восточный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
53 | 1 | Майами | 82 | 53 | 29 | 9022 | - | 8652 | 370 | 65 |
54 | 2 | Атланта | 82 | 43 | 39 | 9344 | - | 9215 | 129 | 52 |
55 | 3 | Шарлотт | 82 | 43 | 39 | 9458 | - | 9380 | 78 | 52 |
56 | 4 | Вашингтон | 82 | 35 | 47 | 8917 | - | 9184 | -267 | 43 |
57 | 5 | Орландо | 82 | 23 | 59 | 8573 | - | 9211 | -638 | 28 |
58 | ||||||||||
59 | № | Северо-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
60 | 1 | Юта | 82 | 49 | 33 | 9303 | - | 8787 | 516 | 60 |
61 | 2 | Денвер | 82 | 48 | 34 | 9243 | - | 9071 | 172 | 59 |
62 | 3 | Миннесота | 82 | 46 | 36 | 9508 | - | 9291 | 217 | 56 |
63 | 4 | Портленд | 82 | 27 | 55 | 8711 | - | 9440 | -729 | 33 |
64 | 5 | Оклахома-Сити | 82 | 24 | 58 | 8506 | - | 9170 | -664 | 29 |
65 | ||||||||||
66 | № | Тихоокеанский дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
67 | 1 | Финикс | 82 | 64 | 18 | 9396 | - | 8801 | 595 | 78 |
68 | 2 | Голден Стэйт | 82 | 53 | 29 | 9102 | - | 8648 | 454 | 65 |
69 | 3 | Клипперс | 82 | 42 | 40 | 8890 | - | 8888 | 2 | 51 |
70 | 4 | Лейкерс | 82 | 33 | 49 | 9192 | - | 9442 | -250 | 40 |
71 | 5 | Сакраменто | 82 | 29 | 53 | 9019 | - | 9478 | -459 | 35 |
72 | ||||||||||
73 | № | Юго-Западный дивизион | И | В | П | МЗ | МП | РАЗ | % | |
74 | 1 | Мемфис | 82 | 55 | 27 | 9365 | - | 9048 | 317 | 67 |
75 | 2 | Даллас | 82 | 52 | 30 | 8875 | - | 8587 | 288 | 63 |
76 | 3 | Новый Орлеан | 82 | 36 | 46 | 8963 | - | 8954 | 9 | 44 |
77 | 4 | Сан-Антонио | 82 | 34 | 48 | 9260 | - | 9271 | -11 | 41 |
78 | 5 | Хьюстон | 82 | 20 | 62 | 8996 | - | 9694 | -698 | 24 |
Регламент турнира
- Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
- Все команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. Каждая конференция состоит из трёх дивизионов. После окончания чемпионата НБА 8 лучших команд от каждой конференции выходят в плей-офф. В финале встречаются победители Восточной и Западной конференции и выявляют чемпиона НБА.
Формат плей-офф
Команды выстраиваться в таблице согласно количеству выигранных матчей – победа в дивизионе даже не гарантирует участие в плей-офф в случае слабого результата. Первая команда встречается с восьмой командой конференции, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвёртая - с пятой.
Игры плей-офф проходят по олимпийской системе: победитель в серии до 4 побед проходит в следующий раунд, проигравший — вылетает. В следующем раунде команда-победитель одной пары неизменно играет с победителем другой. Все игры плей-офф, включая финал, проходят в четыре раунда: первый раунд, полуфиналы конференций, финал конференций и большой финал.
Форум по тегу «НБА»