1 | Обновлена: 16 июня | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Квалификация | ||||
3 | 13.04.2022 02:00 | Бруклин Нетс – Кливленд Кавальерс | 115 | - | 108 |
4 | 13.04.2022 04:30 | Миннесота Тимбервулвз – Лос-Анджелес Клипперс | 109 | - | 104 |
5 | 14.04.2022 02:00 | Атланта Хоукс – Шарлотт Хорнетс | 132 | - | 103 |
6 | 14.04.2022 04:30 | Нью-Орлеан Пеликанс – Сан-Антонио Спёрс | 113 | - | 103 |
7 | 16.04.2022 02:30 | Кливленд Кавальерс – Атланта Хоукс | 101 | - | 107 |
8 | 16.04.2022 05:00 | Лос-Анджелес Клипперс – Нью-Орлеан Пеликанс | 101 | - | 105 |
9 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
10 | 17.04.2022 01:00 | Филадельфия Сиксерс – Торонто Рэпторс | 131 | - | 111 |
11 | 19.04.2022 02:30 | Филадельфия Сиксерс – Торонто Рэпторс | 112 | - | 97 |
12 | 21.04.2022 03:00 | Торонто Рэпторс – Филадельфия Сиксерс | 101 | - | 104 |
13 | 23.04.2022 21:00 | Торонто Рэпторс – Филадельфия Сиксерс | 110 | - | 102 |
14 | 26.04.2022 03:00 | Филадельфия Сиксерс – Торонто Рэпторс | 88 | - | 103 |
15 | 29.04.2022 02:00 | Торонто Рэпторс – Филадельфия Сиксерс | 97 | - | 132 |
19 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
20 | 18.04.2022 04:00 | Финикс Санз – Нью-Орлеан Пеликанс | 110 | - | 99 |
21 | 20.04.2022 05:00 | Финикс Санз – Нью-Орлеан Пеликанс | 114 | - | 125 |
22 | 23.04.2022 04:30 | Нью-Орлеан Пеликанс – Финикс Санз | 111 | - | 114 |
23 | 25.04.2022 04:30 | Нью-Орлеан Пеликанс – Финикс Санз | 118 | - | 103 |
24 | 27.04.2022 05:00 | Финикс Санз – Нью-Орлеан Пеликанс | 112 | - | 97 |
25 | 29.04.2022 02:30 | Нью-Орлеан Пеликанс – Финикс Санз | 109 | - | 115 |
27 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
28 | 17.04.2022 03:30 | Голден Стэйт Уорриорз – Денвер Наггетс | 123 | - | 107 |
29 | 19.04.2022 05:00 | Голден Стэйт Уорриорз – Денвер Наггетс | 126 | - | 106 |
30 | 22.04.2022 05:00 | Денвер Наггетс – Голден Стэйт Уорриорз | 113 | - | 118 |
31 | 24.04.2022 22:30 | Денвер Наггетс – Голден Стэйт Уорриорз | 126 | - | 121 |
32 | 28.04.2022 05:00 | Голден Стэйт Уорриорз – Денвер Наггетс | 102 | - | 98 |
35 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
36 | 16.04.2022 20:00 | Даллас Маверикс – Юта Джаз | 93 | - | 99 |
37 | 19.04.2022 03:30 | Даллас Маверикс – Юта Джаз | 110 | - | 104 |
38 | 22.04.2022 04:00 | Юта Джаз – Даллас Маверикс | 118 | - | 126 |
39 | 23.04.2022 23:30 | Юта Джаз – Даллас Маверикс | 100 | - | 99 |
40 | 26.04.2022 04:30 | Даллас Маверикс – Юта Джаз | 102 | - | 77 |
41 | 29.04.2022 05:00 | Юта Джаз – Даллас Маверикс | 96 | - | 98 |
43 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
44 | 18.04.2022 01:30 | Милуоки Бакс – Чикаго Буллз | 93 | - | 86 |
45 | 21.04.2022 04:30 | Милуоки Бакс – Чикаго Буллз | 110 | - | 114 |
46 | 23.04.2022 03:30 | Чикаго Буллз – Милуоки Бакс | 81 | - | 111 |
47 | 24.04.2022 20:00 | Чикаго Буллз – Милуоки Бакс | 95 | - | 119 |
48 | 28.04.2022 02:30 | Милуоки Бакс – Чикаго Буллз | 116 | - | 100 |
51 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
52 | 16.04.2022 22:30 | Мемфис Гриззлиз – Миннесота Тимбервулвз | 117 | - | 130 |
53 | 20.04.2022 03:30 | Мемфис Гриззлиз – Миннесота Тимбервулвз | 124 | - | 96 |
54 | 22.04.2022 02:30 | Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз | 95 | - | 104 |
55 | 24.04.2022 05:00 | Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз | 119 | - | 118 |
56 | 27.04.2022 02:30 | Мемфис Гриззлиз – Миннесота Тимбервулвз | 111 | - | 109 |
57 | 30.04.2022 04:00 | Миннесота Тимбервулвз – Мемфис Гриззлиз | 106 | - | 114 |
59 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
60 | 17.04.2022 20:00 | Майами Хит – Атланта Хоукс | 115 | - | 91 |
61 | 20.04.2022 02:30 | Майами Хит – Атланта Хоукс | 115 | - | 105 |
62 | 23.04.2022 02:00 | Атланта Хоукс – Майами Хит | 111 | - | 110 |
63 | 25.04.2022 02:00 | Атланта Хоукс – Майами Хит | 86 | - | 110 |
64 | 27.04.2022 02:00 | Майами Хит – Атланта Хоукс | 97 | - | 94 |
67 | 1/8 финала | Счёт серии | |||
68 | 17.04.2022 22:30 | Бостон Селтикс – Бруклин Нетс | 115 | - | 114 |
69 | 21.04.2022 02:00 | Бостон Селтикс – Бруклин Нетс | 114 | - | 107 |
70 | 24.04.2022 02:30 | Бруклин Нетс – Бостон Селтикс | 103 | - | 109 |
71 | 26.04.2022 02:00 | Бруклин Нетс – Бостон Селтикс | 112 | - | 116 |
75 | 1/4 финала | Счёт серии | |||
76 | 16.04.2022 20:00 | Даллас Маверикс – Юта Джаз | 93 | - | 99 |
77 | 19.04.2022 03:30 | Даллас Маверикс – Юта Джаз | 110 | - | 104 |
78 | 22.04.2022 04:00 | Юта Джаз – Даллас Маверикс | 118 | - | 126 |
79 | 23.04.2022 23:30 | Юта Джаз – Даллас Маверикс | 100 | - | 99 |
80 | 26.04.2022 04:30 | Даллас Маверикс – Юта Джаз | 102 | - | 77 |
81 | 29.04.2022 05:00 | Юта Джаз – Даллас Маверикс | 96 | - | 98 |
83 | 1/4 финала | Счёт серии | |||
84 | 01.05.2022 20:00 | Бостон Селтикс – Милуоки Бакс | 89 | - | 101 |
85 | 04.05.2022 02:00 | Бостон Селтикс – Милуоки Бакс | 109 | - | 86 |
86 | 07.05.2022 22:30 | Милуоки Бакс – Бостон Селтикс | 103 | - | 101 |
87 | 10.05.2022 02:30 | Милуоки Бакс – Бостон Селтикс | 108 | - | 116 |
88 | 12.05.2022 02:00 | Бостон Селтикс – Милуоки Бакс | 107 | - | 110 |
89 | 14.05.2022 02:30 | Милуоки Бакс – Бостон Селтикс | 95 | - | 108 |
90 | 15.05.2022 19:00 | Бостон Селтикс – Милуоки Бакс | 109 | - | 81 |
91 | 1/4 финала | Счёт серии | |||
92 | 03.05.2022 02:30 | Майами Хит – Филадельфия Сиксерс | 106 | - | 92 |
93 | 05.05.2022 02:30 | Майами Хит – Филадельфия Сиксерс | 119 | - | 103 |
94 | 07.05.2022 02:00 | Филадельфия Сиксерс – Майами Хит | 99 | - | 79 |
95 | 09.05.2022 03:00 | Филадельфия Сиксерс – Майами Хит | 116 | - | 108 |
96 | 11.05.2022 02:30 | Майами Хит – Филадельфия Сиксерс | 120 | - | 85 |
97 | 13.05.2022 02:00 | Филадельфия Сиксерс – Майами Хит | 90 | - | 99 |
99 | 1/4 финала | Счёт серии | |||
100 | 01.05.2022 22:30 | Мемфис Гриззлиз – Голден Стэйт Уорриорз | 116 | - | 117 |
101 | 04.05.2022 04:30 | Мемфис Гриззлиз – Голден Стэйт Уорриорз | 106 | - | 101 |
102 | 08.05.2022 03:30 | Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз | 142 | - | 112 |
103 | 10.05.2022 05:00 | Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз | 101 | - | 98 |
104 | 12.05.2022 04:30 | Мемфис Гриззлиз – Голден Стэйт Уорриорз | 134 | - | 95 |
105 | 14.05.2022 05:00 | Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гриззлиз | 110 | - | 96 |
107 | 1/2 финала | Счёт серии | |||
108 | 18.05.2022 3:30 | Майами Хит — Бостон Селтикс | 118 | - | 107 |
109 | 20.05.2022 3:30 | Майами Хит — Бостон Селтикс | 102 | - | 127 |
110 | 22.05.2022 3:30 | Бостон Селтикс — Майами Хит | 103 | - | 109 |
111 | 24.05.2022 3:30 | Бостон Селтикс — Майами Хит | 102 | - | 82 |
112 | 26.05.2022 3:30 | Майами Хит — Бостон Селтикс | 80 | - | 93 |
113 | 28.05.20222 3:30 | Бостон Селтикс — Майами Хит | 103 | - | 111 |
114 | 30.05.2022 3:30 | Майами Хит — Бостон Селтикс | |||
115 | 1/2 финала | Счёт серии | |||
116 | 19.05.2022 4:00 | Голден Стэйт Уорриорз — Даллас Маверикс | 112 | - | 87 |
117 | 21.05.2022 4:00 | Голден Стэйт Уорриорз — Даллас Маверикс | 126 | - | 117 |
118 | 23.05.2022 4:00 | Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз | 100 | - | 109 |
119 | 25.05.2022 4:00 | Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорз | 119 | - | 109 |
120 | 27.05.2022 4:00 | Голден Стэйт Уорриорз — Даллас Маверикс | 120 | - | 110 |
124 | Финал | Счёт серии | |||
125 | 03.06.2022 04:00 | Голден Стэйт Уорриорз — Бостон Селтикс | 108 | - | 120 |
126 | 06.06.2022 03:00 | Голден Стэйт Уорриорз — Бостон Селтикс | 107 | - | 88 |
127 | 09.06.2022 04:00 | Бостон Селтикс – Голден Стэйт Уорриорз | 116 | - | 100 |
128 | 11.06.2022 04:00 | Бостон Селтикс – Голден Стэйт Уорриорз | 97 | - | 107 |
129 | 14.06.2022 04:00 | Голден Стэйт Уорриорз – Бостон Селтикс | 104 | - | 94 |
130 | 17.06.2022 04:00 | Бостон Селтикс – Голден Стэйт Уорриорз | 90 | - | 103 |
Форум по тегу «НБА»