Sport.ru /Баскетбол.  НБА. 7 марта

Вашингтон – Даллас 132:123 (33:43, 36:22, 30:31, 33:27)

Детройт – Миннесота 131:114 (22:35, 38:29, 30:24, 41:26)

Шарлотт – Майами 84:91 (18:29, 25:14, 15:18, 26:30)

Атланта – Сан-Антонио 104:111 (23:27, 33:26, 21:27, 27:31)

Бруклин – Кливленд 113:107 (31:20, 24:30, 25:35, 33:22)

Чикаго – Филадельфия 108:107 (30:30, 27:27, 25:29, 26:21)

Новый Орлеан – Юта 104:114 (23:25, 24:33, 29:27, 28:29)

Финикс – Нью-Йорк 107:96 (16:22, 33:25, 32:17, 26:32)

Сакраменто – Бостон 109:111 (32:26, 17:23, 28:33, 32:29)

Лейкерс – Денвер 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30)
Sport.ru