НБА: Бостон переиграл Бруклин и другие матчи дня
Филадельфия – Сакраменто 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)
Индиана – Юта 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)
Кливленд – Орландо 104:116 (27:27, 25:32, 21:28, 31:29)
Шарлотт – Детройт 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)
Бостон – Бруклин 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)
Торонто – Нью-Йорк 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)
Мемфис – Клипперс 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)
Милуоки – Атланта 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)
Хьюстон – Майами 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)
Сан-Антонио – Миннесота 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)
Финикс – Вашингтон 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)
Дончич стал самым молодым игроком, который оформил трипл-дабл в двух матчах подряд, набирая при этом как минимум 35 очков. 18 ноября 20-летний Дончич набрал 4 очка, отдал 12 передач и выполнил 11 подборов в поединке против "Сан-Антонио". Сегодня "Даллас" разгромил "Голден Стэйт" 142:94, Дончич набрал 35 очков, отдал 11 передач и совершил 10 подборов.
В следующем матче "Даллас" встретится с "Кливлендом".
Миннесота – Финикс 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18)
Индиана – Орландо 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21)
Шарлотт – Чикаго 115:116 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47)
Атланта – Торонто 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)
Нью-Йорк – Сан-Антонио 104:111 (16:32, 27:36, 28:21, 33:22)
Филадельфия – Майами 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27)
Мемфис – Лейкерс 108:109 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24)
Кливленд – Портленд 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35)
Милуоки – Детройт 104:90 (27:24, 27:23, 23:22, 27:21)
Юта – Новый Орлеан 128:120 (44:31, 30:23, 24:34, 30:32)
Sport.ru/ Баскетбол. НБА. 25 ноября.
Хьюстон – Даллас 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32)
Нью-Йорк – Бруклин 101:103 (22:29, 24:23, 26:30, 29:21)
Вашингтон – Сакраменто 106:113 (27:24, 30:33, 28:33, 21:23)
Денвер – Финикс 116:104 (28:28, 24:29, 27:20, 37:27)
Клипперс – Новый Орлеан 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22)
Sport.ru/Баскетбол. НБА. 26 ноября
Индиана – Мемфис 126:114 (36:27, 31:29, 37:27, 22:31)
Детройт – Орландо 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)
Кливленд – Бруклин 106:108 (26:25, 25:27, 24:29, 31:27)
Атланта – Миннесота 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)
Бостон – Сакраменто 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27)
Торонто – Филадельфия 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16)
Милуоки – Юта 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35)
Чикаго – Портленд 94:117 (28:27, 26:35, 18:30, 22:25)
Сан-Антонио – Лейкерс 104:114 (22:25, 34:29, 26:32, 22:28)

Комментарии