Евролига ULEB. Группа B
1-й тур
24.10.2007 Цибона – Эфес Пилсен – 93:85 (21:28, 26:26, 28:16, 18:15)
24.10.2007 Арис – Уникаха – 87:83 (24:23, 16:16, 19:26, 28:18)
25.10.2007 Маккаби – Ле Ман – 74:71 (25:23, 16:19, 15:20, 18:9)
25.10.2007 Милан – Летувос Ритас – 76:83 (16:26, 13:18, 22:17, 25:22)
2-й тур
31.10.2007 Эфес Пилсен – Милан – 80:70 (20:18, 26:10, 23:24, 11:18)
31.10.2007 Уникаха – Цибона – 102:64 (21:18, 33:16, 24:14, 24:16)
01.11.2007 Ле Ман – Арис – 66:69 (19:18, 8:21, 22:13, 17:17)
01.11.2007 Летувос Ритас – Маккаби – 92:74 (22:14, 24:17, 26:22, 20:21)
3-й тур
07.11.2007 Арис – Цибона – 77:73 (21:21, 12:19, 21:21, 23:12)
07.11.2007 Ле Ман – Летувос Ритас – 77:83 (16:23, 23:16, 21:19, 17:25)
07.11.2007 Милан – Уникаха – 65:74 (23:20, 16:17, 11:14, 15:23)
08.11.2007 Маккаби – Эфес Пилсен – 73:67 (18:18, 18:17, 14:20, 23:12)
4-й тур
14.11.2007 Летувос Ритас – Арис – 77:70 (25:15, 17:16, 19:16, 16:23)
14.11.2007 Цибона – Милан – 100:91 (26:25, 27:21, 27:21, 20:24)
15.11.2007 Эфес Пилсен – Ле Ман – 66:63 (13:25, 20:11, 7:15, 26:12)
15.11.2007 Уникаха – Маккаби – 93:70 (21:16, 24:20, 20:21, 28:13)
5-й тур
21.11.2007 Летувос Ритас – Эфес Пилсен – 70:77 (10:13, 19:20, 18:16, 23:28)
22.11.2007 Ле Ман – Уникаха – 74:83 (20:27, 21:27, 18:6, 15:23)
22.11.2007 Арис – Милан – 70:77 (11:26, 24:15, 19:21, 16:15)
22.11.2007 Маккаби – Цибона – 80:74 (21:22, 19:7, 28:22, 12:23)
6-й тур
28.11.2007 Арис – Эфес Пилсен – 67:64 (14:17, 18:8, 13:14, 22:25)
28.11.2007 Цибона – Ле Ман – 91:71 (21:22, 20:18, 26:18, 24:13)
28.11.2007 Уникаха – Летувос Ритас – 71:69 (19:18, 21:19, 15:14, 16:18)
29.11.2007 Милан – Маккаби – 81:82 (25:23, 20:24, 19:14, 17:21)
7-й тур
05.12.2007 Летувос Ритас – Цибона – 93:59 (23:14, 24:11, 23:17, 23:17)
05.12.2007 Эфес Пилсен – Уникаха – 91:75 (28:21, 23:15, 20:19, 20:20)
06.12.2007 Ле Ман – Милан – 63:71 (17:13, 14:20, 22:16, 10:22)
06.12.2007 Маккаби – Арис – 85:70 (23:14, 27:16, 15:23, 20:17)
8-й тур
12.12.2007 Эфес Пилсен – Цибона – 100:74 (25:18, 27:24, 27:17, 21:15)
12.12.2007 Летувос Ритас – Милан – 75:62 (22:19, 20:15, 20:16, 13:12)
12.12.2007 Уникаха – Арис – 73:52 (18:9, 13:17, 24:17, 18:9)
13.12.2007 Ле Ман – Маккаби – 91:99 (25:24, 19:26, 16:29, 31:20)
9-й тур
19.12.2007 Милан – Эфес Пилсен – 73:76 (14:16, 20:20, 20:25, 19:15)
20.12.2007 Арис – Ле Ман – 93:74 (27:23, 27:12, 14:15, 25:24)
20.12.2007 Маккаби – Летувос Ритас – 82:87 (25:22, 16:20, 23:19, 18:26)
20.12.2007 Цибона – Уникаха – 62:76 (17:26, 15:6, 11:18, 19:26)
10-й тур
02.01.2008 Уникаха – Милан – 89:70 (24:20, 20:17, 24:17, 21:16)
03.01.2007 Цибона – Арис – 76:83 (20:24, 21:24, 21:20, 14:15)
03.01.2007 Летувос Ритас – Ле Ман – 85:50 (23:10, 25:16, 24:9, 13:15)
03.01.2007 Эфес Пилсен – Маккаби – 68:83 (23:22, 11:23, 20:17, 14:21)
11-й тур
09.01.2008 Милан – Цибона – 63:72 (16:16, 19:17, 13:18, 15:21)
09.01.2008 Арис – Летувос Ритас – 69:72 (15:12, 21:20, 15:17, 18:23)
10.01.2008 Маккаби – Уникаха – 87:68 (29:27, 15:12, 17:15, 26:14)
10.01.2008 Ле Ман – Эфес Пилсен – 84:91 ОТ (26:16, 25:24, 23:21, 6:19, 4:11)
12-й тур
16.01.2008 Милан – Арис – 77:69 (20:15, 15:18, 19:22, 23:14)
16.01.2008 Уникаха – Ле Ман – 87:68 (23:14, 23:22, 20:10, 21:22)
17.01.2008 Эфес Пилсен – Летувос Ритас – 90:84 (20:24, 26:22, 16:21, 28:17)
17.01.2008 Цибона – Маккаби – 76:81 (20:17, 4:27, 29:18, 23:19)
13-й тур
23.01.2008 Эфес Пилсен – Арис – 74:84 (17:10, 17:21, 17:23, 23:30)
23.01.2008 Ле Ман – Цибона – 100:87 (28:17, 30:24, 18:23, 24:23)
23.01.2008 Летувос Ритас – Уникаха – 71:63 (22:15, 19:13, 13:19, 17:16)
24.01.2008 Маккаби – Милан – 91:76 (23:27, 21:19, 27:19, 20:11)
14-й тур
30.01.2008 Милан – Ле Ман – 63:83 (18:16, 10:27, 20:22, 15:18)
30.01.2008 Цибона – Летувос Ритас – 79:86 (23:17, 23:20, 15:27, 18:22)
30.01.2008 Арис – Маккаби – 94:101 ОТ (27:24, 16:21, 17:20, 26:21, 8:15)
30.01.2008 Уникаха – Эфес Пилсен – 87:77 (22:24, 32:14, 13:15, 20:24)
Комментарии