Sport.ru/ Зимний спорт. По итогам 2-й попытки горнолыжного слалома золотую медаль завоевал француз Клеман Ноэль с результатом 1.44,09 минуты.

Серебро досталось австрийцу Йоханнесу Штрольцу (0,61 секунд отставания от лидера), бронзовым медалистом стал норвежец Себастьян Фосс-Солевог (0,70 с).

Российские горнолыжники Александр Хорошилов и Александр Андриенко финишировали на 10-м и 26-м местах соответственно с результатами 1,08 и 7,08 секунд.


Олимпийские игры 2022. Пекин, Китай

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. 2-я попытка

1 Клеман Ноэль Франция 1:44.09
2 Йоханнес Штрольц Австрия 1:44.70 +0.61
3 Себастьян Фосс-Солевог Норвегия 1:44.79 +0.70
4 Хенрик Кристофферсен Норвегия 1:44.88 +0.79
5 Лоик Мейар Швейцария 1:44.89 +0.80
6 Даниэль Юле Швейцария 1:44.95 +0.86
7 Линус Штрассер Германия 1:45.02 +0.93
8 Джулиано Раццоли Италия 1:45.05 +0.96
9 Алберт Попов Болгария 1:45.15 +1.06
10 Александр Хорошилов Россия 1:45.17 +1.08
11 Томмазо Сала Италия 1:45.37 +1.28
12 Рамон Ценхойзерн Швейцария 1:45.47 +1.38
13 Дэйв Райдинг Великобритания 1:45.57 +1.48
14 Лука Эрни Швейцария 1:45.83 +1.74
15 Самуэл Колега Хорватия 1:45.96 +1.87
16 Алексис Пинтюро Франция 1:46.15 +2.06
17 Марко Шварц Австрия 1:46.61 +2.52
18 Филип Зубчич Хорватия 1:46.68 +2.59
19 Александер Шмид Германия 1:47.03 +2.94
20 Матей Видович Хорватия 1:47.36 +3.27
21 Чун Дон Хюн Южная Корея 1:47.69 +3.60
22 Арман Маршан Бельгия 1:47.85 +3.76
23 Барнабаш Сёллёш Израиль 1:48.71 +4.62
24 Эрик Рид Канада 1:49.10 +5.01
25 Адам Зампа Словакия 1:51.01 +6.92
26 Александр Андриенко Россия 1:51.17 +7.08
27 Эмир Локмич Босния и Герцеговина 1:52.80 +8.71
28 Денни Джепа Албания 1:53.28 +9.19
29 Яннис Антониу Греция 1:54.29 +10.20
30 Каспер Дюрбюе Дания 1:57.27 +13.18
31 Атле Ли Макграт Норвегия 1:57.35 +13.26
32 Сосо Джапаридзе Грузия 1:57.89 +13.80
33 Мартон Кекеши Венгрия 1:57.97 +13.88
34 Ричардсон Виано Гаити 1:59.99 +15.90
35 Александру Стефан Стефанеску Румыния 2:00.42 +16.33
36 Захар Кучин Казахстан 2:02.66 +18.57
37 Альбин Тахири Косово 2:02.94 +18.85
38 Сесар Арнук Ливан 2:05.42 +21.33
39 Рикарду Бранкал Португалия 2:06.31 +22.22
40 Никола Занон Таиланд 2:07.95 +23.86
41 Матье Ноймюллер Мадагаскар 2:10.78 +26.69
42 Эльдар Салихович Черногория 2:11.82 +27.73
43 Маттео Гатти Сан-Марино 2:11.93 +27.84
44 Уильям Флаэрти Пуэрто-Рико 2:12.43 +28.34
45 Йоанн Гонсалвеш Гутт Восточный Тимор 2:24.67 +40.58

Михаэль Матт Австрия DNF

Дрис ван ден Брукке Бельгия DNF

Мишел Маседо Бразилия DNF

Камен Златков Болгария DNF

Алекс Винатцер Италия DNF

Михал Ясичек Польша DSQ

Андреас Зампа Словакия DNF