1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
3 | |||||
4 | 1. Новак Джокович (Сербия) | ||||
5 | 5-7 6-2 6-2 6-3 | Джокович | |||
6 | 6. М. Берреттини (Италия) | ||||
7 | 4-6 6-2 6-4 | Джокович | |||
8 | 4. А. Зверев (Германия) | 4-6 6-2 | |||
9 | 7-6 (8-6) 6-3 6-4 | Зверев | |||
10 | Ллойд Харрис (ЮАР) | ||||
11 | 6-4 6-4 6-4 | Медведев | |||
12 | 12. Оже-Альяссим (Канада) | ||||
13 | 6-3 3-1 (отказ) | Оже-Альяссим | |||
14 | Алькарас Гарфия (Испания) | ||||
15 | 4-6 5-7 2-6 | Медведев | |||
16 | Б. Зандсюлпи (Нидерланды) | ||||
17 | 3-6 0-6 6-4 5-7 | Медведев | |||
18 | 2. Даниил Медведев (Россия) | ||||
19 | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | |
20 | |||||
21 | 1. Новак Джокович (Сербия) | ||||
22 | 6-1 6-7 (5-7) 6-2 6-1 | Джокович | |||
23 | Хольгер Руне (Дания) | ||||
24 | 6-2 6-3 6-2 | Джокович | |||
25 | Таллон Грикспор (Голландия) | ||||
26 | 2-6 7-6 (7-3) 4-6 6-4 7-5 | Грикспор | |||
27 | Ян Штруфф (Германия) | ||||
28 | 6-7 (4-7) 6-3 | Джокович | |||
29 | С. Карусо (Италия) | 6-3 6-2 | |||
30 | 1-6 1-6 7-5 3-6 | Нишикори | |||
31 | Кей Нишикори (Япония) | ||||
32 | 7-6 (7-3) 6-3 6-7 | Нишикори | |||
33 | Маккензи Макдональд (США) | (5-7) 2-6 6-3 | |||
34 | 6-2 7-5 6-3 | Макдональд | |||
35 | 27. Дэвид Гоффин (Бельгия) | ||||
36 | Джокович | ||||
37 | 21. Аслан Карацев (Россия) | 1-6 6-3 6-2 | |||
38 | 7-5 1-6 6-3 6-2 | Карацев | 6-2 | ||
39 | Хуан Мунар (Испания) | ||||
40 | 3-6 3-6 7-5 | Карацев | |||
41 | Д. Томпсон (Австралия) | 7-6 (11-9) 6-1 | |||
42 | 4-6 6-3 7-5 2-6 7-6 (7-3) | Томпсон | |||
43 | Жанлука Маджер (Италия) | ||||
44 | 2-6 6-3 6-2 | Бруксби | |||
45 | Дженсон Бруксби (США) | 3-6 3-6 | |||
46 | 7-5 6-2 5-7 6-3 | Бруксби | |||
47 | Микаэль Имер (Швеция) | ||||
48 | 6-7 (7-9) 7-6 | Бруксби | |||
49 | Тэйлор Гэрри Фритц (США) | (12-10) 7-5 6-2 | |||
50 | 7-6 (7-4) 6-2 1-6 6-4 | Фритц | |||
51 | 14. Де Минаур (Австралия) | ||||
52 | |||||
53 | 10. Хуберт Хуркач (Польша) | ||||
54 | 6-3 6-4 6-3 | Хуркач | |||
55 | Е. Герасимов (Белоруссия) | ||||
56 | 6-2 4-6 4-6 | Сеппи | |||
57 | Андреас Сеппи (Италия) | 6-7 (6-8) | |||
58 | 2-6 7-5 6-4 2-6 7-6 (15-13) | Сеппи | |||
59 | Мартон Фускович (Венгрия) | ||||
60 | 3-6 4-6 6-2 5-7 | Отте | |||
61 | Денис Кудла (США) | ||||
62 | 4-6 6-3 7-5 7-6 (7-4) | Кудла | |||
63 | Ласло Дйере (Сербия) | ||||
64 | 4-6 4-6 2-6 | Отте | |||
65 | Оскар Отте (Германия) | ||||
66 | 6-7 (8-10) 7-5 7-6 (7-4) 7-6 (7-1) | Отте | |||
67 | 20. Лоренцо Сонего (Италия) | ||||
68 | Берреттини | ||||
69 | 28. Фабио Фоньини (Италия) | 4-6 6-3 3-6 | |||
70 | 6-2 6-3 1-6 3-6 6-7 (4-7) | Поспишил | 2-6 | ||
71 | Васек Поспишил (Канада) | ||||
72 | 3-6 4-6 6-7 (5-7) | Ивашка | |||
73 | Теннис Сандрген (США) | ||||
74 | 6-7 (3-7) 3-6 4-6 | Ивашка | |||
75 | Илья Ивашка (Белоруссия) | ||||
76 | 7-6 (7-5) 2-6 4-6 | Берреттини | |||
77 | Корентин Муте (Франция) | 6-2 3-6 | |||
78 | 6-4 7-5 7-6 (7-3) | Муте | |||
79 | Стефано Траваглиа (Италия) | ||||
80 | 6-7 (2-7) 6-4 4-6 | Берреттини | |||
81 | Жереми Шарди (Франция) | 3-6 | |||
82 | 6-7 (5-7) 6-7 (7-9) 3-6 | Берреттини | |||
83 | 6. М. Берреттини (Италия) | ||||
84 | |||||
85 | 4. А. Зверев (Германия) | ||||
86 | 6-4 7-5 6-2 | Зверев | |||
87 | Сэм Куэрри (США) | ||||
88 | 6-1 6-0 6-3 | Зверев | |||
89 | А. Рамос-Винолас (Испания) | ||||
90 | 6-1 5-7 5-7 7-5 6-4 | Рамос-Винолас | |||
91 | Лукаш Пуйлл (Франция) | ||||
92 | 3-6 6-2 6-3 | Зверев | |||
93 | Йошихито Нишиока (Япония) | 2-1 (отказ) | |||
94 | 7-6 (7-5) 2-6 4-6 2-6 | Сок | |||
95 | Джек Сок (США) | ||||
96 | 7-6 (7-3) 6-7 | Сок | |||
97 | Янник Ханфманн (Германия) | (2-7) 6-4 4-6 6-3 | |||
98 | 0-6 6-4 2-6 1-6 | Бублик | |||
99 | 31. А.Бублик (Казахстан) | ||||
100 | Зверев | ||||
101 | 17. Гаэль Монфис (Франция) | 6-4 6-4 7-6 | |||
102 | 6-3 6-2 6-2 | Монфис | (9-7) | ||
103 | Ф. Кориа (Аргентина) | ||||
104 | 7-5 4-6 6-4 6-4 | Монфис | |||
105 | Стив Джонсон (США) | ||||
106 | 5-7 7-6 (10-8) 7-6 (10-8) 6-3 | Джонсон | |||
107 | М. Мартерер (Германия) | ||||
108 | 6-7 (1-7) 2-6 | Синнер | |||
109 | Марко Чеччинато (Италия) | 6-4 6-4 4-6 | |||
110 | 6-7 (6-8) 7-5 4-6 4-6 | Свайда | |||
111 | Захари Свайда (США) | ||||
112 | 3-6 6-7 (2-7) | Синнер | |||
113 | Макс Перселл (Австралия) | 7-6 (8-6) 4-6 | |||
114 | 4-6 2-6 6-4 2-6 | Синнер | |||
115 | 13. Янник Синнер (Италия) | ||||
116 | |||||
117 | 9. Каррено-Буста (Испания) | ||||
118 | 7-5 6-4 1-6 4-6 6-7 (7-9) | Кресси | |||
119 | Максим Кресси (США) | ||||
120 | 6-7 (3-7) 3-6 5-7 | Басилашвили | |||
121 | Себастьян Корда (США) | ||||
122 | 2-6 1-2 отказ | Басилашвили | |||
123 | Н. Басилашвили (Грузия) | ||||
124 | 6-7 (5-7) 3-6 4-6 | Опелька | |||
125 | Лоренцо Музетти (Италия) | ||||
126 | 6-7 (5-7) 6-4 6-1 6-3 | Музетти | |||
127 | Эмилио Нава (США) | ||||
128 | 6-7 5-7 4-6 | Опелька | |||
129 | Соон Воо Квон (Ю-Корея) | ||||
130 | 6-7 (3-7) 4-6 4-6 | Опелька | |||
131 | 22. Рейлли Опелька (США) | ||||
132 | Харрис | ||||
133 | 25. Карен Хачанов (Россия) | 7-6 (8-6) 4-6 | |||
134 | 4-6 6-1 6-4 3-6 2-6 | Харрис | 1-6 3-6 | ||
135 | Ллойд Харрис (ЮАР) | ||||
136 | 6-4 6-4 6-2 | Харрис | |||
137 | Пабло Куэвас (Уругвай) | ||||
138 | 1-6 3-6 1-6 | Эскобедо | |||
139 | Эрнесто Эскобедо (США) | ||||
140 | 6-4 6-4 6-4 | Харрис | |||
141 | Роберто Баэна (Испания) | ||||
142 | 7-6 (7-5) 6-2 1-6 6-3 | Баэна | |||
143 | Томми Пол (США) | ||||
144 | 6-7 (7-9) 3-6 | Шаповалов | |||
145 | Ф. Дельбонис (Аргентина) | 0-6 | |||
146 | 2-6 2-6 3-6 | Шаповалов | |||
147 | 7. Денис Шаповалов (Канада) | ||||
148 | |||||
149 | 5. Андрей Рублёв (Россия) | ||||
150 | 6-3 7-6 (7-3) 6-3 | Рублёв | |||
151 | Иво Карлович (Хорватия) | ||||
152 | 7-6 (7-2) 6-7 (5-7) | Рублёв | |||
153 | Педро Мартинес (Испания) | 6-1 6-1 | |||
154 | 4-6 4-6 7-6 (9-7) 6-2 6-2 | Мартинес | |||
155 | Джеймс Дакворт (Австралия) | ||||
156 | 6-4 3-6 6-7 (6-8) | Тиафо | |||
157 | Фрэнсис Тиафо (США) | 6-4 1-6 | |||
158 | 7-6 (10-8) 5-7 6-3 6-4 | Тиафо | |||
159 | Кристофер Юбэнкс (США) | ||||
160 | 6-1 6-2 7-5 | Тиафо | |||
161 | Гида Пелла (Аргентина) | ||||
162 | 6-7 (2-7) 6-3 6-2 6-2 | Пелла | |||
163 | 32. Ф. Краинович (Сербия) | ||||
164 | Оже-Альяссим | ||||
165 | 18. Баутиста Агут (Испания) | 6-4 2-6 6-7 | |||
166 | 6-3 6-4 6-0 | Баутиста | (6-8) 4-6 | ||
167 | Ник Киргиос (Австралия) | ||||
168 | 6-1 6-3 6-2 | Баутиста | |||
169 | Камиль Майхжак (Польша) | ||||
170 | 4-6 2-6 6-3 1-6 | Руусувуори | |||
171 | Э. Руусувуори (Финляндия) | ||||
172 | 3-6 4-6 6-4 | Оже-Альяссим | |||
173 | Фелисиано Лопес (Испания) | 6-3 3-6 | |||
174 | 7-5 6-7 (6-8) 6-4 3-6 3-6 | Мираллес | |||
175 | Сапата Мираллес (Испания) | ||||
176 | 6-7 3-6 2-6 | Оже-Альяссим | |||
177 | Евгений Донской (Россия) | ||||
178 | 6-7 (0-7) 6-3 6-7 (1-7) 6-7 (8-10) | Оже-Альяссим | |||
179 | 12. Оже-Альяссим (Канада) | ||||
180 | |||||
181 | 16. Кристиан Гарин (Чили) | ||||
182 | 6-3 4-6 6-4 7-6 (7-4) | Гарин | |||
183 | Норберт Гомбос (Словакия) | ||||
184 | 6-3 6-7 (5-7) | Лааксонен | |||
185 | Х. Лааксонен (Швейцария) | 2-6 4-6 | |||
186 | 7-6 (8-6) 7-6 (7-2) 6-1 | Лааксонен | |||
187 | Джон Мильман (Австралия) | ||||
188 | 6-3 3-6 1-6 4-6 | Гойовчик | |||
189 | Душан Лайович (Сербия) | ||||
190 | 6-3 7-5 2-6 6-4 | Лайович | |||
191 | Пер Бенуа (Франция) | ||||
192 | 6-2 4-6 6-2 | Гойовчик | |||
193 | Питер Гойовчик (Германия) | 5-7 4-6 | |||
194 | 1-6 6-1 6-2 5-7 6-4 | Гойовчик | |||
195 | 23. Уго Умбер (Франция) | ||||
196 | Гойовчик | ||||
197 | 26. Норри (Великобритания) | 7-5 1-6 7-5 | |||
198 | 4-6 4-6 3-6 | Алькарас | 2-6 0-6 | ||
199 | Алькарас Гарфия (Испания) | 7-6 (8-6) 4-6 | |||
200 | 6-1 6-4 | Алькарас | |||
201 | М. Кечманович (Сербия) | ||||
202 | 7-6 (12-10) 6-3 5-7 3-6 4-6 | Риндеркнеч | |||
203 | А. Риндеркнеч (Франция) | ||||
204 | 6-3 4-6 7-6 (7-2) | Алькарас | |||
205 | Пьерр Эрбер (Франция) | 0-6 7-6 (7-5) | |||
206 | 6-3 6-4 4-6 3-6 3-6 | Маннарино | |||
207 | А. Маннарино (Франция) | ||||
208 | 3-6 4-6 7-6 (7-4) | Циципас | |||
209 | Э. Маррей (Великобритания) | 0-6 | |||
210 | 6-2 6-7 (7-9) 6-3 3-6 4-6 | Циципас | |||
211 | 3. С. Циципас (Греция) | ||||
212 | |||||
213 | 8. Каспер Рууд (Норвегия) | ||||
214 | 6-3 6-2 6-2 | Рууд | |||
215 | Жо Тсонга (Франция) | ||||
216 | 6-3 4-6 3-6 4-6 | Зандсюлпи | |||
217 | Б. Зандсюлпи (Нидерланды) | ||||
218 | 2-6 3-6 6-4 7-5 6-3 | Зандсюлпи | |||
219 | Карлос Табернер (Испания) | ||||
220 | 3-6 6-0 6-2 6-2 | Зандсюлпи | |||
221 | Факундо Баньис (Аргентина) | ||||
222 | 6-3 6-3 6-3 | Баньис | |||
223 | Таро Даниэль (Япония) | ||||
224 | 7-6 4-6 6-3 6-3 | Баньис | |||
225 | Трунджеллити (Аргентина) | ||||
226 | 5-7 6-3 7-5 6-7 (3-7) 6-4 | Трунджеллити | |||
227 | 29. А. Фокина (Испания) | ||||
228 | Зандсюлли | ||||
229 | 19. Джон Иснер (США) | 6-3 6-4 5-7 | |||
230 | 6-7 (7-9) 6-7 (6-8) 3-6 | Накасима | 5-7 6-1 | ||
231 | Брэндон Накасима (США) | ||||
232 | 3-6 6-3 6-1 | Молчан | |||
233 | Алекс Молчан (Словакия) | 2-6 4-6 | |||
234 | 4-6 6-3 6-1 6-1 | Молчан | |||
235 | Кем Илкел (Турция) | ||||
236 | 4-6 3-6 3-6 | Шварцман | |||
237 | Иржи Веселы (Чехия) | ||||
238 | 6-7 (1-7) 6-4 6-3 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) | Андерсон | |||
239 | Кевин Андерсон (ЮАР) | ||||
240 | 6-7 3-6 4-6 | Шварцман | |||
241 | Рикардо Беранкас (Литва) | ||||
242 | 5-7 3-6 3-6 | Шварцман | |||
243 | 11. Д. Шварцман (Аргентина) | ||||
244 | |||||
245 | 15. Г. Димитров (Болгария) | ||||
246 | 6-1 7-6 (7-3) 6-3 | Димитров | |||
247 | Сэм Риффис (США) | ||||
248 | 6-7 (4-7) 6-7 (4-7) | Попырин | |||
249 | А. Попырин (Австралия) | 0-4 (отказ) | |||
250 | 6-3 6-7 (3-7) 6-3 6-3 | Попырин | |||
251 | Раду Албот (Молдова) | ||||
252 | 6-4 6-3 3-6 4-6 | Эванс | |||
253 | Маркос Гирон (США) | 6-7 (1-7) | |||
254 | 6-3 6-4 7-5 | Гирон | |||
255 | Антуан Хоанг (Франция) | ||||
256 | 4-6 6-3 (3-7) | Эванс | |||
257 | Тиаго Монтейро (Бразилия) | 6-2 3-6 | |||
258 | 3-6 7-6 (8-6) 4-6 1-6 | Эванс | |||
259 | 24. Эванс (Великобритания) | ||||
260 | Медведев | ||||
261 | 30. Марин Чилич (Хорватия) | 3-6 4-6 3-6 | |||
262 | 7-6 (7-4) 7-6 (7-3) 2-6 1-6 0-2 отказ | Кольшрайбер | |||
263 | Ф. Кольшрайбер (Германия) | ||||
264 | 4-6 3-6 1-6 | Андухар | |||
265 | Михаил Кукушкин (Казахстан) | ||||
266 | 6-3 6-4 4-6 4-6 2-6 | Андухар | |||
267 | Пабло Андухар (Испания) | ||||
268 | 0-6 4-6 3-5 | Медведев | |||
269 | Доминик Кёпфер (Германия) | ||||
270 | 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4 | Кёпфер | |||
271 | Квентин Алис (Франция) | ||||
272 | 4-6 1-6 2-6 | Медведев | |||
273 | Ришар Гаске (Франция) | ||||
274 | 4-6 3-6 1-6 | Медведев | |||
275 | 2. Даниил Медведев (Россия) | ||||
276 | |||||
277 | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
278 | |||||
279 | |||||
280 | |||||
281 | |||||
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
289 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
293 |
Форум по тегу «US Open»