1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | |
21 | |||||
22 | Новак Джокович (Сербия) | ||||
23 | 6-3 3-6 6-3 6-4 | Джокович | |||
24 | Квон Сун Ву (Корея) | ||||
25 | 6-1 6-4 6-2 | Джокович | |||
26 | Танаси Коккинакис (Австралия) | ||||
27 | 7-6 6-2 7-5 | Коккинакис | |||
28 | Камиль Майхшак (Польша) | ||||
29 | |||||
30 | Алехандро Табило (Чили) | ||||
31 | 7-6 6-2 1-6 4-6 7-6 | Табило | |||
32 | Ласло Джере (Сербия) | ||||
33 | 6-7 6-7 6-3 | Кецманович | |||
34 | Джон Миллмэн (Австралия) | 3-6 | |||
35 | 3-6 6-2 3-6 4-6 | Кецманович | |||
36 | Миомир Кецманович (Сербия) | ||||
37 | |||||
38 | Николоз Басилашвили (Грузия) | ||||
39 | 6-7 7-6 3-6 6-3 6-3 | Басилашвили | |||
40 | Лукаш Росол (Чехия) | ||||
41 | 7-6 0-6 7-5 | Басилашвили | |||
42 | Бенуа Пэр (Франция) | 7-6 | |||
43 | 6-4 1-6 2-6 4-6 | Алис | |||
44 | Кантен Алис (Франция) | ||||
45 | |||||
46 | Тим ван Рейтховен (Нидерланды) | ||||
47 | 7-6 6-1 6-2 | Рейтховен | |||
48 | Федерико Дельбонис (Аргентина) | ||||
49 | 6-4 6-7 7-6 | Рейтховен | |||
50 | Карлос Табернер (Испания) | 7-6 | |||
51 | 6-7 4-6 4-6 | Опелка | |||
52 | Райлли Опелка (США) | ||||
53 | |||||
54 | Янник Синнер (Италия) | ||||
55 | 7-5 4-6 6-3 6-2 | Синнер | |||
56 | Стэн Вавринка (Швейцария) | ||||
57 | 6-4 6-3 5-7 | Синнер | |||
58 | Даниэль Альтмайер (Германия) | 6-2 | |||
59 | 3-6 5-7 5-7 | Имер | |||
60 | Микаэль Имер (Швеция) | ||||
61 | |||||
62 | Энди Маррей (Великобритания) | ||||
63 | 4-6 6-3 6-2 6-4 | Маррей | |||
64 | Джеймс Дакуорт (Австралия) | ||||
65 | 4-6 6-7 7-6 | Изнер | |||
66 | Энцо Куако (Франция) | 4-6 | |||
67 | 7-6 6-7 6-4 3-6 5-7 | Изнер | |||
68 | Джон Изнер (США) | ||||
69 | |||||
70 | Оскар Отте (Германия) | ||||
71 | 6-1 6-2 6-1 | Отте | |||
72 | Петер Гойовчик (Германия) | ||||
73 | 3-1 | Отте | |||
74 | Джей Кларк (Великобритания) | отказ | |||
75 | 6-7 1-6 6-7 | Харрисон | |||
76 | Кристиан Харрисон (США) | ||||
77 | |||||
78 | Таллон Грикспур (Нидерланды) | ||||
79 | 5-7 7-5 6-3 6-4 | Грикспур | |||
80 | Фабио Фоньини (Италия) | ||||
81 | 4-6 6-7 3-6 | Алькарас | |||
82 | Ян-Леннард Штруфф (Германия) | ||||
83 | 6-4 5-7 6-4 6-7 4-6 | Алькарас | |||
84 | Карлос Алькарас (Испания) | ||||
85 | |||||
86 | Каспер Рууд (Норвегия) | ||||
87 | 7-6 7-6 6-2 | Рууд | |||
88 | Альберт Рамос-Виньолас (Испания) | ||||
89 | 6-3 2-6 5-7 | Умбер | |||
90 | Томас Этчеверри (Аргентина) | 4-6 | |||
91 | 3-6 6-3 6-4 3-6 4-6 | Умбер | |||
92 | Уго Умбер (Франция) | ||||
93 | |||||
94 | Давид Гоффен (Бельгия) | ||||
95 | 6-2 6-2 7-6 | Гоффен | |||
96 | Раду Албот (Молдавия) | ||||
97 | 6-1 6-2 6-4 | Гоффен | |||
98 | Таро Даниэль (Япония) | ||||
99 | 4-6 4-6 5-7 | Баэс | |||
100 | Себастьян Баэс (Аргентина) | ||||
101 | |||||
102 | Фрэнсис Тиафо (США) | ||||
103 | 6-4 6-4 6-4 | Тиафо | |||
104 | Андреа Вавассори (Италия) | ||||
105 | 6-2 6-2 7-6 | Тиафо | |||
106 | Максимилиан Мартерер (Германия) | ||||
107 | 4-6 7-5 6-4 7-5 | Мартерер | |||
108 | Альяж Бедене (Словения) | ||||
109 | |||||
110 | Александр Бублик (Казахстан) | ||||
111 | 6-1 6-2 6-4 | Бублик | |||
112 | Мартон Фучович (Венгрия) | ||||
113 | 7-6 6-2 7-5 | Бублик | |||
114 | Душан Лайович (Сербия) | ||||
115 | 3-6 6-4 отказ | Лайович | |||
116 | Пабло Карреньо Буста (Испания) | ||||
117 | |||||
118 | Кэмерон Норри (Великобритания) | ||||
119 | 6-0 7-6 6-3 | Норри | |||
120 | Пабло Андухар (Испания) | ||||
121 | 6-4 3-6 5-7 | Норри | |||
122 | Тиагу Монтейру (Бразилия) | 6-0 6-2 | |||
123 | 2-6 4-6 5-7 | Мунар | |||
124 | Хауме Мунар (Испания) | ||||
125 | |||||
126 | Райан Пенистон (Великобритания) | ||||
127 | 6-4 6-3 6-2 | Пенистон | |||
128 | Анри Лааксонен (Швейцария) | ||||
129 | 3-6 2-6 4-6 | Джонсон | |||
130 | Стив Джонсон (США) | ||||
131 | 4-6 5-2 отказ | Джонсон | |||
132 | Григор Димитров (Болгария) | ||||
133 | |||||
134 | Томми Пол (США) | ||||
135 | 6-1 6-2 7-6 | Пол | |||
136 | Фернандо Вердаско (Испания) | ||||
137 | 6-2 6-4 6-1 | Пол | |||
138 | Адриан Маннарино (Франция) | ||||
139 | 6-3 7-6 4-6 4-6 6-4 | Маннарино | |||
140 | Макс Перселл (Австралия) | ||||
141 | |||||
142 | Федерико Кория (Аргентина) | ||||
143 | 3-6 2-6 6-7 | Веселы | |||
144 | Иржи Веселы (Чехия) | ||||
145 | 6-3 5-7 6-7 | Веселы | |||
146 | Алехандро Фокина (Испания) | 6-3 7-6 | |||
147 | 7-6 6-4 5-7 2-6 7-6 | Фокина | |||
148 | Хуберт Хуркач (Польша) | ||||
149 | |||||
150 | Элиас Имер (Швеция) | ||||
151 | 3-6 5-7 4-6 | Гарин | |||
152 | Кристиан Гарин (Чили) | ||||
153 | 6-3 6-1 6-1 | Гарин | |||
154 | Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) | ||||
155 | 3-6 6-7 7-6 6-2 4-6 | Гренье | |||
156 | Юго Гренье (Франция) | ||||
157 | |||||
158 | Зденек Коларж (Чехия) | ||||
159 | 3-6 3-6 1-6 | Бонзи | |||
160 | Бенжамен Бонзи (Франция) | ||||
161 | |||||
162 | Михаил Кукушкин (Казахстан) | ||||
163 | 3-6 2-6 3-6 | Бруксби | |||
164 | Дженсон Бруксби (США) | ||||
165 | |||||
166 | Алекс Де Минаур (Австралия) | ||||
167 | 6-1 6-3 7-5 | Де Минаур | |||
168 | Уго Дельен (Боливия) | ||||
169 | |||||
170 | Зизу Бергс (Бельгия) | ||||
171 | 4-6 4-6 6-7 | Дрейпер | |||
172 | Джек Дрейпер (Великобритания) | ||||
173 | |||||
174 | Лайам Броади (Великобритания) | ||||
175 | 4-6 6-3 7-5 6-7 6-3 | Броади | |||
176 | Лукаш Клейн (Словакия) | ||||
177 | |||||
178 | Борна Чорич (Хорватия) | ||||
179 | 3-6 2-6 2-6 | Шварцман | |||
180 | Диего Шварцман (Аргентина) | ||||
181 | |||||
182 | Денис Шаповалов (Канада) | ||||
183 | 6-1 6-7 6-7 6-4 6-1 | Шаповалов | |||
184 | Артур Риндеркнех (Франция) | ||||
185 | |||||
186 | Брэндон Накашима (США) | ||||
187 | 6-3 6-7 6-3 6-2 | Накашима | |||
188 | Никола Кун (Германия) | ||||
189 | |||||
190 | Даниэль Элахи Галан (Колумбия) | ||||
191 | 6-4 7-5 7-6 | Галан | |||
192 | Доминик Кепфер (Германия) | ||||
193 | |||||
194 | Аттила Балаж (Венгрия) | ||||
195 | 1-6 0-6 3-6 | Баутиста Агут | |||
196 | Роберто Баутиста Агут (Испания) | ||||
197 | |||||
198 | Филип Краинович (Сербия) | ||||
199 | 5-7 6-4 6-7 7-6 6-4 | Краинович | |||
200 | Иржи Легечка (Чехия) | ||||
201 | |||||
202 | Пол Джабб (Великобритания) | ||||
203 | 6-3 1-6 5-7 7-6 5-7 | Кирьос | |||
204 | Ник Кирьос (Австралия) | ||||
205 | |||||
206 | Роберто Карбальес Баэна (Испания) | ||||
207 | 4-6 1-6 1-6 | Томпсон | |||
208 | Джордан Томпсон (Австралия) | ||||
209 | |||||
210 | Александр Ричард (Швейцария) | ||||
211 | 6-7 3-6 7-5 4-6 | Циципас | |||
212 | Стефанос Циципас (Греция) | ||||
213 | |||||
214 | Феликс Оже-Альяссим (Канада) | ||||
215 | 7-6 4-6 6-7 6-7 | Кресси | |||
216 | Максим Кресси (США) | ||||
217 | |||||
218 | Бернабе Миральес (Испания) | ||||
219 | 6-7 4-6 4-6 | Сок | |||
220 | Джек Сок (США) | ||||
221 | |||||
222 | Деннис Новак (Австрия) | ||||
223 | 7-6 2-6 6-4 6-3 | Новак | |||
224 | Факундо Баньис (Аргентина) | ||||
225 | |||||
226 | Джейсон Каблер (Австралия) | ||||
227 | 6-1 6-4 6-3 | Каблер | |||
228 | Дэниэл Эванс (Великобритания) | ||||
229 | |||||
230 | Хольгер Руне (Дания) | ||||
231 | 3-6 5-7 4-6 | Гирон | |||
232 | Маркос Гирон (США) | ||||
233 | |||||
234 | Педро Мартинес (Испания) | ||||
235 | 6-4 4-6 4-6 1-6 | Молчан | |||
236 | Алекс Молчан (Словакия) | ||||
237 | |||||
238 | Алистер Грэй (Великобритания) | ||||
239 | 6-3 6-3 7-6 | Грэй | |||
240 | Цен Чуньсинь (Тайвань) | ||||
241 | |||||
242 | Лоренцо Музетти (Италия) | ||||
243 | 4-6 4-6 3-6 | Фритц | |||
244 | Тэйлор Фритц (США) | ||||
245 | |||||
246 | Марин Чилич (Хорватия) | ||||
247 | 4-6 4-6 6-7 | Макдональд | |||
248 | Маккензи Макдональд (США) | ||||
249 | |||||
250 | Жоау Соуза (Португалия) | ||||
251 | 6-7 2-6 6-4 6-4 3-6 | Гаске | |||
252 | Ришар Гаске (Франция) | ||||
253 | |||||
254 | Эмиль Руусувуори (Финляндия) | ||||
255 | 6-2 6-2 4-6 6-4 | Руусувуори | |||
256 | Йосихито Нисиока (Япония) | ||||
257 | |||||
258 | Фелисиано Лопес (Испания) | ||||
259 | 2-6 3-6 3-6 | Зандсюлп | |||
260 | Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) | ||||
261 | |||||
262 | Лоренцо Сонего (Италия) | ||||
263 | 6-7 6-3 7-5 4-6 6-2 | Сонего | |||
264 | Денис Кудла (США) | ||||
265 | |||||
266 | Алексей Попырин (Австралия) | ||||
267 | 2-6 6-4 6-0 6-7 3-6 | Гастон | |||
268 | Юго Гастон (Франция) | ||||
269 | |||||
270 | Сэм Куэрри (США) | ||||
271 | 4-6 5-7 3-6 | Беранкис | |||
272 | Рикардас Беранкис (Литва) | ||||
273 | |||||
274 | Франсиско Черундоло (Аргентина) | ||||
275 | 4-6 3-6 6-3 4-6 | Надаль | |||
276 | Рафаэль Надаль (Испания) | ||||
277 | |||||
278 | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
279 | |||||
280 | |||||
281 | |||||
282 | |||||
283 | |||||
284 | |||||
285 | |||||
286 | |||||
287 | |||||
288 | |||||
289 | |||||
290 | |||||
291 | |||||
292 | |||||
293 | |||||
294 |
Форум по тегу «Уимблдон»