1 | Обновлено: 13.07.2025 21:27 MSK | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала (£ 400 000) | 1/2 (£ 775 000) | Финал (£ 1.52 M) | Чемпион (£ 3М) |
3 | Янник СИННЕР (Италия, 1) | |||
4 | СИННЕР | |||
5 | Бен ШЕЛТОН (США, 10) | 7:6(2) 6:4 6:4 | ||
6 | СИННЕР | |||
7 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия, 22) | 6:3 6:3 6:4 | ||
8 | ДЖОКОВИЧ | |||
9 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 6) | 6:7(6) 6:2 7:5 6:4 | ||
10 | СИННЕР | |||
11 | Тейлор ФРИЦ (США, 5) | 4:6 6:4 6:4 6:4 | ||
12 | ФРИЦ | |||
13 | Карен ХАЧАНОВ (Россия, 17) | 6:3 6:4 1:6 7:6(4) | ||
14 | АЛЬКАРАС | |||
15 | Кэмерон НОРРИ (Англия) | 6:4 5:7 6:3 7:6(6) | ||
16 | АЛЬКАРАС | |||
17 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 2) | 6:2 6:3 6:3 | ||
18 | ||||
19 | 1/64 финала (£ 66 000) | 1/32 (£ 99 000) | 1/16 (£ 152 000) | 1/8 (£ 240 000) |
20 | ||||
21 | Янник СИННЕР (Италия, 1) | 1 | ||
22 | СИННЕР | |||
23 | Лука НАРДИ (Италия) | 6:4 6:3 6:0 | ||
24 | СИННЕР | |||
25 | Цан-Чунь СЕНЬ (Китай/Тайвань) | 6:1 6:1 6:3 | ||
26 | ВУКИЧ | |||
27 | Александар ВУКИЧ (Австралия) | 6:3 6:4 4:6 7:6(5) | ||
28 | СИННЕР | |||
29 | Педро МАРТИНЕС (Испания) | 6:1 6:3 6:1 | ||
30 | МАРТИНЕС | |||
31 | Джордж ЛОФФХАГЕН (Англия, WC) | 2:6 6:2 6:4 6:2 | ||
32 | МАРТИНЕС | |||
33 | Мариано НАВОНЕ (Аргентина) | 7:5 7:5 7:6(6) | ||
34 | НАВОНЕ | |||
35 | Денис ШАПОВАЛОВ (Канада, 27) | 3:6 6:4 6:1 6:4 | ||
36 | СИННЕР | |||
37 | Григор ДИМИТРОВ (Болгария, 19) | 3:6 5:7 2:2 отказ | ||
38 | ДИМИТРОВ | |||
39 | Ёсихито НИШИОКА (Япония) | 6:2 6:3 6:4 | ||
40 | ДИМИТРОВ | |||
41 | Франсиско КОМЕСАНЬЯ (Аргентина) | 7:5 4:6 7:5 7:5 | ||
42 | МУТЕ | |||
43 | Корантен МУТЕ (Франция) | 6:4 6:4 6:2 | ||
44 | ДИМИТРОВ | |||
45 | Себастьян ОФНЕР (Австрия) | 6:3 6:4 7:6(0) | ||
46 | ОФНЕР | |||
47 | Хамад МЕДЖЕДОВИЧ (Сербия) | 7:6(8) 3:1 отказ | ||
48 | ОФНЕР | |||
49 | Йоханнус МАНДЭЙ (Англия, WC) | 1:6 7:5 6:4 7:5 | ||
50 | ПОЛ | |||
51 | Томми ПОЛ (США, 13) | 6:4 6:2 6:2 | ||
52 | ||||
53 | Бен ШЕЛТОН (США, 10) | 2 | ||
54 | ШЕЛТОН | |||
55 | Алекс БОЛТ (Австралия, Q) | 6:4 7:6(1) 7:6(4) | ||
56 | ШЕЛТОН | |||
57 | Ринки ХИДЖИКАТА (Австралия) | 6:2 7:5 6:4 | ||
58 | ХИДЖИКАТА | |||
59 | Давид ГОФФЕН (Бельгия) | 6:3 6:1 6:1 | ||
60 | ШЕЛТОН | |||
61 | Александр КОВАЧЕВИЧ (США) | 6:3 7:6(4) 6:2 | ||
62 | ФУЧОВИЧ | |||
63 | Мартон ФУЧОВИЧ (Венгрия, LL) | 6:3 6:7(5) 6:1 5:7 6:4 | ||
64 | ФУЧОВИЧ | |||
65 | Гаэль МОНФИС (Франция) | 6:4 1:6 4:6 7:6(5) 6:4 | ||
66 | МОНФИС | |||
67 | Уго УМБЕР (Франция, 18) | 6:4 3:6 6:7(5) 7:5 6:2 | ||
68 | ШЕЛТОН | |||
69 | Брэндон НАКАШИМА (США, 29) | 3:6 6:1 7:6(1) 7:5 | ||
70 | НАКАШИМА | |||
71 | Инчакете БУ (Китай) | 6:4 4:6 7:6(1) 6:4 | ||
72 | НАКАШИМА | |||
73 | Александр ШЕВЧЕНКО (Казахстан) | 7:5 6:2 6:7(6) 6:3 | ||
74 | ОПЕЛКА | |||
75 | Райли ОПЕЛКА (США) | 6:3 7:5 7:6(4) | ||
76 | СОНЕГО | |||
77 | Жайм ФАРИЯ (Португалия, Q) | 6:7(5) 7:6(8) 7:6(2) 3:6 7:6(10:3) | ||
78 | СОНЕГО | |||
79 | Лоренцо СОНЕГО (Италия) | 6:3 6:4 6:2 | ||
80 | СОНЕГО | |||
81 | Николоз БАСИЛАШВИЛИ (Грузия, Q) | 6:1 6:3 6:7(3) 7:6(4) | ||
82 | БАСИЛАШВИЛИ | |||
83 | Лоренцо МУЗЕТТИ (Италия, 7) | 6:2 4:6 7:5 6:1 | ||
84 | ||||
85 | Джек ДРЕЙПЕР (Англия, 4) | 3 | ||
86 | ДРЕЙПЕР | |||
87 | Себастьян БАЭС (Аргентина) | 6:2 6:2 2:1 отказ | ||
88 | ЧИЛИЧ | |||
89 | Рафаэль КОЛЛИНЬОН (Бельгия) | 6:4 6:3 1:6 6:4 | ||
90 | ЧИЛИЧ | |||
91 | Марин ЧИЛИЧ (Хорватия) | 6:3 6:4 6:3 | ||
92 | ЧИЛИЧ | |||
93 | Джеймс МАККЕЙБ (Австралия, Q) | 6:3 3:6 6:2 6:4 | ||
94 | МАРОЖАН | |||
95 | Фабиан МАРОЖАН (Венгрия) | 6:1 6:4 6:3 | ||
96 | МУНАР | |||
97 | Джаумэ Антони МУНАР (Испания) | 6:2 6:3 7:6(9) | ||
98 | МУНАР | |||
99 | Александр БУБЛИК (Казахстан, 28) | 6:4 3:6 4:6 7:6(5) 6:2 | ||
100 | КОБОЛЛИ | |||
101 | Флавио КОБОЛЛИ (Италия, 22) | 6:4 6:4 6:7(4) 7:6(3) | ||
102 | КОБОЛЛИ | |||
103 | Бейбит ЖУКАЕВ (Казахстан, Q) | 6:3 7:6(7) 6:1 | ||
104 | КОБОЛЛИ | |||
105 | Томас Мартин ЭТЧЕВЕРРИ (Аргентина) | 6:1 7:6(6) 6:2 | ||
106 | ПИННИНГТОН ДЖОНС | |||
107 | Джек ПИННИНГТОН ДЖОНС (Англия, WC) | 7:6(4) 6:3 7:5 | ||
108 | КОБОЛЛИ | |||
109 | Маркос ГИРОН (США) | 6:2 6:4 6:2 | ||
110 | ГИРОН | |||
111 | Камило УГО КАРАБЕЛЛИ (Аргентина) | 7:6(6) 7:6(4) 6:3 | ||
112 | МЕНШИК | |||
113 | Юго ГАСТОН (Франция) | 6:4 3:6 6:4 7:6(4) | ||
114 | МЕНШИК | |||
115 | Якуб МЕНШИК (Чехия, 15) | 6:1 4:6 6:2 6:2 | ||
116 | ||||
117 | Алекс ДЕ МИНОР (Австралия, 11) | 4 | ||
118 | ДЕ МИНОР | |||
119 | Роберто КАРБАЛЬЕС БАЕНА (Испания) | 6:2 6:2 7:6(2) | ||
120 | ДЕ МИНОР | |||
121 | Артур КАЗО (Франция, Q) | 4:6 6:2 6:4 6:0 | ||
122 | КАЗО | |||
123 | Адам УОЛТОН (Австралия) | 6:3 7:6(6) 4:6 6:7(5) 6:1 | ||
124 | ДЕ МИНОР | |||
125 | Кантен АЛИС (Франция) | 6:4 7:6(5) 6:3 | ||
126 | ХОЛЬМГРЕН | |||
127 | Август ХОЛЬМГРЕН (Норвегия, Q) | 7:6(4) 6:3 6:4 | ||
128 | ХОЛЬМГРЕН | |||
129 | Дамир ДЖУМХУР (Босния и Герцеговина) | 7:6(5) 6:7(8) 6:7(5) 7:5 7:6(10:5) | ||
130 | МАХАЧ | |||
131 | Томаш МАХАЧ (Чехия, 21) | 6:3 6:2 6:4 | ||
132 | ДЖОКОВИЧ | |||
133 | Алекс МИХЕЛЬСЕН (США, 30) | 1:6 6:4 6:4 6:4 | ||
134 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
135 | Миомир КЕЧМАНОВИЧ (Сербия) | 6:2 3:6 6:3 3:6 7:6(10:6) | ||
136 | КЕЧМАНОВИЧ | |||
137 | Йеспер ДЕ ЙОНГ (Нидерланды) | 1:6 6:3 6:2 6:4 | ||
138 | ДЕ ЙОНГ | |||
139 | Кристофер ЮБЭНКС (США) | 6:3 6:7(5) 6:7(7) 6:3 7:6(10:3) | ||
140 | ДЖОКОВИЧ | |||
141 | Даниель ЭВАНС (Англия, WC) | 6:3 6:0 6:4 | ||
142 | ЭВАНС | |||
143 | Джей КЛАРК (Англия, WC) | 6:1 7:5 6:2 | ||
144 | ДЖОКОВИЧ | |||
145 | Александр МЮЛЛЕР (Франция) | 6:3 6:2 6:0 | ||
146 | ДЖОКОВИЧ | |||
147 | Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия, 6) | 6:1 6:7(7) 6:2 6:2 | ||
148 | ||||
149 | Тейлор ФРИЦ (США, 5) | 5 | ||
150 | ФРИЦ | |||
151 | Джованни МПЕТШИ-ПЕРРИКАР (Франция) | 6:7(6) 6:7(8) 6:4 7:6(6) 6:4 | ||
152 | ФРИЦ | |||
153 | Габриэль ДИАЛЛО (Канада) | 3:6 6:3 7:6(0) 4:6 6:3 | ||
154 | ДИАЛЛО | |||
155 | Даниэль АЛЬТМАЙЕР (Германия) | 6:1 6:2 6:4 | ||
156 | ФРИЦ | |||
157 | Маттео АРНАЛЬДИ (Италия) | 6:4 6:3 6:7(5) 6:1 | ||
158 | ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП | |||
159 | Ботик ВАН ДЕ ЗАНДСХЮЛП (Нидерланды) | 7:6(4) 7:6(5) 6:4 | ||
160 | ДАВИДОВИЧ ФОКИНА | |||
161 | Брендон ХОЛТ (США) | 6:1 4:6 6:3 7:6(5) | ||
162 | ДАВИДОВИЧ ФОКИНА | |||
163 | Алехандро ДАВИДОВИЧ ФОКИНА (Испания, 26) | 6:2 6:4 7:5 | ||
164 | ФРИЦ | |||
165 | Алексей ПОПЫРИН (Австралия, 20) | 6:1 3:0 отказ | ||
166 | ФЕРИ | |||
167 | Артур ФЕРИ (Англия, WC) | 6:4 6:1 4:6 6:4 | ||
168 | ДАРДЕРИ | |||
169 | Лучано ДАРДЕРИ (Италия) | 6:4 6:3 6:3 | ||
170 | ДАРДЕРИ | |||
171 | Роман САФИУЛЛИН (Россия) | 7:6(3) 1:6 6:7(2) 6:3 6:1 | ||
172 | ТОМПСОН | |||
173 | Вит КОПРИВА (Чехия) | 6:4 6:4 3:6 6:3 | ||
174 | ТОМПСОН | |||
175 | Джордан ТОМПСОН (Австралия) | 3:6 4:6 6:3 7:6(1) 6:1 | ||
176 | ТОМПСОН | |||
177 | Бенжамин БОНЗИ (Франция) | 7:5 6:7(2) 4:6 6:2 6:4 | ||
178 | БОНЗИ | |||
179 | Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 9) | 7:6(2) 3:6 7:6(3) 6:2 | ||
180 | ||||
181 | Франсиско СЕРУНДОЛО (Аргентина, 16) | 6 | ||
182 | БОРГЕС | |||
183 | Нуно БОРГЕС (Португалия) | 4:6 6:3 7:6(5) 6:0 | ||
184 | БОРГЕС | |||
185 | Ллойд ХАРРИС (ЮАР) | 6:3 6:4 7:6(7) | ||
186 | ХАРРИС | |||
187 | Душан ЛАЙОВИЧ (Сербия, LL) | 6:3 6:2 6:4 | ||
188 | ХАЧАНОВ | |||
189 | Шинтаро МОШИЗУКИ (Япония, Q) | 7:6(6) 4:6 4:6 6:3 7:6(10:8) | ||
190 | МОШИЗУКИ | |||
191 | Джулио ДЗЕППЬЕРИ (Италия, Q) | 2:6 3:6 6:3 7:6(6) 7:5 | ||
192 | ХАЧАНОВ | |||
193 | Маккензи МАКДОНАЛЬД (США) | 1:6 7:6(7) 4:6 6:3 6:4 | ||
194 | ХАЧАНОВ | |||
195 | Карен ХАЧАНОВ (Россия, 17) | 7:5 6:4 6:4 | ||
196 | ХАЧАНОВ | |||
197 | Маттео БЕРРЕТТИНИ (Италия, 32) | 6:4 6:2 6:3 | ||
198 | МАЙХШАК | |||
199 | Камил МАЙХШАК (Польша) | 4:6 6:2 6:4 5:7 6:3 | ||
200 | МАЙХШАК | |||
201 | Итан КУИНН (США) | 6:1 6:4 6:3 | ||
202 | КУИНН | |||
203 | Генри СИРЛ (Англия, WC) | 4:6 6:2 7:6(11) 6:2 | ||
204 | МАЙХШАК | |||
205 | Кристиан ГАРИН (Чили) | 6:3 7:6(4) 7:6(6) | ||
206 | ГАРИН | |||
207 | Крис РОДЕШ (Люксембург, Q) | 7:6(8) 6:4 6:4 | ||
208 | РИНДЕРКНЕШ | |||
209 | Артур РИНДЕРКНЕШ (Франция) | 3:6 6:3 7:6(3) 4:6 6:3 | ||
210 | РИНДЕРКНЕШ | |||
211 | Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 3) | 7:6(3) 6:7(8) 6:3 6:7(5) 6:4 | ||
212 | ||||
213 | Хольгер РУНЕ (Дания, 8) | 7 | ||
214 | ХАРРИ | |||
215 | Николас ХАРРИ (Чили, Q) | 4:6 4:6 7:5 6:3 6:4 | ||
216 | ХАРРИ | |||
217 | Лёрнер ТЬЕН (США) | 6:2 6:2 6:3 | ||
218 | ТЬЕН | |||
219 | Нишеш БАСАВЕРЕДИ (США) | 7:6(5) 6:3 6:2 | ||
220 | ХАРРИ | |||
221 | Джейкоб ФИРНЛИ (Англия) | 6:3 6:4 3:6 7:6(4) | ||
222 | ФОНСЕКА | |||
223 | Жоао ФОНСЕКА (Бразилия) | 6:4 6:1 7:6(5) | ||
224 | ФОНСЕКА | |||
225 | Джексон БРУКСБИ (США) | 6:4 5:7 6:2 6:4 | ||
226 | БРУКСБИ | |||
227 | Таллон ГРИКСПОР (Нидерланды, 31) | 6:2 7:5 6:3 | ||
228 | НОРРИ | |||
229 | Иржи ЛЕГЕЧКА (Чехия, 23) | 6:3 7:6(4) 6:7(7) 6:7(5) 6:3 | ||
230 | ЛЕГЕЧКА | |||
231 | Уго ДЕЛЬЕН (Боливия) | 4:6 6:2 6:2 7:6(0) | ||
232 | БЕЛЛУЧЧИ | |||
233 | Маттиа БЕЛЛУЧЧИ (Италия) | 7:6(4) 6:1 7:5 | ||
234 | БЕЛЛУЧЧИ | |||
235 | Оливер КРОУФОРД (Англия, WC) | 6:7(2) 6:3 6:4 6:4 | ||
236 | НОРРИ | |||
237 | Кэмерон НОРРИ (Англия) | 7:6(5) 6:4 6:3 | ||
238 | НОРРИ | |||
239 | Роберто БАУТИСТА АГУТ (Испания) | 6:3 3:6 6:4 7:6(3) | ||
240 | НОРРИ | |||
241 | Элмер МОЛЛЕР (Норвегия) | 4:6 6:4 6:3 7:5 | ||
242 | ТИАФО | |||
243 | Фрэнсис ТИАФО (США, 12) | 6:3 6:4 6:2 | ||
244 | ||||
245 | Андрей РУБЛЁВ (Россия, 14) | 8 | ||
246 | РУБЛЁВ | |||
247 | Ласло ДЖЕРЕ (Сербия) | 6:0 7:6(5) 6:7(9) 7:6(6) | ||
248 | РУБЛЁВ | |||
249 | Зизу БЕРГС (Бельгия) | 6:7(1) 6:4 7:6(5) 6:3 | ||
250 | ХАРРИС | |||
251 | Ллойд ХАРРИС (ЮАР, Q) | 7:6(7) 7:6(2) 6:7(5) 6:2 | ||
252 | РУБЛЁВ | |||
253 | Адриан МАННАРИНО (Франция, Q) | 7:5 6:2 6:3 | ||
254 | МАННАРИНО | |||
255 | Кристофер О’КОННЕЛЛ (Австралия) | 6:2 6:4 6:3 | ||
256 | МАННАРИНО | |||
257 | Валентин РОЙЕ (Франция, Q) | 6:4 6:4 5:7 7:6(1) | ||
258 | РОЙЕ | |||
259 | Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 24) | 6:3 6:2 отказ | ||
260 | АЛЬКАРАС | |||
261 | Феликс ОЖЕ-АЛЬЯСИМ (Канада, 25) | 6:7(5) 6:3 6:4 6:4 | ||
262 | ОЖЕ-АЛЬЯСИМ | |||
263 | Джеймс ДАКВОРТ (Австралия) | 6:2 3:6 6:7(2) 6:4 6:4 | ||
264 | ШТРУФ | |||
265 | Ян-Леннард ШТРУФФ (Германия) | 3:6 7:6(9) 6:3 6:4 | ||
266 | ШТРУФФ | |||
267 | Филип МИСОЛИЧ (Австрия, Q) | 6:2 5:7 6:3 6:3 | ||
268 | АЛЬКАРАС | |||
269 | Оливер ТАРВЕТ (Англия, Q) | 6:1 3:6 6:3 6:4 | ||
270 | ТАРВЕТ | |||
271 | Леандро РЬЕДИ (Швейцария, Q) | 6:4 6:4 6:4 | ||
272 | АЛЬКАРАС | |||
273 | Фабио ФОНЬИНИ (Италия) | 6:1 6:4 6:4 | ||
274 | АЛЬКАРАС | |||
275 | Карлос АЛЬКАРАС (Испания, 2) | 7:5 6:7(5) 7:5 2:6 6:1 | ||
276 | Прим: WC - Wild Card, LL - Lucky Loser, Q - из квалификации |
Форум по тегу «Уимблдон»