1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||
3 | |||||
4 | Свёнтек | ||||
5 | 6-3 6-2 | Свёнтек | |||
6 | Пегула | ||||
7 | 6-2 6-1 | Свёнтек | |||
8 | Кудерметова | ||||
9 | 4-6 6-7 | Касаткина | |||
10 | Касаткина | ||||
11 | 6-1 6-3 | Свёнтек | |||
12 | Тревизан | ||||
13 | 6-2 6-7 6-3 | Тревизан | |||
14 | Фернандес | ||||
15 | 3-6 1-6 | Гауфф | |||
16 | Гауфф | ||||
17 | 7-5 6-2 | Гауфф | |||
18 | Стивенс | ||||
19 | |||||
20 | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | 1/8 финала | |
21 | |||||
22 | Ига Свёнтек (Польша) | ||||
23 | 6-2 6-0 | Свёнтек | |||
24 | Леся Цуренко (Украина) | ||||
25 | 6-0 6-2 | Свёнтек | |||
26 | Элисон Риске (США) | ||||
27 | 6-3 6-3 | Риске | |||
28 | Даяна Ястремская (Украина) | ||||
29 | 6-3 7-5 | Свёнтек | |||
30 | Анна Шмидлова (Словакия) | ||||
31 | 4-6 7-6 6-2 | Шмидлова | |||
32 | Кристина Кучова (Словакия) | ||||
33 | 3-6 5-7 | Ковинич | |||
34 | Данка Ковинич (Черногория) | ||||
35 | 2-6 6-2 6-1 | Ковинич | |||
36 | Людмила Самсонова (Россия) | ||||
37 | 6-7 6-0 6-2 | ||||
38 | Симона Халеп (Румыния) | ||||
39 | 6-4 1-6 6-1 | Халеп | |||
40 | Ана Конюх (Хорватия) | ||||
41 | 6-2 2-6 1-6 | Циньвэнь | |||
42 | Марина Заневская (Бельгия) | ||||
43 | 3-6 1-6 | Циньвэнь | |||
44 | Чжэн Циньвэнь (Китай) | ||||
45 | 6-0 3-0 | Циньвэнь | |||
46 | Ализе Корне (Франция) | отказ | |||
47 | 6-2 6-0 | Корне | |||
48 | Мисаки Дои (Япония) | ||||
49 | 6-0 1-6 6-3 | Корне | |||
50 | Лючия Бронцетти (Италия) | ||||
51 | 1-6 4-6 | Остапенко | |||
52 | Елена Остапенко (Латвия) | ||||
53 | |||||
54 | Джессика Пегула (США) | ||||
55 | 6-2 6-4 | Пегула | |||
56 | Ван Цян (Китай) | ||||
57 | 6-1 5-7 6-4 | Пегула | |||
58 | Ангелина Калинина (Украина) | ||||
59 | 5-2 отказ | Калинина | |||
60 | Хэйли Баптист (США) | ||||
61 | 6-1 7-6 | Пегула | |||
62 | Майар Шериф (Египет) | ||||
63 | 6-3 7-5 | Шериф | |||
64 | Марта Костюк (Украина) | ||||
65 | отказ | Зиданшек | |||
66 | Клер Лю (США) | ||||
67 | 2-6 2-6 | Зиданшек | |||
68 | Тамара Зиданшек (Словения) | ||||
69 | 4-6 6-2 6-3 | ||||
70 | Екатерина Александрова (Россия) | ||||
71 | 7-5 6-3 | Александрова | |||
72 | Грит Миннен (Бельгия) | ||||
73 | 7-6 3-6 4-6 | Бегу | |||
74 | Ирина-Камелия Бегу (Румыния) | ||||
75 | 4-6 6-1 7-6 | Бегу | |||
76 | Ясмин Паолини (Италия) | ||||
77 | 6-1 6-4 | Бегу | |||
78 | Леолия Жанжан (Франция) | ||||
79 | 6-4 6-3 | Жанжан | |||
80 | Нурия Паррисас-Диас (Испания) | ||||
81 | 6-2 6-2 | Жанжан | |||
82 | Т. Андрианяфитримо (Франция) | ||||
83 | 6-2 3-6 1-6 | Плишкова | |||
84 | Каролина Плишкова (Чехия) | ||||
85 | |||||
86 | Паула Бадоса (Испания) | ||||
87 | 6-2 6-0 | Бадоса | |||
88 | Фиона Ферро (Франция) | ||||
89 | 7-5 3-6 6-2 | Бадоса | |||
90 | Оксана Селехметьева (Россия) | ||||
91 | 5-7 6-7 | Юван | |||
92 | Кая Юван (Словения) | ||||
93 | 3-6 1-2 | Кудерметова | |||
94 | Александра Крунич (Сербия) | отказ | |||
95 | 6-4 6-3 | Крунич | |||
96 | Камилла Рахимова (Россия) | ||||
97 | 3-6 3-6 | Кудерметова | |||
98 | Чжу Линь (Китай) | ||||
99 | 4-6 6-3 3-6 | Кудерметова | |||
100 | Вероника Кудерметова (Россия) | ||||
101 | 1-6 6-1 6-3 | ||||
102 | Мэдисон Кис (США) | ||||
103 | 6-3 3-6 6-4 | Кис | |||
104 | Анна Калинская (Россия) | ||||
105 | 6-4 7-6 | Кис | |||
106 | Тэйлор Таунсенд (США) | ||||
107 | 3-6 4-6 | Гарсия | |||
108 | Каролин Гарсия (Франция) | ||||
109 | 3-6 6-1 7-6 | Кис | |||
110 | Кэти Волынец (США) | ||||
111 | 6-2 2-6 6-1 | Волынец | |||
112 | Виктория Голубич (Швейцария) | ||||
113 | 4-6 0-6 | Рыбакина | |||
114 | Аранча Рус (Нидерланды) | ||||
115 | 1-6 7-5 2-6 | Рыбакина | |||
116 | Елена Рыбакина (Казахстан) | ||||
117 | |||||
118 | Дэниэлл Коллинз (США) | ||||
119 | 6-0 6-4 | Коллинз | |||
120 | Виктория Томова (Болгария) | ||||
121 | 4-6 3-6 | Роджерс | |||
122 | Шелби Роджерс (США) | ||||
123 | 6-4 6-3 | Роджерс | |||
124 | Тереза Мартинцова (Чехия) | ||||
125 | 3-6 2-6 | Касаткина | |||
126 | Панна Удварди (Венгрия) | ||||
127 | 6-7 3-6 | Гомес | |||
128 | Фернанда Гомес (Мексика) | ||||
129 | 0-6 3-6 | Касаткина | |||
130 | Ребекка Петерсон (Швеция) | ||||
131 | 2-6 0-6 | Касаткина | |||
132 | Дарья Касаткина (Россия) | ||||
133 | 3-6 2-6 | ||||
134 | Камила Джорджи (Италия) | ||||
135 | 3-6 6-2 6-2 | Джорджи | |||
136 | Чжан Шуай (Китай) | ||||
137 | 6-3 7-5 | Джорджи | |||
138 | Ирина Мария Бара (Румыния) | ||||
139 | 3-6 1-6 | Путинцева | |||
140 | Юлия Путинцева (Казахстан) | ||||
141 | 4-6 6-1 6-0 | Джорджи | |||
142 | Мэдисон Бренгл (США) | ||||
143 | 6-1 6-2 | Бренгл | |||
144 | Михаэла Бузарнеску (Румыния) | ||||
145 | 1-6 3-6 | Соболенко | |||
146 | Хлоэ Паке (Франция) | ||||
147 | 6-2 3-6 4-6 | Соболенко | |||
148 | Арина Соболенко (Белоруссия) | ||||
149 | |||||
150 | Онс Жабер (Тунис) | ||||
151 | 6-3 6-7 5-7 | Линетт | |||
152 | Магда Линетт (Польша) | ||||
153 | 3-6 2-6 | Тревизан | |||
154 | Мартина Тревизан (Италия) | ||||
155 | 6-0 6-2 | Тревизан | |||
156 | Хэрриет Дарт (Великобритания) | ||||
157 | 6-3 6-4 | Тревизан | |||
158 | В. Грамматикопулу (Греция) | ||||
159 | 1-6 2-6 | Сэвилл | |||
160 | Дарья Сэвилл (Австралия) | ||||
161 | 6-4 6-2 | Сэвилл | |||
162 | Анна Бондар (Венгрия) | ||||
163 | 6-7 1-6 | Квитова | |||
164 | Петра Квитова (Чехия) | ||||
165 | 7-6 7-5 | ||||
166 | Ангелик Кербер (Германия) | ||||
167 | 2-6 6-3 7-5 | Кербер | |||
168 | Магдалена Фрех (Польша) | ||||
169 | 6-1 7-6 | Кербер | |||
170 | Хизер Уотсон (Великобритания) | ||||
171 | 3-6 3-6 | Жакемо | |||
172 | Эльза Жакемо (Франция) | ||||
173 | 4-6 6-7 | Соснович | |||
174 | А. Соснович (Белоруссия) | ||||
175 | 6-4 6-1 | Соснович | |||
176 | Ван Синьюй (Китай) | ||||
177 | 3-6 6-1 6-1 | Соснович | |||
178 | Линда Носкова (Чехия) | ||||
179 | 7-6 5-7 1-6 | Радукану | |||
180 | Эмма Радукану (Великобритания) | ||||
181 | |||||
182 | Белинда Бенчич (Швейцария) | ||||
183 | 6-1 6-1 | Бенчич | |||
184 | Река-Луца Яни (Венгрия) | ||||
185 | 6-2 6-4 | Бенчич | |||
186 | Бьянка Андрееску (Канада) | ||||
187 | 3-6 7-5 6-0 | Андрееску | |||
188 | Изалин Бонавантюр (Бельгия) | ||||
189 | 5-7 6-3 5-7 | Фернандес | |||
190 | Катержина Синякова (Чехия) | ||||
191 | 6-4 7-6 | Синякова | |||
192 | Петра Мартич (Хорватия) | ||||
193 | 3-6 2-6 | Фернандес | |||
194 | Кристина Младенович (Франция) | ||||
195 | 0-6 5-7 | Фернандес | |||
196 | Лейла Фернандес (Канада) | ||||
197 | 6-3 4-6 6-3 | ||||
198 | Аманда Анисимова (США) | ||||
199 | 7-5 6-4 | Анисимова | |||
200 | Наоми Осака (Япония) | ||||
201 | 6-4 6-1 | Анисимова | |||
202 | Мирьям Бьорклунд (Швеция) | ||||
203 | 6-7 2-6 | Векич | |||
204 | Донна Векич (Хорватия) | ||||
205 | 6-7 6-2 3-0 | Анисимова | |||
206 | Кароль Монне (Франция) | отказ | |||
207 | 3-6 3-6 | Мухова | |||
208 | Каролина Мухова (Чехия) | ||||
209 | 7-6 7-6 | Мухова | |||
210 | Клара Бюрель (Франция) | ||||
211 | 2-6 3-6 | Саккари | |||
212 | Мария Саккари (Греция) | ||||
213 | |||||
214 | Анетт Контавейт (Эстония) | ||||
215 | 6-7 5-7 | Томлянович | |||
216 | Айла Томлянович (Австралия) | ||||
217 | Грачёва | ||||
218 | Астра Шарма (Австралия) | 4-6 7-6 5-7 | |||
219 | 6-4 4-6 5-7 | Грачёва | |||
220 | Варвара Грачёва (Россия) | ||||
221 | 2-6 3-6 | Мертенс | |||
222 | Лорен Дэвис (США) | ||||
223 | 2-6 1-6 | Боузкова | |||
224 | Мария Боузкова (Чехия) | ||||
225 | отказ | Мертенс | |||
226 | Елена-Габриэла Русе (Румыния) | ||||
227 | 3-6 1-6 | Мертенс | |||
228 | Элисе Мертенс (Бельгия) | ||||
229 | 4-6 0-6 | ||||
230 | Кори Гауфф (США) | ||||
231 | 7-5 6-1 | Гауфф | |||
232 | Ребекка Марино (Канада) | ||||
233 | 6-1 7-6 | Гауфф | |||
234 | Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) | ||||
235 | 3-6 2-3 отказ | Ван Уйтванк | |||
236 | Энн Ли (США) | ||||
237 | 6-3 6-4 | Гауфф | |||
238 | Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) | ||||
239 | 6-3 1-6 6-2 | Хаддад Майя | |||
240 | Кристина Букша (Испания) | ||||
241 | 4-6 4-6 | Канепи | |||
242 | Кайя Канепи (Эстония) | ||||
243 | 2-6 6-3 6-4 | Канепи | |||
244 | Гарбинье Мугуруса (Испания) | ||||
245 | |||||
246 | Виктория Азаренко (Белоруссия) | ||||
247 | 6-7 7-6 6-2 | Азаренко | |||
248 | Ана Богдан (Румыния) | ||||
249 | 6-1 7-6 | Азаренко | |||
250 | Осеан Доден (Франция) | ||||
251 | 4-6 2-6 | Петкович | |||
252 | Андреа Петкович (Германия) | ||||
253 | 6-4 5-7 6-7 | Тайхманн | |||
254 | Ольга Данилович (Сербия) | ||||
255 | 3-6 7-6 6-2 | Данилович | |||
256 | Далма Галфи (Венгрия) | ||||
257 | 4-6 1-6 | Тайхманн | |||
258 | Бернарда Пера (США) | ||||
259 | 2-6 1-6 | Тайхманн | |||
260 | Жиль Тайхманн (Швейцария) | ||||
261 | 2-6 0-6 | ||||
262 | Сорана Кирстя (Румыния) | ||||
263 | 6-3 6-3 | Кирстя | |||
264 | Татьяна Мария (Германия) | ||||
265 | 6-3 2-6 0-6 | Стивенс | |||
266 | Слоан Стивенс (США) | ||||
267 | 5-7 6-4 6-2 | Стивенс | |||
268 | Юлия Нимайер (Германия) | ||||
269 | 6-2 6-3 | Стивенс | |||
270 | Камила Осорио (Колумбия) | ||||
271 | 6-4 6-3 | Осорио | |||
272 | Армони Тан (Франция) | ||||
273 | 3-6 3-6 | Парри | |||
274 | Диан Парри (Франция) | ||||
275 | 1-6 6-2 6-3 | Парри | |||
276 | Барбора Крейчикова (Чехия) | ||||
277 |
Форум по тегу «Ролан Гаррос»