ОРЕАНДА-НОВОСТИ / SPORT.RU.  Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон выиграл вторую сессию свободных заездов на "Гран-при Бразилии". Российский гонщик "Катерхэма" Виталий Петров стал 19-м.

Сан-Паулу (Бразилия)

Чемпионат мира

20-й этап

"Гран-при Бразилии"

2-е свободные заезды

1. Хэмилтон (Великобритания, "Макларен") – 1.14,026 (35 кругов)

2. Феттель (Германия, "Ред Булл") отставание +0,274 (40)

3. Уэббер (Австралия, "Ред Булл") +0,497 (37)

4. Масса (Бразилия, "Феррари") +0,527 (37)

5. Алонсо (Испания, "Феррари") +0,566 (37)

6. Шумахер (Германия, "Мерседес") +0,628 (36)

7. Росберг (Германия, "Мерседес") +0,643 (40)

8. Баттон (Великобритания, "Макларен") +0,837 (40)

9. Грожан (Франция, "Лотус") +0,968 (37)

10. Ди Реста ( Великобритания, "Форс-Индия") +1,103 (39)

11. Хюлькенберг (Германия, "Форс-Индия") +1,105 (40)

12. Райкконен (Финляндия, "Лотус") +1,345 (39)

13. Сенна (Бразилия, "Уильямс") +1,406 (45)

14. Перес (Мексика, "Заубер") +1,516 (35)

15. Кобаяси (Япония, "Заубер") +1,813 (43)

16. Риккьярдо (Австралия, "Торо Россо") +1,876 (39)

17. Мальдонадо (Венесуэла, "Уильямс") +1,927 (47)

18. Вернь (Франция, "Торо Россо") +2,022 (40)

19. ПЕТРОВ (Россия "Катерхэм") +2,100 (39)

20. Ковалайнен (Финляндия, "Катерхэм") +2,629 (42)

21. Де ла Роса (Испания, HRT) +3,218 (15)

22. Глок (Германия, "МАРУСЯ") +3,649 (42)

23. Пик (Франция, "МАРУСЯ") +4,101 (31)

24. Картикеян (Индия, HRT) +4,113 (15)

Напомним, что победителем прошлого "Гран-при Бразилии" стал пилот "Ред Булл" Марк Уэббер

Sport.ru