08.02.2020, 17:03
Непряева - вторая в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне: все результаты
В субботу, восьмого февраля, в Фалуне состоялся женский спринт в рамках очередного этапа Кубка мира
Источник: Sport.ru
Sport.ru/ Лыжные гонки. В субботу, восьмого февраля, в Фалуне состоялся женский спринт в рамках очередного этапа Кубка мира.
Лучший результат в Швеции показала любимица местной аудитории Линн Сван, следом за ней прибежала россиянка Наталья Непряева, которая объективно проводит один из лучших сезонов в карьере. Замкнула тройку сильнейших ещё одна шведка Юнна Сундлинг.
Отдельно стоит отметить, что победителя сегодня определяли с помощью фотофиниша, так как отставание Нвепряевой составляло всего 0,08 секунды.
Спринт (К)
1. Линн Сван (Швеция) — 3.23,54
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,08
3. Юнна Сундлинг (Швеция) — 0,10
4. Анамария Лампич (Словения) — 0,93
5. Майкен Фалла (Норвегия) — 3,70
Итоговый протокол:
| Раунд | Место | Атлеты | Страна | Результат |
| Финал | 1 | SVAHN Linn | Швеция | 3:23.54 |
| 2 | NEPRYAEVA Natalia | Россия | 3:23.62 +0.08 | |
| 3 | SUNDLING Jonna | Швеция | 3:23.64 +0.10 | |
| 4 | LAMPIC Anamarija | Словения | 3:24.47 +0.93 | |
| 5 | FALLA Caspersen | Норвегия | 3:27.24 +3.70 | |
| 6 | Astrid Uhrenholdt | Норвегия | 3:30.54 +7.00 | |
| 7 | CALDWELL Sophie | США | 3:32.00 +8.46 | |
| 1/2 Финала | 8 | WENG Heidi | Норвегия | |
| 9 | HAGSTROEM Johanna | Швеция | ||
| 10 | RIBOM Emma | Швеция | ||
| 11 | DYVIK Anna | Швеция | ||
| 12 | JOHAUG Therese | Норвегия | ||
| 1/4 Финала | 13 | SOEMSKAR Linn | Швеция | |
| 14 | VISNAR Katja | Словения | ||
| 15 | WENG Tiril Udnes | Норвегия | ||
| 16 | DAHLQVIST Maja | Швеция | ||
| 17 | MAUBET BJORNSEN | США | ||
| 18 | SVENDSEN Anna | Норвегия | ||
| 19 | LYLYNPERA Katri | Финляндия | ||
| 20 | DIGGINS Jessica | США | ||
| 21 | STENSETH Ane Appelkvist | Норвегия | ||
| 22 | VAN DER GRAAFF | Швейцария | ||
| 23 | LAURENT Greta | Италия | ||
| 24 | MACISAAC-JONES | Канада | ||
| 25 | SWIRBUL Hailey | США | ||
| 26 | LUNDGREN Moa | Швеция | ||
| 27 | KYLLOENEN Anne | Финляндия | ||
| 28 | MONONEN Laura | Финляндия | ||
| 29 | NISKANEN Kerttu | Финляндия | ||
| 30 | KUCHERUK Olga | Россия | ||
| Квалификация | 31 | MATVEEVA Natalia | Россия | |
| 32 | MYHRE Julie | Норвегия | ||
| 33 | NORDSTROEM | Швеция | ||
| 34 | PERSSON Alicia | Швеция | ||
| 35 | MATINTALO | Финляндия | ||
| 36 | MOLANDER KRISTIANSEN Moa | Швеция | ||
| 37 | BEATTY Dahria | Канада | ||
| 38 | OEBERG Jennie | Швеция | ||
| 39 | SETTLIN Evelina | Швеция | ||
| 40 | CHI Chunxue | Китай | ||
| 41 | SERONOSOVA | Беларусь | ||
| 42 | MA Qinghua | Китай | ||
| 43 | BROWNE Cendrine | Канада | ||
| 44 | HYNCICOVA Petra | Чехия | ||
| 45 | SHEVCHENKO Anna | Казахстан | ||
| 46 | SONNESYN Alayna | США | ||
| 47 | PATTERSON Caitlin | США | ||
| 48 | WEAVER Katherine | Канада | ||
| 49 | LI Xin | Китай | ||
| 50 | RYAZHKO Darya | Казахстан | ||
| 51 | OLSSON Moa | Швеция | ||
| 52 | BYKOVA Irina | Казахстан | ||
| 53 | BAANGMAN Tilde | Швеция | ||
| 54 | MANDRIKA Olga | Казахстан |
Комментарии