Sport.ru/ Лыжные гонки. В субботу, седьмого марта, в норвежском в Хольменколлене состоялся марафон классическим стилем в рамках этапа Кубка мира.

Золото сегодня досталось Фриде Карлссон из Швеции, серебро смогла отстоять Тереза Йохауг, обогнавшая на финише шведку Эббу Андерссон.

Россиянка Наталья Непряева проиграла Карлссон 43,1 секунды, финишировав с пятым результатом.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Осло (Норвегия)

Женщины. Масс-старт, 30 км, классический стиль

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 1:22.19,1
  2. Тереза Йохауг (Норвегия) — +1,2
  3. Эбба Андерссон (Швеция) — +20,9
  4. Шарлотт Калла (Швеция) — +40,5
  5. Наталья Непряева (Россия) — +43,1
Итоговой протокол:


Спортсмен Команда Результат Отставание Очки
1 Фрида Карлссон Швеция 1:22:19.1
100
2 Терезе Йохауг Норвегия 1:22:20.3 +1.2 80
3 Эбба Андерсон Швеция 1:22:40.0 +20.9 60
4 Шарлотт Калла Швеция 1:22:59.6 +40.5 50
5 Наталья Непряева Россия 1:23:02.2 +43.1 45
6 Катарина Хенниг Германия 1:23:03.0 +43.9 40
7 Кертту Нисканен Финляндия 1:23:05.8 +46.7 36
8 Анамария Лампич Словения 1:23:07.1 +48.0 32
9 Анне Кюллёнен Финляндия 1:23:07.4 +48.3 29
10 Надине Фендрих Швейцария 1:23:08.1 +49.0 26
11 Криста Пярмякоски Финляндия 1:23:08.5 +49.4 24
12 Лаура Мононен Финляндия 1:23:08.5 +49.4 22
13 Силье Теодорсен Норвегия 1:23:08.8 +49.7 20
14 Силье Эйре Слинд Норвегия 1:23:09.8 +50.7 18
15 Тереза Штадлобер Австрия 1:23:10.1 +51.0 16
16 Астрид Якобсен Норвегия 1:23:10.4 +51.3 15
17 Хейди Венг Норвегия 1:23:31.4 +1:12.3 14
18 Анне Кьерсти Кальво Норвегия 1:23:53.7 +1:34.6 13
19 Ролстред Харсем Норвегия 1:23:58.1 +1:39.0 12
20 Анна Свендсен Норвегия 1:25:25.4 +3:06.3 11
21 Масако Исида Япония 1:25:26.7 +3:07.6 10
22 Юханна Матинтало Финляндия 1:25:40.8 +3:21.7 9
23 Алиса Жамбалова Россия 1:25:44.2 +3:25.1 8
24 Катерина Разимова Чехия 1:25:45.1 +3:26.0 7
25 Кари Эйре Слинн Норвегия 1:26:09.1 +3:50.0 6
26 Мария Нордстрём Швеция 1:26:26.5 +4:07.4 5
27 Лотта Уднес Венг Норвегия 1:26:27.1 +4:08.0 4
28 Магни Смедос Норвегия 1:26:27.8 +4:08.7 3
29 Рагниль Хага Норвегия 1:26:47.8 +4:28.7 2
30 КитайЛи Синь Китай 1:27:00.7 +4:41.6 1
31 Яна Кирпиченко Россия 1:27:01.6 +4:42.5
32 Екатерина Смирнова Россия 1:27:08.3 +4:49.2
33 Марте Сконес Норвегия 1:27:32.8 +5:13.7
34 Лилия Васильева Россия 1:27:38.9 +5:19.8
35 Алия Иксанова Россия 1:27:39.4 +5:20.3
36 Лиса Винса Швеция 1:27:44.5 +5:25.4
37 Сусанна Саапунки Финляндия 1:27:46.3 +5:27.2
38 Марте Бьёрнсгор Норвегия 1:28:03.3 +5:44.2
39 Ребекка Эрн Швеция 1:28:29.8 +6:10.7
40 Катерина Ганц Италия 1:28:30.8 +6:11.7
41 Пия Финк Германия 1:28:31.7 +6:12.6
42 Ма Цинхуа Китай 1:30:33.3 +8:14.2
43 Сара Пеллегрини Италия 1:30:36.0 +8:16.9
44 Симпсон-Ларсен Норвегия 1:30:50.5 +8:31.4
45 Надине Херрман Германия 1:31:31.6 +9:12.5
46 Инна Луконина Беларусь 1:32:33.5 +10:14.4
47 Кейтлин Паттерсон США 1:32:34.2 +10:15.1
48 Кэйтлинн Миллер США 1:32:56.6 +10:37.5
49 Бекка Рорабо США 1:34:45.5 +12:26.4
50 Мёубет-Бьорнсен США DNS

51 Полина Сероносова Беларусь DNS

Sport.ru