Большунов занял второе место в гонке преследования в Руке, победу одержал Клебо: все результаты
Sport.ru/ Лыжные гонки. В Руке (Финляндия), где проходит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21, закончилась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.
Россиянин Александр Большунов финишировал вторым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Третий результат показал норвежец Эмиль Иверсен.
Итоговый протокол:





Последние новости лыжного спорта на Sport.ru
Sport.ru/ Лыжные гонки. В минувшее воскресенье, восьмого марта, лидер сборной России Александр Большунов сделал ещё один шаг к итоговой победе в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам, выиграв королевский марафон на 50 километров на Хольменколлене, где проходил 13-й этап КМ.
Главный соперник россиянина норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, который очень нестабильно "идёт" по сезону, в очередной раз провалился, показав только 15-й результат.
Триумф в Норвегии позволил Большунову увеличить отрыв от норвежца до 495 баллов. Учитывая тот факт, что до конца сезона остаётся только три этапа, Александр уже может начинать праздновать победу, так как шансы Клебо обойти Александра весьма призрачные.
Напомним, что за победу в рамках гонок Кубка мира спортсмен в среднем получает от 50 до 150 баллов, а это значит, что Клебо нужно одержать победы почти во всех дисциплинах на трёх этапах, чтобы догнать Большунова.
Общий зачёт после 13-го этапа КМ:
| Имя | Страна | Очки | |
| 1 | Александр Большунов | Россия | 2221 |
| 2 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 1726 |
| 3 | Пол Голберг | Норвегия | 1311 |
| 4 | Симен Крюгер | Норвегия | 1262 |
| 5 | Шур Рете | Норвегия | 1257 |
| 6 | Иво Нисканен | Финляндия | 1221 |
| 7 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 954 |
| 8 | Сергей Устюгов | Россия | 908 |
| 9 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 875 |
| 10 | Дарио Колонья | Швейцария | 649 |
| 11 | Андрей Мельниченко | Россия | 625 |
| 12 | Эрик Вальнес | Норвегия | 579 |
| 13 | Андрей Ларьков | Россия | 496 |
| 14 | Йенс Бурман | Швеция | 481 |
| 15 | Денис Спицов | Россия | 474 |
| 16 | Федерико Пеллегрино | Италия | 440 |
| 17 | Иван Якимушкин | Россия | 431 |
| 18 | Калле Хальфварссон | Швеция | 408 |
| 19 | Артём Мальцев | Россия | 404 |
| 20 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 381 |
| 21 | Люка Шанава | Франция | 373 |
| 22 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 365 |
| 23 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 364 |
| 24 | Синнре Скар | Норвегия | 347 |
| 25 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 335 |
| 26 | Глеб Ретивых | Россия | 330 |
| 27 | Ховард Таугбель | Норвегия | 294 |
| 28 | Финн Крог | Норвегия | 289 |
| 29 | Клеман Парис | Франция | 289 |
| 30 | Франческо Де Фабиани | Италия | 251 |
| 31 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 250 |
| 32 | Адриен Бакшайдер | Франция | 218 |
| 33 | Ришар Жув | Франция | 213 |
| 34 | Жан-Марк Гайар | Франция | 212 |
| 35 | Евгений Белов | Россия | 209 |
| 36 | Лукас Бегль | Германия | 209 |
| 37 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 208 |
| 38 | Теодор Петерсон | Швеция | 186 |
| 39 | Роман Фургер | Швейцария | 178 |
| 40 | Йонас Бауманн | Швейцария | 178 |
| 41 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 163 |
| 42 | Рено Же | Франция | 162 |
| 43 | Эндрю Янг | Англия | 160 |
| 44 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 149 |
| 45 | Оскар Свенссон | Швеция | 148 |
| 46 | Морис Манифика | Франция | 144 |
| 47 | Виталий Пухкало | Казахстан | 118 |
| 48 | Маркус Грате | Швеция | 116 |
| 49 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 111 |
| 50 | Алексей Червоткин | Россия | 107 |
| 51 | Пол Ауне | Норвегия | 106 |
| 52 | Юго Лапалю | Франция | 106 |
| 53 | Миха Сименц | Словения | 105 |
| 54 | Йонас Доблер | Германия | 103 |
| 55 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 101 |
| 56 | Илья Семиков | Россия | 97 |
| 57 | Йоран Тефре | Норвегия | 96 |
| 58 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 94 |
| 59 | Александр Бессмертных | Россия | 88 |
| 60 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 88 |
| 61 | Саймон Хэмилтон | США | 87 |
| 62 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 80 |
| 63 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 80 |
| 64 | Валентен Шовен | Франция | 79 |
| 65 | Флориан Ноц | Германия | 73 |
| 66 | Михал Новак | Чехия | 71 |
| 67 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 70 |
| 68 | Доминик Бурый | Польша | 70 |
| 69 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 68 |
| 70 | Эндрю Масгрэйв | Англия | 60 |
| 71 | Александр Терентьев | Россия | 59 |
| 72 | Беда Кле | Швейцария | 59 |
| 73 | Джеймс Клагнет | Англия | 57 |
| 74 | Харальд Аструп Арнесен | Норвегия | 56 |
| 75 | Андрей Краснов | Россия | 54 |
| 76 | Йони Мяки | Финляндия | 52 |
| 77 | Майколь Растелли | Италия | 46 |
| 78 | Каспер Стадос | Норвегия | 45 |
| 79 | Эмиль Нюэнг | Норвегия | 43 |
| 80 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
| 81 | Мартин Бергстрем | Швеция | 41 |
| 82 | Язон Рюэш | Швейцария | 39 |
| 83 | Лари Лехтонен | Финляндия | 38 |
| 84 | Логан Ханнеман | США | 36 |
| 85 | Андрей Собакарев | Россия | 34 |
| 86 | Дэвид Норрис | США | 31 |
| 87 | Виктор Торн | Швеция | 30 |
| 88 | Кевин Болджер | США | 29 |
| 89 | Стефан Цельгер | Италия | 28 |
| 90 | Камиль Бурый | Польша | 28 |
| 91 | Вернери Сухонен | Финляндия | 28 |
| 92 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
| 93 | Наото Баба | Япония | 26 |
| 94 | Хироюки Миязава | Япония | 26 |
| 95 | Андреас Кац | Германия | 25 |
| 96 | Сунь Цинхай | Китай | 25 |
| 97 | Сергей Ардашев | Россия | 24 |
| 98 | Томас Мэлони Уэстгорд | Ирландия | 24 |
| 99 | Антон Перссон | Швеция | 23 |
| 100 | Паул Пепене | Румыния | 23 |
| 101 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
| 102 | Жюль Шаппа | Франция | 21 |
| 103 | Ян Пехушек | Чехия | 21 |
| 104 | Маркус Рус | Швеция | 21 |
| 105 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 21 |
| 106 | Лаури Леписто | Финляндия | 20 |
| 107 | Вань Сянь | Китай | 20 |
| 108 | Иманол Рохо | Испания | 20 |
| 109 | Ермил Вокуев | Россия | 17 |
| 110 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 17 |
| 111 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 17 |
| 112 | Юли Шнидер | Швейцария | 17 |
| 113 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
| 114 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
| 115 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
| 116 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
| 116 | Эвен Нортуг | Норвегия | 15 |
| 118 | Михаил Семенов | Белоруссия | 14 |
| 119 | Даниэль Сток | Норвегия | 14 |
| 119 | Марко Килп | Эстония | 14 |
| 119 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
| 122 | Мацей Старега | Польша | 14 |
| 123 | Виктор Бреннмарк | Швеция | 11 |
| 123 | Янец Лампич | Словения | 11 |
| 125 | Денис Волотка | Казахстан | 11 |
| 125 | Паоло Вентура | Италия | 11 |
| 127 | Симон Дапра | Франция | 11 |
| 128 | Давиде Граз | Италия | 9 |
| 129 | Кейсин Йосида | Япония | 9 |
| 130 | Томас Бинг | Германия | 8 |
| 130 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
| 132 | Петр Кноп | Чехия | 7 |
| 133 | Рихард Лойпольд | Германия | 6 |
| 134 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
| 135 | Адам Феллнер | Чехия | 5 |
| 135 | Владислав Ковалев | Казахстан | 5 |
| 135 | Индулис Биксе | Латвия | 5 |
| 135 | Микаэль Абрам | Италия | 5 |
| 135 | Наиль Башмаков | Казахстан | 5 |
| 135 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
| 135 | Томас Хелланд Ларсен | Норвегия | 5 |
| 135 | Фредерик Рисет | Норвегия | 5 |
| 135 | Ян Кориштек | Словакия | 5 |
| 144 | Маовулетибеке | Китай | 4 |
| 145 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
| 145 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
| 147 | Цзялинь Байяни | Unknown | 1 |
| 147 | Ассет Дюссенов | Казахстан | 1 |
| 147 | Клинтон Шунмэйкер | США | 1 |
| 147 | Роман Шад | Швейцария | 1 |
| 147 | Филип Даниэльссон | Швеция | 1 |

"Всё, встал", - подписал Коростелёв публикацию из семи фотографий, на одной из которых Непряева лежит на пляже в купальнике.
Ранее стало известно о том, что спортсмены вместе улетели на Мальдивы. В течение сезона Коростелёв расстался с девушкой, а Непряева - с лыжником Сергеем Волковым, который уехал в США.
Коростелёв и Непряева остаются единственными российскими лыжниками, допущенными до участия в международных соревнованиях.
Sport.ru/ Лыжные гонки. В последний день февраля в финском Лахти состоялась индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем среди мужчин.
Лидер текущего сезона Кубка мира Александр Большунов проиграл борьбу за награду высшей пробы любимцу местной публики Ийво Нисканену, который пробежал дистанцию за 32 минуты 15,5 секунды.
Александр уступил финну чуть более десяти секунд. Бронза сегодня досталась представителю Норвегии Хансу Кристеру Холунду.
Уже завтра в Лахти 11-й этап Кубка мира продолжится эстафетными гонками среди мужчин и женщин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. 15 км, классический стиль
| Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Ийво Нисканен | Финляндия | 32:15.5 | 100 | |
| 2 | Александр Большунов | Россия | 32:25.6 | +10.1 | 80 |
| 3 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 32:44.3 | +28.8 | 60 |
| 4 | Илья Семиков | Россия | 32:54.3 | +38.8 | 50 |
| 5 | Сьюр Рёте | Норвегия | 33:03.4 | +47.9 | 45 |
| 6 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 33:04.9 | +49.4 | 40 |
| 7 | Пол Голберг | Норвегия | 33:09.6 | +54.1 | 36 |
| 8 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 33:10.2 | +54.7 | 32 |
| 9 | Александр Бессмертных | Россия | 33:10.6 | +55.1 | 29 |
| 10 | Иван Якимушкин | Россия | 33:14.8 | +59.3 | 26 |
| 11 | Алексей Червоткин | Россия | 33:16.4 | +1:00.9 | 24 |
| 12 | Виталий Пухкало | Казахстан | 33:19.6 | +1:04.1 | 22 |
| 13 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 33:21.1 | +1:05.6 | 20 |
| 14 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 33:24.0 | +1:08.5 | 18 |
| 15 | Андрей Собакарев | Россия | 33:33.6 | +1:18.1 | 16 |
| 16 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 33:39.2 | +1:23.7 | 15 |
| 17 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 33:46.4 | +1:30.9 | 14 |
| 18 | Флориан Ноц | Германия | 33:50.0 | +1:34.5 | 13 |
| 19 | Евгений Белов | Россия | 33:50.7 | +1:35.2 | 12 |
| 20 | Франческо де Фабиани | Италия | 33:51.8 | +1:36.3 | 11 |
| 21 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 33:59.8 | +1:44.3 | 10 |
| 22 | Лукас Бёгль | Германия | 34:03.5 | +1:48.0 | 9 |
| 23 | Томас Бинг | Германия | 34:03.9 | +1:48.4 | 8 |
| 24 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 34:09.6 | +1:54.1 | 7 |
| 25 | Паоло Вентура | Италия | 34:12.5 | +1:57.0 | 6 |
| 25 | Бьёрн Сандстрём | Швеция | 34:12.5 | +1:57.0 | 6 |
| 27 | Виктор Бреннмарк | Швеция | 34:24.1 | +2:08.6 | 4 |
| 28 | Дарио Колонья | Швейцария | 34:25.1 | +2:09.6 | 3 |
| 29 | Йонас Доблер | Германия | 34:27.6 | +2:12.1 | 2 |
| 30 | Андреас Кац | Германия | 34:27.7 | +2:12.2 | 1 |
| 31 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 34:33.2 | +2:17.7 | |
| 32 | Маркус Вуорела | Финляндия | 34:34.3 | +2:18.8 | |
| 33 | Дидрик Тёнсет | Норвегия | 34:34.7 | +2:19.2 | |
| 34 | Стефано Гарденер | Италия | 34:36.1 | +2:20.6 | |
| 35 | Юхо Микконен | Финляндия | 34:40.5 | +2:25.0 | |
| 36 | Евгений Величко | Казахстан | 34:41.8 | +2:26.3 | |
| 37 | Дитмар Нёклер | Италия | 34:44.0 | +2:28.5 | |
| 38 | Роман Фургер | Швейцария | 34:55.6 | +2:40.1 | |
| 39 | Фредрик Юнссон | Швеция | 34:57.2 | +2:41.7 | |
| 40 | Юусо Хаарала | Финляндия | 35:01.5 | +2:46.0 | |
| 41 | Беда Кле | Швейцария | 35:03.0 | +2:47.5 | |
| 42 | Лаури Лепистё | Финляндия | 35:04.4 | +2:48.9 | |
| 43 | Олжас Климин | Казахстан | 35:04.8 | +2:49.3 | |
| 44 | Михаил Семёнов | Беларусь | 35:06.1 | +2:50.6 | |
| 45 | Тимо Мантере | Финляндия | 35:20.5 | +3:05.0 | |
| 46 | Адам Мартин | США | 35:25.5 | +3:10.0 | |
| 47 | Бенджамин Лустгартен | США | 35:29.8 | +3:14.3 | |
| 48 | Шан Цзиньцай | Китай | 35:31.3 | +3:15.8 | |
| 49 | Каарел Каспер Корге | Эстония | 35:40.1 | +3:24.6 | |
| 50 | Джейсон Рюэш | Швейцария | 35:42.4 | +3:26.9 | |
| 51 | Кари Варис | Финляндия | 35:45.4 | +3:29.9 | |
| 52 | Энтемаке Маовулиетибиеке | Китай | 35:53.7 | +3:38.2 | |
| 53 | Йоонас Сарккинен | Финляндия | 36:02.8 | +3:47.3 | |
| 54 | Наиль Башмаков | Казахстан | 36:03.7 | +3:48.2 | |
| 55 | Вилле Ахонен | Финляндия | 36:07.2 | +3:51.7 | |
| 56 | Ливио Билер | Швейцария | 36:13.6 | +3:58.1 | |
| 57 | Юусо Мякеля | Финляндия | 36:29.4 | +4:13.9 | |
| 58 | Бао Линь | Китай | 36:34.7 | +4:19.2 | |
| 59 | Аку Никандер | Финляндия | 36:37.8 | +4:22.3 | |
| 60 | Миикка Киннунен | Финляндия | 37:20.5 | +5:05.0 |

"Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное: когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребёнок, я чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования", - приводит слова спортсмена РИА Новости.
Ранее Большунов выразил уверенность в том, что россиян не желают видеть на Олимпийских играх и отказывают им в приглашениях на основании национальности.
Большунов пропустил Кубок мира и Олимпиаду в сезоне-2025/2026, не получив нейтральный статус.
"И кнут, и пряник - это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50. Её вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, - это практически полностью её заслуга", - приводит слова спортсмена ТАСС.
Объединённую Ассоциауию возглавит депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв. Формально выборы пройдут 18 мая.
Ранее Аяльбе призналась, что ФЛГР испытывала финансовые трудности и не смогла выделить средства на участие Коростелёва и Дарьи Непряевой в этапе Кубка мира в США.
Комментарии