Sport.ru/ Лыжные гонки.  В воскресенье, 16-го февраля, в шведском Эстерсунде в рамках "FIS Ски" состоялась гонка преследования на 15 км среди мужчин.

Победу сегодня одержал Поль Гольберг. Результат представителя Норвегии 34 минуты и 50,8 секунды. Вторым стал лидер текущего сезона Александр Большунов.

Тройку лидеров замкнул партнёр Гольберга по команде Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Отметим, что сегодня в Швеции случился настоящий триумф лыжников из Норвегии, семеро из которых попали в первую восьмёрку.

Любопытно, что среди этой группы спортсменов не нашлось места для Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который финишировал только с 25 результатом.

Итоговый протокол: 

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Пол Голдберг Норвегия 34:50.8
2 Александр Большунов Россия 34:51.1 +0.3
3 Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 34:52.9 +2.1
4 Сьюр Рёте Норвегия 34:53.3 +2.5
5 Ханс Кристер Холунд Норвегия 34:58.1 +7.3
6 Финн Хоген Крог Норвегия 35:30.1 +39.3
7 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 35:33.7 +42.9
8 Эрик Вальнес Норвегия 35:42.1 +51.3
9 Ийво Нисканен Финляндия 35:45.2 +54.4
10 Дарио Колонья Швейцария 35:45.5 +54.7
11 Симен Хегстад Крюгер Норвегия 35:46.9 +56.1
12 Иван Якимушкин Россия 35:49.1 +58.3
13 Роман Фургер Швейцария 35:50.4 +59.6
14 Андрей Мельниченко Россия 35:52.8 +1:02.0
15 Денис Спицов Россия 35:56.5 +1:05.7
16 Андрей Ларьков Россия 35:57.7 +1:06.9
17 Евгений Белов Россия 35:58.1 +1:07.3
18 Эндрю Янг Великобритания 36:23.0 +1:32.2
19 Йенс Бурман Швеция 36:23.3 +1:32.5
20 Сергей Устюгов Россия 36:31.3 +1:40.5
21 Адриен Бакшайдер Франция 36:31.9 +1:41.1
22 Франческо де Фабиани Италия 36:43.3 +1:52.5
23 Эмиль Иверсен Норвегия 36:43.7 +1:52.9
24 Жан-Марк Гайяр Франция 37:04.9 +2:14.1
25 Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 37:05.8 +2:15.0
26 Виталий Пухкало Казахстан 37:06.2 +2:15.4
27 Даниэль Рикардссон Швеция 37:07.4 +2:16.6
28 Михал Новак Чехия 37:28.1 +2:37.3
29 Клеман Парисс Франция 37:33.2 +2:42.4
30 Артём Мальцев Россия 37:36.2 +2:45.4
31 Кэйсин Ёсида Япония 37:44.3 +2:53.5
32 Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 37:44.9 +2:54.1
33 Джандоменико Сальвадори Италия 37:55.3 +3:04.5
34 Дэвид Норрис США 37:55.8 +3:05.0
35 Ришар Жуве Франция 38:02.9 +3:12.1
36 Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 38:03.4 +3:12.6
37 Юхан Хегстрём Швеция 38:04.9 +3:14.1
38 Виктор Торн Швеция 38:08.7 +3:17.9
39 Йонас Бауман Швейцария 38:09.1 +3:18.3
40 Карл Йохан Вестберг Швеция 38:13.1 +3:22.3
41 Морис Манифика Франция 38:15.4 +3:24.6
42 Беда Кле Швейцария 38:15.7 +3:24.9
43 Симеон Хэмилтон США 38:38.6 +3:47.8
44 Хироюки Миядзава Япония 38:39.7 +3:48.9
45 Наото Баба Япония 38:41.0 +3:50.2
46 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 38:52.5 +4:01.7
47 Доминик Бурый Польша 38:52.7 +4:01.9
48 Маркус Рус Швеция 38:58.0 +4:07.2
49 Симоне Дапра Италия 38:59.1 +4:08.3
50 Маркус Вуорела Финляндия 39:15.2 +4:24.4
51 Филип Даниэльссон Швеция 39:16.2 +4:25.4
52 Джейсон Рюэш Швейцария 39:16.9 +4:26.1
53 Эндрю Масгрэйв Великобритания 39:24.4 +4:33.6
54 Лари Лехтонен Финляндия 39:25.4 +4:34.6
55 Жан Тибергьен Франция 39:25.9 +4:35.1
56 Лаури Вуоринен Финляндия 39:26.2 +4:35.4
57 Бернхард Тритшер Австрия 39:27.3 +4:36.5
58 Рассел Кеннеди Канада 39:38.1 +4:47.3
59 Глеб Ретивых Россия 39:40.4 +4:49.6
60 Валентин Шовен Франция 39:42.5 +4:51.7
61 Алексис Дюма Канада 39:42.7 +4:51.9
62 Паоло Вентура Италия 39:54.3 +5:03.5
63 Мартин Бергстрём Швеция 40:05.7 +5:14.9
64 Рено Же Франция 40:08.7 +5:17.9
65 Иманоль Рохо Испания 40:24.4 +5:33.6
66 Эван Палмер-Шарретт Канада 40:24.5 +5:33.7
67 Евгений Величко Казахстан 40:28.5 +5:37.7
68 Бенджамин Лустгартен США 40:52.2 +6:01.4
69 Олжас Климин Казахстан 40:53.1 +6:02.3
70 Кевин Больгер США 41:03.5 +6:12.7
71 Наиль Башмаков Казахстан 41:09.6 +6:18.8
72 Миха Шименц Словения 41:17.8 +6:27.0
73 Шан Цзиньцай Китай 41:33.3 +6:42.5
74 Теодор Петерсон Швеция 42:03.0 +7:12.2
75 Лука Шанава Франция 42:17.5 +7:26.7
76 Энтемаке Маовулиетибиеке Китай 42:20.3 +7:29.5
77 Мацей Старега Польша 42:22.9 +7:32.1
78 Микаел Микаелян Армения 42:23.5 +7:32.7
79 Альвар Йоханнес Алев Эстония 42:45.5 +7:54.7
80 Рикардо Искьердо-Бернье Канада 43:08.1 +8:17.3
81 Камиль Бурый Польша 43:25.4 +8:34.6
82 Федерико Пеллегрино Италия 43:31.2 +8:40.4
83 Майколь Растелли Италия 44:10.1 +9:19.3
84 Джеймс Клагнет Великобритания 44:34.7 +9:43.9
85 Логан Ханнеман США 44:51.0 +10:00.2
86 Янез Лампич Словения 45:31.1 +10:40.3
87 Бао Линь Китай 45:39.9 +10:49.1
88 Тадевос Погосян Армения 46:37.3 +11:46.5
89 Калле Хальфварссон Швеция DNS


Sport.ru