Sport.ru/ Лыжные гонки.  В четверг, 20-го февраля, в рамках очередного этапа "Ски Тур" состоялся масс-старт на 38 километров среди мужчин.

Победу в норвежском Мерокере одержал Александр Большунов, которому удалось обойти своего извечного соперника норвежца Клебо. Скандинав уступил россиянину 51,7 секунды.

Тройку лидеров замкнул Иверсен.

С общим зачётом Кубка мира текущего сезон можно познакомиться тут.

Любопытно, что по ходу гонки у Большунова возникли проблемы с инвентарем, в связи с чем Александр взял запасную палку на трассе.

Масс-старт, 34 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4
5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6
12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4
17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6
27. Артём Мальцев (Россия) — 3.23,8
36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7
60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3

Итоговый протокол: 

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Александр Большунов Россия 1:19:34.9
2 Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 1:20:26.6 +51.7
3 Эмиль Иверсен Норвегия 1:20:26.7 +51.8
4 Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 1:20:27.3 +52.4
5 Финн Хоген Крог Норвегия 1:20:27.7 +52.8
6 Дарио Колонья Швейцария 1:20:30.0 +55.1
7 Сьюр Рёте Норвегия 1:20:30.1 +55.2
8 Роман Фургер Швейцария 1:20:30.3 +55.4
9 Симен Хегстад Крюгер Норвегия 1:20:30.4 +55.5
10 Андрей Мельниченко Россия 1:20:32.5 +57.6
11 Ханс Кристер Холунд Норвегия 1:20:35.5 +1:00.6
12 Пол Голдберг Норвегия 1:20:52.9 +1:18.0
13 Евгений Белов Россия 1:21:08.7 +1:33.8
14 Йенс Бурман Швеция 1:21:18.2 +1:43.3
15 Иван Якимушкин Россия 1:21:19.3 +1:44.4
16 Эндрю Янг Великобритания 1:21:22.3 +1:47.4
17 Денис Спицов Россия 1:21:22.5 +1:47.6
18 Снорри Эйтор Эйнарссон Исландия 1:21:22.8 +1:47.9
19 Ийво Нисканен Финляндия 1:21:25.6 +1:50.7
20 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 1:21:26.7 +1:51.8
21 Адриен Бакшайдер Франция 1:21:56.9 +2:22.0
22 Франческо де Фабиани Италия 1:22:15.7 +2:40.8
23 Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 1:22:17.1 +2:42.2
24 Даниэль Рикардссон Швеция 1:22:17.4 +2:42.5
25 Клеман Парисс Франция 1:22:43.4 +3:08.5
26 Дэвид Норрис США 1:22:43.6 +3:08.7
27 Артём Мальцев Россия 1:22:58.7 +3:23.8
28 Жан Тибергьен Франция 1:23:06.6 +3:31.7
29 Джейсон Рюэш Швейцария 1:23:14.6 +3:39.7
30 Доминик Бурый Польша 1:23:15.0 +3:40.1
31 Филип Даниэльссон Швеция 1:23:15.6 +3:40.7
32 Эндрю Масгрэйв Великобритания 1:23:16.5 +3:41.6
33 Маркус Рус Швеция 1:23:17.3 +3:42.4
34 Юхан Хегстрём Швеция 1:23:19.6 +3:44.7
35 Олжас Климин Казахстан 1:23:20.2 +3:45.3
36 Андрей Ларьков Россия 1:23:20.6 +3:45.7
37 Эван Палмер-Шарретт Канада 1:23:20.9 +3:46.0
38 Карл Йохан Вестберг Швеция 1:23:22.5 +3:47.6
39 Рассел Кеннеди Канада 1:23:34.8 +3:59.9
40 Эрик Вальнес Норвегия 1:23:35.5 +4:00.6
41 Беда Кле Швейцария 1:23:42.5 +4:07.6
42 Симоне Дапра Италия 1:24:08.4 +4:33.5
43 Паоло Вентура Италия 1:24:10.4 +4:35.5
44 Виталий Пухкало Казахстан 1:24:12.9 +4:38.0
45 Кэйсин Ёсида Япония 1:24:15.1 +4:40.2
46 Морис Манифика Франция 1:24:16.5 +4:41.6
47 Шан Цзиньцай Китай 1:25:02.9 +5:28.0
48 Маовулиетибиеке Китай 1:25:03.8 +5:28.9
49 Лари Лехтонен Финляндия 1:25:03.9 +5:29.0
50 Маркус Вуорела Финляндия 1:25:04.2 +5:29.3
51 Бенджамин Лустгартен США 1:25:04.9 +5:30.0
52 Бернхард Тритшер Австрия 1:25:05.6 +5:30.7
53 Йонас Бауман Швейцария 1:25:06.3 +5:31.4
54 Наото Баба Япония 1:25:07.9 +5:33.0
55 Иманоль Рохо Испания 1:25:20.8 +5:45.9
56 Михал Новак Чехия 1:25:32.0 +5:57.1
57 Виктор Торн Швеция 1:25:41.3 +6:06.4
58 Хироюки Миядзава Япония 1:25:43.3 +6:08.4
59 Мартин Бергстрём Швеция 1:25:46.1 +6:11.2
60 Глеб Ретивых Россия 1:25:52.2 +6:17.3
61 Рено Же Франция 1:25:52.2 +6:17.3
62 Наиль Башмаков Казахстан 1:26:14.0 +6:39.1
63 Камиль Бурый Польша 1:26:27.3 +6:52.4
64 Евгений Величко Казахстан 1:26:29.1 +6:54.2
65 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:26:50.5 +7:15.6
66 Сальвадори Италия 1:26:52.8 +7:17.9
67 Алексис Дюма Канада 1:27:07.2 +7:32.3
68 Лаури Вуоринен Финляндия 1:27:33.6 +7:58.7
69 Кевин Больгер США 1:27:41.6 +8:06.7
70 Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:27:42.8 +8:07.9
71 Мацей Старега Польша 1:27:48.9 +8:14.0
72 Теодор Петерсон Швеция 1:28:16.6 +8:41.7
73 Миха Шименц Словения 1:28:25.4 +8:50.5
74 Симеон Хэмилтон США 1:29:03.0 +9:28.1
75 Федерико Пеллегрино Италия 1:29:05.2 +9:30.3
76 Логан Ханнеман США 1:29:14.2 +9:39.3
77 Рикардо Искьердо-Бернье Канада 1:32:38.5 +13:03.6
78 Янез Лампич Словения 1:34:05.0 +14:30.1
79 Жан-Марк Гайяр Франция DNS
Sport.ru