Большунов - победитель масс-старта на "Ски Тур": все результаты
Sport.ru/ Лыжные гонки. В четверг, 20-го февраля, в рамках очередного этапа "Ски Тур" состоялся масс-старт на 38 километров среди мужчин.
Победу в норвежском Мерокере одержал Александр Большунов, которому удалось обойти своего извечного соперника норвежца Клебо. Скандинав уступил россиянину 51,7 секунды.
Тройку лидеров замкнул Иверсен.
С общим зачётом Кубка мира текущего сезон можно познакомиться тут.
Любопытно, что по ходу гонки у Большунова возникли проблемы с инвентарем, в связи с чем Александр взял запасную палку на трассе.
Масс-старт, 34 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,92. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8
4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4
5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6
12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0
13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8
15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4
17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6
27. Артём Мальцев (Россия) — 3.23,8
36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7
60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3
Итоговый протокол:
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Александр Большунов | Россия | 1:19:34.9 | |
| 2 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 1:20:26.6 | +51.7 |
| 3 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 1:20:26.7 | +51.8 |
| 4 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 1:20:27.3 | +52.4 |
| 5 | Финн Хоген Крог | Норвегия | 1:20:27.7 | +52.8 |
| 6 | Дарио Колонья | Швейцария | 1:20:30.0 | +55.1 |
| 7 | Сьюр Рёте | Норвегия | 1:20:30.1 | +55.2 |
| 8 | Роман Фургер | Швейцария | 1:20:30.3 | +55.4 |
| 9 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 1:20:30.4 | +55.5 |
| 10 | Андрей Мельниченко | Россия | 1:20:32.5 | +57.6 |
| 11 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 1:20:35.5 | +1:00.6 |
| 12 | Пол Голдберг | Норвегия | 1:20:52.9 | +1:18.0 |
| 13 | Евгений Белов | Россия | 1:21:08.7 | +1:33.8 |
| 14 | Йенс Бурман | Швеция | 1:21:18.2 | +1:43.3 |
| 15 | Иван Якимушкин | Россия | 1:21:19.3 | +1:44.4 |
| 16 | Эндрю Янг | Великобритания | 1:21:22.3 | +1:47.4 |
| 17 | Денис Спицов | Россия | 1:21:22.5 | +1:47.6 |
| 18 | Снорри Эйтор Эйнарссон | Исландия | 1:21:22.8 | +1:47.9 |
| 19 | Ийво Нисканен | Финляндия | 1:21:25.6 | +1:50.7 |
| 20 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 1:21:26.7 | +1:51.8 |
| 21 | Адриен Бакшайдер | Франция | 1:21:56.9 | +2:22.0 |
| 22 | Франческо де Фабиани | Италия | 1:22:15.7 | +2:40.8 |
| 23 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 1:22:17.1 | +2:42.2 |
| 24 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 1:22:17.4 | +2:42.5 |
| 25 | Клеман Парисс | Франция | 1:22:43.4 | +3:08.5 |
| 26 | Дэвид Норрис | США | 1:22:43.6 | +3:08.7 |
| 27 | Артём Мальцев | Россия | 1:22:58.7 | +3:23.8 |
| 28 | Жан Тибергьен | Франция | 1:23:06.6 | +3:31.7 |
| 29 | Джейсон Рюэш | Швейцария | 1:23:14.6 | +3:39.7 |
| 30 | Доминик Бурый | Польша | 1:23:15.0 | +3:40.1 |
| 31 | Филип Даниэльссон | Швеция | 1:23:15.6 | +3:40.7 |
| 32 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 1:23:16.5 | +3:41.6 |
| 33 | Маркус Рус | Швеция | 1:23:17.3 | +3:42.4 |
| 34 | Юхан Хегстрём | Швеция | 1:23:19.6 | +3:44.7 |
| 35 | Олжас Климин | Казахстан | 1:23:20.2 | +3:45.3 |
| 36 | Андрей Ларьков | Россия | 1:23:20.6 | +3:45.7 |
| 37 | Эван Палмер-Шарретт | Канада | 1:23:20.9 | +3:46.0 |
| 38 | Карл Йохан Вестберг | Швеция | 1:23:22.5 | +3:47.6 |
| 39 | Рассел Кеннеди | Канада | 1:23:34.8 | +3:59.9 |
| 40 | Эрик Вальнес | Норвегия | 1:23:35.5 | +4:00.6 |
| 41 | Беда Кле | Швейцария | 1:23:42.5 | +4:07.6 |
| 42 | Симоне Дапра | Италия | 1:24:08.4 | +4:33.5 |
| 43 | Паоло Вентура | Италия | 1:24:10.4 | +4:35.5 |
| 44 | Виталий Пухкало | Казахстан | 1:24:12.9 | +4:38.0 |
| 45 | Кэйсин Ёсида | Япония | 1:24:15.1 | +4:40.2 |
| 46 | Морис Манифика | Франция | 1:24:16.5 | +4:41.6 |
| 47 | Шан Цзиньцай | Китай | 1:25:02.9 | +5:28.0 |
| 48 | Маовулиетибиеке | Китай | 1:25:03.8 | +5:28.9 |
| 49 | Лари Лехтонен | Финляндия | 1:25:03.9 | +5:29.0 |
| 50 | Маркус Вуорела | Финляндия | 1:25:04.2 | +5:29.3 |
| 51 | Бенджамин Лустгартен | США | 1:25:04.9 | +5:30.0 |
| 52 | Бернхард Тритшер | Австрия | 1:25:05.6 | +5:30.7 |
| 53 | Йонас Бауман | Швейцария | 1:25:06.3 | +5:31.4 |
| 54 | Наото Баба | Япония | 1:25:07.9 | +5:33.0 |
| 55 | Иманоль Рохо | Испания | 1:25:20.8 | +5:45.9 |
| 56 | Михал Новак | Чехия | 1:25:32.0 | +5:57.1 |
| 57 | Виктор Торн | Швеция | 1:25:41.3 | +6:06.4 |
| 58 | Хироюки Миядзава | Япония | 1:25:43.3 | +6:08.4 |
| 59 | Мартин Бергстрём | Швеция | 1:25:46.1 | +6:11.2 |
| 60 | Глеб Ретивых | Россия | 1:25:52.2 | +6:17.3 |
| 61 | Рено Же | Франция | 1:25:52.2 | +6:17.3 |
| 62 | Наиль Башмаков | Казахстан | 1:26:14.0 | +6:39.1 |
| 63 | Камиль Бурый | Польша | 1:26:27.3 | +6:52.4 |
| 64 | Евгений Величко | Казахстан | 1:26:29.1 | +6:54.2 |
| 65 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 1:26:50.5 | +7:15.6 |
| 66 | Сальвадори | Италия | 1:26:52.8 | +7:17.9 |
| 67 | Алексис Дюма | Канада | 1:27:07.2 | +7:32.3 |
| 68 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 1:27:33.6 | +7:58.7 |
| 69 | Кевин Больгер | США | 1:27:41.6 | +8:06.7 |
| 70 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония | 1:27:42.8 | +8:07.9 |
| 71 | Мацей Старега | Польша | 1:27:48.9 | +8:14.0 |
| 72 | Теодор Петерсон | Швеция | 1:28:16.6 | +8:41.7 |
| 73 | Миха Шименц | Словения | 1:28:25.4 | +8:50.5 |
| 74 | Симеон Хэмилтон | США | 1:29:03.0 | +9:28.1 |
| 75 | Федерико Пеллегрино | Италия | 1:29:05.2 | +9:30.3 |
| 76 | Логан Ханнеман | США | 1:29:14.2 | +9:39.3 |
| 77 | Рикардо Искьердо-Бернье | Канада | 1:32:38.5 | +13:03.6 |
| 78 | Янез Лампич | Словения | 1:34:05.0 | +14:30.1 |
| 79 | Жан-Марк Гайяр | Франция | DNS |
Sport.ru/ Лыжные гонки. В воскресенье, 16-го февраля, в шведском Эстерсунде состоялась гонка преследования на 15 км классическим стилем.
Золото сегодня досталось Полю Голдбергу из Норвегии, вторым стал Александр Большунов, обогнавший на финише ещё одного норвежца Мартина Лёвстрёма Нюэнгета.
Любопытно, что все места с третьего по седьмое заняли исключительно представители Норвегии. А вот главный соперник Александра Йоханнес Хёсфлот Клебо, который объективно проводит не самый успешный сезон в карьере, сегодня пришёл только 25-м.
Результат в Эстерсунде позволил Большунову ещё больше оторваться от Клебо. Теперь между спортсменами целых 502 балла.
Уже 18-го числа в рамках второго этапа "FIS Ски", который стартует в Оре, Большунов и Клебо побегут спринтерскую гонку, после чего совершать вояж в норвежский Мерокер, где 20-го числа состоится масс-старт.
Общий зачёт по соcтоянию на 16.02.2020
| Имя | Страна | Очки | |
| 1 | Александр Большунов | Россия | 1730 |
| 2 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 1228 |
| 3 | Шур Рете | Норвегия | 972 |
| 4 | Сергей Устюгов | Россия | 896 |
| 5 | Иво Нисканен | Финляндия | 890 |
| 6 | Симен Крюгер | Норвегия | 767 |
| 7 | Поль Гольберг | Норвегия | 762 |
| 8 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 600 |
| 9 | Андрей Мельниченко | Россия | 519 |
| 10 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 511 |
| 11 | Эрик Вальнес | Норвегия | 438 |
| 12 | Дарио Колонья | Швейцария | 426 |
| 13 | Андрей Ларьков | Россия | 422 |
| 14 | Денис Спицов | Россия | 393 |
| 15 | Калле Хальфварссон | Швеция | 379 |
| 16 | Артем Мальцев | Россия | 368 |
| 17 | Йенс Бурман | Швеция | 362 |
| 18 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 354 |
| 19 | Федерико Пеллегрино | Италия | 342 |
| 20 | Люка Шанава | Франция | 336 |
| 21 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 329 |
| 22 | Иван Якимушкин | Россия | 323 |
| 23 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 282 |
| 24 | Синнре Скар | Норвегия | 268 |
| 25 | Глеб Ретивых | Россия | 262 |
| 26 | Клеман Парис | Франция | 219 |
| 27 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 216 |
| 28 | Ховард Таугбель | Норвегия | 214 |
| 29 | Жан-Марк Гайар | Франция | 212 |
| 30 | Адриен Бакшайдер | Франция | 204 |
| 31 | Лукас Бегль | Германия | 200 |
| 32 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 199 |
| 33 | Ришар Жув | Франция | 180 |
| 34 | Йонас Бауманн | Швейцария | 152 |
| 35 | Оскар Свенссон | Швеция | 148 |
| 36 | Теодор Петерсон | Швеция | 144 |
| 37 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 141 |
| 38 | Морис Манифика | Франция | 126 |
| 39 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 123 |
| 40 | Финн Крог | Норвегия | 119 |
| 41 | Эндрю Янг | Великобритания | 117 |
| 42 | Франческо Де Фабиани | Италия | 112 |
| 43 | Рено Же | Франция | 111 |
| 44 | Юго Лапалю | Франция | 106 |
| 45 | Маркус Грате | Швеция | 105 |
| 46 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 104 |
| 47 | Роман Фургер | Швейцария | 100 |
| 48 | Пол Ауне | Норвегия | 98 |
| 49 | Йонас Доблер | Германия | 98 |
| 50 | Евгений Белов | Россия | 87 |
| 51 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 85 |
| 52 | Йоран Тефре | Норвегия | 76 |
| 53 | Миха Сименц | Словения | 73 |
| 54 | Доминик Бурый | Польша | 69 |
| 55 | Саймон Хэмилтон | США | 62 |
| 56 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 61 |
| 57 | Флориан Ноц | Германия | 60 |
| 58 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания | 60 |
| 59 | Михал Новак | Чехия | 59 |
| 60 | Валентен Шовен | Франция | 57 |
| 61 | Беда Кле | Швейцария | 56 |
| 62 | Андрей Краснов | Россия | 54 |
| 63 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 53 |
| 64 | Алексей Червоткин | Россия | 52 |
| 65 | Йони Мяки | Финляндия | 52 |
| 66 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 51 |
| 67 | Александр Бессмертных | Россия | 47 |
| 68 | Майколь Растелли | Италия | 46 |
| 69 | Эмиль Нюэнг | Норвегия | 43 |
| 70 | Виталий Пухкало | Казахстан | 43 |
| 71 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 41 |
| 72 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
| 73 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 39 |
| 74 | Лари Лехтонен | Финляндия | 38 |
| 75 | Логан Ханнеман | США | 36 |
| 76 | Харальд Аструп Арнесен | Норвегия | 32 |
| 77 | Язон Рюэш | Швейцария | 30 |
| 78 | Каспер Стадос | Норвегия | 29 |
| 79 | Илья Семиков | Россия | 29 |
| 80 | Джеймс Клагнет | Великобритания | 29 |
| 81 | Кевин Болджер | США | 29 |
| 82 | Стефан Цельгер | Италия | 28 |
| 83 | Вернери Сухонен | Финляндия | 28 |
| 84 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
| 85 | Александр Терентьев | Россия | 27 |
| 86 | Дэвид Норрис | США | 26 |
| 87 | Сунь Цинхай | Китай | 25 |
| 88 | Андреас Кац | Германия | 24 |
| 88 | Сергей Ардашев | Россия | 24 |
| 90 | Наото Баба | Япония | 24 |
| 91 | Антон Перссон | Швеция | 23 |
| 92 | Паул Пепене | Румыния | 23 |
| 93 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 22 |
| 94 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
| 95 | Жюль Шаппа | Франция | 21 |
| 96 | Ян Пехушек | Чехия | 21 |
| 97 | Лаури Леписто | Финляндия | 20 |
| 98 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 20 |
| 99 | Вань Сянь | Китай | 20 |
| 100 | Иманол Рохо | Испания | 20 |
| 101 | Андрей Собакарев | Россия | 18 |
| 102 | Юли Шнидер | Швейцария | 17 |
| 103 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
| 104 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
| 105 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
| 106 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 16 |
| 107 | Мартин Бергстрем | Швеция | 15 |
| 107 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
| 109 | Михаил Семенов | Белоруссия | 14 |
| 110 | Марко Килп | Эстония | 14 |
| 110 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
| 112 | Камиль Бурый | Польша | 13 |
| 113 | Виктор Торн | Швеция | 12 |
| 114 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 12 |
| 115 | Янец Лампич | Словения | 11 |
| 116 | Денис Волотка | Казахстан | 11 |
| 117 | Давиде Граз | Италия | 9 |
| 117 | Ермил Вокуев | Россия | 9 |
| 119 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
| 120 | Рихард Лойпольд | Германия | 6 |
| 120 | Хироюки Миязава | Япония | 6 |
| 122 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
| 123 | Адам Феллнер | Чехия | 5 |
| 123 | Владислав Ковалев | Казахстан | 5 |
| 123 | Индулис Биксе | Латвия | 5 |
| 123 | Микаэль Абрам | Италия | 5 |
| 123 | Наиль Башмаков | Казахстан | 5 |
| 123 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
| 123 | Петр Кноп | Чехия | 5 |
| 123 | Томас Малони Вестгорд | Ирландия | 5 |
| 123 | Фредерик Рисет | Норвегия | 5 |
| 123 | Ян Кориштек | Словакия | 5 |
| 133 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 4 |
| 134 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
| 134 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
| 136 | Ассет Дюссенов | Казахстан | 1 |
| 136 | Джеймс Клинтон Шунмэйкер | США | 1 |
| 136 | Роман Шад | Швейцария | 1 |
Sport.ru/ Лыжные гонки. В субботу, 25-го января, лидер сборной России и текущего сезона Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов сделал ещё один шаг к итоговой победе в общем зачёте текущего сезона.
Сегодня 23-летний лыжник одержал победу в Оберстдорфе, где состоялись соревнования в скиатлоне, преодолев дистанцию за 1 час 13 минут 40,6 секунды.
Серебро сегодня досталось норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру, которой взял на себя роль капитана скандинавской команды после того, как дистанцию покинул Клебо. Сразу после гонки Йоханнес признался, что оставил дистанцию из-за очень плохого самочувствия.
Бронза досталась ещё одному представителя Норвегии Сьюро Рёте.
После сегодняшней победы Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте до 259 баллов.
Напомним, что уже завтра в Оберстдорфе состоится индивидуальный спринт среди мужчин, старт - 13:45 мск.
Общий зачёт по состоянию на 25.01.2020
|
|
1 | Александр Большунов | Россия | 1381 |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Йоханнес Клебо | Норвегия | 1122 |
|
|
3 | Сергей Устюгов | Россия | 851 |
|
|
4 | Шур Рете | Норвегия | 751 |
|
|
5 | Иво Нисканен | Финляндия | 750 |
|
|
6 | Симен Крюгер | Норвегия | 611 |
|
|
7 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 504 |
|
|
8 | Поль Гольберг | Норвегия | 502 |
|
|
9 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 452 |
|
|
10 | Андрей Мельниченко | Россия | 420 |
|
|
11 | Дарио Колонья | Швейцария | 379 |
|
|
12 | Андрей Ларьков | Россия | 374 |
|
|
13 | Пертту Хюваринен | Финляндия | 345 |
|
|
14 | Артем Мальцев | Россия | 343 |
|
|
15 | Денис Спицов | Россия | 339 |
|
|
16 | Йенс Бурман | Швеция | 338 |
|
|
17 | Калле Хальфварссон | Швеция | 319 |
|
|
18 | Люка Шанава | Франция | 302 |
|
|
19 | Юхан Хеггстрем | Швеция | 290 |
|
|
20 | Эрик Вальнес | Норвегия | 254 |
|
|
21 | Синнре Скар | Норвегия | 246 |
|
|
22 | Федерико Пеллегрино | Италия | 231 |
|
|
23 | Дидрик Тонсет | Норвегия | 216 |
|
|
24 | Глеб Ретивых | Россия | 211 |
|
|
25 | Иван Якимушкин | Россия | 210 |
|
|
26 | Лукас Бегль | Германия | 200 |
|
|
27 | Жан-Марк Гайар | Франция | 179 |
|
|
28 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 170 |
|
|
29 | Ришар Жув | Франция | 166 |
|
|
30 | Ян Томас Йенссен | Норвегия | 165 |
|
|
31 | Клеман Парис | Франция | 164 |
|
|
32 | Йонас Бауманн | Швейцария | 148 |
|
|
33 | Адриен Бакшайдер | Франция | 146 |
|
|
34 | Ховард Таугбель | Норвегия | 140 |
|
|
35 | Морис Манифика | Франция | 120 |
|
|
36 |
Иринеу Эстеве Альтимирас
|
Андорра | 120 |
|
|
37 | Рено Же | Франция | 111 |
|
|
38 | Юго Лапалю | Франция | 104 |
|
|
39 | Йонас Доблер | Германия | 98 |
|
|
40 | Оскар Свенссон | Швеция | 94 |
|
|
41 | Теодор Петерсон | Швеция | 88 |
|
|
42 | Мартин Нюэнгет | Норвегия | 80 |
|
|
43 | Маркус Грате | Швеция | 80 |
|
|
44 | Франческо Де Фабиани | Италия | 78 |
|
|
45 | Пол Ауне | Норвегия | 76 |
|
|
46 | Эндрю Янг |
Великобритания
|
76 |
|
|
47 | Ристоматти Хакола | Финляндия | 76 |
|
|
48 | Доминик Бурый | Польша | 69 |
|
|
49 | Йофиан Хедигер | Швейцария | 67 |
|
|
50 | Роман Фургер | Швейцария | 66 |
|
|
51 | Саймон Хэмилтон | США | 62 |
|
|
52 | Себастьян Айзенлауэр | Германия | 61 |
|
|
53 | Эндрю Масгрэйв |
Великобритания
|
60 |
|
|
54 | Беда Кле | Швейцария | 55 |
|
|
55 | Флориан Ноц | Германия | 55 |
|
|
56 | Миха Сименц | Словения | 54 |
|
|
57 | Алексей Червоткин | Россия | 52 |
|
|
58 | Йони Мяки | Финляндия | 52 |
|
|
59 | Карл Юхан Вестберг | Швеция | 47 |
|
|
60 | Йоран Тефре | Норвегия | 43 |
|
|
61 | Илья Порошкин | Россия | 41 |
|
|
62 | Александр Бессмертных | Россия | 40 |
|
|
63 | Эйрик Брансдаль | Норвегия | 39 |
|
|
64 |
Джандоменико Сальвадори
|
Италия | 39 |
|
|
65 | Лари Лехтонен | Финляндия | 38 |
|
|
66 | Логан Ханнеман | США | 36 |
|
|
67 | Михал Новак | Чехия | 34 |
|
|
68 | Харальд Аструп Арнесен | Норвегия | 32 |
|
|
69 | Евгений Белов | Россия | 32 |
|
|
70 | Майколь Растелли | Италия | 32 |
|
|
71 | Язон Рюэш | Швейцария | 30 |
|
|
72 | Каспер Стадос | Норвегия | 29 |
|
|
73 | Джеймс Клагнет |
Великобритания
|
29 |
|
|
74 | Кевин Болджер | США | 29 |
|
|
75 | Стефан Цельгер | Италия | 28 |
|
|
76 | Вернери Сухонен | Финляндия | 28 |
|
|
77 | Михаэль Хеллвегер | Италия | 27 |
|
|
78 | Илья Семиков | Россия | 26 |
|
|
79 | Сунь Цинхай | Китай | 25 |
|
|
80 | Наото Баба | Япония | 24 |
|
|
81 | Лаури Вуоринен | Финляндия | 23 |
|
|
82 | Паул Пепене | Румыния | 23 |
|
|
83 | Андреас Кац | Германия | 22 |
|
|
83 | Вебьерн Туртвейт | Норвегия | 22 |
|
|
85 | Валентен Шовен | Франция | 22 |
|
|
86 | Ян Пехушек | Чехия | 21 |
|
|
87 | Антон Перссон | Швеция | 20 |
|
|
87 | Жюль Шаппа | Франция | 20 |
|
|
87 | Эйрик Эугдаль | Норвегия | 20 |
|
|
90 | Вань Сянь | Китай | 20 |
|
|
91 | Иманол Рохо | Испания | 19 |
|
|
92 | Андрей Краснов | Россия | 18 |
|
|
93 | Дэвид Норрис | США | 18 |
|
|
94 | Юли Шнидер | Швейцария | 17 |
|
|
95 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 16 |
|
|
96 | Гауте Кволе | Норвегия | 16 |
|
|
97 | Эрик Бьорнсен | США | 16 |
|
|
98 | Юхо Микконен | Финляндия | 16 |
|
|
99 | Бьерн Сандстрем | Швеция | 16 |
|
|
100 | Никлас Дюрхеуг | Норвегия | 15 |
|
|
101 | Михаил Семенов | Белоруссия | 14 |
|
|
102 | Александр Терентьев | Россия | 14 |
|
|
102 | Марко Килп | Эстония | 14 |
|
|
102 | Маттис Стенсхаген | Норвегия | 14 |
|
|
105 | Лаури Леписто | Финляндия | 12 |
|
|
106 | Уле Йорген Бруволль | Норвегия | 12 |
|
|
107 | Виталий Пухкало | Казахстан | 11 |
|
|
107 | Янец Лампич | Словения | 11 |
|
|
109 | Денис Волотка | Казахстан | 11 |
|
|
110 | Давиде Граз | Италия | 9 |
|
|
110 | Ермил Вокуев | Россия | 9 |
|
|
112 | Камиль Бурый | Польша | 9 |
|
|
113 | Харальд Амундсен | Норвегия | 8 |
|
|
114 | Улоф Юнссон | Швеция | 6 |
|
|
115 | Адам Феллнер | Чехия | 5 |
|
|
115 | Владислав Ковалев | Казахстан | 5 |
|
|
115 | Индулис Биксе | Латвия | 5 |
|
|
115 | Микаэль Абрам | Италия | 5 |
|
|
115 | Наиль Башмаков | Казахстан | 5 |
|
|
115 | Ондржей Черни | Чехия | 5 |
|
|
115 | Петр Кноп | Чехия | 5 |
|
|
115 | Томас Малони Вестгорд | Ирландия | 5 |
|
|
115 | Финн Крог | Норвегия | 5 |
|
|
115 | Ян Кориштек | Словакия | 5 |
|
|
125 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 4 |
|
|
126 | Йюсо Хаарала | Финляндия | 3 |
|
|
126 | Эрван Кезер | Швейцария | 3 |
|
|
128 |
Джеймс Клинтон Шунмэйкер
|
США | 1 |
|
|
128 | Роман Шад | Швейцария | 1 |
В ноябре 2025 года Большунов нанёс небольшую травму лыжнику Александру Бакурову. После столкновения на трассе после финиша Большунов толкнул Бакурова, а тот упал и травмировал ногу.
"У меня нет отношений с Александром Большуновым. Возможно, в начале сезона у меня поменялось отношение к нему в худшую сторону. Он не был для меня кумиром. Вероятно - ориентиром, как и для многих атлетов, в том числе для норвежцев. То, чего достиг Большунов, многого стоит. Но нельзя на фоне этих заслуг прятать человеческие качества", - цитирует Коростелёва News.ru.
Sport.ru/ Лыжные гонки. В воскресенье, 16-го февраля, в шведском Эстерсунде в рамках "FIS Ски" состоялась гонка преследования на 15 км среди мужчин.
Победу сегодня одержал Поль Гольберг. Результат представителя Норвегии 34 минуты и 50,8 секунды. Вторым стал лидер текущего сезона Александр Большунов.
Тройку лидеров замкнул партнёр Гольберга по команде Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
Отметим, что сегодня в Швеции случился настоящий триумф лыжников из Норвегии, семеро из которых попали в первую восьмёрку.
Любопытно, что среди этой группы спортсменов не нашлось места для Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который финишировал только с 25 результатом.
Итоговый протокол:
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание |
| 1 | Пол Голдберг | Норвегия | 34:50.8 | |
| 2 | Александр Большунов | Россия | 34:51.1 | +0.3 |
| 3 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия | 34:52.9 | +2.1 |
| 4 | Сьюр Рёте | Норвегия | 34:53.3 | +2.5 |
| 5 | Ханс Кристер Холунд | Норвегия | 34:58.1 | +7.3 |
| 6 | Финн Хоген Крог | Норвегия | 35:30.1 | +39.3 |
| 7 | Мартин Йонсруд Сундбю | Норвегия | 35:33.7 | +42.9 |
| 8 | Эрик Вальнес | Норвегия | 35:42.1 | +51.3 |
| 9 | Ийво Нисканен | Финляндия | 35:45.2 | +54.4 |
| 10 | Дарио Колонья | Швейцария | 35:45.5 | +54.7 |
| 11 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия | 35:46.9 | +56.1 |
| 12 | Иван Якимушкин | Россия | 35:49.1 | +58.3 |
| 13 | Роман Фургер | Швейцария | 35:50.4 | +59.6 |
| 14 | Андрей Мельниченко | Россия | 35:52.8 | +1:02.0 |
| 15 | Денис Спицов | Россия | 35:56.5 | +1:05.7 |
| 16 | Андрей Ларьков | Россия | 35:57.7 | +1:06.9 |
| 17 | Евгений Белов | Россия | 35:58.1 | +1:07.3 |
| 18 | Эндрю Янг | Великобритания | 36:23.0 | +1:32.2 |
| 19 | Йенс Бурман | Швеция | 36:23.3 | +1:32.5 |
| 20 | Сергей Устюгов | Россия | 36:31.3 | +1:40.5 |
| 21 | Адриен Бакшайдер | Франция | 36:31.9 | +1:41.1 |
| 22 | Франческо де Фабиани | Италия | 36:43.3 | +1:52.5 |
| 23 | Эмиль Иверсен | Норвегия | 36:43.7 | +1:52.9 |
| 24 | Жан-Марк Гайяр | Франция | 37:04.9 | +2:14.1 |
| 25 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 37:05.8 | +2:15.0 |
| 26 | Виталий Пухкало | Казахстан | 37:06.2 | +2:15.4 |
| 27 | Даниэль Рикардссон | Швеция | 37:07.4 | +2:16.6 |
| 28 | Михал Новак | Чехия | 37:28.1 | +2:37.3 |
| 29 | Клеман Парисс | Франция | 37:33.2 | +2:42.4 |
| 30 | Артём Мальцев | Россия | 37:36.2 | +2:45.4 |
| 31 | Кэйсин Ёсида | Япония | 37:44.3 | +2:53.5 |
| 32 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 37:44.9 | +2:54.1 |
| 33 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 37:55.3 | +3:04.5 |
| 34 | Дэвид Норрис | США | 37:55.8 | +3:05.0 |
| 35 | Ришар Жуве | Франция | 38:02.9 | +3:12.1 |
| 36 | Снорри Эйтор Эйнарссон | Исландия | 38:03.4 | +3:12.6 |
| 37 | Юхан Хегстрём | Швеция | 38:04.9 | +3:14.1 |
| 38 | Виктор Торн | Швеция | 38:08.7 | +3:17.9 |
| 39 | Йонас Бауман | Швейцария | 38:09.1 | +3:18.3 |
| 40 | Карл Йохан Вестберг | Швеция | 38:13.1 | +3:22.3 |
| 41 | Морис Манифика | Франция | 38:15.4 | +3:24.6 |
| 42 | Беда Кле | Швейцария | 38:15.7 | +3:24.9 |
| 43 | Симеон Хэмилтон | США | 38:38.6 | +3:47.8 |
| 44 | Хироюки Миядзава | Япония | 38:39.7 | +3:48.9 |
| 45 | Наото Баба | Япония | 38:41.0 | +3:50.2 |
| 46 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия | 38:52.5 | +4:01.7 |
| 47 | Доминик Бурый | Польша | 38:52.7 | +4:01.9 |
| 48 | Маркус Рус | Швеция | 38:58.0 | +4:07.2 |
| 49 | Симоне Дапра | Италия | 38:59.1 | +4:08.3 |
| 50 | Маркус Вуорела | Финляндия | 39:15.2 | +4:24.4 |
| 51 | Филип Даниэльссон | Швеция | 39:16.2 | +4:25.4 |
