1 | Обновлена: 20 мая 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | Группа A | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | З | П | РАЗ | О | ||
5 | 1 | Канада | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 8 | 14 | 12 |
6 | 2 | Швейцария | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 7 | 12 | 12 |
7 | 3 | Германия | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 12 | 6 | 12 |
8 | 4 | Дания | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 9 | 2 | 6 |
9 | 5 | Словакия | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | 17 | -4 | 6 |
10 | 6 | Франция | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 5 |
11 | 7 | Италия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 24 | -15 | 1 |
12 | 8 | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | 24 | -14 | 0 |
15 | Группа B | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | З | П | РАЗ | О | ||
16 | 1 | Финляндия | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 5 | 14 | 13 |
17 | 2 | Швеция | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 6 | 11 | 11 |
18 | 3 | США | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | - | 7 | 4 | 8 |
19 | 4 | Чехия | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | - | 9 | 5 | 7 |
20 | 5 | Латвия | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | 16 | -6 | 5 |
21 | 6 | Норвегия | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 14 | -3 | 5 |
22 | 7 | Австрия | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | - | 16 | -5 | 4 |
23 | 8 | Великобритания | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | - | 24 | -20 | 1 |
Форум по тегу «ЧМ-2022 (хоккей)»