1 | Обновлена: 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
3 | |||||||||
38 | Группа 3 | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | ||
39 | 1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 0 | 51-42 | 4 | |
40 | 2 | Франция | 2 | 2 | 0 | 0 | 53-48 | 4 | |
41 | 3 | Исландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 62-49 | 2 | |
42 | 4 | Норвегия | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-53 | 2 | |
43 | 5 | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 | 49-56 | 0 | |
44 | 6 | Алжир Алжир | 2 | 0 | 0 | 2 | 43-65 | 0 | |
46 | |||||||||
47 | Группа 4 | Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | ||
48 | 1 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 56-43 | 4 | |
49 | 2 | Россия | 2 | 1 | 1 | 0 | 63-57 | 3 | |
50 | 3 | Египет | 2 | 1 | 0 | 1 | 61-43 | 2 | |
51 | 4 | Словения | 2 | 1 | 0 | 1 | 54-56 | 2 | |
52 | 5 | Белоруссия | 2 | 0 | 1 | 1 | 57-61 | 1 | |
53 | 6 | Македония | 2 | 0 | 0 | 2 | 39-70 | 0 |
Форум по тегу «Гандбол. ЧМ-2021 (м)»