1 | Обновлена: 7 марта 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | № | КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | ||
5 | 1 | Динамо | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | - | 13 | 23 | 40 |
6 | 2 | Шахтер | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | - | 12 | 21 | 33 |
7 | 3 | Заря | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | - | 11 | 16 | 29 |
8 | 4 | Ворскла | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | - | 14 | 10 | 28 |
9 | 5 | Десна | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | - | 14 | 9 | 27 |
10 | 6 | Александрия | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | - | 21 | 3 | 22 |
11 | 7 | Колос | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | - | 18 | 3 | 22 |
12 | 8 | Олимпик | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | - | 28 | -6 | 17 |
13 | 9 | Мариуполь | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | - | 24 | -8 | 17 |
14 | 10 | Днепр-1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | - | 30 | -8 | 15 |
15 | 11 | Рух | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | - | 27 | -12 | 13 |
16 | 12 | Минай | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 32 | -20 | 13 |
17 | 13 | Ингулец | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | - | 24 | -9 | 12 |
18 | 14 | Львов | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | - | 33 | -22 | 12 |
Регламент турнира
1. Данные в турнирных таблицах автоматически обновляются в зависимости от результатов матчей, внесённых во вкладку "Результаты и календарь";
2.В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- лучшая оценка в конкурсе "Честная игра" с учётом всех матчей.
Форум по тегу «УПЛ»