1 | Дата, время | Тур | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 17.08.2024 19:30 MSK | 1 | Генуя | 2 | : | 2 | Интер |
3 | 17.08.2024 19:30 MSK | 1 | Парма | 1 | : | 1 | Фиорентина |
4 | 17.08.2024 21:45 MSK | 1 | Эмполи | 0 | : | 0 | Монца |
5 | 17.08.2024 21:45 MSK | 1 | Милан | 2 | : | 2 | Торино |
6 | 18.08.2024 19:30 MSK | 1 | Болонья | 1 | : | 1 | Удинезе |
7 | 18.08.2024 19:30 MSK | 1 | Верона | 3 | : | 0 | Наполи |
8 | 18.08.2024 21:45 MSK | 1 | Кальяри | 0 | : | 0 | Рома |
9 | 18.08.2024 21:45 MSK | 1 | Лацио | 3 | : | 1 | Венеция |
10 | 19.08.2024 19:30 MSK | 1 | Лечче | 0 | : | 4 | Аталанта |
11 | 19.08.2024 21:45 MSK | 1 | Ювентус | 3 | : | 0 | Комо |
12 | 24.08.2024 19:30 MSK | 2 | Парма | 2 | : | 1 | Милан |
13 | 24.08.2024 19:30 MSK | 2 | Удинезе | 2 | : | 1 | Лацио |
14 | 24.08.2024 21:45 MSK | 2 | Интер | 2 | : | 0 | Лечче |
15 | 24.08.2024 21:45 MSK | 2 | Монца | 0 | : | 1 | Генуя |
16 | 25.08.2024 19:30 MSK | 2 | Фиорентина | 0 | : | 0 | Венеция |
17 | 25.08.2024 19:30 MSK | 2 | Торино | 2 | : | 1 | Аталанта |
18 | 25.08.2024 21:45 MSK | 2 | Наполи | 3 | : | 0 | Болонья |
19 | 25.08.2024 21:45 MSK | 2 | Рома | 1 | : | 2 | Эмполи |
20 | 26.08.2024 19:30 MSK | 2 | Кальяри | 1 | : | 1 | Комо |
21 | 26.08.2024 21:45 MSK | 2 | Верона | 0 | : | 3 | Ювентус |
22 | 30.08.2024 19:30 MSK | 3 | Венеция | 0 | : | 1 | Торино |
23 | 30.08.2024 21:45 MSK | 3 | Интер | 4 | : | 0 | Аталанта |
24 | 31.08.2024 19:30 MSK | 3 | Болонья | 1 | : | 1 | Эмполи |
25 | 31.08.2024 19:30 MSK | 3 | Лечче | 1 | : | 0 | Кальяри |
26 | 31.08.2024 21:45 MSK | 3 | Лацио | 2 | : | 2 | Милан |
27 | 31.08.2024 21:45 MSK | 3 | Наполи | 2 | : | 1 | Парма |
28 | 01.09.2024 19:30 MSK | 3 | Фиорентина | 2 | : | 2 | Монца |
29 | 01.09.2024 19:30 MSK | 3 | Генуя | 0 | : | 2 | Верона |
30 | 01.09.2024 21:45 MSK | 3 | Ювентус | 0 | : | 0 | Рома |
31 | 01.09.2024 21:45 MSK | 3 | Удинезе | 1 | : | 0 | Комо |
32 | 14.09.2024 16:00 MSK | 4 | Комо | 2 | : | 2 | Болонья |
33 | 14.09.2024 19:00 MSK | 4 | Эмполи | 0 | : | 0 | Ювентус |
34 | 14.09.2024 21:45 MSK | 4 | Милан | 4 | : | 0 | Венеция |
35 | 15.09.2024 13:30 MSK | 4 | Генуя | 1 | : | 1 | Рома |
36 | 15.09.2024 16:00 MSK | 4 | Аталанта | 3 | : | 2 | Фиорентина |
37 | 15.09.2024 16:00 MSK | 4 | Торино | 0 | : | 0 | Лечче |
38 | 15.09.2024 19:00 MSK | 4 | Кальяри | 0 | : | 4 | Наполи |
39 | 15.09.2024 21:45 MSK | 4 | Монца | 1 | : | 1 | Интер |
40 | 16.09.2024 19:30 MSK | 4 | Парма | 2 | : | 3 | Удинезе |
41 | 16.09.2024 21:45 MSK | 4 | Лацио | 2 | : | 1 | Верона |
42 | 20.09.2024 19:30 MSK | 5 | Кальяри | 0 | : | 2 | Эмполи |
43 | 20.09.2024 21:45 MSK | 5 | Верона | 2 | : | 3 | Торино |
44 | 21.09.2024 16:00 MSK | 5 | Венеция | 2 | : | 0 | Генуя |
45 | 21.09.2024 19:00 MSK | 5 | Ювентус | 0 | : | 0 | Наполи |
46 | 21.09.2024 21:45 MSK | 5 | Лечче | 2 | : | 2 | Парма |
47 | 22.09.2024 13:30 MSK | 5 | Фиорентина | 2 | : | 1 | Лацио |
48 | 22.09.2024 16:00 MSK | 5 | Монца | 1 | : | 2 | Болонья |
49 | 22.09.2024 19:00 MSK | 5 | Рома | 3 | : | 0 | Удинезе |
50 | 22.09.2024 21:45 MSK | 5 | Интер | 1 | : | 2 | Милан |
51 | 24.09.2024 21:45 MSK | 5 | Аталанта | 2 | : | 3 | Комо |
52 | 27.09.2024 21:45 MSK | 6 | Милан | 3 | : | 0 | Лечче |
53 | 28.09.2024 16:00 MSK | 6 | Удинезе | 2 | : | 3 | Интер |
54 | 28.09.2024 19:00 MSK | 6 | Генуя | 0 | : | 3 | Ювентус |
55 | 28.09.2024 21:45 MSK | 6 | Болонья | 1 | : | 1 | Аталанта |
56 | 29.09.2024 13:30 MSK | 6 | Торино | 2 | : | 3 | Лацио |
57 | 29.09.2024 16:00 MSK | 6 | Рома | 2 | : | 1 | Венеция |
58 | 29.09.2024 16:00 MSK | 6 | Комо | 3 | : | 2 | Верона |
59 | 29.09.2024 19:00 MSK | 6 | Эмполи | 0 | : | 0 | Фиорентина |
60 | 29.09.2024 21:45 MSK | 6 | Наполи | 2 | : | 0 | Монца |
61 | 30.09.2024 21:45 MSK | 6 | Парма | 2 | : | 3 | Кальяри |
62 | 04.10.2024 19:30 MSK | 7 | Наполи | 3 | : | 1 | Комо |
63 | 04.10.2024 21:45 MSK | 7 | Верона | 2 | : | 1 | Венеция |
64 | 05.10.2024 16:00 MSK | 7 | Удинезе | 1 | : | 0 | Лечче |
65 | 05.10.2024 19:00 MSK | 7 | Аталанта | 5 | : | 1 | Генуя |
66 | 05.10.2024 21:45 MSK | 7 | Интер | 3 | : | 2 | Торино |
67 | 06.10.2024 13:30 MSK | 7 | Ювентус | 1 | : | 1 | Кальяри |
68 | 06.10.2024 16:00 MSK | 7 | Лацио | 2 | : | 1 | Эмполи |
69 | 06.10.2024 16:00 MSK | 7 | Болонья | 0 | : | 0 | Парма |
70 | 06.10.2024 19:00 MSK | 7 | Монца | 1 | : | 1 | Рома |
71 | 06.10.2024 21:45 MSK | 7 | Фиорентина | 2 | : | 1 | Милан |
72 | 19.10.2024 16:00 MSK | 8 | Генуя | 2 | : | 2 | Болонья |
73 | 19.10.2024 16:00 MSK | 8 | Комо | 1 | : | 1 | Парма |
74 | 19.10.2024 19:00 MSK | 8 | Милан | 1 | : | 0 | Удинезе |
75 | 19.10.2024 21:45 MSK | 8 | Ювентус | 1 | : | 0 | Лацио |
76 | 20.10.2024 13:30 MSK | 8 | Эмполи | 0 | : | 1 | Наполи |
77 | 20.10.2024 16:00 MSK | 8 | Венеция | 0 | : | 2 | Аталанта |
78 | 20.10.2024 16:00 MSK | 8 | Лечче | 0 | : | 6 | Фиорентина |
79 | 20.10.2024 19:00 MSK | 8 | Кальяри | 3 | : | 2 | Торино |
80 | 20.10.2024 21:45 MSK | 8 | Рома | 0 | : | 1 | Интер |
81 | 21.10.2024 21:45 MSK | 8 | Верона | 0 | : | 3 | Монца |
82 | 25.10.2024 19:30 MSK | 9 | Удинезе | 2 | : | 0 | Кальяри |
83 | 25.10.2024 21:45 MSK | 9 | Торино | 1 | : | 0 | Комо |
84 | 26.10.2024 16:00 MSK | 9 | Наполи | 1 | : | 0 | Лечче |
85 | Перенесён из-за наводнения | 9 | Болонья | : | Милан | ||
86 | 26.10.2024 21:45 MSK | 9 | Аталанта | 6 | : | 1 | Верона |
87 | 27.10.2024 13:30 MSK | 9 | Парма | 1 | : | 1 | Эмполи |
88 | 27.10.2024 16:00 MSK | 9 | Лацио | 3 | : | 0 | Генуя |
89 | 27.10.2024 16:00 MSK | 9 | Монца | 2 | : | 2 | Венеция |
90 | 27.10.2024 19:00 MSK | 9 | Интер | 4 | : | 4 | Ювентус |
91 | 27.10.2024 22:45 MSK | 9 | Фиорентина | 5 | : | 1 | Рома |
92 | 29.10.2024 20:30 MSK | 10 | Кальяри | 0 | : | 2 | Болонья |
93 | 29.10.2024 20:30 MSK | 10 | Лечче | 1 | : | 0 | Верона |
94 | 29.10.2024 22:45 MSK | 10 | Милан | 0 | : | 2 | Наполи |
95 | 30.10.2024 20:30 MSK | 10 | Эмполи | 0 | : | 3 | Интер |
96 | 30.10.2024 20:30 MSK | 10 | Венеция | 3 | : | 2 | Удинезе |
97 | 30.10.2024 22:45 MSK | 10 | Ювентус | 2 | : | 2 | Парма |
98 | 30.10.2024 22:45 MSK | 10 | Аталанта | 2 | : | 0 | Монца |
99 | 31.10.2024 20:30 MSK | 10 | Генуя | 0 | : | 1 | Фиорентина |
100 | 31.10.2024 22:45 MSK | 10 | Рома | 1 | : | 0 | Торино |
101 | 31.10.2024 22:45 MSK | 10 | Комо | 1 | : | 5 | Лацио |
102 | 02.11.2024 17:00 MSK | 11 | Болонья | 1 | : | 0 | Лечче |
103 | 02.11.2024 20:00 MSK | 11 | Удинезе | 0 | : | 2 | Ювентус |
104 | 02.11.2024 22:45 MSK | 11 | Монца | 0 | : | 1 | Милан |
105 | 03.11.2024 14:30 MSK | 11 | Наполи | 0 | : | 3 | Аталанта |
106 | 03.11.2024 17:00 MSK | 11 | Торино | 0 | : | 1 | Фиорентина |
107 | 03.11.2024 20:00 MSK | 11 | Верона | 3 | : | 2 | Рома |
108 | 03.11.2024 22:45 MSK | 11 | Интер | 1 | : | 0 | Венеция |
109 | 04.11.2024 20:30 MSK | 11 | Эмполи | 1 | : | 0 | Комо |
110 | 04.11.2024 20:30 MSK | 11 | Парма | 0 | : | 1 | Генуя |
111 | 04.11.2024 22:45 MSK | 11 | Лацио | 2 | : | 1 | Кальяри |
112 | 07.11.2024 22:45 MSK | 12 | Генуя | 1 | : | 1 | Комо |
113 | 08.11.2024 22:45 MSK | 12 | Лечче | 1 | : | 1 | Эмполи |
114 | 09.11.2024 17:00 MSK | 12 | Венеция | 1 | : | 2 | Парма |
115 | 09.11.2024 20:00 MSK | 12 | Кальяри | 3 | : | 3 | Милан |
116 | 09.11.2024 22:45 MSK | 12 | Ювентус | 2 | : | 0 | Торино |
117 | 10.11.2024 14:30 MSK | 12 | Аталанта | 2 | : | 1 | Удинезе |
118 | 10.11.2024 17:00 MSK | 12 | Рома | 2 | : | 3 | Болонья |
119 | 10.11.2024 17:00 MSK | 12 | Фиорентина | 3 | : | 1 | Верона |
120 | 10.11.2024 20:00 MSK | 12 | Монца | 0 | : | 1 | Лацио |
121 | 10.11.2024 22:45 MSK | 12 | Интер | 1 | : | 1 | Наполи |
122 | 23.11.2024 17:00 MSK | 13 | Верона | 0 | : | 5 | Интер |
123 | 23.11.2024 20:00 MSK | 13 | Милан | 0 | : | 0 | Ювентус |
124 | 23.11.2024 22:45 MSK | 13 | Парма | 1 | : | 3 | Аталанта |
125 | 24.11.2024 14:30 MSK | 13 | Генуя | 2 | : | 2 | Кальяри |
126 | 24.11.2024 17:00 MSK | 13 | Торино | 1 | : | 1 | Монца |
127 | 24.11.2024 17:00 MSK | 13 | Комо | 0 | : | 2 | Фиорентина |
128 | 24.11.2024 20:00 MSK | 13 | Наполи | 1 | : | 0 | Рома |
129 | 24.11.2024 22:45 MSK | 13 | Лацио | 3 | : | 0 | Болонья |
130 | 25.11.2024 20:30 MSK | 13 | Эмполи | 1 | : | 1 | Удинезе |
131 | 25.11.2024 22:45 MSK | 13 | Венеция | 0 | : | 1 | Лечче |
132 | 29.11.2024 22:45 MSK | 14 | Кальяри | 1 | : | 0 | Верона |
133 | 30.11.2024 17:00 MSK | 14 | Комо | 1 | : | 1 | Монца |
134 | 30.11.2024 20:00 MSK | 14 | Милан | 3 | : | 0 | Эмполи |
135 | 30.11.2024 22:45 MSK | 14 | Болонья | 3 | : | 0 | Венеция |
136 | 01.12.2024 14:30 MSK | 14 | Удинезе | 0 | : | 2 | Генуя |
137 | 01.12.2024 17:00 MSK | 14 | Торино | 0 | : | 1 | Наполи |
138 | 01.12.2024 17:00 MSK | 14 | Парма | 3 | : | 1 | Лацио |
139 | 01.12.2024 20:00 MSK | 14 | Фиорентина | : | Интер | ||
140 | 01.12.2024 22:45 MSK | 14 | Лечче | : | Ювентус | ||
141 | 02.12.2024 22:45 MSK | 14 | Рома | : | Аталанта | ||
142 | 06.12.2024 20:30 MSK | 15 | Интер | : | Парма | ||
143 | 06.12.2024 22:45 MSK | 15 | Аталанта | : | Милан | ||
144 | 07.12.2024 17:00 MSK | 15 | Генуя | : | Торино | ||
145 | 07.12.2024 20:00 MSK | 15 | Ювентус | : | Болонья | ||
146 | 07.12.2024 22:45 MSK | 15 | Рома | : | Лечче | ||
147 | 08.12.2024 14:30 MSK | 15 | Фиорентина | : | Кальяри | ||
148 | 08.12.2024 17:00 MSK | 15 | Верона | : | Эмполи | ||
149 | 08.12.2024 20:00 MSK | 15 | Венеция | : | Комо | ||
150 | 08.12.2024 22:45 MSK | 15 | Наполи | : | Лацио | ||
151 | 09.12.2024 22:45 MSK | 15 | Монца | : | Удинезе | ||
152 | 13.12.2024 22:45 MSK | 16 | Эмполи | : | Торино | ||
153 | 14.12.2024 17:00 MSK | 16 | Кальяри | : | Аталанта | ||
154 | 14.12.2024 20:00 MSK | 16 | Удинезе | : | Наполи | ||
155 | 14.12.2024 22:45 MSK | 16 | Ювентус | : | Венеция | ||
156 | 15.12.2024 14:30 MSK | 16 | Лечче | : | Монца | ||
157 | 15.12.2024 17:00 MSK | 16 | Болонья | : | Фиорентина | ||
158 | 15.12.2024 17:00 MSK | 16 | Парма | : | Верона | ||
159 | 15.12.2024 20:00 MSK | 16 | Комо | : | Рома | ||
160 | 15.12.2024 22:45 MSK | 16 | Милан | : | Генуя | ||
161 | 16.12.2024 22:45 MSK | 16 | Лацио | : | Интер | ||
162 | 20.12.2024 22:45 MSK | 17 | Верона | : | Милан | ||
163 | 21.12.2024 17:00 MSK | 17 | Торино | : | Болонья | ||
164 | 21.12.2024 20:00 MSK | 17 | Генуя | : | Наполи | ||
165 | 21.12.2024 22:45 MSK | 17 | Лечче | : | Лацио | ||
166 | 22.12.2024 14:30 MSK | 17 | Рома | : | Парма | ||
167 | 22.12.2024 17:00 MSK | 17 | Венеция | : | Кальяри | ||
168 | 22.12.2024 20:00 MSK | 17 | Аталанта | : | Эмполи | ||
169 | 22.12.2024 22:45 MSK | 17 | Монца | : | Ювентус | ||
170 | 23.12.2024 20:30 MSK | 17 | Фиорентина | : | Удинезе | ||
171 | 23.12.2024 22:45 MSK | 17 | Интер | : | Комо | ||
172 | 28.12.2024 17:00 MSK | 18 | Эмполи | : | Генуя | ||
173 | 28.12.2024 17:00 MSK | 18 | Парма | : | Монца | ||
174 | 29.12.2024 03:00 MSK | 18 | Лацио | : | Аталанта | ||
175 | 29.12.2024 03:00 MSK | 18 | Кальяри | : | Интер | ||
176 | 29.12.2024 14:30 MSK | 18 | Удинезе | : | Торино | ||
177 | 29.12.2024 17:00 MSK | 18 | Наполи | : | Венеция | ||
178 | 29.12.2024 20:00 MSK | 18 | Ювентус | : | Фиорентина | ||
179 | 29.12.2024 22:45 MSK | 18 | Милан | : | Рома | ||
180 | 30.12.2024 20:30 MSK | 18 | Комо | : | Лечче | ||
181 | 30.12.2024 22:45 MSK | 18 | Болонья | : | Верона | ||
182 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Аталанта | : | Ювентус | ||
183 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Комо | : | Милан | ||
184 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Фиорентина | : | Наполи | ||
185 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Верона | : | Удинезе | ||
186 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Интер | : | Болонья | ||
187 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Лечче | : | Генуя | ||
188 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Монца | : | Кальяри | ||
189 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Рома | : | Лацио | ||
190 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Торино | : | Парма | ||
191 | 05.01.2025 03:00 MSK | 19 | Венеция | : | Эмполи | ||
192 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Болонья | : | Рома | ||
193 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Эмполи | : | Лечче | ||
194 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Генуя | : | Парма | ||
195 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Лацио | : | Комо | ||
196 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Милан | : | Кальяри | ||
197 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Монца | : | Фиорентина | ||
198 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Наполи | : | Верона | ||
199 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Торино | : | Ювентус | ||
200 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Удинезе | : | Аталанта | ||
201 | 12.01.2025 03:00 MSK | 20 | Венеция | : | Интер | ||
202 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Аталанта | : | Наполи | ||
203 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Болонья | : | Монца | ||
204 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Кальяри | : | Лечче | ||
205 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Комо | : | Удинезе | ||
206 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Фиорентина | : | Торино | ||
207 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Верона | : | Лацио | ||
208 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Интер | : | Эмполи | ||
209 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Ювентус | : | Милан | ||
210 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Парма | : | Венеция | ||
211 | 19.01.2025 03:00 MSK | 21 | Рома | : | Генуя | ||
212 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Комо | : | Аталанта | ||
213 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Эмполи | : | Болонья | ||
214 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Генуя | : | Монца | ||
215 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Лацио | : | Фиорентина | ||
216 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Лечче | : | Интер | ||
217 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Милан | : | Парма | ||
218 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Наполи | : | Ювентус | ||
219 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Торино | : | Кальяри | ||
220 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Удинезе | : | Рома | ||
221 | 26.01.2025 03:00 MSK | 22 | Венеция | : | Верона | ||
222 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Аталанта | : | Торино | ||
223 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Болонья | : | Комо | ||
224 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Кальяри | : | Лацио | ||
225 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Фиорентина | : | Генуя | ||
226 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Ювентус | : | Эмполи | ||
227 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Милан | : | Интер | ||
228 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Монца | : | Верона | ||
229 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Парма | : | Лечче | ||
230 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Рома | : | Наполи | ||
231 | 02.02.2025 03:00 MSK | 23 | Удинезе | : | Венеция | ||
232 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Кальяри | : | Парма | ||
233 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Комо | : | Ювентус | ||
234 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Эмполи | : | Милан | ||
235 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Верона | : | Аталанта | ||
236 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Интер | : | Фиорентина | ||
237 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Лацио | : | Монца | ||
238 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Лечче | : | Болонья | ||
239 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Наполи | : | Удинезе | ||
240 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Торино | : | Генуя | ||
241 | 09.02.2025 03:00 MSK | 24 | Венеция | : | Рома | ||
242 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Аталанта | : | Кальяри | ||
243 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Болонья | : | Торино | ||
244 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Фиорентина | : | Комо | ||
245 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Генуя | : | Венеция | ||
246 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Ювентус | : | Интер | ||
247 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Лацио | : | Наполи | ||
248 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Милан | : | Верона | ||
249 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Монца | : | Лечче | ||
250 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Парма | : | Рома | ||
251 | 16.02.2025 03:00 MSK | 25 | Удинезе | : | Эмполи | ||
252 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Кальяри | : | Ювентус | ||
253 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Комо | : | Наполи | ||
254 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Эмполи | : | Аталанта | ||
255 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Верона | : | Фиорентина | ||
256 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Интер | : | Генуя | ||
257 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Лечче | : | Удинезе | ||
258 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Парма | : | Болонья | ||
259 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Рома | : | Монца | ||
260 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Торино | : | Милан | ||
261 | 23.02.2025 03:00 MSK | 26 | Венеция | : | Лацио | ||
262 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Аталанта | : | Венеция | ||
263 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Болонья | : | Кальяри | ||
264 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Фиорентина | : | Лечче | ||
265 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Генуя | : | Эмполи | ||
266 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Ювентус | : | Верона | ||
267 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Милан | : | Лацио | ||
268 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Монца | : | Торино | ||
269 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Наполи | : | Интер | ||
270 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Рома | : | Комо | ||
271 | 02.03.2025 03:00 MSK | 27 | Удинезе | : | Парма | ||
272 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Кальяри | : | Генуя | ||
273 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Комо | : | Венеция | ||
274 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Эмполи | : | Рома | ||
275 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Верона | : | Болонья | ||
276 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Интер | : | Монца | ||
277 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Ювентус | : | Аталанта | ||
278 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Лацио | : | Удинезе | ||
279 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Лечче | : | Милан | ||
280 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Наполи | : | Фиорентина | ||
281 | 09.03.2025 03:00 MSK | 28 | Парма | : | Торино | ||
282 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Аталанта | : | Интер | ||
283 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Болонья | : | Лацио | ||
284 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Фиорентина | : | Ювентус | ||
285 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Генуя | : | Лечче | ||
286 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Милан | : | Комо | ||
287 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Монца | : | Парма | ||
288 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Рома | : | Кальяри | ||
289 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Торино | : | Эмполи | ||
290 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Удинезе | : | Верона | ||
291 | 16.03.2025 03:00 MSK | 29 | Венеция | : | Наполи | ||
292 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Кальяри | : | Монца | ||
293 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Комо | : | Эмполи | ||
294 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Фиорентина | : | Аталанта | ||
295 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Верона | : | Парма | ||
296 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Интер | : | Удинезе | ||
297 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Ювентус | : | Генуя | ||
298 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Лацио | : | Торино | ||
299 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Лечче | : | Рома | ||
300 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Наполи | : | Милан | ||
301 | 30.03.2025 03:00 MSK | 30 | Венеция | : | Болонья | ||
302 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Аталанта | : | Лацио | ||
303 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Болонья | : | Наполи | ||
304 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Эмполи | : | Кальяри | ||
305 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Генуя | : | Удинезе | ||
306 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Лечче | : | Венеция | ||
307 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Милан | : | Фиорентина | ||
308 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Монца | : | Комо | ||
309 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Парма | : | Интер | ||
310 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Рома | : | Ювентус | ||
311 | 06.04.2025 03:00 MSK | 31 | Торино | : | Верона | ||
312 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Аталанта | : | Болонья | ||
313 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Комо | : | Торино | ||
314 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Фиорентина | : | Парма | ||
315 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Верона | : | Генуя | ||
316 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Интер | : | Кальяри | ||
317 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Ювентус | : | Лечче | ||
318 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Лацио | : | Рома | ||
319 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Наполи | : | Эмполи | ||
320 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Удинезе | : | Милан | ||
321 | 13.04.2025 03:00 MSK | 32 | Венеция | : | Монца | ||
322 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Болонья | : | Интер | ||
323 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Кальяри | : | Фиорентина | ||
324 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Эмполи | : | Венеция | ||
325 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Генуя | : | Лацио | ||
326 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Лечче | : | Комо | ||
327 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Милан | : | Аталанта | ||
328 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Монца | : | Наполи | ||
329 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Парма | : | Ювентус | ||
330 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Рома | : | Верона | ||
331 | 20.04.2025 03:00 MSK | 33 | Торино | : | Удинезе | ||
332 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Аталанта | : | Лечче | ||
333 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Комо | : | Генуя | ||
334 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Фиорентина | : | Эмполи | ||
335 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Верона | : | Кальяри | ||
336 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Интер | : | Рома | ||
337 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Ювентус | : | Монца | ||
338 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Лацио | : | Парма | ||
339 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Наполи | : | Торино | ||
340 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Удинезе | : | Болонья | ||
341 | 27.04.2025 03:00 MSK | 34 | Венеция | : | Милан | ||
