1 | Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Гамид Агаларов | Уфа | нападающий | 19 | 29 | |
3 | 2 | Матео Кассьерра | Сочи | нападающий | 14 | 22 | |
4 | 3 | Дмитрий Полоз | Ростов | нападающий | 14 | 27 | |
5 | 4 | Фёдор Смолов | Локомотив М / Динамо М | нападающий | 12 | 26 | |
6 | 5 | Артём Дзюба | Зенит | нападающий | 11 | 28 | |
7 | 6 | Эрик Бикфалви | Урал | полузащитник | 10 | 28 | |
8 | 7 | Иван Сергеев | Крылья Советов / Зенит | нападающий | 10 | 29 | |
9 | 8 | Денис Глушаков | Химки | полузащитник | 10 | 27 | |
10 | 9 | Даниил Фомин | Динамо М | полузащитник | 10 | 29 | |
11 | 10 | Рифат Жемалетдинов | Локомотив М | полузащитник | 9 | 24 | |
12 | 11 | Владислав Сарвели | Крылья Советов | нападающий | 9 | 29 | |
13 | 12 | Даниил Уткин | Ахмат | полузащитник | 9 | 28 | |
14 | 13 | Александр Соболев | Спартак М | нападающий | 9 | 26 | |
15 | 14 | Малком | Зенит | нападающий | 8 | 24 | |
16 | 15 | Андерс Дрейер | Рубин | полузащитник | 8 | 14 | |
17 | 16 | Мохамед Конате | Ахмат | нападающий | 8 | 27 | |
18 | 17 | Клаудиньо | Зенит | полузащитник | 8 | 23 | |
19 | 18 | Николай Комличенко | Ростов | нападающий | 8 | 28 | |
20 | 19 | Артур Юсупов | Сочи | полузащитник | 8 | 26 | |
21 | 20 | Юсуф Языджи | ЦСКА | полузащитник | 8 | 10 |
Форум по тегу «РПЛ»