1 | Обновлён: 15 июня | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | Лига A. Группа 1 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
5 | 1 | Дания | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 9 |
6 | 2 | Хорватия | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 7 |
7 | 3 | Австрия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 4 |
8 | 4 | Франция | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | -2 | 2 |
9 | |||||||||||
10 | Лига A. Группа 2 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
11 | 1 | Испания | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 3 | 3 | 8 |
12 | 2 | Португалия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 5 | 7 |
13 | 3 | Чехия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | -3 | 4 |
14 | 4 | Швейцария | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 7 | -5 | 3 |
15 | |||||||||||
16 | Лига A. Группа 3 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
17 | 1 | Венгрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | 7 |
18 | 2 | Германия | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | - | 5 | 3 | 6 |
19 | 3 | Италия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 7 | -2 | 5 |
20 | 4 | Англия | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | -5 | 2 |
21 | |||||||||||
22 | Лига A. Группа 4 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
23 | 1 | Нидерланды | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | - | 6 | 5 | 10 |
24 | 2 | Бельгия | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 3 | 7 |
25 | 3 | Польша | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 4 |
26 | 4 | Уэльс | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 8 | -3 | 1 |
27 | |||||||||||
28 | Лига B. Группа 1 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
29 | 1 | Украина | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 7 |
30 | 2 | Шотландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 6 |
31 | 3 | Ирландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
32 | 4 | Армения | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 9 | -7 | 3 |
33 | |||||||||||
34 | Лига B. Группа 2 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
35 | 1 | Израиль | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | 5 | 1 | 5 |
36 | 2 | Исландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 3 |
37 | 3 | Албания | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 1 |
38 | 4 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
39 | |||||||||||
40 | Лига B. Группа 3 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
41 | 1 | Босния и Герцеговина | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 4 | 2 | 8 |
42 | 2 | Черногория | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 3 | 7 |
43 | 3 | Финляндия | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 4 |
44 | 4 | Румыния | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 6 | -5 | 3 |
45 | |||||||||||
46 | Лига B. Группа 4 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
47 | 1 | Норвегия | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 3 | 3 | 10 |
48 | 2 | Сербия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 3 | 7 |
49 | 3 | Швеция | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 6 | -1 | 3 |
50 | 4 | Словения | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | -5 | 2 |
51 | |||||||||||
52 | Лига C. Группа 1 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
53 | 1 | Турция | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | - | 0 | 14 | 12 |
54 | 2 | Люксембург | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 7 |
55 | 3 | Фарерские острова | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | -4 | 4 |
56 | 4 | Литва | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 12 | -11 | 0 |
57 | |||||||||||
58 | Лига C. Группа 2 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
59 | 1 | Греция | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 7 | 12 |
60 | 2 | Косово | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 6 |
61 | 3 | Кипр | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | -5 | 2 |
62 | 4 | С. Ирландия | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | -2 | 2 |
63 | |||||||||||
64 | Лига C. Группа 3 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
65 | 1 | Казахстан | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 4 | 10 |
66 | 2 | Словакия | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | 6 |
67 | 3 | Азербайджан | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | -1 | 4 |
68 | 4 | Белоруссия | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | -3 | 2 |
69 | |||||||||||
70 | Лига C. Группа 4 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
71 | 1 | Грузия | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | - | 2 | 10 | 10 |
72 | 2 | С. Македония | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 3 | 7 |
73 | 3 | Болгария | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 7 | -3 | 3 |
74 | 4 | Гибралтар | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 11 | -10 | 1 |
75 | |||||||||||
76 | Лига D. Группа 1 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
77 | 1 | Латвия | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | 2 | 8 | 12 |
78 | 2 | Молдавия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 7 |
79 | 3 | Андорра | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | -3 | 4 |
80 | 4 | Лихтенштейн | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 7 | -6 | 0 |
81 | |||||||||||
82 | Лига D. Группа 2 | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РАЗ | О | |||
83 | 1 | Эстония | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 6 |
84 | 2 | Мальта | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 6 |
85 | 3 | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | -5 | 0 |
87 |
Форум по тегу «Лига наций (футбол)»