1 | Игрок | Команда | Амплуа | Голы | Пенальти | Игры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Килиан Мбаппе | ПСЖ | нападающий | 28 | 4 | 35 | |
3 | 2 | Виссам Бен-Йеддер | Монако | нападающий | 25 | 8 | 37 | |
4 | 3 | Мартен Терье | Ренн | нападающий | 21 | 2 | 37 | |
5 | 4 | Мусса Дембеле | Лион | нападающий | 21 | 5 | 30 | |
6 | 5 | Анди Делор | Монпелье / Ницца | нападающий | 18 | 3 | 35 | |
7 | 6 | Джонатан Дэвид | Лилль | нападающий | 15 | 2 | 38 | |
8 | 7 | Гаэтан Лаборде | Монпелье / Ренн | нападающий | 15 | 2 | 38 | |
9 | 8 | Мохамед Байо | Клермон | нападающий | 14 | 2 | 32 | |
10 | 9 | Неймар | ПСЖ | нападающий | 13 | 3 | 22 | |
11 | 10 | Рандаль Коло Муани | Нант | нападающий | 12 | 0 | 36 | |
12 | 11 | Хабиб Диалло | Страсбург | нападающий | 12 | 2 | 31 | |
13 | 12 | Арно Калимуэндо | ПСЖ / Ланс | нападающий | 12 | 2 | 34 | |
14 | 13 | Карл Токо Экамби | Лион | нападающий | 12 | 2 | 30 | |
15 | 14 | Людовик Ажорк | Страсбург | нападающий | 12 | 3 | 36 | |
16 | 15 | Димитри Пайет | Марсель | полузащитник | 12 | 7 | 31 | |
17 | 16 | Хван Ый Чо | Бордо | нападающий | 11 | 0 | 32 | |
18 | 17 | Франк Онора | Брест | нападающий | 11 | 0 | 34 | |
19 | 18 | Бенжамен Буриго | Ренн | полузащитник | 11 | 0 | 38 | |
20 | 19 | Кевин Гамейро | Страсбург | нападающий | 11 | 1 | 35 | |
21 | 20 | Элье Ваи | Монпелье | нападающий | 10 | 0 | 33 |
Форум по тегу «Лига 1 (Франция)»