Кихира возглавила рейтинг лучших фигуристок мир. Косторная - седьмая: все результаты
Sport.ru/ Фигурное катание. В субботу, восьмого февраля, Международный союз конькобежцев обнародовал обновлённый рейтинг лучших фигуристок планеты по итогам последних трёх сезонов.
На вершину списка лучших фигуристок мира ворвалась японка Рика Кихира, которая накануне победила на турнире четырёх континентов в Сеуле. На второй строчке расположилась Алина Загитова, которая ещё осенью возглавляла рейтинг, однако утратила одну позицию из-за пропуска чемпионата Европы.
Третье место заняла ещё одна представительница страны восходящего солнца Сатоко Мияхара.
Действующая чемпионка Европы Алёна Косторная поднялась на седьмую строчку, а Анна Щербакова и Александра Трусова на девятую и 11-ю соответственно.
Последние новости фигурного катания на нашем портале.
Рейтинг на 08.02.2020
| Rank | Points | Name | Country |
| 1 | 4708 | Rika KIHIRA | JPN |
| 2 | 4702 | Alina ZAGITOVA | RUS |
| 3 | 4089 | Satoko MIYAHARA | JPN |
| 4 | 3864 | Bradie TENNELL | USA |
| 5 | 3734 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS |
| 6 | 3724 | Kaori SAKAMOTO | JPN |
| 7 | 3255 | Alena KOSTORNAIA | RUS |
| 8 | 3187 | Wakaba HIGUCHI | JPN |
| 9 | 3126 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS |
| 10 | 3108 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ |
| 11 | 3093 | Alexandra TRUSOVA | RUS |
| 12 | 3015 | Eunsoo LIM | KOR |
| 13 | 3012 | Sofia SAMODUROVA | RUS |
| 14 | 3006 | Mariah BELL | USA |
| 15 | 2903 | Mai MIHARA | JPN |
| 16 | 2866 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS |
| 17 | 2572 | Young YOU | KOR |
| 18 | 2514 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS |
| 19 | 2420 | Yelim KIM | KOR |
| 20 | 2386 | Alexia PAGANINI | SUI |
| 21 | 2289 | Ekaterina RYABOVA | AZE |
| 22 | 1949 | Yuna SHIRAIWA | JPN |
| 23 | 1941 | Mako YAMASHITA | JPN |
| 24 | 1939 | Starr ANDREWS | USA |
| 25 | 1931 | Viveca LINDFORS | FIN |
| 26 | 1827 | Karen CHEN | USA |
| 27 | 1805 | Maria SOTSKOVA | RUS |
| 28 | 1801 | Mae Berenice MEITE | FRA |
| 29 | 1782 | Nicole SCHOTT | GER |
| 30 | 1736 | Laurine LECAVELIER | FRA |
| 31 | 1687 | Marin HONDA | JPN |
| 32 | 1635 | Emmi PELTONEN | FIN |
| 33 | 1632 | Carolina KOSTNER | ITA |
| 34 | 1591 | Hanul KIM | KOR |
| 35 | 1569 | Yi Christy LEUNG | HKG |
| 36 | 1544 | Alexandra FEIGIN | BUL |
| 36 | 1544 | Yuhana YOKOI | JPN |
| 38 | 1529 | Amber GLENN | USA |
| 39 | 1502 | Loena HENDRICKX | BEL |
| 40 | 1498 | Gabrielle DALEMAN | CAN |
| 41 | 1481 | Ting CUI | USA |
| 42 | 1436 | Eva-Lotta KIIBUS | EST |
| 43 | 1413 | Serafima SAKHANOVICH | RUS |
| 44 | 1329 | Kailani CRAINE | AUS |
| 45 | 1327 | Eliska BREZINOVA | CZE |
| 46 | 1260 | Ivett TOTH | HUN |
| 47 | 1224 | Hongyi CHEN | CHN |
| 48 | 1210 | Alina URUSHADZE | GEO |
| 49 | 1182 | Alessia TORNAGHI | ITA |
| 50 | 1172 | Ekaterina KURAKOVA | POL |
| 51 | 1140 | Anita OSTLUND | SWE |
| 52 | 1130 | Nicole RAJICOVA | SVK |
| 53 | 1124 | Haein LEE | KOR |
| 54 | 1118 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI |
| 55 | 1114 | Lara Naki GUTMANN | ITA |
| 56 | 1108 | Anastasiia GULIAKOVA | RUS |
| 57 | 1098 | Dasa GRM | SLO |
| 58 | 1073 | Kseniia SINITSYNA | RUS |
| 59 | 1065 | Natasha MCKAY | GBR |
| 60 | 1054 | Polina TSURSKAYA | RUS |
| 61 | 1038 | Lucrezia GENNARO | ITA |
| 62 | 977 | Gabriella IZZO | USA |
| 63 | 954 | Alicia PINEAULT | CAN |
| 64 | 953 | Alison SCHUMACHER | CAN |
| 65 | 950 | Linnea CEDER | FIN |
| 66 | 942 | Dabin CHOI | KOR |
| 67 | 941 | Isadora WILLIAMS | BRA |
| 68 | 930 | Anastasiya GALUSTYAN | ARM |
| 69 | 928 | Alaine CHARTRAND | CAN |
| 70 | 911 | Lea SERNA | FRA |
| 70 | 911 | Anastasia TARAKANOVA | RUS |
| 72 | 901 | Lucrezia BECCARI | ITA |
| 73 | 878 | Courtney HICKS | USA |
| 74 | 860 | Julia SAUTER | ROU |
| 75 | 828 | Hanna HARRELL | USA |
| 76 | 821 | Jenni SAARINEN | FIN |
| 77 | 813 | Tomoe KAWABATA | JPN |
| 78 | 805 | Alena LEONOVA | RUS |
| 79 | 791 | Chenny PAOLUCCI | ITA |
| 80 | 774 | Elisabetta LECCARDI | ITA |
| 81 | 771 | Julia LANG | HUN |
| 81 | 771 | Seoyeong WI | KOR |
| 83 | 770 | Daria PANENKOVA | RUS |
| 84 | 755 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI |
| 85 | 752 | Josefin TALJEGARD | SWE |
| 86 | 750 | Anna TARUSINA | RUS |
| 87 | 747 | Elettra Maria OLIVOTTO | ITA |
| 88 | 740 | Olga MIKUTINA | AUT |
| 89 | 735 | Antonina DUBININA | SRB |
| 90 | 734 | Viktoriia SAFONOVA | BLR |
| 91 | 724 | Sophia SCHALLER | AUT |
| 92 | 722 | Morgan FLOOD | AZE |
| 93 | 719 | Mirai NAGASU | USA |
| 94 | 708 | Angela WANG | USA |
| 95 | 704 | Megan WESSENBERG | USA |
| 96 | 692 | Nana ARAKI | JPN |
| 97 | 676 | Karly ROBERTSON | GBR |
| 98 | 662 | Maia MAZZARA | FRA |
| 99 | 661 | Rika HONGO | JPN |
| 100 | 639 | Matilda ALGOTSSON | SWE |

"Мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с её жизненной позицией", - передаёт слова тренера издание ТАСС.
Напомним, что Муравьёва начала сотрудничество с Мишиным в апреле 2025 года. Стоит отметить, что ранее фигуристка тренировалась в академии "Ангелы Плющенко".
19-летняя Софья Муравьёва имеет в своём активе серебро чемпионата России‑2024 и бронзу национального первенства‑2023. Кроме того, фигуристка побеждала и попадала в призы на этапах юниорского Гран-при.

"Ей надо начать поиск проблем с самой себя", - передаёт слова Авербуха РИА Новости.
Он также добавил, что Алексей Мишин нашёл к ней подход и их сотрудничество стало очень продуктивным. Напомним, что Софья Муравьёва завершила сотрудничество с Мишиным по своей инициативе.

"Я не видела реального выхода. Нельзя прийти и сказать: "Отодвиньте, пожалуйста, Елизавету Туктамышеву и занимайтесь с Петей". Это так не работает", - приводит слова Елены "Фонтанка".
Семья приняла решение уйти к Веронике Дайнеко, которая как раз применяла подход максимального внимания каждому из своих воспитанников.
Кроме того, Елена Гуменник сообщила, что в детстве Пётр перенёс болезнь Осгуда–Шляттера и имел проблемы с дисциплиной.

"Она нестабильно каталась, но стабильность не на 100% зависит от Алексея Николаевича, она зависит и от неё", - сказала Тарасова РИА Новости.
Напомним, что россиянка решила покинуть группу Алексея Мишина.
Читайте также: Золотой прокат Косторной в Граце. ВИДЕО
— Волновалась ли я во время чемпионата? Немного. Больше волновалась на тренировках. Первой после победы я позвонила маме. Результат она уже знала, так как сейчас есть интернет, — сказала Косторная в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Читайте также: Косторная - чемпионка Европы по фигурному катанию: итоговый протокол
Комментарии