Йоханнес Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону: все результаты года
Sport.ru/ Биатлон. В субботу, 14-го марта, досрочно завершился сезон Кубка мира по биатлону среди мужчин. Последний старт состоялся в финском Контиолахти, где лучшие биатлонисты мира разыграли комплект медалей в рамках гонки преследования.
Победу одержал француз Мартен Фуркад, для которого сегодняшняя гонка стала последней в карьере. Серебро и бронза достались его соотечественникам Кентену Майе и Эмильену Жаклену.
По итогам соревновательного года первую строчку в общем зачёте занял Йоханнес Бё, который сегодня стал только четвёртым. В итоговой таблице норвежец обогнал Фуркада всего на два балла. Этого хватило для того, чтобы Большой хрустальный глобус отправился в Норвегию.
Отметим, что лидер сборной России Логинов завершил сезон на седьмой строке.
Общий зачёт сезона:
| 1 | Йоханнес Бе | Норвегия | 913 |
| 2 | Мартен Фуркад | Франция | 911 |
| 3 | Кантен Фийон Майе | Франция | 843 |
| 4 | Тарьей Бе | Норвегия | 740 |
| 5 | Эмильян Жаклен | Франция | 726 |
| 6 | Симон Дестье | Франция | 672 |
| 7 | Александр Логинов | Россия | 629 |
| 8 | Бенедикт Долль | Германия | 613 |
| 9 | Йоханнес Дале | Норвегия | 576 |
| 10 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 566 |
| 11 | Арнд Пайффер | Германия | 541 |
| 12 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | 495 |
| 13 | Йоханнес Кюн | Германия | 474 |
| 14 | Яков Фак | Словения | 466 |
| 15 | Матвей Елисеев | Россия | 422 |
| 16 | Лукас Хофер | Италия | 406 |
| 17 | Дмитрий Пидручный | Украина | 366 |
| 18 | Филипп Хорн | Германия | 360 |
| 19 | Фабьен Клод | Франция | 355 |
| 20 | Юлиан Эберхард | Австрия | 327 |
| 21 | Михал Крчмарж | Чехия | 308 |
| 22 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 300 |
| 23 | Артём Прима | Украина | 293 |
| 24 | Симон Эдер | Австрия | 274 |
| 25 | Доминик Виндиш | Италия | 267 |
| 26 | Ондржей Моравец | Чехия | 258 |
| 27 | Антонен Гигонна | Франция | 254 |
| 28 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 241 |
| 29 | Андрей Расторгуев | Латвия | 226 |
| 30 | Беньямин Вегер | Швейцария | 193 |
| 31 | Йеспер Нелин | Швеция | 181 |
| 32 | Евгений Гараничев | Россия | 174 |
| 33 | Мартин Понсилуома | Швеция | 173 |
| 34 | Флоран Клод | Бельгия | 141 |
| 35 | Владимир Илиев | Болгария | 138 |
| 36 | Антон Смольский | Белоруссия | 133 |
| 37 | Теро Сеппяля | Финляндия | 132 |
| 38 | Филипп Наврат | Германия | 131 |
| 39 | Никита Поршнев | Россия | 130 |
| 40 | Красимир Анев | Болгария | 123 |
| 41 | Симон Шемп | Германия | 119 |
| 42 | Роман Елетнов | Белоруссия | 119 |
| 43 | Штурла Легрейд | Норвегия | 115 |
| 44 | Тимофей Лапшин | Корея | 114 |
| 45 | Доминик Ландертингер | Австрия | 112 |
| 46 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 109 |
| 47 | Томас Бормолини | Италия | 99 |
| 48 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 87 |
| 49 | Витаутас Строля | Литва | 86 |
| 50 | Шон Догерти | США | 84 |
| 51 | Клемен Бауэр | Словения | 82 |
| 52 | Эдуард Латыпов | Россия | 74 |
| 53 | Чэн Фанмин | Китай | 72 |
| 54 | Якуб Штвртецки | Чехия | 68 |
| 55 | Лейф Нордгрен | США | 66 |
| 56 | Скотт Гоу | Канада | 66 |
| 57 | Рок Тршан | Словения | 64 |
| 58 | Антон Дудченко | Украина | 59 |
| 59 | Эрик Лессер | Германия | 56 |
| 60 | Тьери Ланжер | Бельгия | 53 |
| 61 | Мартин Отченаш | Словакия | 47 |
| 62 | Кирилл Стрельцов | Россия | 46 |
| 63 | Роман Рес | Германия | 44 |
| 64 | Ларс Хельге Биркеланн | Норвегия | 36 |
| 65 | Никита Лобастов | Белоруссия | 36 |
| 66 | Александр Андерсен | Норвегия | 35 |
| 67 | Сергей Семенов | Украина | 34 |
| 68 | Марио Дольдер | Швейцария | 32 |
| 69 | Дмитрий Малышко | Россия | 32 |
| 70 | Адам Вацлавик | Чехия | 30 |
| 71 | Антон Бабиков | Россия | 27 |
| 72 | Гжегож Гузик | Польша | 26 |
| 73 | Кароль Домбровский | Литва | 24 |
| 74 | Кристиан Гоу | Канада | 21 |
| 75 | Роман Еремин | Казахстан | 19 |
| 76 | Жереми Финелло | Швейцария | 19 |
| 77 | Карим Халили | Россия | 16 |
| 78 | Томмазо Джакомель | Италия | 16 |
| 79 | Серафин Вистнер | Швейцария | 16 |
| 80 | Корнел Пукяну | Румыния | 13 |
| 81 | Максим Воробей | Белоруссия | 13 |
| 82 | Жюль Бюрнот | Канада | 13 |
| 83 | Миха Довжан | Словения | 13 |
| 84 | Михал Шлезингр | Чехия | 12 |
| 85 | Томас Каукенас | Литва | 10 |
| 86 | Георге Бута | Румыния | 9 |
| 87 | Томаш Крупчик | Чехия | 7 |
| 88 | Рене Цахкна | Эстония | 6 |
| 89 | Калев Эрмитс | Эстония | 6 |
| 90 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 4 |
| 91 | Лукаш Щурек | Польша | 4 |
| 92 | Тобиас Эберхард | Австрия | 3 |
| 93 | Руслан Ткаленко | Украина | 2 |
| 94 | Анджей Недза-Кубинец | Польша | 2 |
| 95 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 1 |
Комментарии