Sport.ru/ Биатлон. В субботу, 21-го декабря, лидер текущего сезона норвежец Йоханнес Бё одержал очередную победу в рамках Кубка мира по биатлону. На этот раз скандинаву не нашлось равных в гонке преследования во французском Анси, где проходит третий этап Кубка мира.

Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, за ним финишировал ещё один норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Увы, но биатлонисты из России в первую десятку не попали. Лидер национальной команды Александр Логинов только 13-й.

Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Анси, Франция

Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 30:07,8 (1 промах)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — +22,0 (0)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — +1:00,0 (1)…
13. Александр Логинов (Россия) — +2:08,1 (1)…
30. Матвей Елисеев (Россия) — +3:25,6 (1)
31. Никита Поршнев (Россия) — +3:26,0 (2)…
36. Евгений Гараничев (Россия) — +3:53,8 (3)…
46. Эдуард Латыпов (Россия) — +4,24,9 (2)…
51. Дмитрий Малышко (Россия) — +4:50,8 (5)

Итоговый протокол: 

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Йоханнес Бё Норвегия 30:07.8
1 (1+0+0+0) 60
2 Кентен Фийон Майе Франция 30:29.8 +22.0 0 (0+0+0+0) 54
3 Ветле Кристиансен Норвегия 31:07.8 +1:00.0 1 (0+0+1+0) 48
4 Тарьей Бё Норвегия 31:09.5 +1:01.7 2 (0+0+1+1) 43
5 Бенедикт Долль Германия 31:31.6 +1:23.8 3 (0+1+1+1) 40
6 Эмильен Жаклен Франция 31:40.1 +1:32.3 2 (0+0+1+1) 38
7 Мартен Фуркад Франция 31:40.3 +1:32.5 2 (0+1+1+0) 36
8 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 31:49.8 +1:42.0 5 (2+0+2+1) 34
9 Арнд Пайффер Германия 31:59.4 +1:51.6 1 (0+0+1+0) 32
10 Симон Шемпп Германия 32:06.1 +1:58.3 0 (0+0+0+0) 31
11 Филипп Хорн Германия 32:11.8 +2:04.0 1 (0+0+1+0) 30
12 Йоханнес Дале Норвегия 32:14.6 +2:06.8 4 (0+0+2+2) 29
13 Александр Логинов Россия 32:15.9 +2:08.1 1 (0+0+0+1) 28
14 Михал Крчмарж Чехия 32:39.7 +2:31.9 4 (2+1+1+0) 27
15 Симон Детьё Франция 32:39.9 +2:32.1 5 (1+1+1+2) 26
16 Юлиан Эберхард Австрия 32:40.5 +2:32.7 5 (2+2+0+1) 25
17 Доминик Виндиш Италия 32:42.2 +2:34.4 6 (0+1+2+3) 24
18 Владимир Илиев Болгария 33:02.0 +2:54.2 3 (1+0+1+1) 23
19 Мартин Понсилуома Швеция 33:02.4 +2:54.6 3 (1+1+1+0) 22
20 Дмитрий Пидручный Украина 33:02.8 +2:55.0 5 (0+1+2+2) 21
21 Тимофей Лапшин Ю-Корея 33:07.3 +2:59.5 3 (0+2+1+0) 20
22 Флоран Клод Бельгия 33:10.8 +3:03.0 2 (0+1+1+0) 19
23 Йоханнес Кюн Германия 33:11.8 +3:04.0 6 (0+0+2+4) 18
24 Лукас Хофер Италия 33:12.2 +3:04.4 7 (1+1+3+2) 17
25 Рок Тршан Словения 33:12.4 +3:04.6 0 (0+0+0+0) 16
26 Симон Эдер Австрия 33:14.2 +3:06.4 3 (1+1+0+1) 15
27 Артём Прима Украина 33:15.6 +3:07.8 3 (0+0+1+2) 14
28 Никита Лобастов Беларусь 33:15.7 +3:07.9 0 (0+0+0+0) 13
29 Антон Дудченко Украина 33:23.3 +3:15.5 3 (0+0+1+2) 12
30 Матвей Елисеев Россия 33:33.4 +3:25.6 1 (1+0+0+0) 11
31 Никита Поршнев Россия 33:33.8 +3:26.0 2 (0+0+2+0) 10
32 Томас Бормолини Италия 33:34.0 +3:26.2 2 (1+0+0+1) 9
33 Андрей Расторгуев Латвия 33:43.0 +3:35.2 4 (1+0+2+1) 8
34 Фабьен Клод Франция 33:45.1 +3:37.3 6 (0+0+3+3) 7
35 Пеппе Фемлинг Швеция 33:46.5 +3:38.7 1 (0+0+0+1) 6
36 Евгений Гараничев Россия 34:01.6 +3:53.8 3 (0+1+1+1) 5
37 Теро Сеппяля Финляндия 34:07.8 +4:00.0 6 (2+1+1+2) 4
38 Сергей Бочарников Беларусь 34:12.4 +4:04.6 3 (0+1+0+2) 3
39 С. Самуэльссон Швеция 34:16.0 +4:08.2 6 (3+1+1+1) 2
40 Йеспер Нелин Швеция 34:16.8 +4:09.0 5 (2+1+1+1) 1
41 Адам Вацлавик Чехия 34:17.3 +4:09.5 4 (0+2+0+2)
42 Якуб Штвртецкы Чехия 34:18.1 +4:10.3 6 (0+1+3+2)
43 Антонен Гигонна Франция 34:18.5 +4:10.7 4 (2+0+2+0)
44 Беньямин Вегер Швейцария 34:22.5 +4:14.7 3 (0+3+0+0)
45 Феликс Ляйтнер Австрия 34:27.0 +4:19.2 3 (0+2+1+0)
46 Эдуард Латыпов Россия 34:32.7 +4:24.9 2 (1+0+1+0)
47 Руслан Ткаленко Украина 34:33.1 +4:25.3 4 (1+1+0+2)
48 Лейф Нордгрен США 34:44.1 +4:36.3 4 (1+1+1+1)
49 Зерафин Вистнер Швейцария 34:50.4 +4:42.6 4 (3+0+0+1)
50 Клемен Бауэр Словения 34:56.7 +4:48.9 3 (1+1+1+0)
51 Дмитрий Малышко Россия 34:58.6 +4:50.8 5 (1+0+3+1)
52 Торстейн Стенерсен Швеция 35:03.9 +4:56.1 5 (2+1+1+1)
53 Чен Фанмин Китай 35:05.5 +4:57.7 5 (0+0+4+1)
54 Шон Доэрти США 35:13.8 +5:06.0 5 (1+2+2+0)
55 Д. Ландертингер Австрия 35:32.4 +5:24.6 2 (0+0+0+2)
56 Миха Довжан Словения 35:53.6 +5:45.8 4 (1+2+1+0)
57 Гжегож Гузик Польша 35:56.0 +5:48.2 6 (1+1+3+1)
58 Марио Долдер Швейцария 35:58.4 +5:50.6 5 (2+0+2+1)
59 Туомас Харьюла Финляндия 36:23.9 +6:16.1 4 (1+1+2+0)
60 Йоша Буркхальтер Швейцария 36:37.2 +6:29.4 4 (1+1+1+1)


Sport.ru