Йоханес Бё выиграл спринтерскую гонку в Нове-Место, Логинов только 65-й: все результаты
Sport.ru/ Биатлон. Сегодня, шестого марта, в чешском Нове-Место состоялся мужской спринт на десять километров в рамках седьмого этапа Кубка мира.
Напомним, что этап в Чехии проходит без зрителей. Такое решение было принято IBU из-за угрозы распространения коронавируса.
Лучший результат сегодня показал главный конкурент Александра Логинова Йоханес Бё, победивший в борьбе за золото этапа француза Кентена Фийона Майе и своего брата Тарьей Бё, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.
Сам Логинов, откровенно проваливший гонку, в итоговом протоколе только на 65-й позиции.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.56,8 (0 штрафных кругов).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 22,8 (0).
3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.01,1 (0)…
17. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.54,0 (2)…
38. Матвей Елисеев (Россия) — +2.35,7 (1)…
41. Евгений Гараничев (Россия) — +2.44,8 (2)…
53. Никита Поршнев (Россия) — +3.15,2 (3)…
65. Александр Логинов (Россия) — +3.41,6 (3).
Итоговый протокол:
| Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
| 1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 24:56.8 | 60 | |
| 2 | Кентен Фийон Майе | Франция | 25:19.6 | +22.8 | 54 |
| 3 | Тарьей Бё | Норвегия | 25:57.9 | +1:01.1 | 48 |
| 4 | Михал Крчмарж | Чехия | 26:10.9 | +1:14.1 | 43 |
| 5 | Яков Фак | Словения | 26:13.4 | +1:16.6 | 40 |
| 6 | Мартен Фуркад | Франция | 26:15.9 | +1:19.1 | 38 |
| 7 | Теро Сеппяля | Финляндия | 26:26.3 | +1:29.5 | 36 |
| 8 | Симон Детьё | Франция | 26:34.4 | +1:37.6 | 34 |
| 9 | Йоханнес Дале | Норвегия | 26:39.6 | +1:42.8 | 32 |
| 10 | Эмильен Жаклен | Франция | 26:41.2 | +1:44.4 | 31 |
| 11 | Йоханнес Кюн | Германия | 26:41.3 | +1:44.5 | 30 |
| 12 | Бенедикт Долль | Германия | 26:43.2 | +1:46.4 | 29 |
| 13 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 26:45.3 | +1:48.5 | 28 |
| 14 | Арнд Пайффер | Германия | 26:45.6 | +1:48.8 | 27 |
| 15 | Антонен Гигонна | Франция | 26:47.5 | +1:50.7 | 26 |
| 16 | Чен Фанмин | Китай | 26:48.4 | +1:51.6 | 25 |
| 17 | Эдуард Латыпов | Россия | 26:50.8 | +1:54.0 | 24 |
| 18 | Антон Смольский | Беларусь | 26:52.9 | +1:56.1 | 23 |
| 19 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 27:02.7 | +2:05.9 | 22 |
| 20 | Симон Эдер | Австрия | 27:04.2 | +2:07.4 | 21 |
| 21 | Симон Шемпп | Германия | 27:06.2 | +2:09.4 | 20 |
| 22 | Андрей Расторгуев | Латвия | 27:11.3 | +2:14.5 | 19 |
| 23 | Юлиан Эберхард | Австрия | 27:11.5 | +2:14.7 | 18 |
| 24 | Сергей Семёнов | Украина | 27:15.3 | +2:18.5 | 17 |
| 25 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 27:16.4 | +2:19.6 | 16 |
| 25 | Жереми Финелло | Швейцария | 27:16.4 | +2:19.6 | 16 |
| 27 | Томмазо Джакомель | Италия | 27:20.2 | +2:23.4 | 14 |
| 28 | Роман Елётнов | Беларусь | 27:22.5 | +2:25.7 | 13 |
| 29 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 27:22.6 | +2:25.8 | 12 |
| 29 | Шон Доэрти | США | 27:22.6 | +2:25.8 | 12 |
| 31 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 27:23.4 | +2:26.6 | 10 |
| 32 | Томас Бормолини | Италия | 27:23.8 | +2:27.0 | 9 |
| 33 | Йеспер Нелин | Швеция | 27:24.7 | +2:27.9 | 8 |
| 34 | Филипп Хорн | Германия | 27:26.2 | +2:29.4 | 7 |
| 35 | Дмитрий Пидручный | Украина | 27:27.4 | +2:30.6 | 6 |
| 36 | Сергей Бочарников | Беларусь | 27:30.6 | +2:33.8 | 5 |
| 37 | Клемен Бауэр | Словения | 27:31.7 | +2:34.9 | 4 |
| 38 | Матвей Елисеев | Россия | 27:32.5 | +2:35.7 | 3 |
| 39 | Красимир Анев | Болгария | 27:33.3 | +2:36.5 | 2 |
| 40 | Скотт Гоу | Канада | 27:34.0 | +2:37.2 | 1 |
| 41 | Евгений Гараничев | Россия | 27:41.6 | +2:44.8 | |
| 42 | Ондржей Моравец | Чехия | 27:42.3 | +2:45.5 | |
| 43 | Фабьен Клод | Франция | 27:43.5 | +2:46.7 | |
| 44 | Каримулла Халили | Россия | 27:44.6 | +2:47.8 | |
| 45 | Роман Рес | Германия | 27:50.1 | +2:53.3 | |
| 46 | Лукаш Щурек | Польша | 27:52.4 | +2:55.6 | |
| 47 | Д Ландертингер | Австрия | 27:53.2 | +2:56.4 | |
| 48 | Антон Дудченко | Украина | 27:56.3 | +2:59.5 | |
| 49 | Артём Прима | Украина | 27:57.6 | +3:00.8 | |
| 50 | Доминик Виндиш | Италия | 28:02.5 | +3:05.7 | |
| 50 | Гжегож Гузик | Польша | 28:02.5 | +3:05.7 | |
| 52 | Калев Эрмитс | Эстония | 28:04.3 | +3:07.5 | |
| 53 | Никита Поршнев | Россия | 28:12.0 | +3:15.2 | |
| 54 | Томас Каукенас | Литва | 28:12.7 | +3:15.9 | |
| 55 | Кароль Домбровский | Литва | 28:13.7 | +3:16.9 | |
| 56 | Михал Шлезингр | Чехия | 28:15.3 | +3:18.5 | |
| 57 | Кристиан Гоу | Канада | 28:21.2 | +3:24.4 | |
| 58 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 28:23.8 | +3:27.0 | |
| 59 | Владимир Илиев | Болгария | 28:25.1 | +3:28.3 | |
| 60 | С Самуэльссон | Швеция | 28:28.1 | +3:31.3 | |
| 61 | Фьелд Андерсен | Норвегия | 28:28.7 | +3:31.9 | |
| 62 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 28:32.2 | +3:35.4 | |
| 63 | Давид Комац | Австрия | 28:33.1 | +3:36.3 | |
| 64 | Лукас Хофер | Италия | 28:37.1 | +3:40.3 | |
| 65 | Александр Логинов | Россия | 28:38.4 | +3:41.6 | |
| 66 | Марио Долдер | Швейцария | 28:40.2 | +3:43.4 | |
| 67 | Нендза-Кубинец | Польша | 28:45.6 | +3:48.8 | |
| 68 | Витаутас Строля | Литва | 28:47.3 | +3:50.5 | |
| 69 | Рене Захна | Эстония | 28:47.6 | +3:50.8 | |
| 70 | Джейк Браун | США | 28:51.7 | +3:54.9 | |
| 71 | Янь Синюань | Китай | 28:55.3 | +3:58.5 | |
| 72 | Дидье Биона | Италия | 28:55.8 | +3:59.0 | |
| 73 | Никита Лобастов | Беларусь | 28:59.5 | +4:02.7 | |
| 74 | Микито Татидзаки | Япония | 29:06.5 | +4:09.7 | |
| 75 | Адам Раннелс | Канада | 29:11.9 | +4:15.1 | |
| 76 | Владислав Киреев | Казахстан | 29:12.4 | +4:15.6 | |
| 77 | Адам Вацлавик | Чехия | 29:20.8 | +4:24.0 | |
| 78 | Косукэ Одзаки | Япония | 29:21.7 | +4:24.9 | |
| 79 | Мартин Отченаш | Словакия | 29:25.0 | +4:28.2 | |
| 80 | Тьерри Ланже | Бельгия | 29:25.6 | +4:28.8 | |
| 81 | Лейф Нордгрен | США | 29:27.0 | +4:30.2 | |
| 82 | Корнел Пукьяну | Румыния | 29:29.1 | +4:32.3 | |
| 83 | Апостолос Ангелис | Греция | 29:30.3 | +4:33.5 | |
| 84 | Антон Синапов | Болгария | 29:31.2 | +4:34.4 | |
| 85 | Туукка Инвениус | Финляндия | 29:33.3 | +4:36.5 | |
| 86 | Пол Шоммер | США | 29:33.8 | +4:37.0 | |
| 87 | Александр Мухин | Казахстан | 29:38.6 | +4:41.8 | |
| 88 | СловенияРок Тршан | Словения | 29:38.9 | +4:42.1 | |
| 89 | КанадаЖюль Бюрнотт | Канада | 29:45.3 | +4:48.5 | |
| 90 | РумынияГеорге Бута | Румыния | 29:46.4 | +4:49.6 | |
| 91 | БельгияФлоран Клод | Бельгия | 29:49.0 | +4:52.2 | |
| 92 | Матей Балога | Словакия | 29:55.6 | +4:58.8 | |
| 93 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 30:09.3 | +5:12.5 | |
| 94 | Шимон Бартко | Словакия | 30:17.2 | +5:20.4 | |
| 94 | Миха Довжан | Словения | 30:17.2 | +5:20.4 | |
| 96 | Эдгарс Мисе | Латвия | 30:21.8 | +5:25.0 | |
| 97 | Райдо Ранкель | Эстония | 30:22.4 | +5:25.6 | |
| 98 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | 30:25.1 | +5:28.3 | |
| 99 | Мартин Понсилуома | Швеция | 30:28.7 | +5:31.9 | |
| 100 | Роберт Хелдна | Эстония | 30:30.3 | +5:33.5 | |
| 101 | Михал Сима | Словакия | 31:08.5 | +6:11.7 | |
| 102 | Сергей Сирик | Казахстан | 31:19.6 | +6:22.8 | |
| 103 | Ставре Яда | Македония | 31:37.8 | +6:41.0 | |
| 104 | Роберт Слотыньш | Латвия | 31:40.9 | +6:44.1 | |
| 105 | Кадзуки Баисё | Япония | 32:03.4 | +7:06.6 | |
| 106 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 32:38.6 | +7:41.8 |
Комментарии