Sport.ru/ Биатлон. Сегодня, девятого января, в Оберхофе (Германия) прошла гонка преследования среди женщин в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем стала 30-летняя лыжница из Норвегии Тириль Экхофф. Её соотечественница Марта Ройселанн (+0,5) завоевала серебро. Бронза досталась представительнице Австрии Лизе Терезе Хаузер (+43,0).

Среди россиянок лучший результат показала Светлана Миронова. Она финишировала четвёртой.

Кубок мира по биатлону. 5-й этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Гонка преследования, 10 км

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Тириль Экхофф Норвегия 32:20.9
2 Марте Рёйселанд Норвегия 32:21.4 +0.5
3 Лиза Тереза Хаузер Австрия 33:03.9 +43.0
4 Светлана Миронова Россия 33:32.1 +1:11.2
5 Анаис Шевалье Франция 33:41.7 +1:20.8
6 Моника Хойниш-Старега Польша 33:42.3 +1:21.4
7 Доротея Вирер Италия 33:44.0 +1:23.1
8 Ханна Эберг Швеция 33:57.2 +1:36.3
9 Елена Кручинкина Белоруссия 33:57.2 +1:36.3
10 Линн Перссон Швеция 34:02.3 +1:41.4
11 Жюстин Бреза Франция 34:18.9 +1:58.0
12 Маркета Давидова Чехия 34:22.3 +2:01.4
13 Эльвира Эберг Швеция 34:33.6 +2:12.7
14 Юлия Джима Украина 34:38.1 +2:17.2
15 Жулия Симон Франция 34:42.7 +2:21.8
16 Динара Алимбекова Белоруссия 34:43.1 +2:22.2
17 Селина Гаспарин Швейцария 34:50.4 +2:29.5
18 Франциска Пройс Германия 34:50.6 +2:29.7
19 Ульяна Кайшева Россия 35:00.8 +2:39.9
20 Анаис Бескон Франция 35:07.0 +2:46.1
21 Ванесса Хинц Германия 35:18.1 +2:57.2
22 Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 35:33.0 +3:12.1
23 Эмма Ландер Канада 35:39.2 +3:18.3
24 Милена Тодорова Болгария 35:39.9 +3:19.0
25 Лариса Куклина Россия 35:42.2 +3:21.3
26 Дуня Здоуц Австрия 35:42.3 +3:21.4
27 Байба Бендика Латвия 35:42.6 +3:21.7
28 Янина Хеттих Германия 35:44.6 +3:23.7
29 Лена Хекки Швейцария 35:49.2 +3:28.3
30 Ида Льен Норвегия 35:51.0 +3:30.1
31 Евгения Павлова Россия 35:53.7 +3:32.8
32 Денизе Херрман Германия 35:59.1 +3:38.2
33 Ирен Кадуриш Швейцария 36:04.7 +3:43.8
34 Мари Эдер Финляндия 36:10.6 +3:49.7
35 Клоэ Шевалье Франция 36:16.3 +3:55.4
36 Анна Вайдель Германия 36:20.9 +4:00.0
37 Ирина Казакевич Россия 36:25.5 +4:04.6
38 Клэр Игэн США 36:31.8 +4:10.9
39 Елена Пидгрушная Украина 36:38.4 +4:17.5
40 Анна Сола Белоруссия 36:44.0 +4:23.1
41 Йоханна Талихярм Эстония 36:47.5 +4:26.6
42 Камила Жук Польша 36:49.8 +4:28.9
43 Ева Кристейн-Пускарчикова Чехия 37:02.8 +4:41.9
44 Каролин Коломбо Франция 37:17.3 +4:56.4
45 Джоанн Файрстил Рид США 37:18.3 +4:57.4
46 Айта Гаспарин Швейцария 37:26.6 +5:05.7
47 Елизавета Бельченко Казахстан 37:38.7 +5:17.8
48 Екатерина Аввакумова Южная Корея 37:43.8 +5:22.9
49 Ивона Фиалкова Словакия 38:08.8 +5:47.9
50 Элиза Гаспарин Швейцария 38:14.2 +5:53.3
51 Ирене Лардшнайдер Италия 38:31.0 +6:10.1
52 Анна Фролина Южная Корея 38:38.1 +6:17.2
53 Юханна Скоттхейм Швеция 39:01.4 +6:40.5
54 Кинга Збылут Польша 39:47.0 +7:26.1
55 Эрика Яэнкаэ Финляндия 40:23.5 +8:02.6

Мария Здравкова Болгария Круг

Сара Бодри Канада Круг

Наталья Кочергина Литва DNS

Алла Гиленко Молдавия DNS

Дарья Блашко Украина DNS





Sport.ru