1 | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
2 | 1 | Норвегия | 6191.5 |
3 | 2 | Швеция | 5732.5 |
4 | 3 | Франция | 5712.5 |
5 | 4 | Германия | 5533.5 |
6 | 5 | Чехия | 4830.0 |
7 | 6 | Италия | 4582.0 |
8 | 7 | Россия | 4387.0 |
9 | 8 | Белоруссия | 4276.5 |
10 | 9 | Австрия | 4075.0 |
11 | 10 | Швейцария | 3999.0 |
12 | 11 | Финляндия | 3643.0 |
13 | 12 | Украина | 3584.5 |
14 | 13 | Эстония | 3527.5 |
15 | 14 | США | 3432.5 |
16 | 15 | Польша | 3236.0 |
17 | 16 | Словакия | 2729.0 |
18 | 17 | Казахстан | 2423.5 |
19 | 18 | Канада | 2270.5 |
20 | 19 | Япония | 2233.0 |
21 | 20 | Китай | 2206.0 |
22 | 21 | Болгария | 1926.5 |
23 | 22 | Румыния | 1807.0 |
24 | 23 | Латвия | 1659.5 |
25 | 24 | Словения | 1628.5 |
26 | 25 | Молдавия | 1564.0 |
27 | 26 | Корея | 1144.0 |
28 | 27 | Бельгия | 1141.0 |
29 | 28 | Литва | 873.0 |
30 | 29 | Великобритания | 141.0 |
31 | 30 | Гренландия | 112.0 |
32 | 31 | Хорватия | 39.0 |
33 | 32 | Австралия | 38.0 |
Форум по тегу «Кубок мира (биатлон)»