03.04.2021, 11:27
Команда ХМАО одержала победу в эстафете на ЧР по биатлону: все результаты
Сегодня, третьего апреля, в рамках чемпионата России по биатлону состоялась женская эстафета.
Источник: Sport.ru
Sport.ru/ Биатлон. Сегодня, третьего апреля, в рамках чемпионата России по биатлону состоялась женская эстафета.
Победу в эстафете одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа, которую представляли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.
Серебро досталось команде Тюменской области. Бронзу завоевали биатлонистки из Новосибирской области.
Биатлон. Чемпионат России
Эстафета 4х6 км. Женщины
Победу в эстафете одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа, которую представляли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая.
Серебро досталось команде Тюменской области. Бронзу завоевали биатлонистки из Новосибирской области.
Биатлон. Чемпионат России
Эстафета 4х6 км. Женщины
| № | Команда | Результат |
| 1 | ХМАО-Югра | 1:13:30.0 |
| 1 Елизавета Каплина | ||
| 2 Екатерина Носкова | ||
| 3 Кристина Дюпина | ||
| 4 Ксения Довгая | ||
| 2 | Тюменская область | +26.8 |
| 1 Александра Бацина | ||
| 2 Татьяна Акимова | ||
| 3 Ольга Мощенкова | ||
| 4 Виктория Сливко | ||
| 3 | Новосибирская область | +56.6 |
| 1 Евгения Павлова | ||
| 2 Анастасия Евсюнина | ||
| 3 Софья Ленькова | ||
| 4 Анна Никулина | ||
| 4 | Свердловская область | +1:40.9 |
| 1 Анастасия Шевченко | ||
| 2 Ирина Казакевич | ||
| 3 Светлана Миронова | ||
| 4 Тамара Воронина | ||
| 5 | ХМАО-Югра - лично | +2:03.0 |
| 1 Алиса Пугина | ||
| 2 Анастасия Поршнева | ||
| 3 Владислава Гаврилова | ||
| 4 Алина Кудисова | ||
| 6 | Красноярский край | +2:11.5 |
| 1 Анна Григорьева | ||
| 2 Наталья Гербулова | ||
| 3 Вероника Долгова | ||
| 4 Екатерина Кулакова | ||
| 7 | ПФО | +3:22.0 |
| 1 Екатерина Муралеева | ||
| 2 Инна Худорожкова | ||
| 3 Карина Бахтина | ||
| 4 Валерия Васнецова | ||
| 8 | Республика Мордовия | +4:04.6 |
| 1 Анастасия Халиуллина | ||
| 2 Юлия Дроздова | ||
| 3 Полина Плюснина | ||
| 4 Наталья Ушкина | ||
| 9 | ЦФО | +4:52.4 |
| 1 Ольга Подчуфарова | ||
| 2 Анастасия Гореева | ||
| 3 Алёна Вивденко | ||
| 4 Василиса Румянцева | ||
| 10 | Ямало-Ненецкий АО | |
| 1 Лариса Куклина | ||
| 2 Вера Румянцева | ||
| 3 Резеда Сибгатуллина | ||
| 4 Кристина Токарева-Ильченко | ||
| 11 | Санкт-Петербург | |
| 1 Виктория Петрова | ||
| 2 Карина Рашитова | ||
| 3 Александра Плюснина | ||
| 4 Карина Талменева | ||
| 12 | УРФО - лично | |
| 1 Дарья Харитонова | ||
| 2 Алина Клевцова | ||
| 3 Антонина Кирсанова | ||
| 4 Юлия Сазонова |
Комментарии