Sport.ru/ Фигурное катание. В пятницу, десятого января, в Оберхофе состоялся мужской спринт в рамках четвёртого этапа Кубка мира.

Лучший результат показал француз Мартен Фуркад, лидер трёхцветных обошёл в борьбе за золото партнёра по команде Эмильеня Жаклина и немца Йоханнеса Кюна.

Четвёртым стал Матвей Елисеев из России, Александр Логинов замкнул пятёрку лидеров.

Напомним, что накануне состоялась женская спринтерская гонка, по итогам которой лучший результат показала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.

Второй стала немка Марте Рёйселанд, за ней прибежала француженка Жулия Симон. Светлана Миронова, ставшая лучшая из россиянок, показала только 21-й результат.

Общий зачёт КМ

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 25.27,2 (0)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — +25,5 (1)

3. Йоханнес Кюн (Германия) — +33,0 (1)

4. Матвей Елисеев (Россия) — +41,1 (0)

5. Александр Логинов (Россия) — +47,8 (1)

Итоговый протокол

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Мартен Фуркад Франция 25:27.2
0 (0+0) 60
2 Эмильен Жаклен Франция 25:52.7 +25.5 1 (0+1) 54
3 Йоханнес Кюн Германия 26:00.2 +33.0 1 (0+1) 48
4 Матвей Елисеев Россия 26:08.3 +41.1 0 (0+0) 43
5 Александр Логинов Россия 26:15.0 +47.8 1 (0+1) 40
6 Симон Детьё Франция 26:17.0 +49.8 1 (0+1) 38
7 Арнд Пайффер Германия 26:27.3 +1:00.1 1 (1+0) 36
8 Эрленд Бьонтегорд Норвегия 26:33.7 +1:06.5 2 (1+1) 34
9 Йоханнес Дале Норвегия 26:45.4 +1:18.2 2 (1+1) 32
10 Ветле Кристиансен Норвегия 26:52.0 +1:24.8 3 (1+2) 31
11 Ондржей Моравец Чехия 26:52.8 +1:25.6 0 (0+0) 30
12 Беньямин Вегер Швейцария 26:53.6 +1:26.4 1 (0+1) 29
13 Филипп Хорн Германия 26:56.9 +1:29.7 2 (1+1) 28
14 Роман Елётнов Беларусь 26:59.0 +1:31.8 1 (0+1) 27
15 Артём Прима Украина 27:08.8 +1:41.6 1 (0+1) 26
16 Яков Фак Словения 27:11.1 +1:43.9 1 (1+0) 25
17 Йеспер Нелин Швеция 27:12.9 +1:45.7 1 (0+1) 24
18 Андрей Расторгуев Латвия 27:13.1 +1:45.9 3 (2+1) 23
19 Кентен Фийон Майе Франция 27:13.5 +1:46.3 4 (1+3) 22
20 Витаутас Строля Литва 27:17.4 +1:50.2 1 (0+1) 21
21 Шон Доэрти США 27:20.3 +1:53.1 1 (0+1) 20
22 Роман Еремин Казахстан 27:21.1 +1:53.9 1 (1+0) 19
23 Симон Эдер Австрия 27:21.5 +1:54.3 1 (0+1) 18
24 Тарьей Бё Норвегия 27:22.0 +1:54.8 1 (0+1) 17
25 Антон Смольский Беларусь 27:23.3 +1:56.1 1 (1+0) 16
26 Лейф Нордгрен США 27:24.5 +1:57.3 1 (1+0) 15
27 Чен Фанмин Китай 27:28.2 +2:01.0 2 (1+1) 14
28 Евгений Гараничев Россия 27:31.1 +2:03.9 2 (1+1) 13
29 Сергей Бочарников Беларусь 27:32.9 +2:05.7 1 (0+1) 12
30 Скотт Гоу Канада 27:34.3 +2:07.1 2 (1+1) 11
31 Теро Сеппяля Финляндия 27:35.8 +2:08.6 3 (1+2) 10
32 С. Самуэльссон Швеция 27:36.7 +2:09.5 2 (1+1) 9
33 Красимир Анев Болгария 27:37.8 +2:10.6 1 (0+1) 8
34 Томаш Крупчик Чехия 27:39.9 +2:12.7 1 (1+0) 7
35 Михал Шлезингр Чехия 27:42.7 +2:15.5 1 (1+0) 6
36 К. Домбровский Литва 27:46.4 +2:19.2 0 (0+0) 5
37 Владимир Илиев Болгария 27:47.5 +2:20.3 4 (3+1) 4
38 Эдуард Латыпов Россия 27:52.8 +2:25.6 2 (1+1) 3
39 Юлиан Эберхард Австрия 27:53.8 +2:26.6 4 (2+2) 2
40 Антонен Гигонна Франция 27:55.8 +2:28.6 4 (3+1) 1
41 Тимофей Лапшин Южная-К 27:56.8 +2:29.6 4 (3+1)
42 Артём Тищенко Украина 27:56.8 +2:29.6 1 (0+1)
43 Симон Шемпп Германия 27:58.8 +2:31.6 1 (1+0)
44 Бенедикт Долль Германия 27:59.5 +2:32.3 4 (2+2)
45 Феликс Ляйтнер Австрия 28:00.7 +2:33.5 3 (0+3)
46 Сергей Семёнов Украина 28:02.2 +2:35.0 1 (1+0)
47 Мартин Понсилуома Швеция 28:02.9 +2:35.7 4 (2+2)
48 Тобиас Эберхард Австрия 28:03.1 +2:35.9 2 (1+1)
49 Димитар Герджиков Болгария 28:06.0 +2:38.8 0 (0+0)
50 Флоран Клод Бельгия 28:09.7 +2:42.5 3 (2+1)
51 Никита Поршнев Россия 28:12.7 +2:45.5 4 (1+3)
52 Зерафин Вистнер Швейцария 28:12.8 +2:45.6 2 (1+1)
53 Пол Шоммер США 28:14.0 +2:46.8 3 (1+2)
54 Фабьен Клод Франция 28:15.5 +2:48.3 4 (2+2)
55 Кристиан Гоу Канада 28:21.1 +2:53.9 1 (0+1)
56 Марио Долдер Швейцария 28:27.2 +3:00.0 2 (0+2)
57 Михал Крчмарж Чехия 28:29.7 +3:02.5 4 (0+4)
58 Гжегож Гузик Польша 28:30.7 +3:03.5 2 (1+1)
59 Рене Захна Эстония 28:32.6 +3:05.4 1 (0+1)
60 Якуб Штвртецкы Чехия 28:37.0 +3:09.8 3 (0+3)
61 Пеппе Фемлинг Швеция 28:37.6 +3:10.4 3 (0+3)
62 Саид Халили Россия 28:37.6 +3:10.4 3 (2+1)
63 Томас Бормолини Италия 28:41.2 +3:14.0 3 (0+3)
64 Антон Пантов Казахстан 28:41.4 +3:14.2 0 (0+0)
65 Анджей Кубинец Польша 28:42.3 +3:15.1 0 (0+0)
66 Ларс Биркеланд Норвегия 28:42.8 +3:15.6 4 (4+0)
67 Давид Комац Австрия 28:43.6 +3:16.4 1 (0+1)
68 Калев Эрмитс Эстония 28:44.2 +3:17.0 2 (2+0)
69 Джейк Браун США 28:44.2 +3:17.0 3 (2+1)
70 Доминик Виндиш Италия 28:45.5 +3:18.3 5 (3+2)
71 Лукас Хофер Италия 28:47.2 +3:20.0 5 (1+4)
72 Михал Сима Словакия 28:51.0 +3:23.8 2 (1+1)
73 Райдо Ранкель Эстония 28:55.4 +3:28.2 3 (1+2)
74 Александер Андерсен Норвегия 28:56.5 +3:29.3 4 (3+1)
75 Георге Бута Румыния 28:57.8 +3:30.6 2 (1+1)
76 Антон Дудченко Украина 28:59.0 +3:31.8 3 (1+2)
77 Мартин Отченаш Словакия 28:59.5 +3:32.3 2 (2+0)
78 Миха Довжан Словения 29:00.0 +3:32.8 1 (1+0)
79 Дамир Растич Сербия 29:06.3 +3:39.1 2 (1+1)
80 Харальд Леммерер Австрия 29:06.3 +3:39.1 3 (1+2)
81 Владислав Витенко Казахстан 29:07.2 +3:40.0 3 (2+1)
82 Мэттью Струм Канада 29:11.2 +3:44.0 1 (1+0)
83 Антон Синапов Болгария 29:11.9 +3:44.7 4 (1+3)
84 Туомас Харьюла Финляндия 29:15.1 +3:47.9 1 (0+1)
85 Саверио Дзини Италия 29:16.2 +3:49.0 2 (0+2)
86 Лукас Фрачер Германия 29:17.4 +3:50.2 4 (3+1)
87 Корнел Пукьяну Румыния 29:19.1 +3:51.9 3 (1+2)
88 Йоша Буркхальтер Швейцария 29:20.8 +3:53.6 3 (1+2)
89 Торстейн Стенерсен Швеция 29:30.7 +4:03.5 4 (1+3)
90 Карсен Кэмпбелл Канада 29:35.4 +4:08.2 2 (1+1)
91 Клемен Бауэр Словения 29:38.4 +4:11.2 3 (2+1)
92 Александр Патриюк Латвия 29:39.9 +4:12.7 3 (0+3)
93 Лукаш Щурек Польша 29:46.3 +4:19.1 4 (3+1)
94 Тьерри Шеналь Италия 29:46.5 +4:19.3 3 (1+2)
95 Кристо Сиймер Эстония 29:49.2 +4:22.0 4 (2+2)
96 Косукэ Одзаки Япония 29:53.5 +4:26.3 4 (0+4)
97 Максим Воробей Беларусь 29:55.3 +4:28.1 5 (1+4)
98 Янь Синюань Китай 29:56.4 +4:29.2 3 (1+2)
99 Рок Тршан Словения 30:00.8 +4:33.6 3 (1+2)
100 Тьерри Ланже Бельгия 30:03.3 +4:36.1 4 (2+2)
101 Роберт Слотыньш Латвия 30:15.7 +4:48.5 3 (3+0)
102 Апостолос Ангелис Греция 30:16.4 +4:49.2 5 (3+2)
103 Микито Татидзаки Япония 30:18.6 +4:51.4 4 (2+2)
104 Линас Банис Литва 30:20.2 +4:53.0 3 (2+1)
105 Кадзуки Баисё Япония 30:22.7 +4:55.5 5 (3+2)
106 Богдан Цымбал Украина 30:23.8 +4:56.6 3 (1+2)
107 Томаш Хасилла Словакия 30:38.7 +5:11.5 4 (3+1)
108 Шимон Бартко Словакия 30:45.1 +5:17.9 5 (3+2)
109 Якко Олави Ранта Финляндия 31:17.2 +5:50.0 5 (3+2)
110 Ким Сан Реа Южная Корея 32:03.3 +6:36.1 2 (0+2)

Жереми Финелло Швейцария DNS

 
Sport.ru