Sport.ru/ Биатлон.  В субботу, 21-го декабря, норвежка Тириль Экхофф победила в гонке преследования, которая состоялась сегодня во французском Анси в рамках третьего этапа КМ.

Второй стала ещё одна представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд, замкнула тройку лидеров швейцарка Лена Хекки.

Лариса Куклина из России показала только 14-й результат.

Общий зачёт КМ

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 29.41,6 (2 штрафных круга).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – отставание 38,1 (2).
3. Лена Хекки (Швейцария) – +46,0 (2)…
14. Лариса Куклина (Россия) – +2.07,1 (0)…
16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.11,6 (2)…
20. Светлана Миронова (Россия) – +2.22,1 (6).

Итоговый протокол: 

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Тириль Экхофф Норвегия 29:41.6
2 (1+0+1+0) 60
2 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 30:19.7 +38.1 2 (1+0+1+0) 54
3 Лена Хекки Швейцария 30:27.6 +46.0 2 (0+1+1+0) 48
4 Доротея Вирер Италия 30:40.1 +58.5 1 (0+0+1+0) 43
5 Жюстин Бреза Франция 30:44.4 +1:02.8 4 (1+0+2+1) 40
6 Денизе Херрман Германия 30:52.4 +1:10.8 4 (2+1+0+1) 38
7 Франциска Пройс Германия 30:58.0 +1:16.4 1 (0+1+0+0) 36
8 Ирина Кривко Беларусь 31:09.6 +1:28.0 1 (0+0+1+0) 34
9 Жулия Симон Франция 31:20.7 +1:39.1 4 (0+0+2+2) 32
10 Паулина Фиалкова Словакия 31:27.4 +1:45.8 2 (0+1+0+1) 31
11 Линн Перссон Швеция 31:28.2 +1:46.6 0 (0+0+0+0) 30
12 Елена Пидгрушная Украина 31:30.9 +1:49.3 2 (0+1+0+1) 29
13 Каролин Кноттен Норвегия 31:32.9 +1:51.3 2 (0+1+0+1) 28
14 Лариса Куклина Россия 31:48.7 +2:07.1 0 (0+0+0+0) 27
15 Лиза Виттоцци Италия 31:52.2 +2:10.6 4 (3+0+0+1) 26
16 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 31:53.2 +2:11.6 2 (0+0+0+2) 25
17 Дарья Блашко Украина 31:53.7 +2:12.1 0 (0+0+0+0) 24
18 Айта Гаспарин Швейцария 31:58.0 +2:16.4 1 (1+0+0+0) 23
19 Кайса Мякяряйнен Финляндия 32:02.9 +2:21.3 2 (0+1+1+0) 22
20 Светлана Миронова Россия 32:03.7 +2:22.1 6 (2+1+1+2) 21
21 Текла Брун-Ли Норвегия 32:05.1 +2:23.5 2 (2+0+0+0) 20
22 Вита Семеренко Украина 32:13.5 +2:31.9 0 (0+0+0+0) 19
23 Юлия Джима Украина 32:15.2 +2:33.6 1 (0+0+1+0) 18
24 Мари Эдер Финляндия 32:25.0 +2:43.4 4 (2+0+0+2) 17
25 Эмма Ландер Канада 32:27.9 +2:46.3 2 (0+2+0+0) 16
26 Сюннёве Сулемдаль Норвегия 32:30.7 +2:49.1 2 (1+1+0+0) 15
27 Байба Бендика Латвия 32:33.6 +2:52.0 2 (1+0+1+0) 14
28 Маркета Давидова Чехия 32:34.2 +2:52.6 6 (3+0+2+1) 13
29 Клэр Игэн США 32:34.6 +2:53.0 2 (0+0+1+1) 12
30 Лиза Тереза Хаузер Австрия 32:36.9 +2:55.3 4 (3+0+1+0) 11
31 Янина Хеттих Германия 32:42.1 +3:00.5 3 (0+1+0+2) 10
32 Клоэ Шевалье Франция 32:47.4 +3:05.8 0 (0+0+0+0) 9
33 Чу Юаньмэн Китай 32:52.0 +3:10.4 1 (1+0+0+0) 8
34 Катарина Иннерхофер Австрия 32:58.5 +3:16.9 5 (0+1+1+3) 7
35 Тан Цзялинь Китай 32:59.5 +3:17.9 2 (0+1+1+0) 6
36 Эльвира Эберг Швеция 33:06.3 +3:24.7 4 (0+2+2+0) 5
37 Мона Брорссон Швеция 33:10.1 +3:28.5 3 (0+0+1+2) 4
38 Валентина Семеренко Украина 33:14.7 +3:33.1 3 (1+0+0+2) 3
39 Каролин Коломбо Франция 33:23.2 +3:41.6 4 (0+0+1+3) 2
40 Селина Гаспарин Швейцария 33:24.2 +3:42.6 6 (2+0+2+2) 1
41 Джессика Ислова Чехия 33:26.9 +3:45.3 3 (0+1+2+0)
42 Ивона Фиалкова Словакия 33:31.2 +3:49.6 4 (0+0+3+1)
43 Ирина Кручинкина Беларусь 33:32.1 +3:50.5 3 (1+0+2+0)
44 Кристина Ридер Австрия 33:33.1 +3:51.5 3 (1+1+1+0)
45 Кинга Збылут Польша 33:42.8 +4:01.2 2 (0+1+1+0)
46 Марион Дайгентеш Германия 33:44.3 +4:02.7 4 (0+3+0+1)
47 Элиза Гаспарин Швейцария 33:50.2 +4:08.6 5 (3+0+1+1)
48 Эмма Нильссон Швеция 34:08.0 +4:26.4 4 (2+0+1+1)
49 Камила Жук Польша 34:10.5 +4:28.9 7 (2+2+2+1)
50 Йоханна Талихярм Эстония 34:13.7 +4:32.1 2 (0+2+0+0)
51 Регина Оя Эстония 34:14.8 +4:33.2 4 (2+2+0+0)
52 Ирен Кадуриш Швейцария 34:19.0 +4:37.4 3 (0+2+1+0)
53 Фуюко Татидзаки Япония 34:24.3 +4:42.7 5 (1+1+2+1)
54 Джоанн Файрстил Рид США 35:15.0 +5:33.4 6 (1+0+2+3)
55 Луция Харватова Чехия 35:19.2 +5:37.6 9 (2+2+3+2)
56 Сара Бодри Канада 35:28.9 +5:47.3 2 (0+1+0+1)

Динара Алимбекова Беларусь Lapped



Милена Тодорова Болгария DNS



Элизабет Хёгберг Швеция DNS



Ханна Эберг Швеция DNS

 
Sport.ru