Чемпионат России по биатлону не состоится в заявленные сроки
Пока неизвестно, когда планируется провести соревнования. Видимо, всё будет зависеть от дальнейшей динамики распространения угрозы.
На чемпионате России по биатлону планировал выступить лидер российской команды Александр Логинов.
Sport.ru/ Биатлон. В среду, 19-го февраля, лучшие биатлонисты мира продолжили разыгрывать награды чемпионата планеты. Сегодня в Антхольце комплект медалей разыграли мужчины, пробежавшие индивидуальную гонку на 20 километров.
Первое место по итогам соревнований досталось Мартену Фуркаду, которому удалось выиграть борьбу за золотую награду у Йоханнеса Бё и Доминика Ландертингери, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.
Лидер сборной России Александр Логинов сегодня откровенно провалил стрельбу, допустив три промаха на заключительном рубеже, и финишировал только с 15 результатом. А вот Поршнёву удалось показать завидную скорость и финишировать на 11 позиции.
С медальным зачётом турниру в Антхольце можно познакомиться тут.
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 49.43,1 (1 промах)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 57,0 (2)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) — 1.22,1 (1)
4. Яков Фак (Словения) — 1.30,2 (1)
5. Беньямин Вегер (Швейцария) — 2.25,5 (2)
6. Тарьей Бе (Норвегия) — 2.33,6 (3)
11. Никита Поршнев (Россия) — 3.53,3 (2)
14. Евгений Гараничев (Россия) — 3.59,9 (3)
15. Александр Логинов (Россия) — 4.06,9 (5)
43. Эдуард Латыпов (Россия) — 6.14,9 (4)
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
| 1 | Мартен Фуркад | Франция | 49:43.1 | 1 (0+0+0+1) | |
| 2 | Йоханнес Бё | Норвегия | 50:40.1 | +57.0 | 2 (1+0+0+1) |
| 3 | Доминик Ландертингер | Австрия | 51:05.2 | +1:22.1 | 1 (0+0+0+1) |
| 4 | Яков Фак | Словения | 51:13.3 | +1:30.2 | 1 (0+1+0+0) |
| 5 | Беньямин Вегер | Швейцария | 52:08.6 | +2:25.5 | 2 (0+1+1+0) |
| 6 | Тарьей Бё | Норвегия | 52:16.7 | +2:33.6 | 3 (0+1+0+2) |
| 7 | Кентен Фийон Майе | Франция | 52:17.7 | +2:34.6 | 4 (1+1+2+0) |
| 8 | Лейф Нордгрен | США | 52:47.4 | +3:04.3 | 0 (0+0+0+0) |
| 9 | Йоханнес Дале | Норвегия | 53:03.2 | +3:20.1 | 4 (1+2+0+1) |
| 10 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 53:18.4 | +3:35.3 | 2 (0+1+1+0) |
| 11 | Никита Поршнев | Россия | 53:36.4 | +3:53.3 | 2 (1+0+1+0) |
| 12 | Бенедикт Долль | Германия | 53:37.8 | +3:54.7 | 4 (1+0+2+1) |
| 13 | Лукас Хофер | Италия | 53:38.2 | +3:55.1 | 4 (1+0+1+2) |
| 14 | Евгений Гараничев | Россия | 53:43.0 | +3:59.9 | 3 (1+2+0+0) |
| 15 | Александр Логинов | Россия | 53:50.0 | +4:06.9 | 5 (1+0+1+3) |
| 16 | Ондржей Моравец | Чехия | 53:50.1 | +4:07.0 | 3 (0+1+0+2) |
| 17 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 53:52.8 | +4:09.7 | 2 (1+0+0+1) |
| 18 | Красимир Анев | Болгария | 53:56.2 | +4:13.1 | 2 (0+1+1+0) |
| 19 | Фабьен Клод | Франция | 53:57.2 | +4:14.1 | 4 (2+1+0+1) |
| 20 | Кристиан Гоу | Канада | 53:59.8 | +4:16.7 | 4 (1+0+1+2) |
| 21 | Филипп Хорн | Германия | 54:06.1 | +4:23.0 | 4 (2+1+1+0) |
| 22 | Андрей Расторгуев | Латвия | 54:15.5 | +4:32.4 | 4 (1+0+0+3) |
| 23 | Михал Крчмарж | Чехия | 54:18.3 | +4:35.2 | 3 (0+1+1+1) |
| 24 | Шон Доэрти | США | 54:20.4 | +4:37.3 | 3 (0+2+0+1) |
| 25 | Флоран Клод | Бельгия | 54:35.3 | +4:52.2 | 3 (2+1) |
| 26 | Йоханнес Кюн | Германия | 54:37.4 | +4:54.3 | 5 (2+1+0+2) |
| 27 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 54:42.6 | +4:59.5 | 5 (0+2+2+1) |
| 28 | Жюль Бюрнотт | Канада | 54:42.7 | +4:59.6 | 3 (2+0+0+1) |
| 29 | Мартин Понсилуома | Швеция | 54:49.5 | +5:06.4 | 4 (1+1+1+1) |
| 30 | Кароль Домбровский | Литва | 54:55.0 | +5:11.9 | 1 (0+0+0+1) |
| 31 | Сергей Семёнов | Украина | 54:57.4 | +5:14.3 | 4 (2+1+1+0) |
| 32 | Георге Бута | Румыния | 54:59.8 | +5:16.7 | 2 (0+0+1+1) |
| 33 | Клемен Бауэр | Словения | 55:00.8 | +5:17.7 | 4 (0+2+1+1) |
| 34 | Антон Смольский | Беларусь | 55:02.5 | +5:19.4 | 3 (2+0+0+1) |
| 35 | Рене Захна | Эстония | 55:13.5 | +5:30.4 | 1 (1+0+0+0) |
| 36 | Артём Прима | Украина | 55:17.2 | +5:34.1 | 4 (0+1+2+1) |
| 37 | Лукаш Щурек | Польша | 55:18.1 | +5:35.0 | 3 (1+0+0+2) |
| 38 | Тьерри Ланже | Бельгия | 55:41.7 | +5:58.6 | 3 (0+2+1+0) |
| 39 | Анджей Нендза-Кубинец | Польша | 55:42.8 | +5:59.7 | 2 (0+2+0+0) |
| 40 | Симон Эдер | Австрия | 55:46.2 | +6:03.1 | 4 (0+3+1+0) |
| 41 | Гжегож Гузик | Польша | 55:54.6 | +6:11.5 | 4 (0+3+1+0) |
| 42 | Йеспер Нелин | Швеция | 55:55.3 | +6:12.2 | 5 (0+2+0+3) |
| 43 | Эдуард Латыпов | Россия | 55:58.0 | +6:14.9 | 4 (1+2+1+0) |
| 44 | Руслан Ткаленко | Украина | 56:13.0 | +6:29.9 | 4 (2+0+1+1) |
| 45 | Микито Татидзаки | Япония | 56:15.9 | +6:32.8 | 3 (0+1+1+1) |
| 46 | Джейк Браун | США | 56:20.2 | +6:37.1 | 4 (0+1+1+2) |
| 47 | Филипп Наврат | Германия | 56:22.9 | +6:39.8 | 5 (1+2+1+1) |
| 48 | Томас Бормолини | Италия | 56:23.8 | +6:40.7 | 4 (0+2+2+0) |
| 48 | Пол Шоммер | США | 56:23.8 | +6:40.7 | 3 (0+2+0+1) |
| 50 | Арнд Пайффер | Германия | 56:32.4 | +6:49.3 | 6 (0+2+0+4) |
| 51 | Зерафин Вистнер | Швейцария | 56:34.4 | +6:51.3 | 6 (1+2+1+2) |
| 52 | Рок Тршан | Словения | 56:38.6 | +6:55.5 | 3 (0+0+1+2) |
| 53 | Роман Елётнов | Беларусь | 56:47.0 | +7:03.9 | 5 (1+2+0+2) |
| 54 | Владимир Илиев | Болгария | 56:50.4 | +7:07.3 | 7 (1+2+2+2) |
| 55 | Витаутас Строля | Литва | 56:53.2 | +7:10.1 | 3 (0+1+0+2) |
| 56 | Чен Фанмин | Китай | 56:56.1 | +7:13.0 | 5 (1+1+2+1) |
| 57 | Тан Цзинле | Китай | 56:58.9 | +7:15.8 | 3 (1+1+0+1) |
| 58 | Тимофей Лапшин | Южная Корея | 57:03.2 | +7:20.1 | 5 (1+1+1+2) |
| 59 | Симон Детьё | Франция | 57:04.6 | +7:21.5 | 6 (3+1+1+1) |
| 60 | Тьерри Шеналь | Италия | 57:09.6 | +7:26.5 | 4 (0+1+3+0) |
| 61 | Александр Патриюк | Латвия | 57:11.9 | +7:28.8 | 3 (1+0+0+2) |
| 62 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 57:18.4 | +7:35.3 | 6 (0+2+2+2) |
| 63 | Корнел Пукьяну | Румыния | 57:24.1 | +7:41.0 | 5 (0+3+0+2) |
| 64 | Миха Довжан | Словения | 57:32.0 | +7:48.9 | 4 (0+3+0+1) |
| 65 | Косукэ Одзаки | Япония | 57:46.3 | +8:03.2 | 4 (1+2+0+1) |
| 66 | Олли Хиденсало | Финляндия | 57:52.1 | +8:09.0 | 5 (0+1+3+1) |
| 67 | Шимон Бартко | Словакия | 57:52.7 | +8:09.6 | 6 (0+2+1+3) |
| 68 | Антон Дудченко | Украина | 57:54.2 | +8:11.1 | 4 (1+1+0+2) |
| 69 | Антон Синапов | Болгария | 57:56.3 | +8:13.2 | 6 (0+3+2+1) |
| 70 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 58:03.7 | +8:20.6 | 6 (1+3+1+1) |
| 71 | Мартин Отченаш | Словакия | 58:14.0 | +8:30.9 | 5 (2+1+2+0) |
| 72 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 58:36.9 | +8:53.8 | 5 (1+0+2+2) |
| 73 | Дамир Растич | Сербия | 58:38.6 | +8:55.5 | 5 (0+2+1+2) |
| 74 | Томас Каукенас | Литва | 58:49.2 | +9:06.1 | 4 (2+1+0+1) |
| 75 | Доминик Виндиш | Италия | 58:50.8 | +9:07.7 | 8 (2+3+1+2) |
| 76 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 58:54.3 | +9:11.2 | 5 (0+2+1+2) |
| 77 | Димитар Герджиков | Болгария | 59:07.4 | +9:24.3 | 6 (2+3+0+1) |
| 78 | Михал Сима | Словакия | 59:12.4 | +9:29.3 | 5 (0+2+2+1) |
| 79 | Максим Воробей | Беларусь | 59:32.9 | +9:49.8 | 6 (0+3+1+2) |
| 80 | Скотт Гоу | Канада | 59:33.9 | +9:50.8 | 8 (1+2+2+3) |
| 81 | Сергей Бочарников | Беларусь | 59:45.1 | +10:02.0 | 7 (3+2+1+1) |
| 82 | Роберто Пикерас Гарсия | Испания | 1:00:10.3 | +10:27.2 | 4 (2+0+0+2) |
| 83 | Александр Мухин | Казахстан | 1:00:12.8 | +10:29.7 | 8 (1+2+4+1) |
| 84 | Кристо Сиймер | Эстония | 1:00:15.7 | +10:32.6 | 5 (0+1+2+2) |
| 85 | Чой Ду Чжин | Южная Корея | 1:00:16.7 | +10:33.6 | 4 (1+2+0+1) |
| 86 | Калев Эрмитс | Эстония | 1:00:42.3 | +10:59.2 | 8 (2+3+1+2) |
| 87 | Теро Сеппяля | Финляндия | 1:00:47.8 | +11:04.7 | 9 (3+2+2+2) |
| 88 | Апостолос Ангелис | Греция | 1:00:53.8 | +11:10.7 | 8 (2+2+0+4) |
| 89 | Михал Шлезингр | Чехия | 1:01:08.5 | +11:25.4 | 7 (0+3+3+1) |
| 90 | Денис Шербан | Румыния | 1:01:22.6 | +11:39.5 | 5 (0+2+0+3) |
| 91 | Роберт Слотыньш | Латвия | 1:01:31.2 | +11:48.1 | 6 (1+3+0+2) |
| 92 | Сёхэи Кодама | Япония | 1:01:37.0 | +11:53.9 | 5 (2+2+1+0) |
| 93 | Том Лаайе-Гоффар | Бельгия | 1:02:29.7 | +12:46.6 | 7 (1+0+4+2) |
| 94 | Ставре Яда | Македония | 1:02:55.3 | +13:12.2 | 5 (1+0+3+1) |
| 95 | Якко Олави Ранта | Финляндия | 1:03:03.9 | +13:20.8 | 7 (4+1+2+0) |
| 96 | Зана Озтунч | Турция | 1:04:38.6 | +14:55.5 | 7 (4+1+1+1) |
| 97 | Сергей Сирик | Казахстан | 1:06:02.7 | +16:19.6 | 11 (3+2+3+3) |
| 98 | Айдан Миллар | Канада | 1:06:08.5 | +16:25.4 | 10 (1+3+4+2) |
| 99 | Данил Белецкий | Казахстан | 1:07:15.7 | +17:32.6 | 13 (4+3+3+3) |
| 100 | Милош Колич | Босния | 1:07:37.5 | +17:54.4 | 10 (2+2+3+3) |
| 101 | Давид Паник | Венгрия | 1:07:54.8 | +18:11.7 | 8 (3+1+0+4) |
| 102 | Винни Фонтейн | Великобритания | 1:08:41.9 | +18:58.8 | 11 (2+3+4+2) |
| 103 | Сома Дьяллаи | Венгрия | 1:09:07.9 | +19:24.8 | 10 (1+3+3+3) |
| Юлиан Эберхард | Австрия | DNF | 8 (1+4+0+3) | ||
| Марио Долдер | Швейцария | DNS |
Серебро завоевал Евгений Гараничев. Бронза у Юрия Шопина.
Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Мужчины
Индивидуальная гонка. 20 км
1. Александр Логинов — 51.44,5 (2).
2. Евгений Гараничев — +1.04,7 (1).
3. Юрий Шопин — +1.54,2 (3).
4. Алексей Шевченко — +1.58,1 (1).
5. Владимир Семаков — +2.15,1 (1).
6. Дмитрий Шамаев — +2.20,3 (1).
7. Александр Поварницын — +2.39,8 (3).
8. Дмитрий Малышко — +2.49,8 (3).
9. Никита Поршнев — +2.57,5 (3).
10. Василий Томшин — +3.02,2 (1).
Светлана Миронова стала триумфатором женской индивидуальной гонки.
Последние новости биатлона на Sport.ru

Sport.ru / Биатлон. Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что в России плохо относятся к своим спортсменам-чемпионам. С 2010 года он живёт в Белоруссии.
"Меня много раз приглашали переехать, но я никуда не собирался, был и остался. Хотя за то отношение, которое на меня в итоге свалилось, можно было бы и подумать. Я жалею, что не уехал в Белоруссию ещё раньше. Меня приглашал даже сам Пётр Миронович Машеров.
Сейчас я нахожусь в Дагестане в гостях у олимпийского чемпиона по вольной борьбе Загалава Абдулбекова. В Республике такое отношение к чемпионам мира и олимпийским победителем, что только позавидовать. Россия ко всем абсолютно своим относится наплевательски. Я лично хлебнул этого счастья", — цитирует Тихонова "Советский спорт".
Александр Тихонов с 1996 по 2008 год был главой Союза биатлонистов России (СБР). В октябре 2008-го предложил избрать вместо себя миллиардера Михаила Прохорова, после чего около двух лет Тихонов занимал пост вице-президента СБР.
"Были в полицейском участке, составляется протокол. Сказали, чтобы его подготовили на русском языке. Представители посольства уже выехали сюда.
Изначально поступило обращение от 19 февраля, чтобы провести расследование в отношении Александра Логинова и Александра Касперовича. Учитывали допинговые случаи 2013, 2015 и 2017-18 годов и присутствие Касперовича на этих мероприятиях. Добавляют, что у него нет аккредитации. Так как он не входит в штаб сборной России и находится здесь туристом, мы не могли дать ему аккредитацию, из-за этого началась такая проверка IBU. Полиция проверяет данные телефонов, компьютеров, флешек. Надеемся, что там ничего нет. Сейчас подготовится протокол, мы её подпишем.
В IBU нам никто ничего не говорил. 19 февраля было написано заявление, 21-го числа оно поступило. Поэтому они приехали 22-го утром. Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире. Потому что такое пристальное внимание к сборной России, только сумасшедший может что-то принимать. C Сарой Фуссек-Хаккарайнен мы знакомы. Она входит в комиссию, которая приезжает к нам по вопросам восстановления СБР. Она как будто независимая.
Надеемся, что Логинова не будут никуда возить. Достаточно нас как представителей для подписания протокола. Надеемся на здравый смысл. Сколько времени требуется, чтобы всё изучить? Возможно, около месяца. Но надеемся на быстрый исход. Логинов однозначно побежит эстафету. Будем злее. Нам нестрашно, потому что мы спокойны и чисты. Неприятная ситуация, мы не понимаем позицию IBU", — цитирует Драчёва "Матч ТВ".
Драчёв раскрыл причину обысков в номере Логинова

По его мнению, Норвегия делает всё для того, чтобы сильных россиян во главе с Александром Большуновым не допустили до участия в международных соревнованиях и пользуется этим.
"Все эти липовые 11-кратные олимпийские чемпионы и половину своих медалей бы не завоевали, будь наш Большунов, и не только он, допущен на международную арену. Они судорожно пытаются оттянуть наше возвращение на международную арену, строят всякие козни", - сказал Васильев в беседе с РИА Новости.
По его мнению, Большунов является ещё молодым спортсменом в свои 29 лет, поэтому на следующей Олимпиаде имеет все шансы взять своё и отыграться у норвежцев.
Комментарии