Биатлон. Кубок Мира. Результаты и календарь сезона-2018/19
1 | Обновлена: 24 марта 2019 | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | ||||
4 | Имя | Страна | Очки | |
5 | 1 | Йоханнес Бе | Норвегия | 1262 |
6 | 2 | Александр Логинов | Россия | 854 |
7 | 3 | Кантен Фийон Майе | Франция | 843 |
8 | 4 | Симон Дестье | Франция | 831 |
9 | 5 | Арнд Пайффер | Германия | 802 |
10 | 6 | Тарьей Бе | Норвегия | 724 |
11 | 7 | Бенедикт Долль | Германия | 705 |
12 | 8 | Симон Эдер | Австрия | 701 |
13 | 9 | Юлиан Эберхард | Австрия | 695 |
14 | 10 | Лукас Хофер | Италия | 694 |
15 | 11 | Антонен Гигонна | Франция | 686 |
16 | 12 | Мартен Фуркад | Франция | 648 |
17 | 13 | Ветле Кристиансен | Норвегия | 646 |
18 | 14 | Беньямин Вегер | Швейцария | 567 |
19 | 15 | Евгений Гараничев | Россия | 510 |
20 | 16 | Эрленн Бьентегорд | Норвегия | 499 |
21 | 17 | Доминик Виндиш | Италия | 432 |
22 | 18 | Дмитрий Пидручный | Украина | 425 |
23 | 19 | Хенрик Л`Абе-Лунн | Норвегия | 407 |
24 | 20 | Андрей Расторгуев | Латвия | 395 |
25 | 21 | Михал Крчмарж | Чехия | 392 |
26 | 22 | Себастьян Самуэльссон | Швеция | 385 |
27 | 23 | Эрик Лессер | Германия | 377 |
28 | 24 | Эмильян Жаклен | Франция | 352 |
29 | 25 | Шон Догерти | США | 332 |
30 | 26 | Яков Фак | Словения | 328 |
31 | 27 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 323 |
32 | 28 | Йоханнес Кюн | Германия | 304 |
33 | 29 | Матвей Елисеев | Россия | 298 |
34 | 30 | Ондржей Моравец | Чехия | 276 |
35 | 31 | Ларс Хельге Биркеланн | Норвегия | 272 |
36 | 32 | Кристиан Гоу | Канада | 248 |
37 | 33 | Филипп Наврат | Германия | 236 |
38 | 34 | Доминик Ландертингер | Австрия | 186 |
39 | 35 | Артем Прима | Украина | 183 |
40 | 36 | Дмитрий Малышко | Россия | 173 |
41 | 37 | Симон Фуркад | Франция | 169 |
42 | 38 | Мартин Понсилуома | Швеция | 163 |
43 | 39 | Красимир Анев | Болгария | 160 |
44 | 40 | Йеспер Нелин | Швеция | 156 |
45 | 41 | Томаш Крупчик | Чехия | 154 |
46 | 42 | Роман Рес | Германия | 153 |
47 | 43 | Владимир Илиев | Болгария | 135 |
48 | 44 | Симон Шемп | Германия | 134 |
49 | 45 | Жереми Финелло | Швейцария | 131 |
50 | 46 | Томас Бормолини | Италия | 129 |
51 | 47 | Фабьен Клод | Франция | 114 |
52 | 48 | Скотт Гоу | Канада | 107 |
53 | 49 | Клемен Бауэр | Словения | 105 |
54 | 50 | Йоханнес Дале | Норвегия | 100 |
55 | 51 | Флоран Клод | Бельгия | 98 |
56 | 52 | Синнре Петтерсен | Норвегия | 66 |
57 | 53 | Александр Поварницын | Россия | 66 |
58 | 54 | Сергей Семенов | Украина | 65 |
59 | 55 | Лукас Фрацшер | Германия | 65 |
60 | 56 | Роман Еремин | Казахстан | 65 |
61 | 57 | Лейф Нордгрен | США | 64 |
62 | 58 | Мартин Егер | Швейцария | 58 |
63 | 59 | Владимир Чепелин | Белоруссия | 56 |
64 | 60 | Калев Эрмитс | Эстония | 54 |
65 | 61 | Роман Елетнов | Белоруссия | 54 |
66 | 62 | Теро Сеппяля | Финляндия | 43 |
67 | 63 | Олли Хииденсало | Финляндия | 42 |
68 | 64 | Тобиас Эберхард | Австрия | 40 |
69 | 65 | Серафин Вистнер | Швейцария | 39 |
70 | 66 | Филипп Хорн | Германия | 34 |
71 | 67 | Пеппе Фемлинг | Швеция | 33 |
72 | 68 | Мартин Отченаш | Словакия | 33 |
73 | 69 | Гжегож Гузик | Польша | 31 |
74 | 70 | Роланд Лессинг | Эстония | 30 |
75 | 71 | Михал Шлезингр | Чехия | 28 |
76 | 72 | Эдуард Латыпов | Россия | 26 |
77 | 73 | Марио Дольдер | Швейцария | 26 |
78 | 74 | Димитар Герджиков | Болгария | 24 |
79 | 75 | Антон Синапов | Болгария | 23 |
80 | 76 | Эйдан Миллар | Канада | 23 |
81 | 77 | Тьерри Шеналь | Италия | 23 |
82 | 78 | Сергей Бочарников | Белоруссия | 22 |
83 | 79 | Матей Казар | Словакия | 20 |
84 | 80 | Миха Довжан | Словения | 19 |
85 | 81 | Тимофей Лапшин | Корея | 19 |
86 | 82 | Максим Цветков | Россия | 17 |
87 | 83 | Микито Татизаки | Япония | 17 |
88 | 84 | Рене Цахкна | Эстония | 17 |
89 | 85 | Артем Тищенко | Украина | 17 |
90 | 86 | Кароль Домбровский | Литва | 16 |
91 | 87 | Антон Смольский | Белоруссия | 15 |
92 | 88 | Витаутас Строля | Литва | 15 |
93 | 89 | Джузеппе Монтелло | Италия | 14 |
94 | 90 | Жюль Бюрнот | Канада | 14 |
95 | 91 | Туомас Гронман | Финляндия | 12 |
96 | 92 | Томаш Гасилла | Словакия | 10 |
97 | 93 | Тарас Лесюк | Украина | 9 |
98 | 94 | Торстейн Стенерсен | Швеция | 9 |
99 | 95 | Цукаса Кобоноки | Япония | 7 |
100 | 96 | Никита Поршнев | Россия | 5 |
101 | 97 | Корнел Пукяну | Румыния | 4 |
102 | 98 | Руслан Ткаленко | Украина | 3 |
103 | 99 | Аристид Бегю | Франция | 1 |
104 | 100 | Джейк Браун | США | 1 |
Комментарии