1 | Обновлена: 17 апреля 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Барселона | 28 | 21 | 7 | 2275 | - | 2101 | 174 | 75 |
6 | 2 | Олимпиакос | 28 | 19 | 9 | 2222 | - | 2045 | 177 | 68 |
7 | 3 | Милан | 28 | 19 | 9 | 2069 | - | 1992 | 77 | 68 |
8 | 4 | Реал | 28 | 18 | 10 | 2181 | - | 2079 | 102 | 64 |
9 | 5 | Маккаби Плейтика | 28 | 17 | 11 | 2272 | - | 2209 | 63 | 61 |
10 | 7 | Анадолу Эфес | 28 | 16 | 12 | 2345 | - | 2248 | 97 | 57 |
11 | 6 | Монако | 28 | 14 | 14 | 2323 | - | 2188 | 135 | 50 |
12 | 8 | Бавария | 28 | 14 | 14 | 2123 | - | 2105 | 18 | 50 |
13 | 9 | Црвена Звезда MTS | 28 | 12 | 16 | 2051 | - | 2104 | -53 | 43 |
14 | 10 | Баскония | 28 | 12 | 16 | 2116 | - | 2186 | -70 | 43 |
15 | 11 | Альба | 28 | 12 | 16 | 2121 | - | 2239 | -118 | 43 |
16 | 12 | Фенербахче Беко | 28 | 10 | 18 | 2051 | - | 2099 | -48 | 36 |
17 | 13 | Панатинаикос OPAP | 28 | 9 | 19 | 2089 | - | 2235 | -146 | 32 |
18 | 14 | Жальгирис | 28 | 8 | 20 | 2102 | - | 2271 | -169 | 29 |
19 | 15 | LDLC АСВЕЛ | 28 | 8 | 20 | 2036 | - | 2239 | -203 | 29 |
20 | 16 | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
22 | 18 | УНИКС | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
23 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»