1 | Обновлено: 09.12.2023 01:22 MSK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | № | И | В | П | МЗ | - | МП | РАЗ | % | |
5 | 1 | Реал (Испания) | 12 | 11 | 1 | 1060 | - | 915 | 145 | 91,7 |
6 | 2 | Барселона (Испания) | 13 | 10 | 3 | 1090 | - | 1009 | 81 | 76,9 |
7 | 3 | Виртус (Италия) | 13 | 9 | 4 | 1093 | - | 1064 | 29 | 69,2 |
8 | 4 | Монако (Монако) | 13 | 8 | 5 | 1036 | - | 1019 | 17 | 61,5 |
9 | 5 | Баскония (Испания) | 13 | 8 | 5 | 1080 | - | 1069 | 11 | 61,5 |
10 | 6 | Маккаби (Израиль) | 11 | 6 | 5 | 948 | - | 950 | -2 | 54,5 |
11 | 7 | Олимпиакос (Греция) | 13 | 7 | 6 | 1014 | - | 985 | 29 | 53,8 |
12 | 8 | Партизан (Сербия) | 13 | 7 | 6 | 1133 | - | 1111 | 22 | 53,8 |
13 | 9 | Валенсия (Испания) | 13 | 7 | 6 | 976 | - | 982 | -6 | 53,8 |
14 | 10 | Анадолу Эфес (Турция) | 13 | 7 | 6 | 1060 | - | 1123 | -63 | 53,8 |
15 | 11 | Панатинаикос (Греция) | 13 | 6 | 7 | 1058 | - | 1047 | 11 | 46,2 |
16 | 12 | Фенербахче (Турция) | 13 | 6 | 7 | 1050 | - | 1063 | -13 | 46,2 |
17 | 13 | Бавария (Германия) | 13 | 6 | 7 | 1029 | - | 1051 | -22 | 46,2 |
18 | 14 | Жальгирис (Литва) | 13 | 5 | 8 | 1022 | - | 1044 | -22 | 38,5 |
19 | 15 | Олимпия (Милан) | 12 | 4 | 8 | 936 | - | 924 | 12 | 33,3 |
20 | 16 | Црвена Звезда (Сербия) | 13 | 4 | 9 | 1068 | - | 1053 | 15 | 30,8 |
21 | 17 | АСВЕЛ (Франция) | 13 | 2 | 11 | 1042 | - | 1157 | -115 | 15,4 |
22 | 18 | Альба (Германия) | 13 | 2 | 11 | 997 | - | 1126 | -129 | 15,4 |
Форум по тегу «Евролига (мужчины)»